| _____________________________
Коэффициенты к ставкам за пользование локомотивной тягой, услуги грузовой и коммерческой работы
и за пользование грузовыми вагонами и контейнерами при перевозке грузов железнодорожным транспортом | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
Таблица 1. Повышающие коэффициенты к ставкам за пользование локомотивной тягой и пользование грузовыми вагонами и
контейнерами при перевозке грузов железнодорожным транспортом | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
№ | Наименование грузов | Код тарифной группы и позициии по ЕТСНГ | Коэффициенты к ставкам
Тарифного руководства (прейскуранта) | | | | |
за пользование локомотивной тягой | за пользование грузовыми вагонами | за пользование контейнерами | | | | |
| | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
I | 1. Повагонными, мелкими и малотоннажными отправками | | | | | |
1 | Нефть сырая | 201 | 2 875 | 1 266 | | | | | |
2 | Нефтепродукты | 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | 993 | 732 | | | | | |
3 | Лом цветных и черных металлов | 316, 333 | 1 164 | 1 833 | | | | | |
4 | Цветные и черные металлы | 311-313, 321-324, 331, 332 | 1 110 | 1 848 | | | | | |
5 | Глинозем | 151060 | 1 029 | 1 034 | | | | | |
6 | Сырье табака и махорки, изделия из них | 072, 517 | 1 151 | 2 169 | | | | | |
7 | Спирт, напитки алкогольные | 591-594 | 841 | 1 511 | | | | | |
8 | Волокно хлопковое | 611 | 644 | 1 012 | | | | | |
9 | Сжижженный газ | 226, кроме 226021, 226069, 226106 | 528 | 207 | | | | | |
10 | Уголь каменный | 161 | 424 | 456 | | | | | |
11 | Зерновые | 011-018 | 420 | 366 | | | | | |
12 | Сырье, материалы и изделия строительные | 121-122, 253-255, 301-304 | 650 | 1 079 | | | | | |
13 | Железная руда | 141,142 | 436 | 699 | | | | | |
14 | Цветная руда | 151-153, кроме 151060 | 512 | 512 | | | | | |
15 | Химикаты и сода | 751-758, 481232, 487169, 487188 | 442 | 645 | | | | | |
16 | Химические и минеральные удобрения | 431-436 | 430 | 648 | | | | | |
17 | Лесные грузы | 081, 082, 091-094, 101-103, 111, 112, 123-127, 131-133 | 561 | 619 | | | | | |
18 | Соль | 531037, 531060 | 465 | 621 | | | | | |
19 | Другие грузы | 291035, 351-362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 442, 452, 453, 461, 462, 632-635, 641, 651, 654, 661, 681-683 | 562 | 749 | | | | | |
20 | Остальные грузы, кроме вышеперечисленных | | 465 | 621 | | | | | |
21 | Воинские и специальные перевозки | | 475 | 507 | | | | | |
II | 2. Контейнерными и контрейлерными отправками | | | | | |
1 | Зерновые | 011-018 | 396 | 139 | 104 | | | | |
2 | Остальные грузы | | 495 | 173 | | | | |
III | 3. Отправки домашних вещей граждан
| | Приложение 1
к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан
по регулированию естетственных монополий
от 18.12.2013г. №362-ОД |
Тарифы на услуги магистральной железнодорожной сети
при перевозке грузов железнодорожным транспортом |
№ | Наименование грузов | Код тарифной группы и позиции по Единой тарифностатистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ) | Коэффициенты к ставкам расчетных таблиц на услуги МЖС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Нефть сырая | 201 | 1 440 |
2 | Нефтепродукты | 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | 802 |
3 | Цветные, черные металлы и прокат из них.
Лом цветных и черных металлов. | 311-313, 316, 321-324, 331-333 | 945 |
4 | Глинозем | 151060 | 671 |
5 | Сырье табака и махорки, изделий из них | 072, 517 | 915 |
6 | Спирт, пиво, напитки алкогольные | 591-594 | 669 |
7 | Волокно хлопковое | 611 | 485 |
8 | Сжиженный газ | 226, кроме 226021, 226069, 226106 | 427 |
9 | Уголь каменный | 161 | 251 |
10 | Зерновые | 011-018 | 284 |
11 | Сырье, материалы и изделия строительные | 121-122, 231-236, 251-256, 261-268, 281, 301-304 | 501 |
12 | Железная руда | 141, 142 | 327 |
13 | Цветная руда | 151-153, кроме 151060 | 331 |
14 | Химикаты и сода | 751-758, 481232, 487169, 487188 | 334 |
15 | Хим.мин.удобрения | 431-436 | 337 |
16 | Лесные грузы | 081, 082, 091-094, 101-103, 111, 112, 123-127, 131-133 | 498 |
17 | Соль | 531037, 531060 | 342 |
18 | Другие грузы | 291035, 351-362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 442, 452, 453, 461, 462, 632-635, 641, 651, 654, 661, 681-683, 46135 | 413 |
19 | Остальные грузы, кроме вышеперечисленных | | 342 |
20 | Воинские и специальные перевозки | | 350 |
II | Контейнерными и контрейлерными отправками |
21 | Зерновые | 011-018 | 299 |
22 | Остальные грузы | | 374 |
III | Отправки домашних вещей граждан | | 37 |
Примечание: * При исчислении тарифов на услуги МЖС в республиканском, международном (импортном, экспортном) сообщениях при перевозке грузов, порожних (арендованных) вагонов и контейнеров применять "Расчетные таблицы, применяемые для исчисления тарифов на услуги МЖС при перевозке грузов железнодорожным транспортом в экспортном сообщении" (приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 25 мая 2004 года №242-ОД "О тарифах акционерного общества "Национальная компания" Қазақстан темір жолы" на услуги магистральной железнодорожной сети").
|
| 40 | 53 | | | | | |
| |