Выполнение объёмов перевозок транзитных грузов, на перевозку которых установлены льготные тарифы с указанием размера объёмов перевозок , тыс. тонн | |||||||||
№ п/п
таблицы пункта 12.1 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики | Наименование груза, (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Период и обьемы перевозок, тыс. тонн | |||||||
01.01.17-31.01.17 | 01.02.17-28.02.17 | 01.03.17-31.03.17 | 01.04.17-30.04.17 | 01.05.17-31.05.17 | 01.06.17-30.06.17 | ||||
1.1 | Уголь каменный, бурый (2701, 2702) (и в обратном направлении) | ежемесячный | 517,41 | 456,05 | 566,33 | 533,99 | 559,75 | 664,45 | |
4.1 | Руда железная, ЖРК, окатыши (2601, 7203) из Российской Федерации | ежемесячный | 595,77 | 509,18 | 732,55 | 438,53 | 280,38 | 365,72 | |
12 | Древесина (4401, 4403, 4404,440726) | ежемесячный | 39,88 | 47,10 | 71,70 | 26,50 | 37,35 | 53,64 | |
22.2 | Асбест (252490) | ежемесячный | 4,06 | 7,05 | 8,52 | 10,13 | 3,79 | 1,83 | |
19.2 | Сахар (1701) | ежеквартальный | 12,02 | 4,22 | |||||
29.2 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110 - бутан и смеси бутана) | полугодовой | 301,94 | ||||||
29.3 | Газы сжиженные (2705, 2711, 290110 - бутан и смеси бутана) | полугодовой | 199,63 |
Выполнение объемов транзитных перевозок
19.07.2017
Украина
Украина