| | | | | |
| | | Действуют с 15.12.2018 года |
Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц за услуги локомотивной тяги, за пользование грузовыми вагонами и контейнерами при перевозке грузов железнодорожным транспортом |
Таблица 1.Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц за услуги локомотивной тягой и пользование грузовыми вагонами и контейнерами при перевозке грузов железнодорожным транспортом |
| | | | | |
| | | | | |
№ | Наименование грузов | Код тарифной группы и позиции по Единой тарифностатистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ) | Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц |
за услуги локомотивной тяги | за пользование грузовыми вагонами | за пользование контейнерами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Повагонные, мелкие и малотоннажныеми отправками | |
1 | Нефть сырая | 201 | 3589 | 3705 | - |
2 | Нефтепродукты | 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | 1236 | 3705 | - |
3 | Цветные металлы и прокат из них | 331-332 | 1396 | 3705 | - |
4 | Черные металлы и прокат из них | 311-313, 321-324 | 1361 | 3705 | - |
5 | Лом цветных и черных металлов | 316, 333 | 1427 | 3705 | - |
6 | Глинозем | 151060 | 1282 | 3705 | - |
7 | Сырье табака и махорки, изделий из них | 072, 517 | 1410 | 3705 | - |
8 | Спирт, напитки алкогольные | 591-594 | 1031 | 3705 | - |
9 | Волокно хлопковое | 611 | 790 | 3705 | - |
10 | Сжиженный газ | 226, кроме 226021, 226069, 226106 | 648 | 3705 | - |
11 | Уголь каменный | 161 | 517 | 3705 | - |
12 | Зерновые | 011-018 | 520 | 3705 | - |
13 | Сырье, материалы и изделия строительные | 121-122, 253-255,301-304 | 806 | 3705 | - |
14 | Железная руда | 141, 142 | 531 | 3705 | - |
15 | Цветная руда | 151-153, кроме 151060 | 628 | 3705 | - |
16 | Химикаты и сода | 751-758, 481232, 487169, 487188 | 541 | 3705 | - |
17 | Хим. мин. удобрения | 431-436 | 527 | 3705 | - |
18 | Лесные грузы | 081, 082, 091-094, 101-103, 111, 112, 123-127,131-133 | 688 | 3705 | - |
19 | Другие грузы | 291035, 351-362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 442, 452, 453, 461, 462, 632-635, 641, 651, 654, 661, 681-683 | 689 | 3705 | - |
20 | Остальные грузы, кроме вышеперечисленных | - | 570 | 3705 | - |
21 | Воинские и специальные перевозки | - | 584 | 3705 | - |
II | Контейнерные и контрейлерными отправками | |
22 | Зерновые | 011-018 | 396 | 139 | 104 |
23 | Остальные грузы | - | 495 | 173 |
III | Отправки домашних вещей граждан
Информационное сообщение
В соответствии с письмом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан №35-8-19/13780 от 29 ноября 2018 года, в связи с корректировкой и снижением согласованной инвестиционной программы, акционерное общество «КТЖ - Грузовые перевозки» уведомляет об изменении с 15 декабря 2018 года предельных цен на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском и международном (экспортно-импортном) сообщениях в части локомотивной тяги». Более подробная информация размещена на сайте: www.ktzh-gp.kz».
| - | 50 | 53 | - |