Тариф оператора вагонов при погрузке со ст. Достык-экспорт транзитом по территории Казахстана (транзит)
| № | Ст назначения | ЖД администрация Ст назначения | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Баку-Товарная | АЗ | 547105 | 914 928 | 457 464 | 
| 2 | Гянджа | АЗ | 556208 | 1 004 305 | 502 153 | 
| 3 | Карадаг | АЗ | 548201 | 919 743 | 459 872 | 
| 4 | Кишлы | АЗ | 547001 | 913 590 | 456 795 | 
| 5 | Ширван | Аз | 552705 | 942 755 | 471 378 | 
| 6 | Айрум | АРМ | 564702 | 1 052 329 | 526 165 | 
| 7 | Ереван | АРМ | 567804 | 1 128 413 | 564 207 | 
| 8 | Аульс | БЧ | 135301 | 1 043 785 | 521 893 | 
| 9 | Беларусь | БЧ | 143609 | 974 083 | 487 042 | 
| 10 | Витебск | БЧ | 160002 | 946 564 | 473 282 | 
| 11 | Гомель | БЧ | 150000 | 919 420 | 459 710 | 
| 12 | Добруш | БЧ | 150509 | 923 935 | 461 968 | 
| 13 | Колядичи | БЧ | 144809 | 969 115 | 484 558 | 
| 14 | Минск-Сортировочный | БЧ | 140009 | 965 274 | 482 637 | 
| 15 | Светлогорск-на-Березине | БЧ | 154209 | 947 064 | 473 532 | 
| 16 | Степянка | БЧ | 140403 | 964 493 | 482 247 | 
| 17 | Шабаны | бч | 145201 | 973 637 | 486 819 | 
| 18 | Гудаута | ГР | 574102 | 1 170 250 | 585 125 | 
| 19 | Тбилиси-Товарная | ГР | 560203 | 1 121 369 | 560 685 | 
| 20 | Кулунда | РЖД | 844701 | 291 831 | 145 916 | 
| 21 | Аламедин | КРГ | 716908 | 357 456 | 178 728 | 
| 22 | Бишкек 1 | КРГ | 716607 | 352 689 | 176 345 | 
| 23 | Джалал-Абад | КРГ | 718301 | 519 500 | 259 750 | 
| 24 | Джиль-Арык | КРГ | 717506 | 410 392 | 205 196 | 
| 25 | Кант | КРГ | 717008 | 365 925 | 182 963 | 
| 26 | Карабалта | КРГ | 715905 | 321 991 | 160 996 | 
| 27 | Карасу-Узбекский | КРГ | 718000 | 507 495 | 253 748 | 
| 28 | Кызылкия | КРГ | 719107 | 495 689 | 247 845 | 
| 29 | Ош | КРГ | 719605 | 519 139 | 259 570 | 
| 30 | Рыбачье | КРГ | 717703 | 443 742 | 221 871 | 
| 31 | Токмак | КРГ | 717205 | 386 567 | 193 284 | 
| 32 | Шамалдысай | КРГ | 719200 | 486 235 | 243 118 | 
| 33 | Шопоково | КРГ | 716202 | 342 105 | 171 053 | 
| 34 | Рига-Краста-Экс | ЛДЗ | 090609 | 1 037 816 | 518 908 | 
| 35 | Клайпеда | ЛТВ | 108003 | 1 091 144 | 545 572 | 
| 36 | Абагур-Лесной | РЖД | 864300 | 417 251 | 208 626 | 
| 37 | Абакан | РЖД | 888004 | 452 421 | 226 211 | 
| 38 | Александров (237007) | РЖД | 237007 | 844 696 | 422 348 | 
| 39 | Альметьевская | ржд | 647905 | 640 063 | 320 032 | 
| 40 | Анисовка | РЖД | 625501 | 668 595 | 334 298 | 
| 41 | Апрелевка | РЖД | 181009 | 851 733 | 425 867 | 
| 42 | Армавир-Туапсинский | РЖД | 530301 | 882 819 | 441 410 | 
| 43 | Архангельск-Город | РЖД | 290507 | 976 567 | 488 284 | 
| 44 | Арчеда | РЖД | 613805 | 754 699 | 377 350 | 
| 45 | Астрахань 1 | ржд | 616803 | 705 979 | 352 990 | 
| 46 | Базаиха | РЖД | 892103 | 507 699 | 253 850 | 
| 47 | Байкальск | РЖД | 933801 | 681 540 | 340 770 | 
| 48 | Балаково | РЖД | 625107 | 672 993 | 336 497 | 
| 49 | Барнаул | РЖД | 840109 | 347 656 | 173 828 | 
| 50 | Батарейная | ржд | 932601 | 657 128 | 328 564 | 
| 51 | Бахаревка | РЖД | 761405 | 643 634 | 321 817 | 
| 52 | Баяут | УТИ | 725108 | 438 137 | 219 069 | 
| 53 | Безымянка | РЖД | 657803 | 669 343 | 334 672 | 
| 54 | Белгород | ржд | 434509 | 911 826 | 455 913 | 
| 55 | Белорецк | РЖД | 654307 | 506 723 | 253 362 | 
| 56 | Беркакит | РЖД | 911408 | 941 618 | 470 809 | 
| 57 | Бетонная | РЖД | 610807 | 739 758 | 369 879 | 
| 58 | Биклянь | РЖД | 648202 | 658 451 | 329 226 | 
| 59 | Бирюлево-Товарная | РЖД | 193307 | 841 683 | 420 842 | 
| 60 | Благовещенск | РЖД | 954704 | 1 076 914 | 538 457 | 
| 61 | Блочная | РЖД | 760402 | 650 251 | 325 126 | 
| 62 | Борзя | РЖД | 944702 | 857 373 | 428 687 | 
| 63 | Боровичи | ржд | 053506 | 932 485 | 466 243 | 
| 64 | Верхнекондинская | РЖД | 778509 | 701 664 | 350 832 | 
| 65 | Вихоревка | РЖД | 924408 | 600 198 | 300 099 | 
| 66 | Владивосток-экс | РЖД | 980200 | 1 273 166 | 636 583 | 
| 67 | Владимир | РЖД | 262704 | 843 903 | 421 952 | 
| 68 | Войновка | РЖД | 790408 | 606 866 | 303 433 | 
| 69 | Волгоград 1 | РЖД | 610008 | 745 087 | 372 544 | 
| 70 | Волгоград 2 | РЖД | 611405 | 745 534 | 372 767 | 
| 71 | Волжский | ржд | 610402 | 737 502 | 368 751 | 
| 72 | Вурнары | РЖД | 245501 | 799 196 | 399 598 | 
| 73 | Вязьма | РЖД | 174306 | 879 295 | 439 648 | 
| 74 | Галич (306006) | РЖД | 306006 | 881 214 | 440 607 | 
| 75 | Глубокая (587009) | РЖД | 587009 | 832 546 | 416 273 | 
| 76 | Голутвин | РЖД | 233805 | 822 030 | 411 015 | 
| 77 | Гончарово | РЖД | 932902 | 661 034 | 330 517 | 
| 78 | Горная | РЖД | 512708 | 837 528 | 418 764 | 
| 79 | Гродеково | ржд | 989205 | 1 269 148 | 634 574 | 
| 80 | Грозный | РЖД | 540002 | 828 177 | 414 089 | 
| 81 | Гудермес | РЖД | 542600 | 820 766 | 410 383 | 
| 82 | Данков | РЖД | 594206 | 801 153 | 400 577 | 
| 83 | Дербент | РЖД | 544501 | 846 123 | 423 062 | 
| 84 | Дзержинск | РЖД | 264704 | 832 110 | 416 055 | 
| 85 | Дон (592905) | РЖД | 592905 | 809 667 | 404 834 | 
| 86 | Дубининский | РЖД | 977000 | 1 250 739 | 625 370 | 
| 87 | Егорьевск 1 | РЖД | 233400 | 828 168 | 414 084 | 
| 88 | Екатеринбург-Товарный | РЖД | 780302 | 568 461 | 284 231 | 
| 89 | Екатериновка | ржд | 608606 | 707 932 | 353 966 | 
| 90 | Жигулевское Море | РЖД | 636807 | 688 588 | 344 294 | 
| 91 | Золотая Сопка | РЖД | 803701 | 479 471 | 239 736 | 
| 92 | Иваново-Сортировочное | РЖД | 318609 | 861 771 | 430 886 | 
| 93 | Ижевск | РЖД | 255409 | 809 898 | 404 949 | 
| 94 | Иня-Восточная | РЖД | 851601 | 402 652 | 201 326 | 
| 95 | Йошкар-Ола | РЖД | 252401 | 798 080 | 399 040 | 
| 96 | Иркутск-Пассажирский | ржд | 930108 | 658 802 | 329 401 | 
| 97 | Казань | ржд | 250302 | 788 934 | 394 467 | 
| 98 | Калуга 1 | ржд | 188205 | 864 243 | 432 122 | 
| 99 | Карталы 1 | РЖД | 816203 | 446 327 | 223 164 | 
| 100 | Кемерово-Сортировочное | РЖД | 870000 | 442 732 | 221 366 | 
| 101 | Кендери | РЖД | 253103 | 788 120 | 394 060 | 
| 102 | Кинешма-2 | РЖД | 317004 | 871 815 | 435 908 | 
| 103 | Киров-Котласский | РЖД | 270306 | 865 269 | 432 635 | 
| 104 | Клещиха | РЖД | 850204 | 401 424 | 200 712 | 
| 105 | Ковров-Грузовой | ржд | 240902 | 841 708 | 420 854 | 
| 106 | Когалым | РЖД | 798202 | 759 851 | 379 926 | 
| 107 | Коротчаево | РЖД | 799101 | 820 467 | 410 234 | 
| 108 | Костариха | РЖД | 261203 | 825 283 | 412 642 | 
| 109 | Кострома Новая | РЖД | 305100 | 871 692 | 435 846 | 
| 110 | Косяковка | РЖД | 652602 | 572 859 | 286 430 | 
| 111 | Котел | РЖД | 438603 | 850 348 | 425 174 | 
| 112 | Котельниково | РЖД | 612802 | 787 175 | 393 588 | 
| 113 | Краснодар-Сортировочный | ржд | 525407 | 860 145 | 430 073 | 
| 114 | Красноярск-Северный | РЖД | 890108 | 504 438 | 252 219 | 
| 115 | Круглое поле | ржд | 648400 | 658 228 | 329 114 | 
| 116 | Круторожино | РЖД | 814000 | 514 804 | 257 402 | 
| 117 | Куйтун | РЖД | 922703 | 613 489 | 306 745 | 
| 118 | Кунцево 2 | РЖД | 181808 | 797 340 | 398 670 | 
| 119 | Курган | РЖД | 828501 | 523 677 | 261 839 | 
| 120 | Кутум | РЖД | 616706 | 708 176 | 354 088 | 
| 121 | Кыштым | РЖД | 802501 | 528 261 | 264 131 | 
| 122 | Лагерная | РЖД | 250209 | 786 000 | 393 000 | 
| 123 | Лангепасовский (рзд) | РЖД | 797604 | 757 061 | 378 531 | 
| 124 | Лебедянь | РЖД | 594500 | 802 046 | 401 023 | 
| 125 | Лена | ржд | 927105 | 664 382 | 332 191 | 
| 126 | Лена-Восточная | РЖД | 927800 | 665 944 | 332 972 | 
| 127 | Лесок | РЖД | 220504 | 814 143 | 407 072 | 
| 128 | Лесосибирск | РЖД | 882506 | 517 630 | 258 815 | 
| 129 | Липецк | РЖД | 592505 | 796 172 | 398 086 | 
| 130 | Люблино-Сортировочное | РЖД | 190008 | 847 374 | 423 687 | 
| 131 | Магнитогорск-грузовой | ржд | 817600 | 480 698 | 240 349 | 
| 132 | Махачкала | РЖД | 543301 | 819 985 | 409 993 | 
| 133 | Мегион | ржд | 797801 | 766 292 | 383 146 | 
| 134 | Меновой Двор | РЖД | 812005 | 551 387 | 275 694 | 
| 135 | Миасс 1 | РЖД | 805302 | 521 327 | 260 664 | 
| 136 | Могоча | РЖД | 950807 | 914 169 | 457 085 | 
| 137 | Москва-Товарная-Павелецкая | РЖД | 193504 | 796 283 | 398 142 | 
| 138 | Моховые горы | ржд | 265007 | 832 445 | 416 223 | 
| 139 | Мурманск | РЖД | 018409 | 1 106 319 | 553 160 | 
| 140 | Мыски | РЖД | 864705 | 425 575 | 212 788 | 
| 141 | Набережные Челны | РЖД | 648503 | 659 344 | 329 672 | 
| 142 | Невинномысская | ржд | 531304 | 881 249 | 440 625 | 
| 143 | Нижневартовск 1 | РЖД | 798005 | 771 202 | 385 601 | 
| 144 | Нижнекамск | РЖД | 648700 | 659 790 | 329 895 | 
| 145 | Нижний Новгород Автозавод | ржд | 260107 | 825 841 | 412 921 | 
| 146 | Нижний Тагил | ржд | 770103 | 598 215 | 299 108 | 
| 147 | Низовка | РЖД | 280904 | 924 850 | 462 425 | 
| 148 | Новоблаговещенка | РЖД | 845403 | 310 519 | 155 260 | 
| 149 | Новоиерусалимская | РЖД | 197204 | 859 099 | 429 550 | 
| 150 | Новокузнецк | РЖД | 860102 | 416 023 | 208 012 | 
| 151 | Новокузнецк-Восточный | РЖД | 860206 | 416 804 | 208 402 | 
| 152 | Новокуйбышевская | РЖД | 639400 | 678 658 | 339 329 | 
| 153 | Новолипецк | РЖД | 592204 | 794 610 | 397 305 | 
| 154 | Новороссийск-экс | ржд | 521001 | 911 905 | 455 953 | 
| 155 | Новосибирск-Восточный | РЖД | 851508 | 401 982 | 200 991 | 
| 156 | Новотроицк | ржд | 814208 | 518 983 | 259 492 | 
| 157 | Новочебоксарск | РЖД | 248603 | 811 745 | 405 873 | 
| 158 | Новый Уренгой | РЖД | 799402 | 820 467 | 410 234 | 
| 159 | Ногинск | РЖД | 231000 | 841 571 | 420 786 | 
| 160 | Ноябрьск 1 | РЖД | 798306 | 775 890 | 387 945 | 
| 161 | Обнинское | РЖД | 183704 | 854 858 | 427 429 | 
| 162 | Обнорская | РЖД | 864103 | 417 920 | 208 960 | 
| 163 | Омск-Восточный | РЖД | 831203 | 453 699 | 226 850 | 
| 164 | Оренбург | РЖД | 811905 | 552 017 | 276 009 | 
| 165 | Орловка | РЖД | 610506 | 742 213 | 371 107 | 
| 166 | Орск | РЖД | 810006 | 512 237 | 256 119 | 
| 167 | Пенза 2 | РЖД | 630209 | 738 826 | 369 413 | 
| 168 | Первая Речка | ржд | 981307 | 1 272 720 | 636 360 | 
| 169 | Первоуральск | РЖД | 781701 | 574 756 | 287 378 | 
| 170 | Пермь 1 | РЖД | 761000 | 649 693 | 324 847 | 
| 171 | Пирит | РЖД | 802802 | 540 619 | 270 310 | 
| 172 | Подольск | РЖД | 190900 | 842 017 | 421 009 | 
| 173 | Позимь | РЖД | 255503 | 810 567 | 405 284 | 
| 174 | Полтавская | РЖД | 522201 | 910 008 | 455 004 | 
| 175 | Починки | РЖД | 261307 | 826 288 | 413 144 | 
| 176 | Приволжье | РЖД | 310607 | 864 449 | 432 225 | 
| 177 | Придача | ржд | 597104 | 813 238 | 406 619 | 
| 178 | Пыть-Ях | ржд | 797002 | 728 191 | 364 096 | 
| 179 | Пятигорск | РЖД | 532100 | 887 078 | 443 539 | 
| 180 | Раменское | РЖД | 194901 | 830 065 | 415 033 | 
| 181 | Ростов-Товарный | РЖД | 510100 | 855 916 | 427 958 | 
| 182 | Рузаевка | РЖД | 640003 | 738 045 | 369 023 | 
| 183 | Сала | РЖД | 073406 | 985 513 | 492 757 | 
| 184 | Самара | РЖД | 657907 | 676 092 | 338 046 | 
| 185 | Самур | РЖД | 544802 | 854 328 | 427 164 | 
| 186 | Санкт-Петербург-Балтийский | ржд | 036002 | 976 609 | 488 305 | 
| 187 | Саранск | ржд | 641608 | 742 504 | 371 252 | 
| 188 | Саратов II-Товарный | ржд | 620508 | 674 444 | 337 222 | 
| 189 | Сарепта | РЖД | 611706 | 748 100 | 374 050 | 
| 190 | Сергиев Посад | РЖД | 236305 | 853 630 | 426 815 | 
| 191 | Серпухов | РЖД | 190205 | 843 580 | 421 790 | 
| 192 | Силикатная | РЖД | 191000 | 816 673 | 408 337 | 
| 193 | Скачки | РЖД | 532203 | 887 636 | 443 818 | 
| 194 | Смоленск | ржд | 170108 | 894 668 | 447 334 | 
| 195 | Смычка | РЖД | 770005 | 598 662 | 299 331 | 
| 196 | Соликамск | РЖД | 769604 | 698 428 | 349 214 | 
| 197 | Сочи | ржд | 532909 | 935 142 | 467 571 | 
| 198 | Средневолжская | РЖД | 638003 | 669 901 | 334 951 | 
| 199 | Старомарьевская | РЖД | 527101 | 896 990 | 448 495 | 
| 200 | Стерлитамак | РЖД | 652706 | 573 863 | 286 932 | 
| 201 | Стойленская | РЖД | 438406 | 851 130 | 425 565 | 
| 202 | Ступино | РЖД | 192107 | 829 507 | 414 754 | 
| 203 | Сургут | РЖД | 797303 | 738 379 | 369 190 | 
| 204 | Сызрань 1 | РЖД | 635607 | 700 883 | 350 442 | 
| 205 | Сыктывкар | ржд | 283908 | 969 694 | 484 847 | 
| 206 | Таганрог | РЖД | 511508 | 875 453 | 437 727 | 
| 207 | Таксимо | РЖД | 904404 | 775 186 | 387 593 | 
| 208 | Тальцы | ржд | 937605 | 725 626 | 362 813 | 
| 209 | Тамбов 1 | ржд | 601403 | 758 971 | 379 486 | 
| 210 | Тверь | ржд | 061502 | 912 844 | 456 422 | 
| 211 | Текстильный | РЖД | 318401 | 862 552 | 431 276 | 
| 212 | Темрюк | РЖД | 523007 | 919 072 | 459 536 | 
| 213 | Тобольск | ржд | 796103 | 652 036 | 326 018 | 
| 214 | Тольяти | ржд | 637301 | 691 378 | 345 689 | 
| 215 | Томск-Грузовой | РЖД | 874302 | 467 710 | 233 855 | 
| 216 | Тракторстрой (801301) | РЖД | 801301 | 511 903 | 255 952 | 
| 217 | Троицк | РЖД | 803909 | 480 587 | 240 294 | 
| 218 | Трофимовский-2 | РЖД | 620207 | 675 671 | 337 836 | 
| 219 | Туймазы | РЖД | 651008 | 598 662 | 299 331 | 
| 220 | Тула-Вяземская | РЖД | 210305 | 865 565 | 432 783 | 
| 221 | Тюмень | РЖД | 790003 | 605 974 | 302 987 | 
| 222 | Улан-Удэ | ржд | 935506 | 723 840 | 361 920 | 
| 223 | Ульяновск 3 | ржд | 645100 | 698 428 | 349 214 | 
| 224 | Урень | РЖД | 266601 | 842 738 | 421 369 | 
| 225 | Усинск | ржд | 288308 | 1 049 037 | 524 519 | 
| 226 | Уфа | РЖД | 654504 | 566 229 | 283 115 | 
| 227 | Учалы | ржд | 805707 | 545 056 | 272 528 | 
| 228 | Хабаровск 2 | ржд | 970001 | 1 157 119 | 578 560 | 
| 229 | Хасав-Юрт | РЖД | 542703 | 812 797 | 406 399 | 
| 230 | Хасан | РЖД | 987002 | 1 297 748 | 648 874 | 
| 231 | Химзаводская | РЖД | 637208 | 689 816 | 344 908 | 
| 232 | Цна | РЖД | 602209 | 758 413 | 379 207 | 
| 233 | Чебоксары | РЖД | 248504 | 809 848 | 404 924 | 
| 234 | Челябинск-Грузовой | РЖД | 800101 | 512 014 | 256 007 | 
| 235 | Череповец I | ржд | 302304 | 905 636 | 452 818 | 
| 236 | Черкесск | РЖД | 531003 | 890 913 | 445 457 | 
| 237 | Черниковка | РЖД | 654701 | 567 680 | 283 840 | 
| 238 | Чита-1 | ржд | 940006 | 806 880 | 403 440 | 
| 239 | Чугун 1 | РЖД | 592401 | 795 391 | 397 696 | 
| 240 | Чусовская | РЖД | 767308 | 649 023 | 324 512 | 
| 241 | Шарташ | РЖД | 780603 | 566 006 | 283 003 | 
| 242 | Шексна | РЖД | 302102 | 901 395 | 450 698 | 
| 243 | Шимановская | РЖД | 953203 | 1 037 019 | 518 510 | 
| 244 | Шувакиш | ржд | 780209 | 568 461 | 284 231 | 
| 245 | Шушары | РЖД | 033004 | 976 609 | 488 305 | 
| 246 | Южноуральск | РЖД | 804307 | 494 353 | 247 177 | 
| 247 | Юрга-1 | РЖД | 870405 | 432 072 | 216 036 | 
| 248 | Юрьевец | РЖД | 262600 | 842 787 | 421 394 | 
| 249 | Айни | ТДЖ | 745506 | 652 118 | 326 059 | 
| 250 | Вахдат | ТДЖ | 745008 | 661 524 | 330 762 | 
| 251 | Джаббор Расулов | ТДЖ | 747709 | 441 051 | 220 526 | 
| 252 | Душанбе 1 | ТДЖ | 745205 | 655 826 | 327 913 | 
| 253 | Душанбе 2 | ТДЖ | 745309 | 653 543 | 326 772 | 
| 254 | Куляб | ТДЖ | 748909 | 730 920 | 365 460 | 
| 255 | Курган-Тюбе (Хатлон) | ТДЖ | 746405 | 693 306 | 346 653 | 
| 256 | Маргилан | УТИ | 742508 | 510 887 | 255 444 | 
| 257 | Регар | ТДЖ | 745807 | 644 535 | 322 268 | 
| 258 | Сангтуда | ТДЖ | 748701 | 700 999 | 350 500 | 
| 259 | Спитамен | ТДЖ | 747605 | 439 600 | 219 800 | 
| 260 | Ханака | ТДЖ | 745600 | 648 986 | 324 493 | 
| 261 | Худжанд | ТДЖ | 747802 | 443 742 | 221 871 | 
| 262 | Чептура | ТДЖ | 745703 | 645 651 | 322 826 | 
| 263 | Яван | ТДЖ | 746208 | 696 580 | 348 290 | 
| 264 | Батево-экс | УЗ | 382605 | 1 206 842 | 603 421 | 
| 265 | Днепр-Главный | УЗ | 451100 | 972 804 | 486 402 | 
| 266 | Киев-Лиски | УЗ | 321000 | 999 896 | 499 948 | 
| 267 | Кривой Рог | УЗ | 467201 | 1 003 822 | 501 911 | 
| 268 | Львов | УЗ | 370006 | 1 109 645 | 554 823 | 
| 269 | Одесса-Порт | УЗ | 400305 | 1 041 017 | 520 509 | 
| 270 | Севастополь-Товарный | УЗ | 858303 | 1 077 084 | 538 542 | 
| 271 | Харьков-Лиски | УЗ | 449909 | 899 805 | 449 903 | 
| 272 | Херсон | УЗ | 417804 | 1 020 486 | 510 243 | 
| 273 | Аблык | УТИ | 722701 | 433 576 | 216 788 | 
| 274 | Акалтын | УТИ | 724904 | 432 722 | 216 361 | 
| 275 | Акча | УТИ | 722805 | 428 448 | 214 224 | 
| 276 | Алат | УТИ | 730708 | 597 128 | 298 564 | 
| 277 | Ангрен | УТИ | 722608 | 436 425 | 218 213 | 
| 278 | Андижан-Северный | УТИ | 743708 | 524 121 | 262 061 | 
| 279 | Аранчи | УТИ | 721605 | 417 775 | 208 888 | 
| 280 | Ассаке | УТИ | 743407 | 524 674 | 262 337 | 
| 281 | Ахангаран | УТИ | 723009 | 423 604 | 211 802 | 
| 282 | Бадай | УТИ | 744700 | 720 504 | 360 252 | 
| 283 | Бекабад | УТИ | 726100 | 455 515 | 227 758 | 
| 284 | Бозсу | УТИ | 721408 | 416 548 | 208 274 | 
| 285 | Бухара-2 | УТИ | 730106 | 578 321 | 289 161 | 
| 286 | Галаба-экс | УТИ | 736403 | 645 281 | 322 641 | 
| 287 | Гузар | УТИ | 733706 | 562 367 | 281 184 | 
| 288 | Гулистан | УТИ | 725004 | 436 425 | 218 213 | 
| 289 | Денау | УТИ | 736009 | 637 021 | 318 511 | 
| 290 | Дехканабад | УТИ | 728905 | 573 764 | 286 882 | 
| 291 | Джамбай | УТИ | 727601 | 499 394 | 249 697 | 
| 292 | Джаркурган | УТИ | 735400 | 631 889 | 315 945 | 
| 293 | Джизак | УТИ | 726903 | 471 473 | 235 737 | 
| 294 | Жайрон | УТИ | 734304 | 561 513 | 280 757 | 
| 295 | Зарафшан | УТИ | 727705 | 501 677 | 250 839 | 
| 296 | Зафарабад (рзд) | УТИ | 731607 | 570 632 | 285 316 | 
| 297 | Зирабулак | УТИ | 728604 | 533 871 | 266 936 | 
| 298 | Истиклол (739900) | УТИ | 739900 | 697 711 | 348 856 | 
| 299 | Какир | УТИ | 742207 | 494 075 | 247 038 | 
| 300 | Камаши | УТИ | 733808 | 570 061 | 285 031 | 
| 301 | Каракуль | УТИ | 730604 | 594 279 | 297 140 | 
| 302 | Караулбазар | УТИ | 730303 | 575 472 | 287 736 | 
| 303 | Кармана | УТИ | 730905 | 552 962 | 276 481 | 
| 304 | Карши | УТИ | 733104 | 548 405 | 274 203 | 
| 305 | Касан | УТИ | 733000 | 550 971 | 275 486 | 
| 306 | Каттакурган | УТИ | 728407 | 525 612 | 262 806 | 
| 307 | Кашкадарья | УТИ | 733208 | 544 985 | 272 493 | 
| 308 | Келес (720104 назн) | УТИ | 720104 | 411 860 | 205 930 | 
| 309 | Кенгсой | УТИ | 732602 | 566 641 | 283 321 | 
| 310 | Китаб | УТИ | 734107 | 583 165 | 291 583 | 
| 311 | Коканд | УТИ | 740004 | 490 939 | 245 470 | 
| 312 | Кунград | УТИ | 737209 | 780 912 | 390 456 | 
| 313 | Кучлук | УТИ | 723307 | 418 445 | 209 223 | 
| 314 | Кызылтепа | УТИ | 731005 | 562 080 | 281 040 | 
| 315 | Мискин | УТИ | 739806 | 690 871 | 345 436 | 
| 316 | Навои | УТИ | 731306 | 548 122 | 274 061 | 
| 317 | Назарбек | УТИ | 722203 | 413 534 | 206 767 | 
| 318 | Наманган | УТИ | 741100 | 501 270 | 250 635 | 
| 319 | Нукус | УТИ | 739007 | 746 717 | 373 359 | 
| 320 | Озодлик | УТИ | 723102 | 421 458 | 210 729 | 
| 321 | Раустан | УТИ | 741007 | 499 846 | 249 923 | 
| 322 | Рахимова | УТИ | 723704 | 415 655 | 207 828 | 
| 323 | Салар | УТИ | 720903 | 413 423 | 206 712 | 
| 324 | Самарканд | УТИ | 727809 | 503 672 | 251 836 | 
| 325 | Сарыасия | УТИ | 736102 | 641 294 | 320 647 | 
| 326 | Сергели | УТИ | 723507 | 416 101 | 208 051 | 
| 327 | Серный Завод | УТИ | 732807 | 559 801 | 279 901 | 
| 328 | Сырдарьинская | УТИ | 724707 | 425 599 | 212 800 | 
| 329 | Ташкент-Товарный | УТИ | 722400 | 413 981 | 206 991 | 
| 330 | Термез | УТИ | 735109 | 641 007 | 320 504 | 
| 331 | Тинчлик | УТИ | 731407 | 550 400 | 275 200 | 
| 332 | Тойтепа | УТИ | 723206 | 419 784 | 209 892 | 
| 333 | Тукимачи | УТИ | 723600 | 415 208 | 207 604 | 
| 334 | Туртгуль | УТИ | 739609 | 699 419 | 349 710 | 
| 335 | Улугбек | УТИ | 727902 | 506 234 | 253 117 | 
| 336 | Ургенч | УТИ | 738305 | 713 665 | 356 833 | 
| 337 | Учкудук | УТИ | 732101 | 630 752 | 315 376 | 
| 338 | Фархад | УТИ | 726007 | 451 812 | 225 906 | 
| 339 | Фергана 2 | УТИ | 742809 | 516 015 | 258 008 | 
| 340 | Хамза | УТИ | 722504 | 414 650 | 207 325 | 
| 341 | Ходжадавлет | УТИ | 730712 | 602 543 | 301 272 | 
| 342 | Чиназ | УТИ | 724406 | 421 570 | 210 785 | 
| 343 | Чирчик | УТИ | 721501 | 416 994 | 208 497 | 
| 344 | Чукурсай | УТИ | 720000 | 412 418 | 206 209 | 
| 345 | Шуртан | УТИ | 733602 | 554 386 | 277 193 | 
| 346 | Ялангач | УТИ | 721107 | 414 427 | 207 214 | 
| 347 | Янги-Зарафшан | УТИ | 731908 | 619 067 | 309 534 | 
| 348 | Янгиюль | УТИ | 724001 | 417 887 | 208 944 | 
| 349 | Юлемисте | ЭВР | 082000 | 1 205 265 | 602 633 | 
| 350 | Алтын Асыр (через Болашак) | ТРК | 755000 | 1 040 572 | 520 286 | 
| 351 | Алтын Сахра (через Болашак) | ТРК | 751600 | 957 752 | 478 876 | 
| 352 | Амыдеря (через Болашак) | ТРК | 749102 | 1 114 214 | 557 107 | 
| 353 | Анев (через Болашак) | ТРК | 752707 | 881 448 | 440 724 | 
| 354 | Ашгабат (через Болашак) | ТРК | 752800 | 934 283 | 467 142 | 
| 355 | Балканабад (через Болашак) | ТРК | 754007 | 879 651 | 439 826 | 
| 356 | Берекет (через Болашак) | ТРК | 753907 | 791 193 | 395 597 | 
| 357 | Гарыбата (через Болашак) | ТРК | 751507 | 972 895 | 486 448 | 
| 358 | Гыпджак (через Болашак) | ТРК | 753004 | 931 309 | 465 655 | 
| 359 | Дашогуз (через Болашак) | ТРК | 758101 | 1 092 084 | 546 042 | 
| 360 | Джебел (через Болашак) | ТРК | 754204 | 885 289 | 442 645 | 
| 361 | Елотен (через Болашак) | ТРК | 755207 | 1 054 225 | 527 113 | 
| 362 | Зергер (через Болашак) | ТРК | 750400 | 1 104 995 | 552 498 | 
| 363 | Килиф (через Болашак) | ТРК | 749808 | 1 206 233 | 603 117 | 
| 364 | Койтендаг (через Болашак) | ТРК | 749704 | 1 140 938 | 570 469 | 
| 365 | Мары (через Болашак) | ТРК | 751309 | 1 036 118 | 518 059 | 
| 366 | Сарахс-экс (через Болашак) | ТРК | 756905 | 1 060 205 | 530 103 | 
| 367 | Серхетабат (через Болашак) | ТРК | 756106 | 1 073 837 | 536 919 | 
| 368 | Солтанбент (через Болашак) | ТРК | 755300 | 1 060 760 | 530 380 | 
| 369 | Талимарджан (через Болашак) | ТРК | 749009 | 1 129 653 | 564 827 | 
| 370 | Теджен (через Болашак) | ТРК | 751808 | 942 906 | 471 453 | 
| 371 | Туркменабад2 (через Болашак) | ТРК | 757109 | 1 109 745 | 554 873 | 
| 372 | Туркменбаши 1 (через Болашак) | ТРК | 754505 | 869 274 | 434 637 | 
| 373 | Фарап (через Болашак) | ТРК | 750203 | 1 110 633 | 555 317 | 
| 374 | Ымамбаба (через Болашак) | ТРК | 755404 | 1 074 710 | 537 355 | 
| 375 | Кресты | РЖД | 181403 | 842 687 | 421 344 | 
| 376 | Купавна | РЖД | 230506 | 842 352 | 421 176 | 
| 377 | Формачево | РЖД | 804206 | 493 348 | 246 674 | 
| 378 | Ворсино | РЖД | 183502 | 852 961 | 426 481 | 
