«КЕДЕНТРАНССЕРВИС» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИ0НЕРЛIК КОFАМЫ «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»
Казахстан Республикасы, 010000, Нур-Султан каласы Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан
Есiл ауданы, Достык кошеси, 18 уй, «Москва» БО Есильский район, ул. Достык, 18, БЦ «Москва»
тел. +7 (7172) 648 888, e-mail.: kense@kdts.kz тел. +7 (7172) 648 888, e-mail.: kense@kdts.kz
30.10.2020год № 1243-и
Первым руководителям
Настоящим АО «Кедентранссервис» согласно пункту 4.1.3. Договора оказания услуг оператором вагонов, пункта 3.1.2. Договора оказания
услуг оператора вагонов при перегрузе контейнеров через погранпереходы Достык, Алтынколь в международном сообщении (импорт, транзит)
сообщает об изменениях ставок на услуги оператора вагонов при перевозках в международном (экспорт, импорт, транзит) и
внутриреспубликанском сообщении с 01 декабря 2020 года.
Ставки на услуги оператора вагонов с 01 декабря 2020 года будут размещены позднее на сайте www.kdts.kz
С уважением,
Заместитель Генерального
директора по продажам П.Юн
Исп. Хасенов Е.А. - КТП
Тел: 648 - 888, вн. 9065
4574
Тарифы на услуги оператора фитинговых платформ АО «Кедентранссервис» при осуществлении контейнерных перевозок во внутриреспубликанском сообщении | ||||
Примечание: при погрузке на терминалах КДТС и последущей выгрузке на терминале КДТС, к тарифу оперирования применяется скидка в размере 44 460 тенге | ||||
Тарифы установлены в тенге без НДС:
- за один 40 фут.контейнер; - за два 20 фут.контейнера (при погрузке одного 20 фут.контейнера тариф устанавливается как за один 40 фут.контейнер); - за вагон при неконтейнерных грузах. | ||||
№ | Тарифное расстояние перевозки, км. | Внутриреспубликанское сообщение
(за искл. перевозок назначением на ст.Достык/Алтынколь) | ||
Повагонная (одиночная) отправка | ||||
1 | 0 | - | 10 | 145 418 |
2 | 11 | - | 20 | 145 976 |
3 | 21 | - | 30 | 146 534 |
4 | 31 | - | 40 | 147 092 |
5 | 41 | - | 50 | 147 650 |
6 | 51 | - | 60 | 148 208 |
7 | 61 | - | 70 | 148 766 |
8 | 71 | - | 80 | 149 324 |
9 | 81 | - | 90 | 149 882 |
10 | 91 | - | 100 | 150 440 |
11 | 101 | - | 120 | 151 556 |
12 | 121 | - | 140 | 152 672 |
13 | 141 | - | 160 | 153 788 |
14 | 161 | - | 180 | 154 904 |
15 | 181 | - | 200 | 156 020 |
16 | 201 | - | 220 | 157 136 |
17 | 221 | - | 240 | 158 252 |
18 | 241 | - | 260 | 159 368 |
19 | 261 | - | 280 | 160 484 |
20 | 281 | - | 300 | 161 600 |
21 | 301 | - | 330 | 163 274 |
22 | 331 | - | 360 | 164 948 |
23 | 361 | - | 390 | 166 622 |
24 | 391 | - | 420 | 168 296 |
25 | 421 | - | 450 | 169 970 |
26 | 451 | - | 480 | 171 644 |
27 | 481 | - | 510 | 173 318 |
28 | 511 | - | 540 | 174 992 |
29 | 541 | - | 570 | 176 666 |
30 | 571 | - | 600 | 178 340 |
31 | 601 | - | 640 | 180 572 |
32 | 641 | - | 680 | 182 804 |
33 | 681 | - | 720 | 185 036 |
34 | 721 | - | 760 | 187 268 |
35 | 761 | - | 800 | 189 500 |
36 | 801 | - | 840 | 191 732 |
37 | 841 | - | 880 | 193 964 |
38 | 881 | - | 920 | 196 196 |
39 | 921 | - | 960 | 198 428 |
40 | 961 | - | 1 000 | 200 660 |
41 | 1 001 | - | 1 050 | 203 450 |
42 | 1 051 | - | 1 100 | 206 240 |
43 | 1 101 | - | 1 150 | 209 030 |
44 | 1 151 | - | 1 200 | 211 820 |
45 | 1 201 | - | 1 250 | 214 610 |
46 | 1 251 | - | 1 300 | 217 400 |
47 | 1 301 | - | 1 350 | 220 190 |
48 | 1 351 | - | 1 400 | 222 980 |
49 | 1 401 | - | 1 450 | 225 770 |
50 | 1 451 | - | 1 500 | 228 560 |
51 | 1 501 | - | 1 600 | 234 140 |
52 | 1 601 | - | 1 700 | 239 720 |
53 | 1 701 | - | 1 800 | 245 300 |
54 | 1 801 | - | 1 900 | 250 880 |
55 | 1 901 | - | 2 000 | 256 460 |
56 | 2 001 | - | 2 100 | 262 040 |
57 | 2 101 | - | 2 200 | 267 620 |
58 | 2 201 | - | 2 300 | 273 200 |
59 | 2 301 | - | 2 400 | 278 780 |
60 | 2 401 | - | 2 500 | 284 360 |
61 | 2 501 | - | 2 600 | 289 940 |
62 | 2 601 | - | 2 700 | 295 520 |
63 | 2 701 | - | 2 800 | 301 100 |
64 | 2 801 | - | 2 900 | 306 680 |
65 | 2 901 | - | 3 000 | 312 260 |
66 | 3 001 | - | 3 100 | 317 840 |
67 | 3 101 | - | 3 200 | 323 420 |
68 | 3 201 | - | 3 300 | 329 000 |
69 | 3 301 | - | 3 400 | 334 580 |
70 | 3 401 | - | 3 500 | 340 160 |
71 | 3 501 | - | 3 600 | 345 740 |
72 | 3 601 | - | 3 700 | 351 320 |
73 | 3 701 | - | 3 800 | 356 900 |
74 | 3 801 | - | 3 900 | 362 480 |
75 | 3 901 | - | 4 000 | 368 060 |
76 | 4 001 | - | 4 100 | 373 640 |
77 | 4 101 | - | 4 200 | 379 220 |
78 | 4 201 | - | 4 300 | 384 800 |
79 | 4 301 | - | 4 400 | 390 380 |
80 | 4 401 | - | 4 500 | 395 960 |
81 | 4 501 | - | 4 600 | 401 540 |
82 | 4 601 | - | 4 700 | 407 120 |
83 | 4 701 | - | 4 800 | 412 700 |
84 | 4 801 | - | 4 900 | 418 280 |
85 | 4 901 | - | 5 000 | 423 860 |
Тарифы на услуги оператора фитинговых платформ АО «Кедентранссервис» при осуществлении контейнерных перевозок в международном сообщении (импорт) через пограничный переход Республики Казахстан и Китайской Народной Республики – станции Достык эксп./Алтынколь эксп. назначением на Республику Казахстан | ||||||
Тарифы установлены в тенге без НДС:
- за один 40 фут.контейнер; - за два 20 фут.контейнера (при погрузке одного 20 фут.контейнера тариф устанавливается как за один 40 фут.контейнер); - за вагон при неконтейнерных грузах. | ||||||
№ | Тарифное расстояние перевозки, км. | Международное сообщение (импорт) | ||||
Повагонная (одиночная) отправка | ||||||
1 | 0 | - | 5 | 49 623 | ||
2 | 6 | - | 10 | 50 468 | ||
3 | 11 | - | 20 | 51 886 | ||
4 | 21 | - | 30 | 53 596 | ||
5 | 31 | - | 40 | 55 296 | ||
6 | 41 | - | 50 | 57 328 | ||
7 | 51 | - | 60 | 58 716 | ||
8 | 61 | - | 70 | 60 451 | ||
9 | 71 | - | 80 | 62 161 | ||
10 | 81 | - | 90 | 63 866 | ||
11 | 91 | - | 100 | 65 571 | ||
12 | 101 | - | 120 | 68 719 | ||
13 | 121 | - | 140 | 72 134 | ||
14 | 141 | - | 160 | 75 584 | ||
15 | 161 | - | 180 | 78 994 | ||
16 | 181 | - | 200 | 82 409 | ||
17 | 201 | - | 220 | 85 854 | ||
18 | 221 | - | 240 | 89 269 | ||
19 | 241 | - | 260 | 92 684 | ||
20 | 261 | - | 280 | 96 129 | ||
21 | 281 | - | 300 | 99 519 | ||
22 | 301 | - | 330 | 104 372 | ||
23 | 331 | - | 360 | 109 526 | ||
24 | 361 | - | 390 | 114 944 | ||
25 | 391 | - | 420 | 119 801 | ||
26 | 421 | - | 450 | 124 916 | ||
27 | 451 | - | 480 | 130 071 | ||
28 | 481 | - | 510 | 135 191 | ||
29 | 511 | - | 540 | 140 346 | ||
30 | 541 | - | 570 | 145 466 | ||
31 | 571 | - | 600 | 150 596 | ||
32 | 601 | - | 640 | 157 154 | ||
33 | 641 | - | 680 | 164 019 | ||
34 | 681 | - | 720 | 170 839 | ||
35 | 721 | - | 760 | 177 704 | ||
36 | 761 | - | 800 | 184 563 | ||
37 | 801 | - | 840 | 191 389 | ||
38 | 841 | - | 880 | 198 229 | ||
39 | 881 | - | 920 | 205 083 | ||
40 | 921 | - | 960 | 211 914 | ||
41 | 961 | - | 1 000 | 218 773 | ||
42 | 1 001 | - | 1 050 | 227 041 | ||
43 | 1 051 | - | 1 100 | 235 606 | ||
44 | 1 101 | - | 1 150 | 244 151 | ||
45 | 1 151 | - | 1 200 | 252 721 | ||
46 | 1 201 | - | 1 250 | 261 286 | ||
47 | 1 251 | - | 1 300 | 269 851 | ||
48 | 1 301 | - | 1 350 | 278 415 | ||
49 | 1 351 | - | 1 400 | 286 956 | ||
50 | 1 401 | - | 1 450 | 295 520 | ||
51 | 1 451 | - | 1 500 | 304 085 | ||
52 | 1 501 | - | 1 600 | 319 715 | ||
53 | 1 601 | - | 1 700 | 336 850 | ||
54 | 1 701 | - | 1 800 | 353 989 | ||
55 | 1 801 | - | 1 900 | 371 084 | ||
56 | 1 901 | - | 2 000 | 388 194 | ||
57 | 2 001 | - | 2 100 | 405 329 | ||
58 | 2 101 | - | 2 200 | 422 429 | ||
59 | 2 201 | - | 2 300 | 439 564 | ||
60 | 2 301 | - | 2 400 | 456 698 | ||
61 | 2 401 | - | 2 500 | 473 833 | ||
62 | 2 501 | - | 2 600 | 490 903 | ||
63 | 2 601 | - | 2 700 | 508 043 | ||
64 | 2 701 | - | 2 800 | 525 177 | ||
65 | 2 801 | - | 2 900 | 542 307 | ||
66 | 2 901 | - | 3 000 | 559 412 | ||
67 | 3 001 | - | 3 100 | 576 542 | ||
68 | 3 101 | - | 3 200 | 593 657 | ||
69 | 3 201 | - | 3 300 | 610 791 | ||
70 | 3 301 | - | 3 400 | 627 886 | ||
71 | 3 401 | - | 3 500 | 645 021 | ||
72 | 3 501 | - | 3 600 | 662 156 | ||
73 | 3 601 | - | 3 700 | 679 266 | ||
74 | 3 701 | - | 3 800 | 696 371 | ||
75 | 3 801 | - | 3 900 | 713 500 | ||
76 | 3 901 | - | 4 000 | 730 635 | ||
77 | 4 001 | - | 4 100 | 747 770 | ||
78 | 4 101 | - | 4 200 | 764 870 | ||
79 | 4 201 | - | 4 300 | 781 984 | ||
80 | 4 301 | - | 4 400 | 799 114 | ||
81 | 4 401 | - | 4 500 | 816 254 | ||
82 | 4 501 | - | 4 600 | 833 349 | ||
83 | 4 601 | - | 4 700 | 850 483 | ||
84 | 4 701 | - | 4 800 | 867 598 | ||
85 | 4 801 | - | 4 900 | 884 728 | ||
86 | 4 901 | - | 5 000 | 901 828 | ||
|
Тарифы на услуги оператора фитинговых платформ АО «Кедентранссервис» при осуществлении контейнерных перевозок в международном сообщении (транзит) через пограничный переход Республики Казахстан и Китайской Народной Республики – станция Алтынколь эксп. назначением на Республику Узбекистан (через ст.Сарыагаш эксп.) | ||||||
Тарифы установлены в тенге без НДС:
- за один 40 фут.контейнер; - за два 20 фут.контейнера (при погрузке одного 20 фут.контейнера тариф устанавливается как за один 40 фут.контейнер); - за вагон при неконтейнерных грузах. | ||||||
№ | Тарифное расстояние перевозки, км. | Международное сообщение (транзит) назначением
на Республику Узбекистан | ||||
Повагонная (одиночная) отправка | ||||||
1 | 0 | - | 1 300 | 335 181 | ||
2 | 1 301 | - | 1 310 | 336 297 | ||
3 | 1 311 | - | 1 320 | 337 413 | ||
4 | 1 321 | - | 1 330 | 338 529 | ||
5 | 1 331 | - | 1 340 | 339 645 | ||
6 | 1 341 | - | 1 350 | 340 761 | ||
7 | 1 351 | - | 1 360 | 341 877 | ||
8 | 1 361 | - | 1 370 | 342 993 | ||
9 | 1 371 | - | 1 380 | 344 109 | ||
10 | 1 381 | - | 1 390 | 345 225 | ||
11 | 1 391 | - | 1 400 | 348 044 | ||
12 | 1 401 | - | 1 410 | 351 288 | ||
13 | 1 411 | - | 1 420 | 354 533 | ||
14 | 1 421 | - | 1 430 | 357 777 | ||
15 | 1 431 | - | 1 440 | 361 026 | ||
16 | 1 441 | - | 1 450 | 364 271 | ||
17 | 1 451 | - | 1 460 | 367 515 | ||
18 | 1 461 | - | 1 470 | 370 760 | ||
19 | 1 471 | - | 1 480 | 374 004 | ||
20 | 1 481 | - | 1 490 | 377 249 | ||
21 | 1 491 | - | 1 500 | 380 493 | ||
22 | 1 501 | - | 1 520 | 386 982 | ||
23 | 1 521 | - | 1 540 | 393 476 | ||
24 | 1 541 | - | 1 560 | 399 965 | ||
25 | 1 561 | - | 1 580 | 406 454 | ||
26 | 1 581 | - | 1 600 | 412 943 | ||
27 | 1 601 | - | 1 620 | 419 437 | ||
28 | 1 621 | - | 1 640 | 425 926 | ||
29 | 1 641 | - | 1 660 | 432 415 | ||
30 | 1 661 | - | 1 680 | 438 904 | ||
31 | 1 681 | - | 1 700 | 445 393 | ||
32 | 1 701 | - | 1 720 | 451 887 | ||
33 | 1 721 | - | 1 740 | 458 376 | ||
34 | 1 741 | - | 1 760 | 464 865 | ||
35 | 1 761 | - | 1 780 | 471 354 | ||
36 | 1 781 | - | 1 800 | 477 843 | ||
37 | 1 801 | - | 1 820 | 484 337 | ||
38 | 1 821 | - | 1 840 | 490 826 | ||
39 | 1 841 | - | 1 860 | 497 315 | ||
40 | 1 861 | - | 1 880 | 503 804 | ||
41 | 1 881 | - | 1 900 | 510 298 | ||
42 | 1 901 | - | 1 920 | 516 787 | ||
43 | 1 921 | - | 1 940 | 523 276 | ||
44 | 1 941 | - | 1 960 | 529 765 | ||
45 | 1 961 | - | 1 980 | 536 254 | ||
46 | 1 981 | - | 2 000 | 542 748 | ||
47 | 2 001 | - | 2 030 | 552 482 | ||
48 | 2 031 | - | 2 060 | 562 215 | ||
49 | 2 061 | - | 2 090 | 571 954 | ||
50 | 2 091 | - | 2 120 | 581 687 | ||
51 | 2 121 | - | 2 150 | 591 421 | ||
52 | 2 151 | - | 2 180 | 601 159 | ||
53 | 2 181 | - | 2 210 | 610 893 | ||
54 | 2 211 | - | 2 240 | 620 626 | ||
55 | 2 241 | - | 2 270 | 630 365 | ||
56 | 2 271 | - | 2 300 | 640 098 | ||
57 | 2 301 | - | 2 330 | 649 832 | ||
58 | 2 331 | - | 2 360 | 659 565 | ||
59 | 2 361 | - | 2 390 | 669 303 | ||
60 | 2 391 | - | 2 420 | 679 037 | ||
61 | 2 421 | - | 2 450 | 688 770 | ||
62 | 2 451 | - | 2 480 | 698 509 | ||
63 | 2 481 | - | 2 510 | 708 242 | ||
64 | 2 511 | - | 2 550 | 721 225 | ||
65 | 2 551 | - | 2 590 | 734 203 | ||
66 | 2 591 | - | 2 630 | 747 181 | ||
67 | 2 631 | - | 2 670 | 760 164 | ||
68 | 2 671 | - | 2 710 | 773 142 | ||
69 | 2 711 | - | 2 750 | 786 125 | ||
70 | 2 751 | - | 2 790 | 799 103 | ||
71 | 2 791 | - | 2 830 | 812 086 | ||
72 | 2 831 | - | 2 870 | 825 064 | ||
73 | 2 871 | - | 2 910 | 838 042 | ||
74 | 2 911 | - | 2 950 | 851 025 | ||
75 | 2 951 | - | 2 990 | 864 003 | ||
76 | 2 991 | - | 3 030 | 876 986 | ||
77 | 3 031 | - | 3 080 | 893 209 | ||
78 | 3 081 | - | 3 130 | 909 436 | ||
79 | 3 131 | - | 3 180 | 925 659 | ||
80 | 3 181 | - | 3 230 | 941 886 | ||
81 | 3 231 | - | 3 280 | 958 109 | ||
82 | 3 281 | - | 3 330 | 974 336 | ||
83 | 3 331 | - | 3 380 | 990 558 | ||
84 | 3 381 | - | 3 430 | 1 006 786 | ||
85 | 3 431 | - | 3 480 | 1 023 013 | ||
86 | 3 481 | - | 3 530 | 1 039 236 | ||
87 | 3 531 | - | 3 580 | 1 055 463 | ||
88 | 3 581 | - | 3 630 | 1 071 686 | ||
89 | 3 631 | - | 3 680 | 1 087 913 | ||
90 | 3 681 | - | 3 730 | 1 104 136 | ||
91 | 3 731 | - | 3 780 | 1 120 363 | ||
92 | 3 781 | - | 3 830 | 1 136 586 | ||
93 | 3 831 | - | 3 880 | 1 152 813 | ||
94 | 3 881 | - | 3 930 | 1 169 036 | ||
95 | 3 931 | - | 3 980 | 1 185 263 | ||
96 | 3 981 | - | 4 030 | 1 201 486 | ||
97 | 4 031 | - | 4 090 | 1 220 958 | ||
98 | 4 091 | - | 4 150 | 1 240 430 | ||
99 | 4 151 | - | 4 210 | 1 259 897 | ||
100 | 4 211 | - | 4 270 | 1 279 368 |
Тарифы на услуги оператора фитинговых платформ АО «Кедентранссервис» при осуществлении контейнерных перевозок в международном сообщении (транзит) через пограничный переход Республики Казахстан и Китайской Народной Республики – станция Достык эксп. назначением на Республику Узбекистан (через ст.Сарыагаш эксп.) | ||||||
Тарифы установлены в тенге без НДС:
- за один 40 фут.контейнер; - за два 20 фут.контейнера (при погрузке одного 20 фут.контейнера тариф устанавливается как за один 40 фут.контейнер); - за вагон при неконтейнерных грузах. | ||||||
№ | Тарифное расстояние перевозки, км. | Международное сообщение (транзит) назначением
на Республику Узбекистан | ||||
Повагонная (одиночная) отправка | ||||||
1 | 0 | - | 1 840 | 426 872 | ||
2 | 1 841 | - | 1 850 | 427 988 | ||
3 | 1 851 | - | 1 860 | 429 104 | ||
4 | 1 861 | - | 1 870 | 430 220 | ||
5 | 1 871 | - | 1 880 | 431 336 | ||
6 | 1 881 | - | 1 890 | 432 452 | ||
7 | 1 891 | - | 1 900 | 433 568 | ||
8 | 1 901 | - | 1 910 | 434 684 | ||
9 | 1 911 | - | 1 920 | 435 800 | ||
10 | 1 921 | - | 1 930 | 436 916 | ||
11 | 1 931 | - | 1 940 | 439 948 | ||
12 | 1 941 | - | 1 950 | 443 192 | ||
13 | 1 951 | - | 1 960 | 446 437 | ||
14 | 1 961 | - | 1 970 | 449 681 | ||
15 | 1 971 | - | 1 980 | 452 931 | ||
16 | 1 981 | - | 1 990 | 456 175 | ||
17 | 1 991 | - | 2 000 | 459 420 | ||
18 | 2 001 | - | 2 020 | 465 909 | ||
19 | 2 021 | - | 2 040 | 472 398 | ||
20 | 2 041 | - | 2 060 | 478 887 | ||
21 | 2 061 | - | 2 080 | 485 381 | ||
22 | 2 081 | - | 2 100 | 491 870 | ||
23 | 2 101 | - | 2 120 | 498 359 | ||
24 | 2 121 | - | 2 140 | 504 848 | ||
25 | 2 141 | - | 2 160 | 511 342 | ||
26 | 2 161 | - | 2 180 | 517 831 | ||
27 | 2 181 | - | 2 200 | 524 320 | ||
28 | 2 201 | - | 2 220 | 530 809 | ||
29 | 2 221 | - | 2 240 | 537 298 | ||
30 | 2 241 | - | 2 260 | 543 792 | ||
31 | 2 261 | - | 2 280 | 550 281 | ||
32 | 2 281 | - | 2 300 | 556 770 | ||
33 | 2 301 | - | 2 320 | 563 259 | ||
34 | 2 321 | - | 2 340 | 569 748 | ||
35 | 2 341 | - | 2 360 | 576 242 | ||
36 | 2 361 | - | 2 380 | 582 731 | ||
37 | 2 381 | - | 2 400 | 589 220 | ||
38 | 2 401 | - | 2 420 | 595 709 | ||
39 | 2 421 | - | 2 440 | 602 203 | ||
40 | 2 441 | - | 2 460 | 608 692 | ||
41 | 2 461 | - | 2 480 | 615 181 | ||
42 | 2 481 | - | 2 500 | 621 670 | ||
43 | 2 501 | - | 2 530 | 631 408 | ||
44 | 2 531 | - | 2 560 | 641 142 | ||
45 | 2 561 | - | 2 590 | 650 875 | ||
46 | 2 591 | - | 2 620 | 660 609 | ||
47 | 2 621 | - | 2 650 | 670 347 | ||
48 | 2 651 | - | 2 680 | 680 081 | ||
49 | 2 681 | - | 2 710 | 689 814 | ||
50 | 2 711 | - | 2 740 | 699 552 | ||
51 | 2 741 | - | 2 770 | 709 286 | ||
52 | 2 771 | - | 2 800 | 719 019 | ||
53 | 2 801 | - | 2 830 | 728 758 | ||
54 | 2 831 | - | 2 860 | 738 491 | ||
55 | 2 861 | - | 2 890 | 748 225 | ||
56 | 2 891 | - | 2 920 | 757 963 | ||
57 | 2 921 | - | 2 950 | 767 697 | ||
58 | 2 951 | - | 2 980 | 777 430 | ||
59 | 2 981 | - | 3 010 | 787 169 | ||
60 | 3 011 | - | 3 050 | 800 147 | ||
61 | 3 051 | - | 3 090 | 813 130 | ||
62 | 3 091 | - | 3 130 | 826 108 | ||
63 | 3 131 | - | 3 170 | 839 086 | ||
64 | 3 171 | - | 3 210 | 852 069 | ||
65 | 3 211 | - | 3 250 | 865 047 | ||
66 | 3 251 | - | 3 290 | 878 030 | ||
67 | 3 291 | - | 3 330 | 891 008 | ||
68 | 3 331 | - | 3 370 | 903 991 | ||
69 | 3 371 | - | 3 410 | 916 969 | ||
70 | 3 411 | - | 3 450 | 929 947 | ||
71 | 3 451 | - | 3 490 | 942 930 | ||
72 | 3 491 | - | 3 530 | 955 908 | ||
73 | 3 531 | - | 3 580 | 972 135 | ||
74 | 3 581 | - | 3 630 | 988 358 | ||
75 | 3 631 | - | 3 680 | 1 004 585 | ||
76 | 3 681 | - | 3 730 | 1 020 807 | ||
77 | 3 731 | - | 3 780 | 1 037 035 | ||
78 | 3 781 | - | 3 830 | 1 053 257 | ||
79 | 3 831 | - | 3 880 | 1 069 485 | ||
80 | 3 881 | - | 3 930 | 1 085 712 | ||
81 | 3 931 | - | 3 980 | 1 101 935 | ||
82 | 3 981 | - | 4 030 | 1 118 162 | ||
83 | 4 031 | - | 4 090 | 1 137 629 | ||
84 | 4 091 | - | 4 150 | 1 157 101 | ||
85 | 4 151 | - | 4 210 | 1 176 573 | ||
86 | 4 211 | - | 4 270 | 1 196 040 | ||
87 | 4 271 | - | 4 330 | 1 215 512 | ||
88 | 4 331 | - | 4 390 | 1 234 984 | ||
89 | 4 391 | - | 4 450 | 1 254 451 | ||
90 | 4 451 | - | 4 510 | 1 273 923 | ||
91 | 4 511 | - | 4 580 | 1 296 639 | ||
92 | 4 581 | - | 4 650 | 1 319 351 | ||
93 | 4 651 | - | 4 720 | 1 342 067 | ||
94 | 4 721 | - | 4 790 | 1 364 784 |
Тарифы на услуги оператора фитинговых платформ АО «Кедентранссервис» при осуществлении контейнерных перевозок в международном сообщении (транзит) через пограничный переход Республики Казахстан и Китайской Народной Республики – станция Алтынколь эксп. назначением на Кыргызскую Республику (через ст.Луговая эксп.) | ||||||
Тарифы установлены в тенге без НДС:
- за один 40 фут.контейнер; - за два 20 фут.контейнера (при погрузке одного 20 фут.контейнера тариф устанавливается как за один 40 фут.контейнер); - за вагон при неконтейнерных грузах. | ||||||
№ | Тарифное расстояние перевозки, км. | Международное сообщение (транзит) назначением
на Кыргызскую Республику | ||||
Повагонная (одиночная) отправка | ||||||
1 | 0 | - | 770 | 194 947 | ||
2 | 771 | - | 780 | 201 196 | ||
3 | 781 | - | 790 | 207 445 | ||
4 | 791 | - | 800 | 213 689 | ||
5 | 801 | - | 810 | 219 938 | ||
6 | 811 | - | 820 | 226 188 | ||
7 | 821 | - | 830 | 232 432 | ||
8 | 831 | - | 840 | 238 686 | ||
9 | 841 | - | 850 | 244 930 | ||
10 | 851 | - | 860 | 251 174 | ||
11 | 861 | - | 870 | 257 423 | ||
12 | 871 | - | 880 | 263 668 | ||
13 | 881 | - | 890 | 269 922 | ||
14 | 891 | - | 900 | 276 171 | ||
15 | 901 | - | 910 | 282 415 | ||
16 | 911 | - | 920 | 288 659 | ||
17 | 921 | - | 930 | 294 903 | ||
18 | 931 | - | 940 | 301 158 | ||
19 | 941 | - | 950 | 307 407 | ||
20 | 951 | - | 960 | 313 651 | ||
21 | 961 | - | 970 | 319 900 | ||
22 | 971 | - | 980 | 326 144 | ||
23 | 981 | - | 1 000 | 338 643 | ||
24 | 1 001 | - | 1 020 | 351 136 | ||
25 | 1 021 | - | 1 040 | 363 634 | ||
26 | 1 041 | - | 1 060 | 376 128 | ||
27 | 1 061 | - | 1 080 | 388 616 | ||
28 | 1 081 | - | 1 100 | 401 119 | ||
29 | 1 101 | - | 1 120 | 413 613 | ||
30 | 1 121 | - | 1 140 | 426 106 | ||
31 | 1 141 | - | 1 160 | 438 604 | ||
32 | 1 161 | - | 1 180 | 451 098 | ||
33 | 1 181 | - | 1 200 | 463 591 | ||
34 | 1 201 | - | 1 220 | 476 084 | ||
35 | 1 221 | - | 1 240 | 488 588 | ||
36 | 1 241 | - | 1 260 | 501 076 | ||
37 | 1 261 | - | 1 280 | 513 569 | ||
38 | 1 281 | - | 1 300 | 526 073 | ||
39 | 1 301 | - | 1 320 | 538 561 | ||
40 | 1 321 | - | 1 340 | 551 059 | ||
41 | 1 341 | - | 1 360 | 563 553 | ||
42 | 1 361 | - | 1 380 | 576 046 | ||
43 | 1 381 | - | 1 400 | 588 544 | ||
44 | 1 401 | - | 1 420 | 601 038 | ||
45 | 1 421 | - | 1 440 | 613 536 | ||
46 | 1 441 | - | 1 460 | 626 029 | ||
47 | 1 461 | - | 1 480 | 638 518 | ||
48 | 1 481 | - | 1 510 | 657 265 | ||
49 | 1 511 | - | 1 540 | 676 008 | ||
50 | 1 541 | - | 1 570 | 694 745 | ||
51 | 1 571 | - | 1 600 | 713 493 | ||
52 | 1 601 | - | 1 630 | 732 230 | ||
53 | 1 631 | - | 1 660 | 750 978 | ||
54 | 1 661 | - | 1 690 | 769 720 | ||
55 | 1 691 | - | 1 720 | 788 463 | ||
56 | 1 721 | - | 1 750 | 807 205 | ||
57 | 1 751 | - | 1 780 | 825 943 | ||
58 | 1 781 | - | 1 810 | 844 690 | ||
59 | 1 811 | - | 1 840 | 863 433 | ||
60 | 1 841 | - | 1 870 | 882 175 | ||
61 | 1 871 | - | 1 900 | 900 918 | ||
62 | 1 901 | - | 1 930 | 919 660 | ||
63 | 1 931 | - | 1 960 | 938 403 | ||
64 | 1 961 | - | 1 990 | 957 150 | ||
65 | 1 991 | - | 2 020 | 975 888 | ||
66 | 2 021 | - | 2 060 | 1 000 879 | ||
67 | 2 061 | - | 2 100 | 1 025 871 | ||
68 | 2 101 | - | 2 140 | 1 050 863 | ||
69 | 2 141 | - | 2 180 | 1 075 844 | ||
70 | 2 181 | - | 2 220 | 1 100 841 | ||
71 | 2 221 | - | 2 260 | 1 125 828 | ||
72 | 2 261 | - | 2 300 | 1 150 819 | ||
73 | 2 301 | - | 2 340 | 1 175 816 | ||
74 | 2 341 | - | 2 380 | 1 200 798 | ||
75 | 2 381 | - | 2 420 | 1 225 789 | ||
76 | 2 421 | - | 2 460 | 1 250 781 | ||
77 | 2 461 | - | 2 500 | 1 275 773 | ||
78 | 2 501 | - | 2 550 | 1 307 008 | ||
79 | 2 551 | - | 2 600 | 1 338 244 | ||
80 | 2 601 | - | 2 650 | 1 369 485 | ||
81 | 2 651 | - | 2 700 | 1 400 721 | ||
82 | 2 701 | - | 2 750 | 1 431 957 | ||
83 | 2 751 | - | 2 800 | 1 463 198 | ||
84 | 2 801 | - | 2 850 | 1 494 433 | ||
85 | 2 851 | - | 2 900 | 1 525 674 | ||
86 | 2 901 | - | 2 950 | 1 556 910 | ||
87 | 2 951 | - | 3 000 | 1 588 146 | ||
88 | 3 001 | - | 3 060 | 1 625 631 | ||
89 | 3 061 | - | 3 120 | 1 663 116 | ||
90 | 3 121 | - | 3 180 | 1 700 601 | ||
91 | 3 181 | - | 3 240 | 1 738 091 | ||
92 | 3 241 | - | 3 300 | 1 775 571 | ||
93 | 3 301 | - | 3 360 | 1 813 056 | ||
94 | 3 361 | - | 3 420 | 1 850 541 | ||
95 | 3 421 | - | 3 480 | 1 888 026 | ||
96 | 3 481 | - | 3 540 | 1 925 516 | ||
97 | 3 541 | - | 3 600 | 1 963 001 | ||
98 | 3 601 | - | 3 670 | 2 006 730 | ||
99 | 3 671 | - | 3 740 | 2 050 464 |
