Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц за услуги локомотивной тяги при перевозке грузов железнодорожным транспортом | ||||
№ | Наименование грузов | Код тарифной группы и позиции по Единой тарифностатистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ) | Коэффициенты расчетным таблицам за пользование локомотивной тяги | |
электротяга | теплотяга | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Перевозка грузов в вагонах | |||
1 | Нефть сырая | 201 | 4 160,42 | 4 434,74 |
2 | Нефтепродукты | 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | 1 432,72 | 1 527,19 |
3 | Цветные металлы и прокат из них | 331-332 | 1 618,46 | 1 725,18 |
4 | Черные металлы и прокат из них | 311-313, 321-324 | 1 577,77 | 1 681,80 |
5 | Лом цветных и черных металлов | 316, 333 | 1 653,94 | 1 762,99 |
6 | Глинозем | 151060 | 1 485,94 | 1 583,91 |
7 | Сырье табака и махорки, изделий из них | 072, 517 | 1 635,16 | 1 742,97 |
8 | Спирт, напитки алкогольные | 591-594 | 1 194,80 | 1 273,58 |
9 | Волокно хлопковое | 611 | 916,19 | 976,60 |
10 | Сжиженный газ | 226, кроме 226021, 226069, 226106 | 751,32 | 800,86 |
11 | Уголь каменный | 161 | 598,97 | 638,46 |
12 | Зерновые | 011-018 | 603,14 | 642,91 |
13 | Сырье, материалы и изделия строительные | 121-122, 253-255,301-304 | 933,93 | 995,51 |
14 | Железная руда | 141, 142 | 615,66 | 656,26 |
15 | Цветная руда | 151-153, кроме 151060 | 728,36 | 776,38 |
16 | Химикаты и сода | 751-758, 481232, 487169, 487188 | 627,14 | 668,49 |
17 | Хим. мин. удобрения | 431-436 | 610,45 | 650,69 |
18 | Лесные грузы | 081, 082, 091-094, 101-103, 111, 112, 123-127,131-133 | 797,23 | 849,80 |
19 | Другие грузы | 291035, 351-362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 442, 452, 453, 461, 462, 632-635, 641, 651, 654, 661, 681-683 | 798,28 | 850,91 |
20 | Остальные грузы, кроме вышеперечисленных | - | 660,53 | 704,09 |
21 | Воинские и специальные перевозки | - | 677,23 | 721,88 |
III | Отправки домашних вещей граждан | - | 58,44 | 62,29 |
Коэффициенты к ЛТ с 16.10.2022г.
05.10.2022
Казахстан
Казахстан