№ | Наименование грузов | Код тарифной группы и позиции по Единой тарифностатистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ) | Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц | |
за услуги локомотивной тяги | ||||
электротяга | теплотяга | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Перевозка грузов в вагонах | |||
1 | Нефть сырая | 201 | 4 634,71 | 4 940,30 |
2 | Нефтепродукты | 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | 1 596,05 | 1 701,29 |
3 | Цветные металлы и прокат из них | 331-332 | 1 802,97 | 1 921,85 |
4 | Черные металлы и прокат из них | 311-313, 321-324 | 1 757,63 | 1 873,52 |
5 | Лом цветных и черных металлов | 316, 333 | 1 842,49 | 1 963,98 |
6 | Глинозем | 151060 | 1 655,34 | 1 764,48 |
7 | Сырье табака и махорки, изделий из них | 072, 517 | 1 821,57 | 1 941,67 |
8 | Спирт, напитки алкогольные | 591-594 | 1 331,01 | 1 418,77 |
9 | Волокно хлопковое | 611 | 1 020,64 | 1 087,93 |
10 | Сжиженный газ | 226, кроме 226021, 226069, 226106 | 836,97 | 892,15 |
11 | Уголь каменный | 161 | 667,25 | 711,24 |
12 | Зерновые | 011-018 | 671,90 | 716,20 |
13 | Сырье, материалы и изделия строительные | 121-122, 253-255,301-304 | 1 040,40 | 1 109,00 |
14 | Железная руда | 141, 142 | 685,85 | 731,07 |
15 | Цветная руда | 151-153, кроме 151060 | 811,39 | 864,89 |
16 | Химикаты и сода | 751-758, 481232, 487169, 487188 | 698,64 | 744,70 |
17 | Хим. мин. удобрения | 431-436 | 680,04 | 724,87 |
18 | Лесные грузы | 081, 082, 091-094, 101-103, 111, 112, 123-127,131-133 | 888,12 | 946,67 |
19 | Другие грузы | 291035, 351-362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 442, 452, 453, 461, 462, 632-635, 641, 651, 654, 661, 681-683 | 889,28 | 947,91 |
20 | Остальные грузы, кроме вышеперечисленных | - | 735,83 | 784,35 |
21 | Воинские и специальные перевозки | - | 754,43 | 804,18 |
22 | Социально значимые продовольственные товары | 041091,041119,041180,043006,043010,043025, 501027,511,512002,512017,512021,512036, 512040,503041,503145,521016,531003,531037,531041,531075,551007,551011,551026,552029, 552122,553021,555012,556208,561028,561032 561047,561102 | 660,53 | 704,09 |
III | Отправки домашних вещей граждан | - | 65,10 | 69,39 |
Коэффициенты индексации к ставкам ЛТ с 06.11.2023 г. (с вебсайта КТЖ-ГП)
20.10.2023
Казахстан
Казахстан