Повышающие индексы к тарифам на регулируемые услуги МЖС при перевозке грузов в вагонах и их порожнем пробеге в транзитном сообщении по территории РК в границах ЕАЭС | |||||||||||||||||||||||
Стыковые пограничные станции и порты Республики Казахстан при перевозке грузов между государствами-членами Договора о Евразийском экономическом союзе*
(в обоих направлениях) | Наименование грузов по ЕТСНГ | ||||||||||||||||||||||
Нефть сырая 201 | Нефтепродукты 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | Цветные металлы и прокат из них 331-332 | Черные металлы и прокат из них 311-313, 321-324 | Лом цветных и черных металлов 316, 333 | Глинозем 151060 | Сырье табака и махорки, изделий из них 072, 517 | Спирт, пиво, напитки алкогольные 591-594 | Волокно хлопковое 611 | Сжиженный газ 226, кроме 226021, 226069, 226106 | Уголь каменный 161 | Зерновые 011-018 | Сырье, материалы и изделия строительные 121-122, 231-236, 251-256, 261-268, 281, 301-304 | Железная руда 141, 142 | Цветная руда 151-153, кроме 151060 | Химикаты и сода 751-758, 481232, 487169, 487188 | Хим.мин.удобрения 431-436 | Лесные грузы 081, 082, 091-094, 101-103,
111, 112, 123-127,131-133 | Другие грузы 291035, 351-362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 442, 452, 453, 461, 462, 632-635, 641, 651, 654, 661, 681-683, 46135 | Остальные грузы, кроме
вышеперечисленных | Воинские и специальные перевозки | Перевозка домашних вещей граждан | ||
Петропавловск (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,20 | 2,87 | 1,62 | 1,61 | 1,17 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 1,23 | 2,93 | 3,00 | 1,44 | 2,12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,95 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,15 | 2,71 | 1,52 | 1,51 | 1,00 | 1,83 | 2,91 | 3,00 | 1,15 | 2,64 | 3,00 | 1,32 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 1,82 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,17 | 2,81 | 1,56 | 1,55 | 1,00 | 1,89 | 2,78 | 3,00 | 1,17 | 2,71 | 3,00 | 1,35 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 2,94 | 1,88 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Елимай (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,17 | 2,80 | 1,56 | 1,55 | 1,02 | 1,85 | 2,94 | 3,00 | 1,18 | 2,74 | 3,00 | 1,35 | 1,94 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 1,87 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,14 | 2,75 | 1,54 | 1,52 | 1,00 | 1,86 | 2,98 | 3,00 | 1,13 | 2,62 | 3,00 | 1,29 | 1,81 | 3,00 | 3,00 | 2,89 | 1,85 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,23 | 3,00 | 1,70 | 1,69 | 1,27 | 1,97 | 2,89 | 3,00 | 1,31 | 3,00 | 3,00 | 1,53 | 2,28 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,06 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Алимбет (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,19 | 2,91 | 1,60 | 1,59 | 1,03 | 1,91 | 3,00 | 3,00 | 1,21 | 2,82 | 3,00 | 1,40 | 1,99 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,93 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,23 | 2,97 | 1,66 | 1,66 | 1,19 | 1,95 | 2,88 | 3,00 | 1,27 | 3,00 | 3,00 | 1,47 | 2,18 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,02 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,34 | 3,00 | 1,85 | 1,85 | 1,50 | 2,05 | 2,93 | 3,00 | 1,44 | 3,00 | 3,00 | 1,71 | 2,51 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,28 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Илецк 1 (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,16 | 2,84 | 1,57 | 1,56 | 1,00 | 1,88 | 3,00 | 3,00 | 1,17 | 2,72 | 3,00 | 1,35 | 1,91 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,20 | 2,95 | 1,64 | 1,63 | 1,13 | 1,93 | 2,84 | 3,00 | 1,26 | 2,96 | 3,00 | 1,46 | 2,12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,99 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,31 | 3,00 | 1,82 | 1,82 | 1,47 | 2,03 | 2,91 | 3,00 | 1,42 | 3,00 | 3,00 | 1,70 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,27 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Куркамыс (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,20 | 2,86 | 1,62 | 1,61 | 1,17 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 1,23 | 2,92 | 3,00 | 1,44 | 2,11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,95 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,15 | 2,71 | 1,52 | 1,51 | 1,00 | 1,83 | 2,69 | 3,00 | 1,14 | 2,64 | 3,00 | 1,32 | 1,84 | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 1,82 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,08 | 2,53 | 1,45 | 1,43 | 1,00 | 1,78 | 2,94 | 2,99 | 1,03 | 2,36 | 2,73 | 1,17 | 1,60 | 3,00 | 3,00 | 2,71 | 1,73 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Локоть (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,23 | 2,98 | 1,69 | 1,68 | 1,27 | 1,95 | 3,00 | 3,00 | 1,30 | 3,00 | 3,00 | 1,52 | 2,26 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,05 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,15 | 2,81 | 1,55 | 1,54 | 1,00 | 1,87 | 2,74 | 3,00 | 1,16 | 2,69 | 3,00 | 1,34 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 2,92 | 1,87 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,04 | 2,41 | 1,39 | 1,38 | 1,00 | 1,73 | 2,96 | 2,91 | 1,00 | 2,22 | 2,48 | 1,09 | 1,48 | 3,00 | 3,00 | 2,62 | 1,65 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Дины Нурпеисовой (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,10 | 2,59 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 1,81 | 2,89 | 3,00 | 1,08 | 2,44 | 2,84 | 1,22 | 1,66 | 3,00 | 3,00 | 2,77 | 1,76 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,15 | 2,75 | 1,54 | 1,53 | 1,00 | 1,86 | 2,76 | 3,00 | 1,14 | 2,62 | 3,00 | 1,30 | 1,81 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 1,85 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,38 | 3,00 | 1,91 | 1,91 | 1,55 | 2,09 | 2,54 | 3,00 | 1,47 | 3,00 | 3,00 | 1,75 | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,33 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Семиглавый Мар (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,12 | 2,65 | 1,50 | 1,48 | 1,00 | 1,83 | 2,93 | 3,00 | 1,09 | 2,50 | 2,95 | 1,25 | 1,71 | 3,00 | 3,00 | 2,82 | 1,80 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,17 | 2,82 | 1,57 | 1,55 | 1,00 | 1,89 | 2,79 | 3,00 | 1,18 | 2,72 | 3,00 | 1,35 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 1,88 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,26 | 3,00 | 1,70 | 1,73 | 1,33 | 1,99 | 2,89 | 3,00 | 1,33 | 3,00 | 3,00 | 1,55 | 2,38 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,12 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Золотая Сопка (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,15 | 2,76 | 1,54 | 1,53 | 1,00 | 1,84 | 2,93 | 3,00 | 1,15 | 2,66 | 3,00 | 1,33 | 1,87 | 3,00 | 3,00 | 2,87 | 1,85 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,13 | 2,69 | 1,51 | 1,50 | 1,00 | 1,84 | 2,72 | 3,00 | 1,12 | 2,57 | 3,00 | 1,28 | 1,77 | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 1,82 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,23 | 2,98 | 1,66 | 1,66 | 1,19 | 1,95 | 2,88 | 3,00 | 1,27 | 3,00 | 3,00 | 1,47 | 2,18 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,02 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Зерновая (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,18 | 2,83 | 1,48 | 1,58 | 1,12 | 1,87 | 2,96 | 3,00 | 1,22 | 2,86 | 3,00 | 1,43 | 2,06 | 3,00 | 3,00 | 2,97 | 1,92 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,11 | 2,59 | 1,47 | 1,45 | 1,00 | 1,78 | 2,62 | 2,98 | 1,09 | 2,49 | 2,95 | 1,25 | 1,72 | 3,00 | 3,00 | 2,74 | 1,76 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,19 | 2,92 | 1,60 | 1,59 | 1,03 | 1,91 | 2,89 | 3,00 | 1,22 | 2,83 | 3,00 | 1,41 | 1,99 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,93 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Актау Порт (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,13 | 2,68 | 1,51 | 1,49 | 1,00 | 1,83 | 2,94 | 3,00 | 1,12 | 2,56 | 3,00 | 1,28 | 1,76 | 3,00 | 3,00 | 2,84 | 1,81 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,16 | 2,86 | 1,58 | 1,56 | 1,00 | 1,89 | 2,79 | 3,00 | 1,18 | 2,73 | 3,00 | 1,36 | 1,91 | 3,00 | 3,00 | 2,97 | 1,90 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,44 | 3,00 | 2,01 | 2,02 | 1,63 | 2,14 | 2,36 | 3,00 | 1,51 | 3,00 | 3,00 | 1,76 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,38 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Курык Порт (эксп) | Турксиб (эксп.) | 1,0 | 1,12 | 2,65 | 1,50 | 1,48 | 1,00 | 1,83 | 2,93 | 3,00 | 1,09 | 2,50 | 2,95 | 1,25 | 1,71 | 3,00 | 3,00 | 2,87 | 1,80 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Сарыагаш (эксп.) | 1,0 | 1,20 | 2,82 | 1,57 | 1,55 | 1,00 | 1,89 | 2,79 | 3,00 | 1,18 | 2,72 | 3,00 | 1,35 | 1,89 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 1,88 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
Оазис (эксп.) | 1,0 | 1,42 | 3,00 | 1,98 | 1,99 | 1,60 | 2,14 | 2,39 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,74 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,37 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
* - при перевозках через стыковые пограничные станции Сарыагаш эксп. и Оазис эксп. повышающие индексы применяются при отправлении/назначении со/на станции Кыргызских железных дорог |
Повышающие у МЖС на транзит в границах ЕАЭС
03.04.2024
Казахстан
Казахстан