
| Номер проекта | - |
| Технические условия | ТУ 3182-005-07521146-96 |
| Модель вагона | 15-5103 |
| Тип вагона | - |
| Изготовитель | ФГУП «ПОУВЗ» ЗАО «МогилёеТрансВагон» |
| Грузоподъемность, т | 66 |
| Масса тары вагона, т | 27,45 |
| Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 230 (23,5) |
| Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 75,6(7,72) |
| Объем котла, м3 | 75,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит, мм | 02-ВМ (02-Т) |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Длина, мм:по концевым балкам рамы | 10800 |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола (максимальная), мм | 4600 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| То же с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
| Длина котла наружная, мм | 11153 |
| Удельный объем, м3/т | 1,12 |
| Количество верхних люков, шт | 1 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15(1,5) |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |
| Количество секций котла, шт | 1 |
| Калибровка котла | 79 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительного клапана | нет |
| Наличие предохранительного впускного клапана | есть |
| Способ налива и слива | налив-верхний,слив-нижний самотеком |
| Количество лестниц, шт:наружных | 2 |
| Количество лестниц, шт:внутренних | 1 |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, °С | |
| Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |