
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола (максимальная), мм | 4615 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 13-т |
| Наличие переходной площадки | нет |
| То же с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |
| Длина котла наружная, мм | 9600 |
| Удельный объем, м3/т | 1,0 |
| Количество верхних люков, шт | 1 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
| Количество секций котла, шт | 1 |
| Калибровка котла | 16 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительного клапана | нет |
| Наличие предохранительного впускного клапана | есть |
| Способ налива и слива | налив-верхний, слив-нижний самотеком |
| Количество лестниц, шт:наружных | 2 |
| Количество лестниц, шт:внутренних | 1 |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, °С | |
| Год постановки на серийное производство | 1953 |
| Год снятия с серийного производства | 1960 |
| Возможность установки буферов | есть |
| Номер проекта | - |
| Технические условия | - |
| Модель вагона | 15-Ц862 |
| Тип вагона | 712 или 720 |
| Изготовитель | ОАО «МЗТМ» |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Масса тары вагона, т | 24 |
| Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 181,3 (18,5) |
| Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 60,8 (6,2) |
| Объем котла, м3 | 50 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит, мм | 02-ВМ (02-Т) |
| База вагона, мм | 7120 |
| Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| Длина, мм:по концевым балкам рамы | 10800 |