Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
ÎNTREPRINDEREA DE STAT «CALEA FERATĂ DIN | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МОЛДОВЫ» МД- Тел. 83-44-84; тел / факс 22-55-97 |
02.12.2013 №327/Нтар
Экспедиторским организациям
(по списку)
Уважаемые дамы и господа!
Тарифная комиссия ГП “Железная дорога Молдовы” приняла решение, на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года включительно, установить следующие тарифные ставки и коэффициенты к ставкам ТП ЧФМ на 2014 год на перевозки грузов транзитом по железной дороге Молдовы:
| Наименование груза (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Маршрут перевозки | Тарифная ставка $/т или К= к базовым ставкам |
|
| Уголь 2701,2702; руды 2600,7203 | Новосавицкая–Етулия | 4,50- в приват- ных/арендованных вагонах | |
| 6,10-в вагонах инвентарного парка |
| ||
| Кокс 2704 | - // -
| 6,00-в приват- ных/арендован-ных вагонах |
|
| 8,39-в вагонах инвентарного парка |
| ||
| Кокс пековый 2708 | - // - | 8,70 |
|
| Соль 2501 | - // - | 7,00 |
|
| Кварцит 2506 | - // - | 4,50- в приват- ных/арендован-ных вагонах |
|
| Минеральные удобрения 3102-3105
| - // - | 6,50-в приват- ных/арендован-ных вагонах |
|
| - // - | 8,10-в вагонах инвентарного парка |
| |
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 8,90 |
|
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050,2721-2726,2729, 2731, 2732, 2739, 2741,2742,2745,2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый); сос-тавы готовые для удаления красок и лаков 38140090 | Новосавицкая–Етулия | 9,36- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 11,44-в вагонах инвентарного парка | |||
| Нефтепродукты темные 27090090, 2712, 2713, 2714, 2715, 3404, 381121, 381129, 38241000 | - // - | 8,50- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 10,40-в вагонах инвентарного парка | |||
| Мазут 2743, 2744, нефть сырая 2709; смолы нефтяные 39111000 | - // -
| 7,80- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 9,54-в вагонах инвентарного парка | |||
| Злаки 1001-1008; отруби 2302; семена льна 1204, семена рапса 1205 | - // - | 7,80- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 9,54-в вагонах инвентарного парка | |||
| Жмыхи 23063000
| - // - | 12,00 |
|
| Древесина 4400
| - // - | 10,65 |
|
| Масло подсолнечное, сафлоновое или хлопковое 1512, масло соевое и его фракции 1507 в цистернах |
- // -
| 9,35- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 11,40-в вагонах инвентарного парка | |||
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный га-зовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | - // - | 18,60 |
|
| Пропилен 290122 | - // - | 15,60 |
|
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |
|
| Руды 2601,720310; уголь 2701,2702; щебень гранитный 2517 (в вагонах из-под выгрузки) | Етулия – Новосавицкая | 3,50 |
|
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный га-зовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | - // - | 18,60
| |
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | - // - | 11,00
| |
| Консервы 2001-2009; вино 2204, 2205 | - // - | 9,80 | |
| Злаки 1001-1008 | - // - | 7,85- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 9,60- в вагонах инвентарного парка | |||
| Мазут 2743, 2744, нефть сырая 2709 | - // - | 7,85- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 9,60- в вагонах инвентарного парка | |||
| Эфир метилтребутиловый 29091900 | - // - | 14,75 | |
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // -
| К = 0,50 | |
| Порожние среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 | |
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 8,90 | |
| Возврат порожних приватных вагонов из-под выгрузки руды и угля | - // - | К = 0,60 | |
| Уголь 2701, 2702; руды 2600, 7203 | Новосавицкая – Етулия – Джурджулешть | 4,50- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 6,10- в вагонах инвентарного парка | |||
| Кокс 2704 | Новосавицкая – Етулия – Джурджулешть | 6,00- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 8,39- в вагонах инвентарного парка | |||
| Кокс пековый 2708 | - // - | 8,70 |
|
| Соль 2501 | - // - | 7,00 | |
| Минеральные удобрения 3102-3105 | - // - | 6,50- в приват-ных/арендован-ных вагонах | |
| 8,10- в вагонах инвентарного парка | |||
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204,7207), 7300 | - // - | 8,90 | |
| Полуфабрикаты из железа или нелегиро-ванной стали 7207 | - // - | 7,90 |
|
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | - // - | 9,36- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 11,44- в ваго- нах инвентар- ного парка | |||
| Нефтепродукты темные 27090090, 2712, 2713, 2714, 2715, 3404, 381121, 381129, 38241000 | - // - | 8,55- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 10,40 в ваго- нах инвентар- ного парка | |||
| Мазут 2743, 2744, нефть сырая 2709 | - // - | 7,85- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 9,54- в вагонах инвентарного парка | |||
| Масла каменноугольной смолы 27079900 | - // - | 11,80 |
|
| Портландцемент, цемент глиноземистый 2523 | - // - | 8,60 |
|
| Шлаки гранулированные 2618, 2619, 2621; смолы каменноугольные 2706 | - // - | 7,85 |
|
| Бумага и картон 4800 | - // - | 11,50 | |
| Злаки 1001-1008; отруби 2302
| - // - | 12,00 |
|
| Семена подсолнечника 1206
| - // - | 17,90 |
|
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075,27079970, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | Новосавицкая – Етулия – Джурджулешть | 18,60 |
|
| Гидроксид натрия 281512 в приватных вагонах | - // - | 12,50 |
|
| Эфир метилтребутиловый 29091900 | - // - | 15,75 |
|
| Пропилен 290122 | - // - | 15,00 | |
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |
|
| Порожние среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |
|
| Уголь 2701, 2702; соль 2501; клинкер це-ментный 252310; флюс известняковый 2521 | Джурджулешть – Ету- лия – Новосавицкая | 3,50 |
|
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204,7210), 7300 | - // - | 8,90 |
|
| Прокат плоский из железа или нелегированной стали 7210 | - // - | 7,90 |
|
| Бумага и картон 4800 | - // - | 11,90 |
|
| Эфир метилтребутиловый 29091900, эфиры простые ациклические, кроме выделенных отдельно 29091990 | - // - | 15,75 |
|
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | - // - | 9,36 в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 11,44 вагонах инвентарного парка | |||
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000(фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | - // - | 18,60 |
|
| Вино 2204, 2205 | - // - | 12,10 |
|
| Солод 1107 | - // - | 8,50 |
|
| Кокс нефтяной 271311 | - // - | 8,45 |
|
| Груженные 20′ контейнеры принадлежности ЧФМ
| - // - | К=0,40 |
|
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | Джурджулешть – Ету- лия – Новосавицкая | К = 0,50 |
|
| Порожние среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |
|
| Возврат порожних приватных вагонов из-под выгрузки руды и угля | - // - | К=0,60 |
|
| Груженные 20′ контейнеры принадлеж-ности ЧФМ | Джурджулешть-порт – Етулия – Новосавицкая | К=0,40 |
|
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |
|
| Гидрокарбонат натрия 2836 | - // - | 5,00 |
|
| Порожние среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | Новосавицкая–Етулия – Джурджулешть-порт | К = 0,70 |
|
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | Джурджулешть-порт – Етулия – Вэлчинец | К = 0,50 |
|
| Порожние среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | Вэлчинец – Етулия – Джурджулешть-порт | К = 0,70 |
|
| Нефтепродукты темные и светлые, бензин стабильный газовый 27090010, 27090090, 271129,2712,2713,2714,2715,2721-2726,2729, 2731, 2732, 2739,2741,2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 | Вэлчинец – Унгень | 7,60 |
|
| Минеральные удобрения 3102-3105 | - // - | 5,00- в приват- ных/арендован-ных вагонах |
|
| 6,35-в вагонах инвентарного парка |
| ||
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 6,00 |
|
| Уголь 2701, 2702 | - // - | 5,60 |
|
| Соль 2501 | - // - | 5,80 |
|
| Нефть сырая 2709; мазут 2743, 2744 | - // - | 6,50 |
|
| Фториды алюминия 282612 | Вэлчинец – Унгень | 10,00 |
|
| Сжиженные газы и углеводороды 2711, 2804 | - // - | 13,00 |
|
| Гидроксид натрия 281512 в приватных вагонах | - // - | 9,60 |
|
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |
|
| Порожние среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |
|
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый)
| Унгень – Вэлчинец | 6,00- в приват- ных/арендован-ных вагонах | |
| 7,60-в вагонах инвентарного парка | |||
| Вермут и виноградные натуральные вина прочие 2204, 2205; напитки прочие сбро-женные 2206; спирт этиловый неденатури-рованный с концентрацией спирта менее 80об.% или более 2207; ликеры, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки 2208; масло пальмовое 1511; масло кокосовое 1513; жиры растительные и масла 1515; жиры и масла животные или растительные 1516; маргарин 1517; сахар 1701 | - // - | 7,60 |
|
| Масло подсолнечное или сафлоновое 15121191-15121990; консервы 2001-2009 | - // - | 9,00 |
|
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | - // - | 6,00 |
|
| Клинкер цементный 252310 | - // - | 5,60 |
|
| Кокс нефтяной 271311 | - // - | 6,40 |
|
| Гидроксид натрия 281512 в приватных вагонах | - // - | 10,00 |
|
| Эфир метилтребутиловый 29091900 | - // - | 11,40 |
|
| Сахар прочий, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу; сиропы сахарные 1702 | - // - | 11,00 |
|
| Бумага 4800 | - // - | 11,00 |
|
| Сжиженные газы и углеводороды 2711, 2804 | - // - | 13,00 |
|
| Холодильники, морозильники, морозильное оборудование 8418; краны, клапаны, венти-ли и аналогичная арматура для трубопро-водов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей 8481 | - // - | 36,00 |
|
| Груженные 20′ контейнеры принадлежности ЧФМ | Унгень – Вэлчинец | К=0,40 |
|
| Груженные среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,50 |
|
| Порожние среднетоннажные и крупнотон-нажные универсальные контейнеры, специ-ализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) | - // - | К = 0,70 |
|
| Кирпич 68101190 | - // - | 6,70 |
|
| Кокс нефтяной 271311 | Унгень–Новосавицкая | 5,90 |
|
| Сжиженные газы и углеводороды 2711, 2804 | Унгень – Окница / Сокиряны | 10,00 |
|
| Газы нефтяные и углеводороды газообраз-ные прочие 2711,водороды, газы инертные 2804 | Вэлчинец – Етулия | 40,00 |
|
| Кокс 2704 | Вэлчинец – Етулия –Джурджулешть | 16,60 |
|
| Перевозки грузов повагонными отправками (кроме перевозок грузов в цистернах), кроме выше указанных по ЧФМ | К=0,70 |
| |
| Перевозки грузов в цистернах, кроме выше указанных по ЧФМ | К=0,75 |
| |
| Перевозки порожних приватных вагонов по ЧФМ | К=0,85 |
| |
С уважением,
Генеральный директор А.И. Домашкан