Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Із Києва нр____________________________________________________
Н, М, ІОЦ, ДН, ЄТехПД залізниць України, ЦМ, ЦД, ЦКРУ, ЦІТ, ГІОЦ, ПКТБ АСУЗТ, ТМСофт
У зв’язку зі зміною порядку направлення вагонопотоків та організації їх у вантажні поїзди на залізницях України вносяться зміни до пункту 3 розділу 2 ТК 4 що надсилаються електронному вигляді засобами СКЕДО
Зміни вводяться з 01.02.2014
Н, М, ДН доведіть до відома ДС вантажних України
ЦІТ, ГІОЦ, ПКТБ АСУЗТ, ТМСофт внести зміни до програмного забезпечення та надати ІОЦ залізниць
Інформуйте причетних встановіть контроль
НР ЦЗМ – 14/199
27.01.2014
Заступник генерального
директора Укрзалізниці НАУМЕНКО
Місцевим поштою
002 Айвазовская
| Дьяково | 1805 |
| Заболотье | 1409 |
| Здолбунов | 1205 |
| Зерново | 1315 |
| Изов | 1425 |
| Могилев-Подольский | 1218 |
| Мостиска ΙΙ | 1541 |
| Рава-Русская | 1530 |
| Слободка | 795 |
| Сокиряны | 1414 |
| Стрый | 1543 |
| Удрицк | 1354 |
| Ужгород | 1756 |
| Хоробичи | 1294 |
| Чоп | 1734 |
| Шепетовка | 1132 |
| Ягодин | 1412 |
005 Аршинцево
| Дьяково | 1899 |
| Заболотье | 1503 |
| Здолбунов | 1299 |
| Зерново | 1409 |
| Изов | 1519 |
| Могилев-Подольский | 1312 |
| Мостиска ΙΙ | 1635 |
| Рава-Русская | 1624 |
| Слободка | 889 |
| Сокиряны | 1508 |
| Стрый | 1637 |
| Удрицк | 1448 |
| Хоробичи | 1388 |
| Ужгород | 1850 |
| Хоробичи | 1388 |
| Чоп | 1828 |
| Шепетовка | 1226 |
| Ягодин | 1506 |
008 Батево
| Айвазовская | 1718 |
| Аршинцево | 1812 |
| Владиславовка | 1704 |
| Джанкой | 1603 |
| Евпатория-Товарная | 1732 |
| Инкерман Ι | 1767 |
| Камышовая Бухта | 1790 |
| Керченский Завод | 1800 |
| Керчь | 1794 |
| Керчь-Порт | 1799 |
| Мекензиевые Горы | 1753 |
| Остряково | 1697 |
| Керчь-Южная | 1805 |
| Феодосия | 1721 |
013 Бердянск
| Ягодин | 1399 |
015 Бережесть
| Айвазовская | 1136 |
| Аршинцево | 1230 |
| Владиславовка | 1122 |
| Джанкой | 1021 |
| Евпатория-Товарная | 1150 |
| Инкерман Ι | 1185 |
| Камышовая Бухта | 1208 |
| Квашино | 1124 |
| Керченский Завод | 1218 |
| Керчь | 1212 |
| Керчь-Порт | 1217 |
| Мекензиевые Горы | 1171 |
| Остряково | 1115 |
| Керчь-Южная | 1223 |
| Ужгород | 807 |
| Феодосия | 1139 |
017 Вадул-Сирет
| Айвазовская | 1498 |
| Аршинцево | 1592 |
| Владиславовка | 1484 |
| Джанкой | 1383 |
| Днепропетровск | 1156 |
| Евпатория-Товарная | 1512 |
| Инкерман Ι | 1547 |
| Камышовая Бухта | 1570 |
| Керченский Завод | 1580 |
| Керчь | 1574 |
| Керчь-Порт | 1579 |
| Мекензиевые Горы | 1533 |
| Остряково | 1477 |
| Керчь-Южная | 1585 |
| Сокиряны | 200 |
| Феодосия | 1501 |
024 Владиславовка
| Дьяково | 1791 |
| Заболотье | 1395 |
| Здолбунов | 1191 |
| Зерново | 1301 |
| Изов | 1411 |
| Могилев-Подольский | 1204 |
| Мостиска ΙΙ | 1527 |
| Рава-Русская | 1516 |
| Слободка | 781 |
| Сокиряны | 1400 |
| Стрый | 1529 |
| Удрицк | 1340 |
| Ужгород | 1742 |
| Хоробичи | 1280 |
| Чоп | 1720 |
| Шепетовка | 1118 |
| Ягодин | 1398 |
032 Горностаевка
| Айвазовская | 1237 |
| Аршинцево | 1331 |
| Владиславовка | 1223 |
| Джанкой | 1122 |
| Евпатория-Товарная | 1251 |
| Инкерман Ι | 1286 |
| Камышовая Бухта | 1309 |
| Керченский Завод | 1319 |
| Керчь | 1313 |
| Керчь-Порт | 1318 |
| Мекензиевые Горы | 1272 |
| Остряково | 1216 |
| Керчь-Южная | 1324 |
| Феодосия | 1240 |
039 Джанкой
| Дьяково | 1690 |
| Заболотье | 1294 |
| Здолбунов | 1090 |
| Зерново | 1200 |
| Изов | 1310 |
| Могилев-Подольский | 1103 |
| Мостиска ΙΙ | 1426 |
| Рава-Русская | 1415 |
| Слободка | 680 |
| Сокиряны | 1299 |
| Стрый | 1428 |
| Удрицк | 1239 |
| Ужгород | 1641 |
| Хоробичи | 1179 |
| Чоп | 1619 |
| Шепетовка | 1017 |
| Ягодин | 1297 |
040 Днепропетровск
| Новоград-Волынский Ι | 853 |
044 Дьяково
| Евпатория-Товарная | 1819 |
| Инкерман Ι | 1854 |
| Камышовая Бухта | 1877 |
| Керченский Завод | 1887 |
| Керчь | 1881 |
| Керчь-Порт | 1886 |
| Мекензиевые Горы | 1840 |
| Остряково | 1784 |
| Керчь-Южная | 1892 |
| Сокиряны | 666 |
| Феодосия | 1808 |
045 Евпатория-Товарная
| Заболотье | 1423 |
| Здолбунов | 1219 |
| Зерново | 1329 |
| Изов | 1439 |
| Могилев-Подольский | 1232 |
| Мостиска ΙΙ | 1555 |
| Рава-Русская | 1544 |
| Слободка | 809 |
| Сокиряны | 1428 |
| Стрый | 1557 |
| Удрицк | 1368 |
| Ужгород | 1770 |
| Хоробичи | 1308 |
| Чоп | 1748 |
| Шепетовка | 1146 |
| Ягодин | 1426 |
049 Заболотье
| Инкерман Ι | 1458 |
| Камышовая Бухта | 1481 |
| Керченский Завод | 1491 |
| Керчь | 1485 |
| Керчь-Порт | 1490 |
| Мекензиевые Горы | 1444 |
| Остряково | 1388 |
| Керчь-Южная | 1496 |
| Феодосия | 1412 |
053 Здолбунов
| Инкерман Ι | 1254 |
| Камышовая Бухта | 1277 |
| Керченский Завод | 1287 |
| Керчь | 1281 |
| Керчь-Порт | 1286 |
| Мекензиевые Горы | 1240 |
| Остряково | 1184 |
| Керчь-Южная | 1292 |
| Феодосия | 1208 |
054 Зерново
| Инкерман Ι | 1364 |
| Камышовая Бухта | 1387 |
| Керченский Завод | 1397 |
| Керчь | 1391 |
| Керчь-Порт | 1396 |
| Мекензиевые Горы | 1350 |
| Остряково | 1294 |
| Керчь-Южная | 1402 |
| Феодосия | 1318 |
059 Изов
| Инкерман Ι | 1474 |
| Камышовая Бухта | 1497 |
| Керченский Завод | 1507 |
| Керчь | 1501 |
| Керчь-Порт | 1506 |
| Мекензиевые Горы | 1460 |
| Остряково | 1404 |
| Керчь-Южная | 1512 |
| Феодосия | 1428 |
064 Инкерман Ι
| Могилев-Подольский | 1267 |
| Мостиска ΙΙ | 1590 |
| Рава-Русская | 1579 |
| Слободка | 844 |
| Сокиряны | 1463 |
| Стрый | 1592 |
| Удрицк | 1403 |
| Ужгород | 1805 |
| Хоробичи | 1343 |
| Чоп | 1783 |
| Шепетовка | 1181 |
| Ягодин | 1461 |
066 Казачья Лопань
| Рава Русская | 1286 |
069 Камышовая Бухта
| Могилев-Подольский | 1290 |
| Мостиска ΙΙ | 1613 |
| Рава-Русская | 1602 |
| Слободка | 867 |
| Сокиряны | 1486 |
| Стрый | 1615 |
| Удрицк | 1426 |
| Ужгород | 1828 |
| Хоробичи | 1366 |
| Чоп | 1806 |
| Шепетовка | 1204 |
| Ягодин | 1484 |
070 Квашино
| Сокиряны | 1402 |
| Могилев-подольский | 1206 |
071 Керченский Завод
| Могилев-Подольский | 1300 |
| Мостиска ΙΙ | 1623 |
| Рава-Русская | 1612 |
| Слободка | 877 |
| Сокиряны | 1496 |
| Стрый | 1625 |
| Удрицк | 1436 |
| Ужгород | 1838 |
| Хоробичи | 1376 |
| Чоп | 1816 |
| Шепетовка | 1214 |
| Ягодин | 1494 |
072 Керчь
| Могилев-Подольский | 1294 |
| Мостиска ΙΙ | 1617 |
| Рава-Русская | 1606 |
| Слободка | 871 |
| Сокиряны | 1490 |
| Стрый | 1619 |
| Удрицк | 1430 |
| Ужгород | 1832 |
| Хоробичи | 1370 |
| Чоп | 1810 |
| Шепетовка | 1208 |
| Ягодин | 1488 |
073 Керчь-Порт
| Могилев-Подольский | 1299 |
| Мостиска ΙΙ | 1622 |
| Рава-Русская | 1611 |
| Слободка | 876 |
| Сокиряны | 1495 |
| Стрый | 1624 |
| Удрицк | 1435 |
| Ужгород | 1837 |
| Хоробичи | 1375 |
| Чоп | 1815 |
| Шепетовка | 1213 |
| Ягодин | 1493 |
084 Константиновка
| Мариуполь-Порт | 224 |
091 Красная Могила
| Сокиряны | 1518 |
| Могилев-подольский | 1322 |
092 Красне
| Одесса-Пересыпь | 706 |
094 Красноград
| Удрицк | 1062 |
101 Кучурган
| Рени | 83 |
| Ужгород | 977 |
111 Мекензиевые Горы
| Могилев-Подольский | 1253 |
| Мостиска ΙΙ | 1576 |
| Рава-Русская | 1565 |
| Слободка | 830 |
| Сокиряны | 1449 |
| Стрый | 1578 |
| Удрицк | 1389 |
| Ужгород | 1791 |
| Хоробичи | 1329 |
| Чоп | 1769 |
| Шепетовка | 1167 |
| Ягодин | 1447 |
114 Могилев-Подольский
| Остряково | 1197 |
| Керчь-Южная | 1305 |
| Феодосия | 1221 |
116 Мостиска ΙΙ
| Остряково | 1520 |
| Керчь-Южная | 1628 |
| Феодосия | 1544 |
132 Остряково
| Рава-Русская | 1509 |
| Слободка | 774 |
| Сокиряны | 1393 |
| Стрый | 1522 |
| Удрицк | 1333 |
| Ужгород | 1735 |
| Хоробичи | 1273 |
| Чоп | 1713 |
| Шепетовка | 1111 |
| Ягодин | 1391 |
146 Рава-Русская
| Керчь-Южная | 1617 |
| Феодосия | 1533 |
148 Керчь-Южная
| Слободка | 882 |
| Сокиряны | 1501 |
| Стрый | 1630 |
| Удрицк | 1441 |
| Ужгород | 1843 |
| Хоробичи | 1381 |
| Чоп | 1821 |
| Шепетовка | 1219 |
| Ягодин | 1499 |
165 Слободка
| Феодосия | 798 |
167 Сокиряны
| Ужгород | 617 |
| Феодосия | 1417 |
| Чоп | 595 |
170 Стрый
| Феодосия | 1546 |
175 Тополи
| Ужгород | 1626 |
177 Удрицк
| Феодосия | 1357 |
178 Ужгород
| Феодосия | 1759 |
182 Феодосия
| Хоробичи | 1297 |
| Чоп | 1737 |
| Шепетовка | 1135 |
| Ягодин | 1415 |