Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
С официального вебсайта БЧ www.rw.by
Телеграмма БЧ от 01.12.2014 № 21-07-02/39061 (приложение)
Фиксированные тарифы и коэффициенты ктарифам,
установленным ПостановлениемМинэкономики от 23.04.2013 № 26
(далее - коэффициенты) на перевозки грузов повагоннымиотправками транзитом через территорию Республики Беларусь из РоссийскойФедерации и Республики Казахстан
(включая ее порты) и в обратном направлении (действуютс 01.01.2015 г. по 30.06.2015г.)
| № | Код ЕТСНГ | Наименование груза | Маршрут | Фиксированные тарифы на перевозки грузов в собственных (арендованных) вагонах (долл. США/т); коэффициенты | |
| 1. Нефть и нефтепродукты (в цистернах и бункерных полувагонах) | |||||
| 1.1 | 211100, 212 , 213, 222-225, 471141, 471156 | Нефтепродукты | Осиновка - Гудогай | 14,0 | |
| 1.2 | 226106, 226069, 201 | Газовый конденсат, нефть сырая | Осиновка - Гудогай | 10,0 | |
| 1.3 | 211 (кроме 211100), 214, 215031, 221, 226021 | Топливо дизельное, газойль, мазут, бензин специальный | Осиновка - Гудогай | 11,5 | |
| 1.4 | 201, 211-214, 221-224, 226021, 226069, 226106 | Нефть и нефтепродукты | Езерище - Гудогай-Езерище | 8,1 | |
| 1.5 | 215031 | Газойль со ст. Яничкино Моск. ж.д. | Осиновка - Гудогай | 8,5 | |
| 2. Газы сжиженные (в цистернах) | |||||
| 2.1 | 226 (кроме 226106, 226069, 226021) | Газы сжиженные со ст. Северной, Свердловской, Куйбышевской, Октябрьской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской ж.д. | Осиновка - Гудогай | 30,0 | |
| 2.2 | 226 (кроме 226106, 226069, 226021) | Газы сжиженные | Езерище - Гудогай | 30,0 | |
| 3. Металлы и металлопродукции | |||||
| 3.1 | 312, 314, 315, 322 | Черные металлы со ст. Новолипецк | Закопытье - Гудогай | 11,6 | |
| 3.2 | 324 | Прокат черных металлов, сталь листовая со ст. Новолипецк | Закопытье - Гудогай | 12,5 | |
| 3.3 | 312, 314, 315, 322, 324 | Черные металлы | Закопытье - Гудогай | 13,0 | |
| Осиновка - Гудогай | 12,5 | ||||
| 3.4 | 311, 316 | Чугун | Закопытье - Гудогай | 8,0 | |
| 4. Удобрения и химические грузы | |||||
| 4.1 | 488049, 488161 | Аммиак безводный (в цистернах) | Осиновка - Гудогай | 14,0 | |
| Закопытье - Гудогай | 17,5 | ||||
| 4.2 | 436218, 433154 | Удобрения минеральные или химические прочие, смесь мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе (в цистернах) | Закопытье - Гудогай | 14,3 | |
| 4.3 | 433, 435, 436 | Удобрения | Осиновка - Гудогай | 8,5 | |
| Закопытье - Гудогай | 11,1 | ||||
| 5. Продовольственные и сельскохозяйственные грузы | |||||
| 5.1 | 542 | Шрот соевый Мука кормовая Комбикорма всякие | Гудогай - Осиновка | 7,0 | |
| Гудогай - Езерище | 7,4 | ||||
| Гудогай - Закопытье | 8,2 | ||||
| 5.2 | 011, 014, 018023, 021083 | Зерновые, семена масличных культур | Осиновка - Гудогай | 8,0 | |
| Закопытье - Гудогай | 9,0 | ||||
| 5.3 | 012, 015, 018038, 018112, 021079, 021098, 542 | Зерновые, семена масличных культур, шрот, жмыхи | Осиновка - Гудогай | 7,5 | |
| Закопытье - Гудогай | 9,0 | ||||
| 5.4 | 556 | Масла растительные (в цистернах) | Гудогай - Осиновка - Гудогай | 0,8 | |
| Закопытье - Гудогай - Закопытье | 0,8 | ||||
| 6. Кокс, уголь, руды | |||||
| 6.1 | 171 | Кокс | Закопытье - Гудогай | 8,5 | |
| 7. Другие грузы | |||||
| 7.1 | Грузы в автомобилевозах | Гудогай - Осиновка - Гудогай | 56,0 | ||
| 7.2 | Все грузы | Езерище - Гудогай - Езерище | 0,7 | ||
| 8. Возврат порожних вагонов | |||||
| 8.1 | из-под 312, 314, 315, 322, 324 | Собственные (арендованные) вагоны, следующие со станции Калининград-Сорт. (эксп.) после выгрузки | Гудогай - Закопытье / Осиновка | 0,6 | |
| 8.2 | из-под 311, 316 | Гудогай - Закопытье | 0,75 | ||
| Гудогай - Осиновка | |||||
Примечание
1.Фиксированные тарифы на перевозки грузов в вагонах железных дорог исчисляютсяпутем применения коэффициента 1,25 к фиксированным тарифам, установленным наперевозки в собственных (арендованных) вагонах. Полученные ставки округляютсядо целых центов.
2. Расчетпровозной платы по фиксированным тарифам производится за фактическую массугруза, округленную в соответствии с порядком, установленным Минэкономики.
3.Коэффициенты не применяются к фиксированным тарифам.
4.Коэффициенты, фиксированные тарифы не распространяются на перевозки:
длинномерныхгрузов, негабаритных грузов (кроме 1-2 нижней, 1-3 боковой, 1-2 верхнейнегабаритности);
грузовсборными отправками, за исключением случаев, когда по одному перевозочномудокументу перевозятся грузы, относящиеся к разным позициям ЕТСНГ , для которыхна определенный маршрут следования установлен одинаковый коэффициент или однатарифная ставка. Расчет платы за такую перевозку производится с применениемкоэффициента или тарифной ставки данного пункта.
5.Фиксированные тарифы не применяются в случаях когда провозная плата, исчисленнаяпо данным тарифам, превышает размер провозной платы, исчисленной по тарифам,установленным постановлением Минэкономики от 23.04.2013 № 26.