Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Коэффициенты,применяемые при расчете провозной платы за грузоперевозки в международномсообщении
с 01 января по 31марта 2015 года
| Тип подвижного состава | Пояс дальности | Корректировочные коэффициенты | |
| в экспортном сообщении | в импортном сообщении | ||
| Универсальный и специализированный подвижной состав (за исключением подвижного состава, ставки тарифа которого указаны в прил. 2-3 ТП ЗАО «ЮКЖД») | до 250 км | 0,71 | 0,88 |
| с 251 км | 0,87 | 0,96 | |
| Нефтебензиновые цистерны и бункерные полувагоны | до 250 км | - | 0,65 |
| с 251 км | - | 0,71 | |
Генеральный директор В.И. Ребец