Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Первомуруководителю экспедиторской компании
АО «Кедентранссервис» (далее - Общество) согласно п. 4.1.2 и5.1. Договора на оказание услуг оператором вагонов при перегрузе контейнеровчерез погранпереходы Достык, Алтынколь в международном сообщении (импорт,транзит) сообщает об изменении с 16 марта 2016 года «Ставок зауслуги оператора вагонов при перегрузе контейнеров через погранпереходы Достык,Алтынколь в международном сообщении (импорт, транзит)», ставкиразмещены на корпоративном сайте Общества www.kdts.kz (http:// www.kdts.kz/ru/client/stavki).
С уважением, Вице-президент по производству
Тариф оператора вагонов при погрузкесо ст. Достык-экспорт транзитом по
территории Казахстана (транзит)
| № | Станция назначения | ЖД администрация | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Абагур-Лесной | РЖД | 864300 | 242 467 | 121 234 |
| 2 | Абакан | РЖД | 888004 | 277 459 | 138 730 |
| 3 | Аблык | УТИ | 722701 | 185 154 | 92 577 |
| 4 | Айни | ТДЖ | 745506 | 543 579 | 271 789 |
| 5 | Айрум | АРМ | 564702 | 723 647 | 361 824 |
| 6 | Акалтын | УТИ | 724904 | 243 929 | 121 965 |
| 7 | Акча | УТИ | 722805 | 268 094 | 134 047 |
| 8 | Аламедин | КРГ | 716908 | 223 660 | 111 830 |
| 9 | Алат | УТИ | 730708 | 342 430 | 171 215 |
| 10 | Александров (237007) | РЖД | 237007 | 516 776 | 258 388 |
| 11 | Алтын Асыр | ТРК | 755000 | 559 143 | 279 571 |
| 12 | Алтын Сахра | ТРК | 751600 | 539 344 | 269 672 |
| 13 | Альметьевская | ржд | 647905 | 396 132 | 198 066 |
| 14 | Амыдеря | ТРК | 749102 | 480 126 | 240 063 |
| 15 | Ангрен | УТИ | 722608 | 246 150 | 123 075 |
| 16 | Андижан Сев | УТИ | 743708 | 306 579 | 153 289 |
| 17 | Анев | ТРК | 752707 | 585 163 | 292 581 |
| 18 | Анисовка | РЖД | 625501 | 437 990 | 218 995 |
| 19 | Апрелевка | РЖД | 181009 | 531 329 | 265 664 |
| 20 | Аранчи | УТИ | 721605 | 261 286 | 130 643 |
| 21 | Армавир-Туапс. | РЖД | 530301 | 554 202 | 277 101 |
| 22 | Архангельск-Город | РЖД | 290507 | 600 867 | 300 433 |
| 23 | Арчеда | РЖД | 613805 | 488 379 | 244 189 |
| 24 | Ассаке | УТИ | 743407 | 341 934 | 170 967 |
| 25 | Астрахань 1 | ржд | 616803 | 422 907 | 211 453 |
| 27 | Ахангаран | УТИ | 723009 | 238 468 | 119 234 |
| 28 | Ашгабат | ТРК | 752800 | 611 709 | 305 854 |
| 29 | Бадай | УТИ | 744700 | 472 515 | 236 257 |
| 30 | Базаиха | РЖД | 892103 | 308 791 | 154 396 |
| 31 | Байкальск | РЖД | 933801 | 406 062 | 203 031 |
| 32 | Баку-Товарная | АЗ | 547105 | 606 544 | 303 272 |
| 33 | Балаково | РЖД | 625107 | 440 695 | 220 347 |
| 34 | Балканабад | ТРК | 754007 | 700 254 | 350 127 |
| 35 | Барнаул | РЖД | 840109 | 189 650 | 94 825 |
| 36 | Батарейная | ржд | 932601 | 392 666 | 196 333 |
| 37 | Батево-экс | УЗ | 382605 | 956 356 | 478 178 |
| 38 | Бахаревка | РЖД | 761405 | 400 714 | 200 357 |
| 39 | Баяут | ржд | 725108 | 274 490 | 137 245 |
| 40 | Безымянка | РЖД | 657803 | 412 572 | 206 286 |
|
|
| 41 | Бекабад | УТИ | 726100 | 257 588 | 128 794 |
| 43 | Белгород | ржд | 434509 | 559 507 | 279 754 |
| 44 | Белорецк | РЖД | 654307 | 318 912 | 159 456 |
| 45 | Берекет | ТРК | 753907 | 643 467 | 321 734 |
| 46 | Беркакит | РЖД | 911408 | 551 746 | 275 873 |
| 47 | Бетонная | РЖД | 610807 | 479 182 | 239 591 |
| 48 | Биклянь | РЖД | 648202 | 406 253 | 203 127 |
| 49 | Бирюлево-Товарная | РЖД | 193307 | 526 406 | 263 203 |
| 50 | Бишкек 1 | КРГ | 169928 | 220 368 | 110 184 |
| 51 | Благовещенск | РЖД | 954704 | 627 828 | 313 914 |
| 52 | Блочная | РЖД | 760402 | 401 933 | 200 967 |
| 53 | Бозсу | УТИ | 721408 | 260 402 | 130 201 |
| 54 | Борзя | РЖД | 944702 | 504 240 | 252 120 |
| 55 | Боровичи | ржд | 053506 | 543 635 | 271 817 |
| 57 | Бухара-2 | УТИ | 730106 | 348 388 | 174 194 |
| 58 | Вахдат | ТДЖ | 745008 | 550 162 | 275 081 |
| 59 | Верхнекондинская | РЖД | 778509 | 431 167 | 215 584 |
| 61 | Вихоревка | РЖД | 924408 | 360 314 | 180 157 |
| 62 | Владивосток-экс | РЖД | 980200 | 737 578 | 368 789 |
| 63 | Владимир | РЖД | 262704 | 527 419 | 263 709 |
| 64 | Войновка | РЖД | 790408 | 376 940 | 188 470 |
| 65 | Волгоград 1 | РЖД | 610008 | 477 590 | 238 795 |
| 66 | Волгоград 2 | РЖД | 611405 | 477 590 | 238 795 |
| 67 | Волжский | ржд | 610402 | 477 184 | 238 592 |
| 68 | Вурнары | РЖД | 245501 | 501 767 | 250 883 |
| 69 | Вязьма | РЖД | 174306 | 546 856 | 273 428 |
| 70 | Галаба-экс | УТИ | 736403 | 419 863 | 209 932 |
| 71 | Галич (306006) | РЖД | 306006 | 547 485 | 273 743 |
| 72 | Гарыбата | ТРК | 751507 | 530 254 | 265 127 |
| 73 | Глубокая(587009) | РЖД | 587009 | 524 339 | 262 170 |
| 74 | Голутвин | РЖД | 233805 | 514 924 | 257 462 |
| 76 | Гончарово | РЖД | 932902 | 394 525 | 197 263 |
| 77 | Горная | РЖД | 512708 | 535 333 | 267 667 |
| 78 | Гродеково | ржд | 989205 | 734 835 | 367 418 |
| 79 | Грозный | РЖД | 540002 | 528 629 | 264 314 |
| 80 | Гудаута | ГР | 574102 | 764 115 | 382 058 |
| 81 | Гудермес | РЖД | 542600 | 524 461 | 262 230 |
| 82 | Гузар | УТИ | 733706 | 361 827 | 180 913 |
| 83 | Гулистан | УТИ | 725004 | 273 404 | 136 702 |
| 84 | Гыпджак | ТРК | 753004 | 619 202 | 309 601 |
| 85 | Гянджа | АЗ | 556208 | 696 283 | 348 141 |
| 86 | Данков | РЖД | 594206 | 514 235 | 257 118 |
| 87 | Дашогуз | ТРК | 758101 | 747 294 | 373 647 |
| 88 | Денау | УТИ | 736009 | 414 080 | 207 040 |
| 89 | Дербент | РЖД | 544501 | 538 804 | 269 402 |
| 90 | Дехканабад | УТИ | 728905 | 328 431 | 164 216 |
|
|
| 91 | Джаббор Расулов | тдж | 747709 | 312 761 | 156 381 |
| 92 | Джалал-Абад | КРГ | 718301 | 352 640 | 176 320 |
| 93 | Джамбай | УТИ | 727601 | 283 877 | 141 938 |
| 94 | Джаркурган | УТИ | 735400 | 363 258 | 181 629 |
| 95 | Джебел | ТРК | 754204 | 704 799 | 352 399 |
| 96 | Джизак | УТИ | 726903 | 298 209 | 149 105 |
| 97 | Джиль-Арык | КРГ | 717506 | 279 499 | 139 749 |
| 98 | Дзержинск | РЖД | 264704 | 484 524 | 242 262 |
| 99 | Днепропетровск-Лиски | УЗ | 451100 | 697 678 | 348 839 |
| 101 | Дон (592905) | РЖД | 592905 | 519 122 | 259 561 |
| 102 | Дубининский | РЖД | 977000 | 725 050 | 362 525 |
| 103 | Душанбе 1 | ТДЖ | 745205 | 546 170 | 273 085 |
| 104 | Душанбе 2 | ТДЖ | 745309 | 544 577 | 272 289 |
| 105 | Егорьевск 1 | РЖД | 233400 | 518 551 | 259 275 |
| 106 | Екатеринбург-Товарный | РЖД | 780302 | 354 860 | 177 430 |
| 107 | Екатериновка | ржд | 608606 | 460 789 | 230 394 |
| 108 | Елотен | ТРК | 755207 | 570 865 | 285 433 |
| 109 | Ереван | АРМ | 567804 | 711 868 | 355 934 |
| 110 | Жайрон | УТИ | 734304 | 361 169 | 180 584 |
| 111 | Жигулевское Море | РЖД | 636807 | 423 673 | 211 836 |
| 112 | Зарафшан | УТИ | 727705 | 285 243 | 142 621 |
| 113 | Зафарабад (рзд) | УТИ | 731607 | 367 062 | 183 531 |
| 114 | Зергер | ТРК | 750400 | 485 825 | 242 912 |
| 115 | Зирабулак | УТИ | 728604 | 341 611 | 170 805 |
| 116 | Золотая Сопка | РЖД | 803701 | 303 778 | 151 889 |
| 117 | Иваново-Сортировоч. | РЖД | 318609 | 519 031 | 259 515 |
| 118 | Ижевск | РЖД | 255409 | 506 138 | 253 069 |
| 119 | Илецк(666906) | РЖД | 666906 | 356 112 | 178 056 |
| 120 | Иня-Восточная | РЖД | 851601 | 220 736 | 110 368 |
| 121 | Йошкар-Ола | РЖД | 252401 | 501 157 | 250 579 |
| 122 | Иркутск-Пассажирский | ржд | 930108 | 393 581 | 196 790 |
| 123 | Истиклол (739900) | УТИ | 739900 | 456 558 | 228 279 |
| 124 | Казань | ржд | 250302 | 449 887 | 224 943 |
| 125 | Какир | УТИ | 742207 | 320 941 | 160 471 |
| 126 | Калуга 1 | ржд | 188205 | 538 910 | 269 455 |
| 127 | Камаши | УТИ | 733808 | 366 664 | 183 332 |
| 128 | Кант | КРГ | 717008 | 245 653 | 122 826 |
| 129 | Карабалта | КРГ | 715905 | 212 203 | 106 102 |
| 130 | Карадаг | АЗ | 548201 | 646 183 | 323 091 |
| 131 | Каракуль | УТИ | 730604 | 340 723 | 170 362 |
| 132 | Карасу-Узбекский | КРГ | 718000 | 343 881 | 171 941 |
| 133 | Караулбазар | УТИ | 730303 | 329 456 | 164 728 |
| 134 | Кармана | УТИ | 730905 | 315 971 | 157 986 |
| 135 | Карталы 1 | РЖД | 816203 | 284 398 | 142 199 |
| 136 | Карши | УТИ | 733104 | 313 239 | 156 619 |
| 137 | Касан | УТИ | 733000 | 314 775 | 157 388 |
| 138 | Каттакурган | УТИ | 728407 | 335 827 | 167 914 |
|
|
| 139 | Кашкадарья | УТИ | 733208 | 349 388 | 174 694 |
| 140 | Келес (720104 назн) | УТИ | 720104 | 257 568 | 128 784 |
| 141 | Кемерово-Сортировоч. | РЖД | 870000 | 244 388 | 122 194 |
| 142 | Кенгсой | УТИ | 732602 | 364 545 | 182 273 |
| 143 | Кендери | РЖД | 253103 | 495 503 | 247 751 |
| 144 | Киев-Лиски | УЗ | 321000 | 712 646 | 356 323 |
| 145 | Килиф | ТРК | 749808 | 539 787 | 269 894 |
| 146 | Кинешма-2 | РЖД | 317004 | 542 862 | 271 431 |
| 147 | Киров-Котласский | РЖД | 270306 | 537 716 | 268 858 |
| 148 | Китаб | УТИ | 734107 | 334 066 | 167 033 |
| 149 | Кишлы | АЗ | 547001 | 650 518 | 325 259 |
| 150 | Клайпеда | ЛТВ | 108307 | 525 946 | 262 973 |
| 151 | Клещиха | РЖД | 850204 | 220 723 | 110 361 |
| 152 | Ковров-Грузовой | ржд | 240902 | 489 765 | 244 883 |
| 153 | Когалым | РЖД | 798202 | 463 635 | 231 818 |
| 154 | Койтендаг | ТРК | 749704 | 501 658 | 250 829 |
| 155 | Коканд | УТИ | 740004 | 318 748 | 159 374 |
| 157 | Коротчаево | РЖД | 799101 | 497 858 | 248 929 |
| 158 | Костариха | РЖД | 261203 | 480 552 | 240 276 |
| 159 | Кострома Новая | РЖД | 305100 | 519 830 | 259 915 |
| 160 | Косяковка | РЖД | 652602 | 356 834 | 178 417 |
| 161 | Котел | РЖД | 438603 | 542 141 | 271 071 |
| 162 | Котельниково | РЖД | 612802 | 506 392 | 253 196 |
| 163 | Краснодар- Сортировочный | ржд | 525407 | 554 913 | 277 456 |
| 164 | Красноярск-Сев | РЖД | 890108 | 306 677 | 153 338 |
| 165 | Кривой Рог | УЗ | 467201 | 712 931 | 356 466 |
| 166 | Круглое поле | ржд | 648400 | 406 405 | 203 203 |
| 167 | Круторожино | РЖД | 814000 | 324 177 | 162 088 |
| 168 | Крюково-гр | ржд | 060603 | 509 387 | 254 693 |
| 169 | Куйтун | РЖД | 922703 | 368 047 | 184 024 |
| 170 | Кулунда | РЖД | 844701 | 187 186 | 93 593 |
| 171 | Куляб | тдж | 748909 | 560 025 | 280 013 |
| 172 | Кунград | УТИ | 737209 | 452 539 | 226 270 |
| 173 | Кунцево 2 | РЖД | 181808 | 447 722 | 223 861 |
| 174 | Курган | РЖД | 828501 | 291 285 | 145 642 |
| 175 | Курган-Тюбе | ТДЖ | 746405 | 534 248 | 267 124 |
| 176 | Кутум | РЖД | 616706 | 424 259 | 212 130 |
| 177 | Кучлук | УТИ | 723307 | 261 713 | 130 856 |
| 178 | Кызылкия | КРГ | 718000 | 331 575 | 165 787 |
| 179 | Кызылтепа | УТИ | 731005 | 361 628 | 180 814 |
| 180 | Кыштым | РЖД | 802501 | 331 720 | 165 860 |
| 181 | Лагерная | РЖД | 250209 | 448 206 | 224 103 |
| 182 | Лангепасовский (рзд) | РЖД | 797604 | 461 563 | 230 781 |
| 183 | Лебедянь | РЖД | 594500 | 514 723 | 257 361 |
| 184 | Лена | ржд | 927105 | 396 080 | 198 040 |
| 185 | Лена-Восточная | РЖД | 927800 | 397 481 | 198 741 |
|
|
| 186 | Лесок | РЖД | 220504 | 485 804 | 242 902 |
| 187 | Лесосибирск | РЖД | 882506 | 314 099 | 157 049 |
| 188 | Липецк | РЖД | 592505 | 511 141 | 255 570 |
| 189 | Львов | УЗ | 370006 | 772 614 | 386 307 |
| 190 | Люблино Сорт. | РЖД | 190008 | 518 285 | 259 143 |
| 191 | Магнитогорск-грузовой | ржд | 817600 | 304 449 | 152 224 |
| 192 | Маргилан | тдж | 742508 | 327 658 | 163 829 |
| 193 | Мары | ТРК | 751309 | 556 276 | 278 138 |
| 194 | Махачкала | РЖД | 543301 | 488 500 | 244 250 |
| 195 | Мегион | ржд | 797801 | 467 400 | 233 700 |
| 196 | Меновой Двор | РЖД | 812005 | 349 796 | 174 898 |
| 197 | Миасс 1 | РЖД | 805302 | 327 796 | 163 898 |
| 199 | Мискин | УТИ | 739806 | 451 773 | 225 887 |
| 200 | Могоча | РЖД | 950807 | 536 421 | 268 210 |
| 201 | Москва-Тов. Павел. | РЖД | 193504 | 448 889 | 224 445 |
| 202 | Моховые горы | ржд | 265007 | 484 707 | 242 353 |
| 203 | Мурманск | РЖД | 018409 | 673 603 | 336 802 |
| 204 | Мыски | РЖД | 864705 | 234 639 | 117 320 |
| 205 | Набережные Челны | РЖД | 648503 | 406 741 | 203 370 |
| 206 | Навои | УТИ | 731306 | 351 856 | 175 928 |
| 207 | Назарбек | УТИ | 722203 | 233 324 | 116 662 |
| 208 | Наманган | УТИ | 741100 | 336 898 | 168 449 |
| 209 | Невинномысская | ржд | 531304 | 536 403 | 268 201 |
| 210 | Нижневартовск 1 | РЖД | 798005 | 470 082 | 235 041 |
| 211 | Нижнекамск | РЖД | 648700 | 407 259 | 203 629 |
| 212 | Нижний Новгород Автозавод | ржд | 260107 | 480 856 | 240 428 |
| 213 | Нижний Тагил | ржд | 770103 | 371 779 | 185 890 |
| 214 | Низовка | РЖД | 280904 | 527 981 | 263 991 |
| 215 | Новоблаговещенка | РЖД | 845403 | 199 067 | 99 533 |
| 216 | Новоиерусалимская | РЖД | 197204 | 513 897 | 256 949 |
| 217 | Новокузнецк | РЖД | 860102 | 229 363 | 114 681 |
| 218 | Новокузнецк-восточный | РЖД | 860206 | 255 084 | 127 542 |
| 219 | Новокуйбышевская | РЖД | 639400 | 417 384 | 208 692 |
| 220 | Новолипецк | РЖД | 592204 | 509 739 | 254 869 |
| 221 | Новороссийск-экс | ржд | 521001 | 568 428 | 284 214 |
| 222 | Новосибирск вост | РЖД | 851508 | 219 821 | 109 911 |
| 223 | Новотроицк | ржд | 814208 | 326 516 | 163 258 |
| 224 | Новочебоксарск | РЖД | 248603 | 462 599 | 231 300 |
| 225 | Новый Уренгой | РЖД | 799402 | 497 309 | 248 655 |
| 226 | Ногинск | РЖД | 231000 | 504 342 | 252 171 |
| 227 | Ноябрьск 1 | РЖД | 798306 | 472 642 | 236 321 |
| 228 | Нукус | УТИ | 739007 | 432 053 | 216 027 |
| 229 | Обнинское | РЖД | 183704 | 511581 | 255 790 |
| 230 | Обнорская | РЖД | 864103 | 229 972 | 114 986 |
| 231 | Одесса-Порт | УЗ | 400305 | 738 721 | 369 361 |
| 232 | Озодлик | УТИ | 723102 | 263 084 | 131 542 |
|
|
| 233 | Омск-Восточный | РЖД | 831203 | 291 364 | 145 682 |
| 234 | Оренбург | РЖД | 811905 | 367 726 | 183 863 |
| 235 | Орловка | РЖД | 610506 | 480 523 | 240 261 |
| 236 | Орск | РЖД | 810006 | 322 775 | 161 388 |
| 237 | Ош | КРГ | 719605 | 328 788 | 164 394 |
| 238 | Пенза 2 | РЖД | 630209 | 451 898 | 225 949 |
| 239 | Первая Речка | ржд | 981307 | 737 334 | 368 667 |
| 240 | Первоуральск | РЖД | 781701 | 357 870 | 178 935 |
| 241 | Пермь 1 | РЖД | 761000 | 401 354 | 200 677 |
| 242 | Пирит | РЖД | 802802 | 338 793 | 169 396 |
| 243 | Подольск | РЖД | 190900 | 515 313 | 257 656 |
| 244 | Позимь | РЖД | 255503 | 425 196 | 212 598 |
| 245 | Полтавская | РЖД | 522201 | 572 390 | 286 195 |
| 246 | Починки | РЖД | 261307 | 481 100 | 240 550 |
| 247 | Приволжье | РЖД | 310607 | 504 829 | 252 415 |
| 248 | Придача | ржд | 597104 | 521 072 | 260 536 |
| 249 | Пыть-Ях | ржд | 797002 | 446 011 | 223 006 |
| 250 | Пятигорск | РЖД | 532100 | 561 846 | 280 923 |
| 251 | Раменское | РЖД | 194901 | 497 858 | 248 929 |
| 252 | Раустан | УТИ | 741007 | 335 899 | 167 950 |
| 253 | Рахимова | УТИ | 723704 | 260 189 | 130 094 |
| 254 | Регар | ТДЖ | 745807 | 538 648 | 269 324 |
| 255 | Рига-Краста-Экс | ЛДЗ | 90609 | 470 670 | 235 335 |
| 256 | Ростов-Товарный | РЖД | 510100 | 537 500 | 268 750 |
| 257 | Рузаевка | РЖД | 640003 | 451 472 | 225 736 |
| 258 | Рыбачье | КРГ | 717703 | 283 399 | 141 699 |
| 259 | Сала | РЖД | 073406 | 584 450 | 292 225 |
| 260 | Салар | УТИ | 720903 | 258 696 | 129 348 |
| 261 | Самара | РЖД | 657907 | 416 860 | 208 430 |
| 262 | Самарканд | УТИ | 727809 | 286 439 | 143 219 |
| 263 | Самур | РЖД | 544802 | 525 405 | 262 703 |
| 264 | Сангтуда | ТДЖ | 748701 | 539 634 | 269 817 |
| 265 | Санкт-Петербург | ржд | 036002 | 552 472 | 276 236 |
| 266 | Саранск | ржд | 641608 | 454 043 | 227 022 |
| 267 | Саратов 2 Товарный | ржд | 620004 | 441 304 | 220 652 |
| 268 | Сарахс-экс | ТРК | 756905 | 565 423 | 282 712 |
| 269 | Сарепта | РЖД | 611706 | 474 573 | 237 286 |
| 270 | Сарыасия | УТИ | 736102 | 416 795 | 208 398 |
| 272 | Севастополь-Тов | УЗ | 858303 | 724 979 | 362 489 |
| 273 | Сергели | УТИ | 723507 | 204 224 | 102 112 |
| 274 | Сергиев Посад | РЖД | 236305 | 532 913 | 266 457 |
| 275 | Серный Завод | УТИ | 732807 | 360 032 | 180 016 |
| 276 | Серпухов | РЖД | 190205 | 504 890 | 252 445 |
| 277 | Серхетабат | ТРК | 756106 | 601 157 | 300 578 |
| 278 | Силикатная | РЖД | 191000 | 526 893 | 263 447 |
| 279 | Скачки | РЖД | 532203 | 526 617 | 263 309 |
|
|
| 280 | Смоленск | ржд | 170108 | 538 431 | 269 216 |
| 281 | Смычка | РЖД | 770005 | 372 023 | 186 012 |
| 282 | Соликамск | РЖД | 769604 | 429 125 | 214 563 |
| 283 | Солтанбент | ТРК | 755300 | 576 126 | 288 063 |
| 284 | Сочи | ржд | 532909 | 576 825 | 288 413 |
| 285 | Спитамен | тдж | 747605 | 311 969 | 155 984 |
| 286 | Средневолжская | РЖД | 638003 | 412 876 | 206 438 |
| 287 | Старомарьевская | РЖД | 527101 | 569 031 | 284 515 |
| 289 | Стерлитамак | РЖД | 652706 | 358 029 | 179 015 |
| 290 | Стойленская | РЖД | 438406 | 542 640 | 271 320 |
| 291 | Ступино | РЖД | 192107 | 519 421 | 259 711 |
| 292 | Сургут | РЖД | 797303 | 451 766 | 225 883 |
| 293 | Сызрань 1 | РЖД | 635607 | 430 731 | 215 365 |
| 294 | Сыктывкар | ржд | 283908 | 510 281 | 255 141 |
| 295 | Сырдарьинская | УТИ | 724707 | 266 100 | 133 050 |
| 296 | Таганрог | РЖД | 511508 | 552 639 | 276 320 |
| 297 | Таксимо | РЖД | 904404 | 458 563 | 229 282 |
| 298 | Талимарджан | ТРК | 749009 | 474 027 | 237 013 |
| 299 | Тальцы | ржд | 937605 | 430 752 | 215 376 |
| 300 | Тамбов 1 | ржд | 601403 | 489 928 | 244 964 |
| 301 | Ташкент-Товарный | УТИ | 722400 | 203 280 | 101 640 |
| 302 | Тбилиси Тов. | ГР | 560203 | 669 202 | 334 601 |
| 303 | Тверь | ржд | 061502 | 554 107 | 277 053 |
| 304 | Теджен | ТРК | 751808 | 548 262 | 274 131 |
| 305 | Текстильный | РЖД | 318401 | 565 849 | 282 924 |
| 306 | Темрюк | РЖД | 523007 | 582 925 | 291 463 |
| 307 | Термез | УТИ | 735109 | 368 719 | 184 360 |
| 308 | Тинчлик | УТИ | 731407 | 314 435 | 157 217 |
| 309 | Тобольск | ржд | 796103 | 541 474 | 270 737 |
| 310 | Тойтепа | УТИ | 723206 | 262 444 | 131 222 |
| 311 | Токмак | КРГ | 717205 | 261 278 | 130 639 |
| 312 | Тольяти | ржд | 637301 | 418 678 | 209 339 |
| 313 | Томск-Груз. | РЖД | 874302 | 277 192 | 138 596 |
| 314 | Тракторстрой (801301) | РЖД | 801301 | 388 630 | 194 315 |
| 315 | Троицк | РЖД | 803909 | 373 824 | 186 912 |
| 316 | Трофимовский-2 | РЖД | 620207 | 442 092 | 221 046 |
| 317 | Туймазы | РЖД | 651008 | 396 195 | 198 098 |
| 318 | Тукимачи | УТИ | 723600 | 259 945 | 129 973 |
| 319 | Тула-Вяземская | РЖД | 210305 | 550 915 | 275 458 |
| 320 | Туркменабад2 | ТРК | 757109 | 514 145 | 257 073 |
| 321 | Туркменбаши 1 | ТРК | 754505 | 706 381 | 353 191 |
| 322 | Туртгуль | УТИ | 739609 | 403 716 | 201 858 |
| 323 | Тюмень | РЖД | 790003 | 433 430 | 216 715 |
| 324 | Улан-Удэ | ржд | 935506 | 429 777 | 214 889 |
| 325 | Улугбек | УТИ | 727902 | 269 673 | 134 837 |
| 326 | Ульяновск 3 | ржд | 645100 | 431 590 | 215 795 |
|
|
| 327 | Ургенч | УТИ | 738305 | 412 251 | 206 126 |
| 328 | Урень | РЖД | 266601 | 561 342 | 280 671 |
| 329 | Усинск | ржд | 288308 | 602 382 | 301 191 |
| 330 | Уфа | РЖД | 654504 | 375 844 | 187 922 |
| 331 | Учалы | ржд | 805707 | 399 818 | 199 909 |
| 332 | Учкудук | УТИ | 732101 | 362 573 | 181 287 |
| 333 | Фарап | ТРК | 750203 | 482 834 | 241 417 |
| 334 | Фархад | УТИ | 726007 | 284 446 | 142 223 |
| 335 | Фергана 2 | УТИ | 742809 | 336 298 | 168 149 |
| 336 | Хабаровск 2 | ржд | 970001 | 672 535 | 336 268 |
| 337 | Хамза | УТИ | 722504 | 233 882 | 116 941 |
| 338 | Ханака | тдж | 745600 | 541 385 | 270 693 |
| 339 | Харьков-Лиски | УЗ | 449909 | 661 342 | 330 671 |
| 340 | Хасав-Юрт | РЖД | 542703 | 520 397 | 260 198 |
| 341 | Хасан | РЖД | 987002 | 751 545 | 375 773 |
| 342 | Херсон | УЗ | 417804 | 729 054 | 364 527 |
| 343 | Химзаводская | РЖД | 637208 | 417 550 | 208 775 |
| 344 | Ходжадавлет | УТИ | 730712 | 389 460 | 194 730 |
| 345 | Худжанд | ТДЖ | 747802 | 314 317 | 157 159 |
| 346 | Цна | РЖД | 602209 | 489 623 | 244 811 |
| 347 | Чебоксары | РЖД | 248504 | 490 654 | 245 327 |
| 348 | Челябинск-Гр | РЖД | 800101 | 370 710 | 185 355 |
| 349 | Чептура | ТДЖ | 745703 | 539 257 | 269 629 |
| 350 | Череповец | ржд | 302304 | 547 341 | 273 671 |
| 351 | Черкесск | РЖД | 531003 | 578 354 | 289 177 |
| 352 | Черниковка | РЖД | 654701 | 376 910 | 188 455 |
| 353 | Чиназ | УТИ | 724406 | 263 419 | 131 710 |
| 354 | Чирчик | УТИ | 721501 | 260 920 | 130 460 |
| 355 | Чита-1 | ржд | 940006 | 476 308 | 238 154 |
| 356 | Чугун 1 | РЖД | 592401 | 510 770 | 255 385 |
| 357 | Чукурсай | УТИ | 720000 | 202 585 | 101 292 |
| 358 | Чусовская | РЖД | 767308 | 448 315 | 224 158 |
| 360 | Шамалдысай | КРГ | 719200 | 335 456 | 167 728 |
| 361 | Шарташ | РЖД | 780603 | 399 956 | 199 978 |
| 362 | Шексна | РЖД | 302102 | 593 541 | 296 771 |
| 363 | Шимановская | РЖД | 953203 | 604 748 | 302 374 |
| 364 | Ширван | Аз | 552705 | 679 527 | 339 763 |
| 365 | Шопоково | КРГ | 716202 | 227 544 | 113 772 |
| 366 | Шувакиш | ржд | 780209 | 403 369 | 201 684 |
| 367 | Шуртан | УТИ | 733602 | 355 968 | 177 984 |
| 368 | Шушары | РЖД | 33004 | 588 430 | 294 215 |
| 369 | Ымамбаба | ТРК | 755404 | 587 375 | 293 688 |
| 370 | Южноуральск | РЖД | 804307 | 380 332 | 190 166 |
| 371 | Юлемисте | ЭВР | 082000 | 956 002 | 478 001 |
| 372 | Юрга-1 | РЖД | 870405 | 283 641 | 141 821 |
| 373 | Юрьевец | РЖД | 262600 | 523 305 | 261 653 |
|
|
| 374 | Яван | тдж | 746208 | 544 820 | 272 410 |
| 375 | Ялангач | УТИ | 721107 | 259 518 | 129 759 |
| 376 | Янги Зарафш. | УТИ | 731908 | 355 575 | 177 787 |
| 377 | Янгиюль | УТИ | 724001 | 261 408 | 130 704 |
|
|
Тариф оператора вагонов при погрузкесо ст. Алтынколь-экспорт транзитом
по территории Казахстана (транзит)
| № | Станция назначения | ЖД администрация | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Абагур-Лесной | РЖД | 864300 | 280 270 | 140 135 |
| 2 | Абакан | РЖД | 888004 | 328 044 | 164 022 |
| 3 | Аблык | УТИ | 722701 | 149 598 | 74 799 |
| 4 | Айни | ТДЖ | 745506 | 485 566 | 242 783 |
| 5 | Айрум | АРМ | 564702 | 653 397 | 326 698 |
| 6 | Акалтын | УТИ | 724904 | 192 986 | 96 493 |
| 7 | Акча | УТИ | 722805 | 226 233 | 113 117 |
| 8 | Аламедин | КРГ | 716908 | 169 955 | 84 977 |
| 9 | Алат | УТИ | 730708 | 291 487 | 145 744 |
| 10 | Александров (237007) | РЖД | 237007 | 527 212 | 263 606 |
| 11 | Алтын Асыр | ТРК | 755000 | 518 102 | 259 051 |
| 12 | Алтын Сахра | ТРК | 751600 | 498 303 | 249 152 |
| 13 | Альметьевская | ржд | 647905 | 423 460 | 211 730 |
| 14 | Амыдеря | ТРК | 749102 | 439 085 | 219 542 |
| 15 | Ангрен | УТИ | 722608 | 195 207 | 97 604 |
| 16 | Андижан Сев | УТИ | 743708 | 255 636 | 127 818 |
| 17 | Анев | ТРК | 752707 | 544 122 | 272 061 |
