Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Тарифная комиссия ГП “Железная дорога Молдовы” приняла решение продлить на 2017 год уровень тарифных ставок на перевозку грузов следуемых транзитом по железной дороге Молдовы:
|
Наименование груза (позиции, субпозиции, коды ГНГ) |
Маршрут перевозки | Тарифная ставка в долл.США при перевозке грузов по конкретным направлениям или коэффициент к базовым ставкам |
| Руды 2600, 7203 уголь 2701, 2702; | Новосавицкая - Етулия
| 4,50 - в приватных (арендованных) вагонах |
| 6,70 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Минеральные удобрения 3102-3105 | 6,00 - в приватных (арендованных) вагонах 15000 тонн в месяц и более | |
| 6,50 - в приватных (арендованных) вагонах | ||
| 8,10 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый); составы готовые для удаления красок или лаков 38140090 | 8,00 - в приватных (арендованных) вагонах 1000 тонн в месяц и более | |
| 9,36 - в приватных (арендованных) вагонах | ||
| 11,45 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | 18,60 | |
| Акрилонитрил 29261000 | 9,82 | |
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711, (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000(фтор) ,28013010, 28041- 8044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | Етулия - Новосавицкая
| 18,60 |
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | 9,00 | |
| Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для изготовления извести или цемента 2521 (в вагонах из-под выгрузки) | 3,70
| |
| Уголь 2701, 2702; руды 2600, 7203 | Новосавицкая – Етулия - Джурджулешть | 4,50 - в приватных (арендованных) вагонах |
| 6,70 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Кокс 2704 | 5,20 | |
| Соль 2501 | 7,00 - в приватных (арендованных) вагонах | |
| 9,00 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Минеральные удобрения 3102-3105 | 6,50 – в приватных (арендованных) вагонах | |
| 8,70 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204), 7300 | 8,90 - в приватных (арендованных) вагонах | |
| 9,50 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726,2729,2731,2732,2739,2741,2742,2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | 9,36 - в приватных (арендованных) вагонах | |
| 11,95 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Шлаки гранулированные 2618, 2619, 2921; смолы каменноугольные 2706 | 8,00 - в приватных (арендованных) вагонах | |
| 9,00 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000(фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | 18,60 | |
| Черные металлы и изделия из черных металлов 7200 (кроме 7204,7210), 7300 | Джурджулешть – Етулия - Новосавицкая
| 7,90 - в приватных (арендованных) вагонах и в инвентарных вагонах ЧФМ |
| 9,00 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Кокс нефтяной 271311 | 7,70 | |
| Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые 25171020 | 3,70 – в приватных / арендованных вагонах и в инвентарных вагонах ЧФМ | |
| 5,50 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Сжиженные газы и углеводороды 2705, 2711 (кроме 271129-бензин стабильный газовый), 27071-27075, 27079970, 28011, 28013000(фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | Вэлчинец-Етулия-Джурджулешть | 28,50 |
| Возврат порожних приватных вагонов из-под выгрузки газа | К=0,50 | |
| Груженые среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) (кроме контейнерного поезда ”ZUBR”) | Джурджулешть-порт – Етулия – Вэлчинец | К = 0,50 |
| Порожние среднетоннажные и крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (контейнер-цистерна (танк-контейнер), рефконтейнер) (кроме контейнерного поезда ”ZUBR”) | Вэлчинец – Етулия – Джурджулешть-порт | К = 0,50 |
| Нефтепродукты темные и светлые 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129, (бензин стабильный газовый), 27090090, 2712, 2713, 2714, 2715, 3404, 381121, 381129, 38241000 | Вэлчинец - Унгень
| 7,60 - в приватных (арендованных) вагонах |
| 9,20 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Минеральные удобрения 3102-3105 | 5,00 - в приватных (арендованных) вагонах | |
| 6,50 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Сахар 1701, при условии осуществления перестановки вагонов на тележки другой ширины колеи по станции Унгень | 7,60 | |
| Груженые 20-ти футовые крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (в сцепе не менее 10 вагонов) | 120 – приватные | |
| 170 – инвентарные | ||
| Порожние 20-ти футовые приватные крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры(в сцепе не менее 10 вагонов) | К=0,50 | |
| Нефтепродукты светлые 27090010, 38170050, 2721-2726,2729,2731,2732,2739,2741,2742,2745, 2746, 2749, 340319, 340399, 271129 (бензин стабильный газовый) | Унгень - Вэлчинец
| 6,00 - в приватных (арендованных) вагонах и инвентарных вагонах ЧФМ |
| 7,60 - в вагонах инвентарного парка | ||
| Вермут и виноградные натуральные вина прочие 2204; 2205; напитки прочие сброженные 2206; | 7,60 | |
| 7,00 – 600 тонн в месяц и более | ||
| Сахар прочий, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу; сиропы сахарные 1702 | 11,00 | |
| 10,00 – 600 тонн/ месяц и более | ||
| Холодильники, морозильники, морозильное оборудование 8418; краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей 8481 | 36,00 | |
| Груженые 20-ти футовые крупнотоннажные универсальные контейнеры и специализированные контейнеры (в сцепе не менее 10 вагонов) | 120 – приватные | |
| 170 – инвентарные | ||
| Порожние 20-ти футовые приватные крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры (в сцепе не менее 10 вагонов) | К=0,50 | |
| Груженые 20-ти футовые инвентарные и приватные крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры | По всем направления | К=0,50 |
| Порожние 20-ти футовые приватные крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры | К=0,70 | |
| Перевозки грузов в вагонах (кроме перевозок грузов в цистернах), кроме вышеуказанных (транзит) по ЧФМ | К = 0,70 | |
| Перевозки грузов в цистернах, кроме вышеуказанных (транзит) по ЧФМ | К = 0,75 | |
| Перевозки порожних приватных вагонов по ЧФМ (транзит, экспорт, импорт) | К = 0,85 | |
| Presedintele Comisiei tarifare | Grigore CONDURACHE |