Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
001 Авдеевка
| Инкерман I | 793 |
| Казачья Лопань | 572 |
| Камышовая Бухта | 816 |
| Керченский Завод | 826 |
| Керчь | 820 |
| Керчь-Порт | 825 |
| Користовка | 520 |
| Красноград | 482 |
| Лужаны | 1537 |
| Люботин | 573 |
| Мамалыга | 1625 |
| Мекензиевые Горы | 779 |
| Мерефа | 354 |
| Одноробовка | 622 |
| Основа | 548 |
| Остряково | 723 |
| Керчь-Южная | 831 |
002 Айвазовская
| Черноморск-Порт | 980 |
| Паромная | 952 |
005 Аршинцево
| Черноморск-Порт | 1074 |
| Паромная | 1046 |
011 Белокоровичи
| Казатин I | 344 |
| Мироновка | 405 |
013 Бердянск
| Кременчуг | 637 |
| Мамалыга | 1749 |
| Мерефа | 565 |
| Подгородная | 791 |
015 Бережесть
| Казатин I | 362 |
| Мироновка | 423 |
017 Вадул-Сирет
| Одесса-Сортировочная | 788 |
019 Венгеровка
| Иловайск | 238 |
| Казатин I | 1026 |
| Казачья Лопань | 305 |
| Кайдакская | 366 |
| Квашино | 279 |
| Киверцы | 1284 |
| Киев-Волынский | 764 |
| Киев-Демеевский | 744 |
| Клепаров | 1445 |
| Ковель | 1355 |
| Коломыя | 1639 |
| Конотоп | 942 |
| Копычинцы | 1438 |
| Королево | 1766 |
| Коростень | 906 |
| Краматорск | 117 |
| Красне | 1392 |
| Лиман | 80 |
| Красноград | 374 |
| Кременчуг | 517 |
| Кривой Рог-Главный | 532 |
| Кривой Рог-Сортировочный | 523 |
| Криничная | 211 |
| Купянск-Сортировочный | 180 |
| Ларга | 1399 |
| Лужаны | 1695 |
| Львов | 1443 |
| Люботин | 282 |
| Мамалыга | 1663 |
| Мерефа | 298 |
| Мироновка | 830 |
| Могилев-Подольский | 1261 |
| Моисеевка | 555 |
| Мостиска IІ | 1521 |
| Нижнеднепровск-Пристань | 363 |
| Николаев | 767 |
| Николаев-Грузовой | 776 |
| Новоград-Волынский I | 994 |
| Новомосковск-Днепровский | 379 |
| Одноробовка | 331 |
| Основа | 257 |
| Подзамче | 1457 |
020 Верхний Токмак I
| Кременчуг | 557 |
| Люботин | 538 |
| Мамалыга | 1669 |
| Мерефа | 485 |
021 Верхний Токмак IІ
| Кременчуг | 554 |
| Мамалыга | 1666 |
| Мерефа | 482 |
022 Верховцево
| Красноград | 318 |
024 Владиславовка
| Черноморск-Порт | 966 |
| Паромная | 938 |
| Казатин I | 1116 |
| Чернухино | 850 |
025 Волноваха
| Инкерман I | 692 |
| Камышовая Бухта | 715 |
| Керченский Завод | 725 |
| Керчь | 719 |
| Керчь-Порт | 724 |
| Кременчуг | 592 |
| Кривой Рог-Главный | 512 |
| Кривой Рог-Сортировочный | 503 |
| Мамалыга | 1714 |
| Мекензиевые Горы | 678 |
| Моисеевка | 535 |
| Остряково | 622 |
| Павлоград I | 408 |
| Керчь-Южная | 730 |
027 Волчанск
| Киверцы | 1285 |
| Клепаров | 1397 |
| Коломыя | 1591 |
| Королево | 1718 |
| Лужаны | 1647 |
| Львов | 1395 |
| Мамалыга | 1720 |
| Мостиска IІ | 1473 |
| Подзамче | 1409 |
028 Вольнянск
| Киев-Волынский | 801 |
| Користовка | 423 |
| Кременчуг | 416 |
| Лозовая | 208 |
031 Горловка
| Изов | 1460 |
| Черноморск-Порт | 1073 |
| Паромная | 1045 |
| Им.Тараса Шевченко | 707 |
| Инкерман I | 900 |
| Казатин I | 1012 |
| Казачья Лопань | 382 |
| Кайдакская | 393 |
| Камыш-Заря | 624 |
| Камышовая Бухта | 923 |
| Керченский Завод | 933 |
| Керчь | 927 |
| Керчь-Порт | 932 |
| Киверцы | 1311 |
| Киев-Волынский | 1034 |
| Киев-Демеевский | 1014 |
| Ковель | 1382 |
| Конотоп | 1212 |
| Коростень | 1125 |
| Керчь-Южная | 938 |
034 Гребенка
| Черноморск-Порт | 849 |
| Паромная | 821 |
| Конотоп | 341 |
| Копычинцы | 715 |
| Нежин | 246 |
| Николаев | 511 |
| Николаев-Грузовой | 520 |
| Одесса-Застава I | 801 |
| Одесса-Пересыпь | 822 |
| Одесса-Порт | 814 |
037 Дебальцево-Сортировочное
| Черноморск-Порт | 1182 |
| Паромная | 1154 |
| Им.Тараса Шевченко | 816 |
| Инкерман I | 936 |
| Казатин I | 1121 |
| Казачья Лопань | 418 |
| Кайдакская | 429 |
| Камыш-Заря | 660 |
| Камышовая Бухта | 959 |
| Керченский Завод | 969 |
| Керчь | 963 |
| Керчь-Порт | 968 |
| Киверцы | 1347 |
| Киев-Волынский | 877 |
| Киев-Демеевский | 857 |
| Ковель | 1418 |
| Конотоп | 988 |
| Коростень | 952 |
| Керчь-Южная | 974 |
038 Делятин
| Кондрашевская-Новая | 1696 |
| Луганск | 1673 |
| Ольховая | 1708 |
| Родаково | 1653 |
| Семейкино-Новое | 1718 |
039 Джанкой
| Черноморск-Порт | 865 |
| Паромная | 837 |
041 Должанская
| Черноморск-Порт | 1263 |
| Паромная | 1235 |
| Им.Тараса Шевченко | 897 |
| Инкерман I | 1017 |
| Казатин I | 1202 |
| Кайдакская | 539 |
| Камышовая Бухта | 1040 |
| Керченский Завод | 1050 |
| Керчь | 1044 |
| Керчь-Порт | 1049 |
| Киверцы | 1457 |
| Киев-Волынский | 958 |
| Киев-Демеевский | 938 |
| Ковель | 1528 |
| Конотоп | 1098 |
| Коростень | 1062 |
| Керчь-Южная | 1055 |
043 Донецк
| Изов | 1435 |
| Черноморск-Порт | 1048 |
| Паромная | 1020 |
| Им.Тараса Шевченко | 682 |
| Инкерман I | 875 |
| Казатин I | 987 |
| Кайдакская | 368 |
| Камышовая Бухта | 898 |
| Керченский Завод | 908 |
| Керчь | 852 |
| Керчь-Порт | 907 |
| Киверцы | 1286 |
| Киев-Волынский | 1009 |
| Киев-Демеевский | 989 |
| Ковель | 1357 |
| Конотоп | 1187 |
| Коростень | 1100 |
| Керчь-Южная | 913 |
045 Евпатория-Товарная
| Черноморск-Порт | 994 |
| Паромная | 966 |
050 Запорожье I
| Користовка | 384 |
| Лозовая | 182 |
051 Запорожье IІ
| Користовка | 381 |
| Лозовая | 179 |
052 Запорожье-Левое
| Користовка | 371 |
| Лозовая | 169 |
056 Зятковцы
| Нежин | 556 |
059 Изов
| Иловайск | 1461 |
| Квашино | 1502 |
| Кондрашевская-Новая | 1526 |
| Красноград | 1133 |
| Криничная | 1434 |
| Ларино | 1454 |
| Луганск | 1503 |
| Люботин | 1168 |
| Мерефа | 1186 |
| Никитовка | 1466 |
| Ольховая | 1538 |
| Родаково | 1483 |
| Рутченково | 1484 |
| Семейкино-Новое | 1548 |
| Таврическ | 1235 |
| Цветково | 714 |
| Ясиноватая | 1421 |
060 Иловайск
| Черноморск-Порт | 1124 |
| Паромная | 1046 |
| Им.Тараса Шевченко | 708 |
| Инкерман I | 901 |
| Казатин I | 1013 |
| Кайдакская | 394 |
| Камышовая Бухта | 924 |
| Керченский Завод | 934 |
| Керчь | 928 |
| Керчь-Порт | 933 |
| Киверцы | 1312 |
| Киев-Волынский | 1035 |
| Киев-Демеевский | 1015 |
| Ковель | 1383 |
| Конотоп | 1213 |
| Константи-Новка | 225 |
| Коростень | 1126 |
| Попасная | 224 |
| Керчь-Южная | 939 |
| Северск | 182 |
| Ступки | 222 |
061 Черноморск-Порт
| Инкерман I | 1029 |
| Камышовая Бухта | 1052 |
| Квашино | 1115 |
| Керченский Завод | 1062 |
| Керчь | 1056 |
| Керчь-Порт | 1061 |
| Кондрашевская-Новая | 1145 |
| Красная Могила | 1275 |
| Криничная | 1047 |
| Ларино | 1067 |
| Луганск | 1122 |
| Мекензиевые Горы | 1015 |
| Никитовка | 1079 |
| Ольховая | 1157 |
| Остряково | 959 |
| Прилуки | 907 |
| Керчь-Южная | 1067 |
| Родаково | 1102 |
| Рутченково | 1097 |
| Семейкино-Новое | 1167 |
| Углегорск | 1165 |
| Феодосия | 983 |
| Чернухино | 1188 |
| Ясиноватая | 1034 |
062 Паромная
| Инкерман I | 1001 |
| Камышовая Бухта | 1024 |
| Квашино | 1087 |
| Керченский Завод | 1034 |
| Керчь | 1028 |
| Керчь-Порт | 1033 |
| Кондрашевская-Новая | 1117 |
| Красная Могила | 1247 |
| Криничная | 1019 |
| Ларино | 1039 |
| Луганск | 1094 |
| Мекензиевые Горы | 987 |
| Никитовка | 1051 |
| Ольховая | 1129 |
| Остряково | 931 |
| Прилуки | 879 |
| Керчь-Южная | 1039 |
| Родаково | 1074 |
| Рутченково | 1119 |
| Семейкино-Новое | 1139 |
| Углегорск | 1137 |
| Феодосия | 955 |
| Чернухино | 1160 |
| Ясиноватая | 1006 |
063 Им.Тараса Шевченко
| Квашино | 749 |
| Кондрашевская-Новая | 779 |
| Красная Могила | 909 |
| Криничная | 681 |
| Ларино | 701 |
| Луганск | 756 |
| Никитовка | 713 |
| Ольховая | 791 |
| Очеретино | 557 |
| Родаково | 736 |
| Ромодан | 300 |
| Рутченково | 731 |
| Семейкино-Новое | 801 |
| Таврическ | 482 |
| Углегорск | 799 |
| Чернухино | 822 |
| Ясиноватая | 668 |
064 Инкерман I
| Квашино | 942 |
| Кондрашевская-Новая | 899 |
| Краматорск | 780 |
| Красная Могила | 1029 |
| Лиман | 743 |
| Криничная | 874 |
| Ларино | 894 |
| Луганск | 876 |
| Мариуполь-Порт | 770 |
| Никитовка | 906 |
| Ольховая | 911 |
| Родаково | 856 |
| Рутченково | 924 |
| Северск | 767 |
| Семейкино-Новое | 921 |
| Святогорск | 767 |
| Славянск | 770 |
| Углегорск | 919 |
| Чернухино | 942 |
| Ясиноватая | 861 |
065 Казатин I
| Квашино | 1054 |
| Красная Могила | 1214 |
| Красноград | 691 |
| Криничная | 986 |
| Ларино | 1006 |
| Люботин | 726 |
| Мерефа | 744 |
| Никитовка | 1091 |
| Очеретино | 862 |
| Попасная | 994 |
| Рутченково | 1036 |
| Северск | 952 |
| Ступки | 992 |
| Таврическ | 787 |
| Углегорск | 1104 |
| Цветково | 272 |
| Чернухино | 1127 |
| Ясиноватая | 973 |
066 Казачья Лопань
| Киев-Волынский | 555 |
| Киев-Демеевский | 535 |
| Клепаров | 1218 |
| Коломыя | 1412 |
| Кондрашевская-Новая | 381 |
| Конотоп | 733 |
| Королево | 1539 |
| Коростень | 697 |
| Покровск | 520 |
| Луганск | 358 |
| Лужаны | 1468 |
| Львов | 1216 |
| Мамалыга | 1454 |
| Мостиска IІ | 1294 |
| Нежин | 638 |
| Новоград-ВолынскийI | 785 |
| Ольховая | 393 |
| Остряково | 729 |
| Очеретино | 558 |
| Павлоград I | 253 |
| Попасная | 291 |
| Родаково | 338 |
| Семейкино-Новое | 403 |
| Углегорск | 401 |
067 Кайдакская
| Квашино | 435 |
| Кондрашевская-Новая | 442 |
| Краматорск | 323 |
| Красная Могила | 551 |
| Лиман | 286 |
| Криничная | 367 |
| Ларино | 387 |
| Луганск | 419 |
| Никитовка | 399 |
| Ольховая | 454 |
| Очеретино | 243 |
| Попасная | 352 |
| Родаково | 399 |
| Рутченково | 417 |
| Северск | 310 |
| Семейкино-Новое | 464 |
| Святогорск | 310 |
| Славянск | 313 |
| Углегорск | 412 |
| Чернухино | 435 |
| Ясиноватая | 354 |
068 Камыш-Заря
| Користовка | 537 |
| Лозовая | 335 |
| Никитовка | 580 |
| Ольховая | 635 |
| Святогорск | 491 |
| Углегорск | 643 |
069 Камышовая Бухта
| Квашино | 965 |
| Кондрашевская-Новая | 922 |
| Краматорск | 803 |
| Красная Могила | 1052 |
| Лиман | 766 |
| Криничная | 897 |
| Ларино | 917 |
| Луганск | 899 |
| Мариуполь-Порт | 793 |
| Никитовка | 929 |
| Ольховая | 934 |
| Родаково | 879 |
| Рутченково | 947 |
| Северск | 790 |
| Семейкино-Новое | 944 |
| Святогорск | 790 |
| Славянск | 793 |
| Углегорск | 942 |
| Чернухино | 965 |
| Ясиноватая | 884 |
070 Квашино
| Керченский Завод | 975 |
| Керчь | 969 |
| Керчь-Порт | 974 |
| Киверцы | 1353 |
| Киев-Волынский | 1076 |
| Киев-Демеевский | 1056 |
| Ковель | 1424 |
| Конотоп | 1254 |
| Константиновка | 266 |
| Коростень | 1167 |
| Попасная | 265 |
| Керчь-Южная | 980 |
| Северск | 223 |
| Ступки | 263 |
071 Керченский Завод
| Кондрашевская-Новая | 932 |
| Краматорск | 813 |
| Красная Могила | 1062 |
| Лиман | 776 |
| Криничная | 907 |
| Ларино | 927 |
| Луганск | 909 |
| Мариуполь-Порт | 803 |
| Никитовка | 939 |
| Ольховая | 944 |
| Родаково | 889 |
| Рутченково | 957 |
| Северск | 800 |
| Семейкино-Новое | 954 |
| Святогорск | 800 |
| Славянск | 803 |
| Углегорск | 952 |
| Чернухино | 975 |
| Ясиноватая | 894 |
072 Керчь
| Кондрашевская-Новая | 926 |
| Краматорск | 807 |
| Красная Могила | 1056 |
| Лиман | 770 |
| Криничная | 901 |
| Ларино | 921 |
| Луганск | 903 |
| Мариуполь-Порт | 797 |
| Никитовка | 933 |
| Ольховая | 938 |
| Родаково | 883 |
| Рутченково | 951 |
| Северск | 794 |
| Семейкино-Новое | 948 |
| Святогорск | 794 |
| Славянск | 797 |
| Углегорск | 946 |
| Чернухино | 969 |
| Ясиноватая | 888 |
073 Керчь-Порт
| Кондрашевская-Новая | 931 |
| Краматорск | 812 |
| Красная Могила | 1061 |
| Лиман | 775 |
| Криничная | 906 |
| Ларино | 926 |
| Луганск | 908 |
| Мариуполь-Порт | 802 |
| Никитовка | 938 |
| Ольховая | 943 |
| Родаково | 888 |
| Рутченково | 956 |
| Северск | 799 |
| Семейкино-Новое | 953 |
| Святогорск | 799 |
| Славянск | 802 |
| Углегорск | 951 |
| Чернухино | 974 |
| Ясиноватая | 893 |
074 Киверцы
| Кондрашевская-Новая | 1383 |
| Красная Могила | 1469 |
| Криничная | 1285 |
| Купянск-Сортировочный | 1175 |
| Ларино | 1305 |
| Луганск | 1360 |
| Люботин | 1025 |
| Мерефа | 1043 |
| Никитовка | 1317 |
| Ольховая | 1395 |
| Очеретино | 1161 |
| Попасная | 1270 |
| Родаково | 1340 |
| Рутченково | 1335 |
| Северск | 1228 |
| Семейкино-Новое | 1405 |
| Таврическ | 1086 |
| Тополи | 1215 |
| Углегорск | 1330 |
| Цветково | 571 |
| Чернухино | 1353 |
| Ясиноватая | 1272 |
075 Киев-Волынский
| Колосовка | 698 |
| Кондрашевская-Новая | 840 |
| Краматорск | 721 |
| Красная Могила | 970 |
| Лиман | 684 |
| Кременчуг | 349 |
| Криничная | 1008 |
| Ларино | 1028 |
| Луганск | 817 |
| Люботин | 532 |
| Мерефа | 548 |
| Никитовка | 847 |
| Одноробовка | 581 |
| Ольховая | 852 |
| Основа | 507 |
| Попасная | 750 |
| Родаково | 797 |
| Рутченково | 1058 |
| Сарны | 304 |
| Северск | 708 |
| Семейкино-Новое | 862 |
| Святогорск | 708 |
| Славянск | 711 |
| Ступки | 748 |
| Углегорск | 860 |
| Удрицк | 354 |
| Харьков-Сортировочный | 519 |
| Чернухино | 883 |
| Ясиноватая | 995 |
076 Киев-Демеевский
| Кондрашевская-Новая | 820 |
| Краматорск | 701 |
| Красная Могила | 950 |
| Красноград | 427 |
| Лиман | 664 |
| Кременчуг | 329 |
| Криничная | 988 |
| Ларино | 1008 |
| Луганск | 797 |
| Люботин | 512 |
| Мерефа | 528 |
| Никитовка | 827 |
| Одноробовка | 561 |
| Ольховая | 832 |
| Основа | 487 |
| Попасная | 730 |
| Родаково | 777 |
| Рутченково | 1038 |
| Сарны | 335 |
| Северск | 688 |
| Семейкино-Новое | 842 |
| Святогорск | 688 |
| Славянск | 691 |
| Ступки | 728 |
| Таврическ | 789 |
| Углегорск | 840 |
| Удрицк | 385 |
| Харьков-Сортировочный | 499 |
| Чернухино | 863 |
| Ясиноватая | 975 |
077 Клепаров
| Константиновка | 1414 |
| Краматорск | 1384 |
| Красноград | 1110 |
| Лиман | 1347 |
| Купянск-Сортировочный | 1287 |
| Люботин | 1145 |
| Мерефа | 1163 |
| Одноробовка | 1244 |
| Основа | 1170 |
| Полтава-Южная | 1029 |
| Святогорск | 1371 |
| Славянск | 1374 |
| Ступки | 1411 |
| Таврическ | 1209 |
| Тополи | 1327 |
| Харьков-Сортировочный | 1182 |
| Цветково | 691 |
079 Ковель
| Колосовка | 983 |
| Кондрашевская-Новая | 1454 |
| Красная Могила | 1540 |
| Криничная | 1356 |
| Ларино | 1376 |
| Луганск | 1431 |
| Люботин | 1096 |
| Мерефа | 1114 |
| Никитовка | 1388 |
| Ольховая | 1466 |
| Очеретино | 1232 |
| Попасная | 1364 |
| Родаково | 1411 |
| Рутченково | 1406 |
| Северск | 1322 |
| Семейкино-Новое | 1476 |
| Таврическ | 1157 |
| Углегорск | 1401 |
| Цветково | 642 |
| Чернухино | 1424 |
| Ясиноватая | 1343 |
080 Коломыя
| Константиновка | 1608 |
| Краматорск | 1578 |
| Красноград | 1304 |
| Лиман | 1541 |
| Купянск-Сортировочный | 1481 |
| Люботин | 1339 |
| Мерефа | 1357 |
| Одноробовка | 1438 |
| Основа | 1364 |
| Полтава-Южная | 1223 |
| Святогорск | 1565 |
| Славянск | 1568 |
| Ступки | 1605 |
| Таврическ | 1407 |
| Тополи | 1521 |
| Харьков-Сортировочный | 1376 |
| Цветково | 885 |
081 Колосовка
| Таврическ | 675 |
082 Кондрашевская-Новая
| Конотоп | 1018 |
| Коростень | 982 |
| Керчь-Южная | 937 |
083 Конотоп
| Краматорск | 899 |
| Красная Могила | 1110 |
| Красноград | 625 |
| Лиман | 862 |
| Кременчуг | 527 |
| Криничная | 1186 |
| Ларино | 1206 |
| Луганск | 995 |
| Люботин | 710 |
| Мерефа | 726 |
| Никитовка | 951 |
| Одноробовка | 759 |
| Ольховая | 1030 |
| Основа | 685 |
| Полтава-Южная | 544 |
| Попасная | 928 |
| Родаково | 975 |
| Ромодан | 413 |
| Рутченково | 1236 |
| Сарны | 533 |
| Северск | 886 |
| Семейкино-Новое | 1040 |
| Святогорск | 886 |
| Славянск | 889 |
| Ступки | 926 |
| Таврическ | 987 |
| Углегорск | 971 |
| Удрицк | 583 |
| Харьков-Сортировочный | 697 |
| Чернухино | 994 |
| Ясиноватая | 1173 |
084 Константиновка
| Копычинцы | 1407 |
| Користовка | 639 |
| Королево | 1735 |
| Ларга | 1368 |
| Лозовая | 408 |
| Лужаны | 1664 |
| Львов | 1412 |
| Мамалыга | 1650 |
| Мостиска IІ | 1490 |
| Николаев | 736 |
| Николаев-Грузовой | 745 |
| Новомосковск-Днепровский | 366 |
| Подзамче | 1426 |
| Ступки | 76 |
085 Копычинцы
| Краматорск | 1377 |
| Мерефа | 1156 |
| Попасная | 1406 |
| Северск | 1364 |
| Славянск | 1367 |
| Ступки | 1404 |
| Таврическ | 1199 |
| Цветково | 674 |
086 Користовка
| Покровск | 468 |
| Очеретино | 506 |
| Пологи | 486 |
| Порт-Великое Запорожье | 384 |
| Ступки | 636 |
| Украинская | 498 |
| Федоровка | 472 |
087 Королево
| Краматорск | 1705 |
| Красноград | 1431 |
| Лиман | 1668 |
| Купянск-Сортировочный | 1608 |
| Люботин | 1466 |
| Мерефа | 1484 |
| Основа | 1491 |
| Полтава-Южная | 1350 |
| Святогорск | 1692 |
| Славянск | 1695 |
| Ступки | 1732 |
| Таврическ | 1529 |
| Тополи | 1648 |
| Харьков-Сортировочный | 1503 |
| Цветково | 1012 |
088 Коростень
| Краматорск | 863 |
| Красная Могила | 1074 |
| Лиман | 826 |
| Криничная | 1099 |
| Ларга | 662 |
| Ларино | 1119 |
| Луганск | 959 |
| Люботин | 674 |
| Мерефа | 690 |
| Мироновка | 360 |
| Никитовка | 915 |
| Одноробовка | 723 |
| Ольховая | 994 |
| Основа | 649 |
| Полтава-Южная | 508 |
| Попасная | 892 |
| Родаково | 939 |
| Рутченково | 1149 |
| Северск | 850 |
| Семейкино-Новое | 1004 |
| Святогорск | 850 |
| Славянск | 853 |
| Слободка | 584 |
| Сокиряны | 720 |
| Ступки | 890 |
| Таврическ | 900 |
| Углегорск | 935 |
| Харьков-Сортировочный | 661 |
| Чернухино | 958 |
| Ясиноватая | 1086 |
089 Подольск
| Очеретино | 808 |
090 Краматорск
| Кривой Рог-Главный | 489 |
| Кривой Рог-Сортировочный | 480 |
| Лужаны | 1634 |
| Львов | 1382 |
| Мамалыга | 1620 |
| Мекензиевые Горы | 766 |
| Моисеевка | 512 |
| Мостиска IІ | 1460 |
| Нежин | 804 |
| Нижнеднепровск-Пристань | 320 |
| Нижнеднепровск-Узел | 311 |
| Николаев | 706 |
| Николаев-Грузовой | 715 |
| Новоград-Волынский I | 951 |
| Новомосковск-Днепровский | 336 |
| Остряково | 710 |
| Пологи | 453 |
| Попасная | 103 |
| Керчь-Южная | 818 |
091 Красная Могила
| Керчь-Южная | 1067 |
092 Красне
| Люботин | 1092 |
| Мерефа | 1110 |
| Очеретино | 1228 |
| Попасная | 1360 |
| Северск | 1318 |
| Таврическ | 1153 |
| Цветково | 638 |
093 Покровск
| Красноград | 430 |
| Кременчуг | 451 |
| Люботин | 521 |
| Мамалыга | 1573 |
| Мерефа | 302 |
| Одноробовка | 570 |
| Основа | 496 |
| Святогорск | 415 |
094 Красноград
| Лужаны | 1360 |
| Львов | 1108 |
| Мамалыга | 1345 |
| Мостиска IІ | 1186 |
| Очеретино | 468 |
| Попасная | 360 |
| Украинская | 391 |
| Федоровка | 365 |
095 Лиман
| Кривой Рог-Главный | 452 |
| Кривой Рог-Сортировочный | 443 |
| Лужаны | 1597 |
| Львов | 1345 |
| Мамалыга | 1583 |
| Мекензиевые Горы | 729 |
| Моисеевка | 475 |
| Нежин | 767 |
| Нижнеднепровск-Пристань | 283 |
| Нижнеднепровск-Узел | 274 |
| Николаев | 669 |
| Николаев-Грузовой | 678 |
| Новоград-Волынский I | 914 |
| Новомосковск-Днепровский | 299 |
| Остряково | 673 |
| Пологи | 416 |
| Попасная | 66 |
| Керчь-Южная | 781 |
096 Кременчуг
| Кривой Рог-Главный | 264 |
| Лозовая | 376 |
| Мариуполь-Порт | 670 |
| Моисеевка | 297 |
| Нежин | 432 |
| Павлоград I | 335 |
| Попасная | 503 |
| Порт-Великое Запорожье | 377 |
097 Кривой Рог-Главный
| Мариуполь-Порт | 590 |
| Очеретино | 409 |
| Попасная | 518 |
| Северск | 476 |
| Святогорск | 476 |
| Славянск | 479 |
098 Кривой Рог-Сортировочный
| Мариуполь-Порт | 581 |
| Очеретино | 400 |
| Попасная | 509 |
| Северск | 467 |
| Святогорск | 467 |
| Славянск | 470 |
099 Криничная
| Попасная | 197 |
| Керчь-Южная | 912 |
| Северск | 155 |
| Ступки | 195 |
100 Купянск-Сортировочный
| Лужаны | 1537 |
| Львов | 1285 |
| Мамалыга | 1610 |
| Мостиска IІ | 1363 |
| Подзамче | 1299 |
| Попасная | 166 |
101 Кучурган
| Очеретино | 934 |
| Таврическ | 859 |
102 Ларга
| Люботин | 1099 |
| Мерефа | 1117 |
| Новоград-ВолынскийI | 575 |
| Очеретино | 1235 |
| Попасная | 1367 |
| Северск | 1325 |
| Ступки | 1365 |
| Таврическ | 1160 |
| Цветково | 635 |
103 Ларино
| Керчь-Южная | 932 |
104 Лозовая
| Лужаны | 1536 |
| Пологи | 284 |
| Полтава-Южная | 305 |
| Порт-Великое Запорожье | 190 |
| Ступки | 405 |
| Украинская | 296 |
| Федоровка | 270 |
105 Луганск
| Керчь-Южная | 914 |
106 Лужаны
| Люботин | 1395 |
| Мерефа | 1413 |
| Одноробовка | 1494 |
| Основа | 1420 |
| Очеретино | 1523 |
| Полтава-Южная | 1279 |
| Святогорск | 1621 |
| Славянск | 1624 |
| Ступки | 1661 |
| Тополи | 1577 |
| Харьков-Сортировочный | 1432 |
107 Львов
| Люботин | 1143 |
| Мерефа | 1161 |
| Одноробовка | 1242 |
| Основа | 1168 |
| Очеретино | 1271 |
| Полтава-Южная | 1027 |
| Святогорск | 1369 |
| Славянск | 1372 |
| Ступки | 1409 |
| Таврическ | 1211 |
| Тополи | 1325 |
| Харьков-Сортировочный | 1180 |
| Цветково | 689 |
108 Люботин
| Мамалыга | 1431 |
| Мироновка | 530 |
| Могилев-Подольский | 961 |
| Мостиска IІ | 1221 |
| Нежин | 615 |
| Новоград-ВолынскийI | 762 |
| Очеретино | 559 |
| Павлоград I | 254 |
| Подзамче | 1157 |
| Попасная | 268 |
109 Мамалыга
| Мариуполь-Порт | 1792 |
| Мерефа | 1447 |
| Одноробовка | 1480 |
| Основа | 1406 |
| Очеретино | 1611 |
| Полтава-Южная | 1264 |
| Попасная | 1649 |
| Северск | 1607 |
| Святогорск | 1607 |
| Славянск | 1610 |
| Ступки | 1647 |
| Тополи | 1650 |
| Харьков-Сортировочный | 1418 |
| Цветково | 1014 |
110 Мариуполь-Порт
| Мекензиевые Горы | 756 |
| Моисеевка | 613 |
| Остряково | 700 |
| Павлоград I | 486 |
| Керчь-Южная | 808 |
| Славянск | 659 |
111 Мекензиевые Горы
| Святогорск | 753 |
| Северск | 753 |
| Славянск | 756 |
112 Мерефа
| Очеретино | 340 |
| Мироновка | 548 |
| Могилев-Подольский | 979 |
| Мостиска IІ | 1239 |
| Нежин | 631 |
| Новоград-ВолынскийI | 778 |
| Подзамче | 1175 |
| Попасная | 284 |
113 Мироновка
| Очеретино | 666 |
| Попасная | 798 |
| Ромодан | 395 |
| Сарны | 515 |
| Северск | 756 |
| Ступки | 796 |
| Таврическ | 591 |
| Удрицк | 565 |
114 Могилев-Подольский
| Очеретино | 1097 |
| Попасная | 1229 |
| Ступки | 1227 |
| Таврическ | 1022 |
| Цветково | 497 |
115 Моисеевка
| Очеретино | 432 |
| Попасная | 541 |
| Северск | 499 |
| Святогорск | 499 |
| Славянск | 502 |
116 Мостиска Ii
| Одноробовка | 1320 |
| Основа | 1246 |
| Очеретино | 1349 |
| Полтава-Южная | 1105 |
| Славянск | 1450 |
| Ступки | 1487 |
| Таврическ | 1287 |
| Тополи | 1320 |
| Харьков-Сортировочный | 1258 |
| Цветково | 767 |
117 Нежин
| Одноробовка | 664 |
| Основа | 590 |
| Полтава-Южная | 449 |
| Ромодан | 318 |
| Сарны | 438 |
| Северск | 791 |
| Святогорск | 791 |
| Славянск | 794 |
| Ступки | 831 |
| Таврическ | 984 |
| Удрицк | 488 |
| Харьков-Сортировочный | 602 |
| Цветково | 377 |
118 Нижнеднепровск-Пристань
| Очеретино | 240 |
| Попасная | 349 |
| Северск | 307 |
| Святогорск | 307 |
| Славянск | 310 |
119 Нижнеднепровск-Узел
| Очеретино | 231 |
| Попасная | 340 |
| Северск | 298 |
| Святогорск | 298 |
| Славянск | 301 |
120 Никитовка
| Керчь-Южная | 944 |
121 Николаев
| Попасная | 735 |
| Прилуки | 569 |
| Северск | 693 |
| Святогорск | 693 |
| Славянск | 696 |
| Ступки | 733 |
122 Николаев-Грузовой
| Очеретино | 635 |
| Попасная | 744 |
| Прилуки | 578 |
| Северск | 702 |
| Святогорск | 702 |
| Славянск | 705 |
| Ступки | 742 |
123 Новоград-Волынский I
| Одноробовка | 811 |
| Основа | 737 |
| Очеретино | 1074 |
