Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Экспорт * 2017 |
Тарифная комиссия ГП ”Железная дорога Молдовы”, предоставляет скидки на перевозку грузов по ЧФМ в следующим порядке:
| Период | Маршрут | Наименование груза | Спец.тариф, или К= применяемый к базовому тарифу |
| 20.07.2017- | Кэушень - Новосавицкая-эк | | 0,56 |
| Бендеры 2 - Новосавицкая-эк | 0,56 | ||
| Бэлць-Ораш - Колбасна эк | 0,45 | ||
| Бэлць-Ораш - Вэлчинец-эк | 0,45 | ||
| Гиндешть - Вэлчинец-эк | 0,45 | ||
| Гиндешть - Колбасна эк | 0,45 | ||
| 13.07.2017- | Коэффициенты на расстояние | Зерновые ГНГ 10, соя 1201, рапс 1205, горох 0713 | K=2,8 |
| подсолнух ГНГ 1206 | K=2,3 |
Председатель Тарификационной комиссии Кондураке Григорий
| Импорт * 2017 |
Тарифная комиссия ГП ”Железная дорога Молдовы”, предоставляет скидки на перевозку грузов по ЧФМ в следующим порядке:
| Период | Маршрут | Наименование груза | Спец.тариф, или К= применяемый к базовому тарифу |
| 20.07.2017- | Новосавицкая эк. - Кэушень | | 0,6 |
| Новосавицкая эк. - Бендеры 2 | 0,6 | ||
| Колбасна эк. - Бэлць - Ораш | 0,48 | ||
| Вэлчинец эк. - Бэлць - Ораш | 0,48 | ||
| Вэлчинец эк. - Гиндешть | 0,48 | ||
| Колбасна эк. - Гиндешть | 0,48 | ||
| 13.07.2017- | Новосавицкая эк. - Бендеры 2 | Щебень ГНГ 2517 | K=0,65 |
| ПБ 61км эк.– Дрокия | Цемент ГНГ 2523 | K=0,85 | |
| Окница эк.- Дрокия | K=0,9 |
Председатель Тарификационной комиссии Кондураке Григорий