| Транзит * 2018 | 
| Перевозки грузов в вагонах (кроме перевозок грузов в цистернах), кроме вышеуказанных (транзит) по ЧФМ | К = 0,70 | 
| Перевозки грузов в цистернах, кроме вышеуказанных (транзит) по ЧФМ | К = 0,75 | 
| Перевозки порожних приватных вагонов по ЧФМ (транзит, экспорт, импорт) | К = 0,85 | 
| Возврат порожних приватных  вагонов (которые не принадлежат перевозчику) и арендованных из под выгрузки угля, руды, кокса и Джурджулешть – Етулия – Новосавицкая | K = 0,60 | 
Сбор за перегрузку  грузов  из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи  по станции Унгень
Насыпные и навалочные грузы:
- Перевозимые  в крытых вагонах  и транспортных пакетах  – 7,20 CHF/ т
- Тарно-упаковочные  или штучные с числом мест 1000 и более - 11,10 CHF / т
За перестановку по станции Унгень:
- Груженых вагонов принадлежащих перевозчику 42,00 CHF/ось
- Вагоны приватные не принадлежащие перевозчику  33,00 CHF/ось
Сбор за крепление грузов, способ размещения и крепления которых предусмотрен Приложением 14 к СМГС на пограничных станциях- 80,00 CHF / вагон.
Председатель Тарификационной комиссии                                                   Кондураке Григорий
| № п/п | Наименование груза (позиции, субпозиции, коды ГНГ) |       Маршрут перевозки | Тарифная ставка в долл.США при перевозке грузов по конкретным направлениям или коэффициент к базовым ставкам | |
| вагоны инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) | приватные вагоны (не принадлежащие перевозчику) | |||
| 1 | Уголь (2701, 2702)  | Новосавицкая – Етулия | К=0,4 | К=0,33 К=0,311   | 
| Етулия – Новосавицкая | ||||
| Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть | ||||
| 2 | Руды (2601, 7203) | Новосавицкая – Етулия | К=0,4 | К=0,33  К=0,312 | 
| Етулия – Новосавицкая | ||||
| Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть | ||||
| 3 | Флюс известняковый (2521) | Етулия – Новосавицкая | К=0,4 | К=0,33 | 
| Джурджулешть – Етулия  – Новосавицкая | ||||
| 4 | Минеральные удобрения 3102-3105 (в универсальном вагоне) | Новосавицкая – Етулия |        K=0,5   | K=0,47 K=0,453 | 
| Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть | K=0,52   | |||
| Вэлчинец – Унгень | K=0,47   | K=0,44   | ||
| 5 | Черные металлы 72 
               | Новосавицкая – Етулия | K=0,57 |   K=0,63   | 
| Новосавицкая  – Етулия – Джурджулешть | ||||
| Джурджулешть – Етулия – Новосавицкая | ||||
| 6 | Соль 2501 | Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть | K=0,54   | K=0,51   | 
| Джурджулешть – Етулия  – Новосавицкая | ||||
| 7 | Сахар 1701 | Вэлчинец – Унгень | K=0,554 | K=0,64 | 
| Унгень –Вэлчинец | K=0,6 | K=0,6 | ||
| 8 | Нефтепродукты светлые 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 | Новосавицкая – Етулия | K=0,4 | K=0,4 | 
| Етулия  – Новосавицкая | ||||
| Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть | ||||
| Вэлчинец – Унгень | K=0,4 | K=0,37 | ||
| 9 | Сжиженные газы и углеводороды 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121100, 28141, 28539030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | Новосавицкая – Етулия | - | K=0,63 | 
| Етулия  – Новосавицкая | - | K=0,63 | ||
| Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть | - | K=0,63 | ||
| Вэлчинец - Етулия - Джурджулешть | - | К=0,53 | ||
| 10 | Газы 2705, 2711  (кроме 271129 бензин стабильный газовый) | Новосавицкая – Етулия  – Джурджулешть | - | 18,60 | 
| Джурджулешть – Етулия  – Новосавицкая | ||||
| Новосавицкая – Етулия | ||||
| 11 | Акрилонитрил  29261000 | Новосавицкая – Етулия | - | 10,3 | 
| 12 | Вина и вермуты виноградные (2204, 2205) напитки прочие сброженные 2206 | Унгень - Вэлчинец | K=0,48 | K=0,48 | 
| 13 | Древесина 4401 | Вэлчинец – Унгень | 45 т и более – K = 0,57 40 т - и меньше – K = 0,58   | 50 т и более –K = 0,43 45 т –K =0,45 40 т – K =0,45 35 т и меньше – K= 0,5 | 
| 14 | Кокс нефтяной 271311 | Джурджулешть – Етулия – Новосавицкая   | K=0,55 | K=0,53 | 
| 15 | Груженые 20-ти и 40 футовые инвентарные и приватные  крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры | По всем направления | K=0,7 | |
| 16 | Порожние 20-ти и 40 футовые  приватные крупнотоннажные универсальные контейнеры, специализированные контейнеры | K=0,5 | ||
    
   
    
   
1. При консолидированном минимальном объеме от 30 тыс./месяц по трем маршрутам Новосавицкая – Етулия - Джурджулешть, Новосавицкая – Етулия и Етулия – Новосавицкая.
2. При консолидированном минимальном объеме от 120 тыс. тонн/месяц по трем маршрутам Новосавицкая – Етулия - Джурджулешть,Новосавицкая – Етулия и Етулия – Новосавицкая.
3. В условиях перевозки консолидированного минимального  объема 7 тыс.тонн и более в месяц, по маршрутам  Новосавицкая – Етулия,  Новосавицкая – Етулия - Джурджулешть  и Вэлчинец – Унгень, и для каждой страны отправления.
4. При условии осуществления перестановки вагонов на тележки другой ширины колеи по станции Унгень
 
Председатель Тарификационной комиссии                                                     Кондураке Григорий
    
   
    
   
 Загрузка...
Загрузка...

