Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Import * 2018 |
| Perioada | Staţia de frontieră | Destinaţia | Marfa | NHM | Inventar | Privat | Condiţie |
| 06.02.2018-31.12.2018 | Ocnița fr. | Mateuți | cărbune | 2701 | K=0,5 | K=0,5 | - |
| Vălcineț fr. | Mateuți Bălți | cărbune | 2701 | K=0,5 | K=0,5 | - | |
| Ocnița fr. | Slobozia | ciment | 2523 | - | 4,3 USD/t | - |
Vice-Director General responsabil de Activitatea Comerciala Grigore CONDURACHE
| Transit * 2018 |
| Perioada | Denumirea mărfii (poziţiile, subpoziţiile, codurile NHM) | Itinerarul | Tariful special în dolari SUA la realizarea transportului de mărfuri pe direcţii determinate sau coeficientul la tarifele de bază | |
| Vagoanele parcului de inventar | Vagoane private | |||
| 06.02.2018-31.12.2018 | ulei de creozot NHM 270791 | Giurgiuleşti fr. – Etulia – Novosaviţcaia fr. | | K=0,46 |
| îngrăşămintelor minerale NHM 3102-3105 | Etulia fr. – Novosaviţcaia fr. | K=0,5 | K=0,47 | |
Vice-Director General responsabil de Activitatea Comercială Grigore CONDURACHE