ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОТ 01.03.2018 № 197НЗ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
1. Установить с 25.02.2018 по 31.12.2018 фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22.01.2018 № 8 (приложение  к приказу).
2. Установить с 01.03.2018 по 31.12.2018 на перевозки, исчисляемые в соответствии с Тарифной политикой железных дорог государств - участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2018 фрахтовый год (далее - Тарифная политика), злаков, семян, овощей сушеных (ГНГ 1001 - 1008, 1202 - 1209, 0713) в вагонах перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя по маршрутам Тереховка (эксп.)/ Терюха (эксп.)/ Словечно (эксп) - Бигосово (эксп.) через порты Латвии, Эстонии для вывоза водным транспортом - фиксированную тарифную ставку 12,35 долл. США/тонну.
Справочно.
Ранее действовавшие фиксированные тарифные ставки и коэффициенты к тарифам , установленные постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 23.04.2013 №26, отменены в связи со вступлением в действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь № 8 от 22.01.2018 г. с 25.02.2018 г.
На основании приказа от 01.03.2018 №197НЗ внесено дополнение в пункт 10 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики
Приложение  к приказу  от 01.03.2018 № 197НЗ
Фиксированные тарифы, коэффициенты на перевозки по направлениям (маршрутам) к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22.01.2018 № 8
| Наименование груза, условие предоставления фиксированного тарифа, коэффициента | Код ЕТСНГ | Маршрут (направление) перевозки | Фиксированный тариф на перевозки грузов в вагонах грузоотправителей, грузополучателей, (долл.США/т); коэффициент (независимо от принадлежности вагона) | 
| Нефтепродукты, смолы (в вагонах - цистернах) | 211-215, 221-225, 471141, 471156, 226021 | Осиновка-Гудогай | 8,5 | 
| Нефть сырая, газовый конденсат (в вагонах - цистернах) | 201, 226106, 226069 | Осиновка-Гудогай | 9,0 | 
| Нефть и нефтепродукты, газовый конденсат (в вагонах - цистернах) | 201, 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | Езерище - Гудогай - Езерище  | 8,0 | 
| Газы сжиженные (в вагонах - цистернах) | 226 (кроме 226106, 226069, 226021) | Осиновка-Гудогай | 16,0 | 
| Езерище-Гудогай | |||
| Черные металлы со ст. Котел Юго-Восточной ж.д. | 312, 314, 3 15, 322, 324 | Закопытье-Гудогай | 10,6 | 
| Черные металлы со ст. Новолипецк Юго-Восточной ж.д | 312, 314, 315, 322, 324 | Закопытье-Гудогай | 10,1 9,6 (при консолидированном объеме перевозок по данному маршруту за 2 предыдущих месяца 120 тыс.тонн и более*) | 
| * Фиксированный тариф 9,6 долл.США/т на перевозку черных металлов в марте - апреле  | |||
| Черные металлы, ферросплавы | 312 - 315, 322, 324 | Закопытье - Гудогай | 13,0 | 
| Осиновка - Гудогай | 12,5 | ||
| Чугун, лом черных металлов | 311, 316 | Закопытье-Гудогай | 6,5 | 
| Порожние вагоны грузоотправителей, грузополучателей, следующие после выгрузки черных металлов на ст.Калининград - Сортировочный (эксп.) Калининградской ж.д. при наличии в графе 3 или 15 накладной СМГС отметки «Вагон из-под черных металлов» | Гудогай – Осиновка/ Закопытье | коэф-т 0,5 | |
| Рельсы, трубы из черных металлов | 321, 323 | Закопытье-Гудогай | коэф-т 0,6 | 
| Осиновка - Гудогай | |||
| Удобрения  | 433 - 436 | Осиновка-Гудогай | 6,8 | 
| Закопытье-Гудогай | 8,2 | ||
| Зерновые грузы, семена масленичных культур, солод | 011 - 015, 017, 018, 021079, 021083, 021098 | Осиновка - Гудогай - Осиновка | 7,5 | 
| Закопытье- Гудогай - Закопытье | 8,6 | ||
| Масла растительные (в вагонах - цистернах) | 556 | Гудогай - Осиновка - Гудогай | коэф-т 0,53 | 
| Закопытье -Гудогай - Закопытье | |||
| Жмыхи, шрот | 542 | Закопытье -Гудогай - Закопытье | 8,0 | 
| Жмыхи, шрот с/на ст. Шиповка, Шиповка (эксп.) Калининградской ж.д. | 542 | Осиновка - Гудогай - Осиновка | |
| до 200 тыс. тонн включительно | 7,0 | ||
| свыше 200 тыс. тонн до 500 тыс. тонн включительно | 6,5 | ||
| свыше 500 тыс. тонн | 6,0 | ||
| Асбест | 304019 | Осиновка-Гудогай | коэф-т 0,75 | 
| Глина | 301 | Осиновка/ Закопытье - Гудогай | коэф-т 0,7 | 
| Кирпич, доломит | 302, 303 | Осиновка/ Закопытье-Гудогай | коэф-т 0,4 | 
| Эфиры, ацетали
             | 725 | Осиновка-Гудогай | 17,0 | 
| Грузы в специализированном подвижном составе для перевозки автомобилей | Гудогай-Осиновка - Гудогай | 49,0 | |
| Специализированный подвижной состав для перевозки автомобилей в порожнем состоянии | Осиновка - Гудогай | 0,75 | |
| Перевозки, кроме | Езерище - Гудогай - Езерище | 0,7 | |
|  - грузов 081, 082, 231-236, 245, 253, 281 | |||
|  - грузов, на которые установлены фиксированные тарифы или коэффициенты | |||
| Грузы в рефрижераторных вагонах, вагонах-термосах, ИВ-термосах | Гудогай - Осиновка/ Закопытье | 0,7 | |
| Контейнер грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, грузополучателя | Гудогай – Осиновка/ Закопытье/Езерище - Гудогай | коэф-т 0,71 | |
| Контрейлер (прицеп, полуприцеп) габаритный и имеющий негабаритность в верхней зоне на специализированной железнодорожной платформе грузоотправителя, грузополучателя | Гудогай - Осиновка | 257,0 долл.США – за вагон с груженым прицепом, полуприцепом | |
| 155,0 долл.США – за вагон с порожним прицепом, полуприцепо | |||
 
 Загрузка...
Загрузка...

