С вебсайта БЧ http://www.rw.by
Приказ от 02.03.2018 № 200 НЗ
1. Установить с 25.02.2018 по 30.06.2018 коэффициенты к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) от 22.01.2018 № 8 (приложение к приказу).
2. Исчислять с 25.02.2018 по 31.12.2018 провозную плату за перевозку контейнера, погруженного на станциях Белорусской железной дороги, следующего с прицепкой к контейнерному поезду, курсирующему в сообщении Европа-Китай, по тарифам, установленным постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8 для контейнерного поезда, за тарифное расстояние перевозки от станции отправления до границы Республики Беларусь.
Справочно.
Ранее действовавшие коэффициенты к тарифам, установленные постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 23.04.2013 №26, отменены в связи со вступлением в действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь № 8 от 22.01.2018 г. с 25.02.2018 г.
Приложение к приказу от 02.03.2018 № 200НЗ
Коэффициенты к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8
| Наименование груза | Код ЕТСНГ | Условия применения коэффициента | Коэффициенты | |
| вагон грузоотправителя, грузополучателя | вагон перевозчика | |||
| Бензин | 211 | на расстояние свыше  | - | 0,85* | 
| на расстояние  | - | 0,76 | ||
| на расстояние  | - | 0,9 | ||
| Газойль | 215031 | на расстояние свыше  | - | 0,85 | 
| на расстояние  | - | 0,75 | ||
| на расстояние  | 0,66 | |||
| Керосин | 212 | на расстояние  | - | 0,76 | 
| Бензин стабильный газовый | 226021 | на расстояние  | 0,66 | |
| на расстояние  | 0,64 | |||
| на расстояние  | - | 0,64 | ||
| Дистилляты газового конденсата | 226069 | на расстояние 184км | 0,67 | |
| Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | 222 | на расстояние  | 0,8 | |
| на расстояние  | 0,72 | |||
| на расстояние  | - | 0,66 | ||
| на расстояние  | 0,75 | |||
| Топливо дизельное | 214 | на расстояние свыше  | - | 0,85* | 
| на расстояние  | - | 0,9 | ||
| на расстояние  | - | 0,76 | ||
| Топливо дизельное, ввезенное трубопроводным транспортом при наличии в накладной отметки «Ввезен трубопроводным транспортом из …» | - | - | 0,64* | |
| на расстояние  | - | 0,73 | ||
| Масла и смазки минеральные (нефтяные) | 213 | на расстояние свыше  | - | 0,75* | 
| на расстояние  | - | 0,95 | ||
| Мазут нефтяной и каменноугольный | 221 | на расстояние  | 0,81 | |
| на расстояние  | - | 0,76 | ||
| на расстояние  | 0,73 | |||
| Присадки различного назначения | 225211 | на расстояние  | - | 0,95 | 
| Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 226 (кроме 226021, 226069, 226106) | на расстояние свыше  | 0,67 | |
| на расстояние  | 0,43 | |||
| на расстояние  | 0,334 | |||
| Конденсат газовый (конденсат из природного газа) | 226106 | на расстояние  | 0,76 | |
| Прочая продукция лесной промышленности (кора древесная) | 111 | - | - | 0,53 | 
| Плиты древесностружечные и древесноволокнистые | 122 | - | - | 0,95 | 
| Спички | 126 | - | - | 0,67 | 
| Мебель | 127 | - | - | 0,67 | 
| Древесина измельченная | 103 | в вагонах колеи  | - | 0,76 | 
| Древесина измельченная, лесоматериалы круглые | 103, 081 | в контейнерах, не соответствующих требованиям СМГС, правил перевозок грузов, принятых к перевозке в вагонах колеи  | 0,57 | |
| Перевозка от Госграницы Республики Беларусь до станций Брузги, Брест, Свислочь контейнеров, не соответствующих требованиям СМГС, правилам перевозок грузов, следующих с ПКП в вагонах колеи  | 8 долл.США/вагон | |||
| Материалы, изделия тепло- и звукоизоляционные | 261 | - | 0,86 | |
| Смолы синтетические и пластические массы | 461 | - | - | 0,67 | 
| Песок строительный, смесь песчано-гравийная | 231072, 231123 | на расстояние  | - | 0,88 | 
| Машины, оборудование и их части, кроме машин сельскохозяйственных; машины, изделия и приборы электробытовые | 351, 404 | кроме негабаритных, длинномерных и погруженных на транспортеры | 0,48 | |
| Трубы из черных металлов | 323 | в вагонах на расстояние  | - | 0,24 | 
| Катанка стальная, прокат черных металлов | 324031, 324116 | в вагонах на расстояние  | - | 0,27 | 
| Порожний несертифицированный контейнер длиной  | 391 | порожний несертифицированный контейнер длиной  | - | 0,21 | 
| Метанол  | 721484 | в вагонах колеи  | 0,76 | |
| Карбамид | 433046 | на расстояние  | 0,81 | |
| Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил) | 732173 | на расстояние  | 0,81 | - | 
| Удобрения калийные | 434 | на расстояние  | 0,72 | |
| Меласса | 515091 | - | 0,76 | |
| Напитки безалкогольные и воды минеральные | 595 | на расстояние  | - | 0,76 | 
| Скоропортящиеся грузы в рефрижераторных вагонах |   | принадлежности БЧ, кроме перевозок на расстояние  | - | 0,42 | 
| Утиль-сырье | 692 | - | 0,67 | |
| Тара стеклянная | 662 | - | 0,67 | |
| Шины всякие резиновые новые | 452333 | на расстояние  | - | 0,67 | 
| Ткани бязевые, джутовые, кордные | 631127 | на расстояние  | - | 0,38 | 
| Волокна искусственные и синтетические | 463022 | на расстояние  | - | 0,38 | 
| Груженый контейнер перевозчика на вагоне перевозчика | 0,9 | |||
| Груженый контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и  | 0,9 | |||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной  | 0,59 | |||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и  | 0,5 | |||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и  | 0,87 | |||
| Внутристанционные перевозки | 0,48 | |||
| Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 76 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8 | 0,4 | |||
| Взрывчатые материалы (далее – ВМ) (693142) в составе воинских эшелонов во внутриреспубликанском сообщении | 0,65 | |||
| Перевозки вагонов перевозчика, используемых в качестве прикрытия вагонов с ВМ, в составе воинских транспортов и указанных в накладной на ВМ, во внутриреспубликанском сообщении | 0,19 | |||
| Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 120 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8 | 0,71 | |||
| Вагоны-цистерны для газов сжиженных, следующие после выгрузки, под погрузку газов сжиженных, углеводородов ЕТСНГ 226 (кроме 226021, 226069, 226106), 488, 711, а также в ремонт | 0,86 | |||
| Вагоны-цистерны колеи  | 0,64 | |||
Примечание:
* кроме расстояний, на которые установлены отдельные коэффициенты.
 Загрузка...
Загрузка...

