| Действуют с 01.04.2018 года | |||||
| Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц за услуги локомотивной тяги, грузовой и коммерческой работы и за пользование грузовыми вагонами и контейнерами при перевозке грузов железнодорожным транспортом | |||||
| Таблица 1.Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц за услуги локомотивной тягой и пользование грузовыми вагонами и контейнерами при перевозке грузов железнодорожным транспортом | |||||
| № | Наименование грузов | Код тарифной группы и позиции по Единой тарифностатистической номенклатуре грузов (ЕТСНГ) | Коэффициенты индексации к базовым ставкам расчетных таблиц | ||
| за услуги локомотивной тяги | за пользование грузовыми вагонами | за пользование контейнерами | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| I | Повагонные, мелкие и малотоннажныеми отправками | ||||
| 1 | Нефть сырая | 201 | 3594 | 1266 | - | 
| 2 | Нефтепродукты | 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | 1238 | 732 | - | 
| 3 | Цветные металлы и прокат из них | 331-332 | 1398 | 1848 | - | 
| 4 | Черные металлы и прокат из них | 311-313, 321-324 | 1363 | 1848 | - | 
| 5 | Лом цветных и черных металлов | 316, 333 | 1429 | 1833 | - | 
| 6 | Глинозем | 151060 | 1284 | 1034 | - | 
| 7 | Сырье табака и махорки, изделий из них | 072, 517 | 1412 | 2169 | - | 
| 8 | Спирт, напитки алкогольные | 591-594 | 1032 | 1511 | - | 
| 9 | Волокно хлопковое | 611 | 791 | 1012 | - | 
| 10 | Сжиженный газ | 226, кроме 226021, 226069, 226106 | 649 | 207 | - | 
| 11 | Уголь каменный | 161 | 518 | 456 | - | 
| 12 | Зерновые | 011-018 | 521 | 366 | - | 
| 13 | Сырье, материалы и изделия строительные | 121-122, 253-255,301-304 | 807 | 1079 | - | 
| 14 | Железная руда | 141, 142 | 532 | 699 | - | 
| 15 | Цветная руда | 151-153, кроме 151060 | 629 | 512 | - | 
| 16 | Химикаты и сода | 751-758, 481232, 487169, 487188 | 542 | 645 | - | 
| 17 | Хим. мин. удобрения | 431-436 | 528 | 648 | - | 
| 18 | Лесные грузы | 081, 082, 091-094, 101-103, 111, 112, 123-127,131-133 | 689 | 619 | - | 
| 19 | Другие грузы | 291035, 351-362, 371, 381, 391, 401-405, 411-418, 421-423, 442, 452, 453, 461, 462, 632-635, 641, 651, 654, 661, 681-683 | 690 | 749 | - | 
| 20 | Остальные грузы, кроме вышеперечисленных | - | 571 | 621 | - | 
| 21 | Воинские и специальные перевозки | - | 585 | 507 | - | 
| II | Контейнерные и контрейлерными отправками | ||||
| 22 | Зерновые | 011-018 | 396 | 139 | 104 | 
| 23 | Остальные грузы | - | 495 | 173 | |
| III | Отправки домашних вещей граждан | - | 50 | 53 | - | 
Индексация 10-01
20.03.2018
Казахстан
	
	
	Казахстан
 Загрузка...
Загрузка...

