| ТРАНЗИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ УЗ | |||||||
| Номер дороги и код перехода | От или до пограничных станций | Пограничные станции между | |||||
| Украина - Беларусь (УЗ -  | |||||||
| УЗ: Заболотье | УЗ: Удрицк | УЗ: Бережесть | УЗ: Горностаевка | УЗ: Хоробичи | |||
| Код погранперехода | 22 1120 21 | 22 1121 21 | 22 1122 21 | 22 1123 21 | 22 1124 21 | ||
| 22 20 | 1102 | УЗ: Зерново РЖД: Суземка | 954 | 894 | 594 | 384 | 308 | 
| 22 20 | 1106 | УЗ: Казачья Лопань РЖД: Красный Хутор | 1237 | 1177 | 783 | 797 | 861 | 
| 22 20 | 1108 | УЗ: Тополи РЖД: Соловей | 1353 | 1293 | 899 | 913 | 979 | 
| 22 20 | 1112 | УЗ: Красная Могила РЖД: Гуково | 1530 | 1500 | 1203 | 1217 | 1243 | 
| 22 20 | 1114 | УЗ: Квашино РЖД: Успенская | 1496 | 1353 | 1257 | 1322 | 1386 | 
| ТРАНЗИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ | |||||||||||||
| УЗ | |||||||||||||
| Номер дороги и код перехода                | От или до пограничных станций | Пограничные станции между | |||||||||||
| Украина - Беларусь (УЗ -  | Украина - Россия (УЗ - РЖД) | ||||||||||||
| УЗ: Заболотье | УЗ: Удрицк   | УЗ: Бережесть | УЗ: Горностаевка | УЗ: Хоробичи | УЗ: Зерново РЖД: Суземка | УЗ: Казачья Лопань РЖД: Красный  Хутор | УЗ: Тополи РЖД: Соловей | УЗ: Красная Могила   РЖД: Гуково | УЗ: Квашино РЖД: Успенская | ||||
| Код погранперехода | 22 1120 21 | 22 1121 21 | 22 1122 21 | 22 1123 21 | 22 1124 21 | 22 1102 20 | 22 1106 20 | 22 1108 20 | 22 1112 20 | 22 1114 20 | |||
| 22 23 | 1143 | УЗ: Сокиряны ЧФМ: Окница | 763 | 703 | 803 | 868 | 932 | 942 | 1235 | 1353 | 1655 | 1494 | |
| 22 23 | 1140 | УЗ: Могилев-Подольский ЧФМ: Вэлчинец | 660 | 600 | 607 | 672 | 736 | 746 | 1039 | 1157 | 1459 | 1298 | |
| 22 23 | 1144 | УЗ: Слободка 20/ ЧФМ: Колбасна | 734 | 726 | 732 | 746 | 860 | 820 | 791 | 907 | 1187 | 1076 | |
| 22 23 | 1146 | УЗ: Кучурган ЧФМ: Новосавицкая | 872 | 812 | 819 | 884 | 948 | 958 | 877 | 995 | 1259 | 1136 | |
| 22 23 | 1139 | УЗ: Рени* 6/15/  ЧФМ: Джурджулешть | 925 | 865 | 872 | 937 | 1001 | 1011 | 930 | 1048 | 1312 | 1189 | |
| 22 51 | 0960 | УЗ: Ягодин 6/8/10/12/14/18/ 28/30/31/32/ 35/38/65/66/ ПКП: Дорохуск   | 129 | 260 | 519 | 881 | 945 | 955 | 1238 | 1354 | 1614 | 1497 | |
| 22 51 | 0961 | УЗ: Изов 6/8/14/26/27/40/66/ ПКП: Хрубешув  | 151 | 282 | 535 | 903 | 967 | 977 | 1254 | 1372 | 1636 | 1519 | |
| 22 51 | 0962 | УЗ: Мостиска II 6/8/15/22/31/35/ 36/40/66/83/84/ ПКП: Медыка | 491 | 436 | 590 | 952 | 1016 | 1026 | 1309 | 1331 | 1724 | 1568 | |
| 22 51 | 0964 | УЗ: Рава Русская 7/8/14/19/59/ ПКП: Верхрата | 481 | 424 | 578 | 940 | 1004 | 1014 | 1297 | 1413 | 1714 | 1556 | |
| 22 55 | 0956 | УЗ: Батево 6/15/35/37/40/66/ МАВ: Эперешке | 673 | 615 | 769 | 1129 | 1195 | 1205 | 1488 | 1604 | 1906 | 1747 | |
| 22 55 | 0955 | УЗ: Чоп 6/15/35/37/40/42/66/78/ МАВ: Захонь | 681 | 623 | 777 | 1139 | 1203 | 1213 | 1496 | 1612 | 1914 | 1755 | |
| 22 56 | 0950 | УЗ: Чоп 6/35/37/40/42/66/78/ ЗССК: Чиерна над Тиссой | 683 | 625 | 779 | 1141 | 1205 | 1215 | 1498 | 1614 | 1914 | 1757 | |
| 22 56 | 0952 | УЗ: Ужгород 11/19/40/66 ЗССК: Матевце | 713 | 655 | 809 | 1171 | 1235 | 1245 | 1528 | 1644 | 1910 | 1787 | |
| 22 53 | 0930 | УЗ: Дьяково 6/34/35/37/40/42/66/78 ЧФР: Халмеу | 751 | 693 | 847 | 1209 | 1273 | 1283 | 1566 | 1682 | 1984 | 1825 | |
| 22 53 | 0935 | УЗ: Вадул Сирет 6/15/35/40 ЧФР: Дорнешть   | 721 | 668 | 822 | 1184 | 1248 | 1258 | 1541 | 1652 | 1954 | 1800 | |
| 22 | 9715 | УЗ: Ключарки 35/42/44 | 641 | 583 | 737 | 1099 | 1163 | 1173 | 1456 | 1572 | 1874 | 1715 | |
| * -расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ | 
 | ||||||||||||
| ТРАНЗИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| УЗ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер дороги и код перехода   | От или до пограничных станций | Пограничные станции между | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Украина - Молдова   | Украина - Венгрия | Украина - Словакия | Украина - Румыния | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| (УЗ - ЧФМ) |  (УЗ - МАВ) | (УЗ - ЗССК) | (УЗ - ЧФР) | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| УЗ: Cокиряны  ЧФМ: Окница  | УЗ: Могилев Подольский  ЧФМ: Вэлчинец | УЗ: Слободка 20 ЧФМ: Колбасна | УЗ: Кучурган  ЧФМ: Новосавицкая | УЗ: Рени* 6/15 ЧФМ: Джурджулешть | УЗ: Батево 6/15/35/37/40/66/ МАВ: Эперешке  | УЗ: Чоп  6/15/35/37/40/42/66/78/ МАВ: Захонь | УЗ: Чоп  6/35/37/40/42/66/78/ ЗССК: Чиерна над Тиссой | УЗ: Ужгород 11/19/40/66 ЗССК: Матевце | УЗ: Дьяково6/34/35/37/40/42/66/78 ЧФР: Халмеу | УЗ: Валул Сирет 6/15/35/40 ЧФР: Дорнешть | 
 | ||||||||||||||||||
| Код погранперехода | 22 1143 23 | 22 1140 23 | 22 1144 23 | 22 114623 | 22 1139 23 | 22 0956 55 | 22 0955 55 | 22 0950 56 | 22 0952 56 | 22 0930 53 | 22 0935 53 | 
 | |||||||||||||||||
| 22 51 | 0960 | УЗ: Ягодин 6/8/10/12/14/18/28/30/ 31/32/35/38/65/66/ ПКП: Дорохуск   | 764 | 661 | 735 | 873 | 926 | 674 | 682 | 684 | 714 | 752 | 722 | 
 | |||||||||||||||
| 22 51 | 0961 | УЗ: Изов 6/8/14/26/27/40/66 ПКП: Хрубешув  | 786 | 683 | 757 | 895 | 948 | 448 | 456 | 458 | 488 | 526 | 501 | 
 | |||||||||||||||
| 22 51 | 0962 | УЗ: Мостиска II 6/8/15/22/31/35/ 36/40/66/83/84/ ПКП: Медыка   | 514 | 563 | 637 | 775 | 828 | 352 | 357 | 359 | 389 | 430 | 400 | 
 | |||||||||||||||
| 22 51 | 0964 | УЗ: Рава Русская 7/8/14/19/59 ПКП: Верхрата  | 502 | 551 | 625 | 763 | 816 | 340 | 343 | 345 | 375 | 413 | 388 | 
 | |||||||||||||||
| 22 55 | 0956 | УЗ: Батево 6/15/35/37/40/66/ МАВ: Эперешке  | 591 | 742 | 816 | 954 | 1007 | - | - | 32 | 62 | 100 | 477 | 
 | |||||||||||||||
| 22 55 | 0955 | УЗ: Чоп 6/15/35/37/40/42/66/78/ МАВ: Захонь | 599 | 750 | 824 | 962 | 1015 | - | - | 31 | 38 | 108 | 485 | 
 | |||||||||||||||
| 22 56 | 0950 | УЗ: Чоп 6/35/37/40/42/66/78/ ЗССК: Чиерна над Тиссой | 601 | 752 | 826 | 964 | 1017 | 32 | 31 | - | - | 110 | 487 | 
 | |||||||||||||||
| 22 56 | 0952 | УЗ: Ужгород 11/19/40/66 ЗССК: Матевце | 631 | 782 | 856 | 992 | 1045 | 62 | 38 | - | - | 140 | 517 | 
 | |||||||||||||||
| 22 53 | 0930 | УЗ: Дьяково 6/34/35/37/40/42/66/78 ЧФР: Халмеу  | 669 | 820 | 894 | 1032 | 1085 | 100 | 108 | 110 | 140 | - | - | 
 | |||||||||||||||
| 22 53 | 0935 | УЗ: Вадул Сирет 6/15/35/40 ЧФР: Дорнешть   | 208 | 516 | 642 | 728 | 781 | 477 | 485 | 487 | 517 | - | - | 
 | |||||||||||||||
| 22 | 9715 | УЗ: Ключарки 35/42/44 | 559 | 710 | 784 | 922 | 975 | 32 | 40 | 42 | 72 | 110 | 445 | 
 | |||||||||||||||
| * -расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ |  |  | 599 | 750 | 824 | 962 | 1015 | 0 | 0 | 31 | 38 | 108 | 485 | ||||||||||||||||
| ТРАНЗИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ УЗ | |||||||||||||
| Номер дороги и код перехода | От или до припортовых и пограничных станций | Пограничные станции между | |||||||||||
| Украина - Беларусь (УЗ -  | Украина - Россия (УЗ - РЖД) | ||||||||||||
| УЗ: Заболотье | УЗ: Удрицк БЧ: Горынь | УЗ: Бережесть | УЗ: Горностаевка | УЗ: Хоробичи | УЗ: Зерново РЖД: Суземка | УЗ: Казачья  Лопань РЖД: Красный  Хутор | УЗ: Тополи РЖД: Соловей | УЗ: Красная Могила РЖД: Гуково | УЗ: Квашино РЖД: Успенская | ||||
| Код погранперехода | 22 1120 21 | 22 1121 21 | 22 1122 21 | 22 1123 21 | 22 1124 21 | 22 1102 20 | 22 1106 20 | 22 1108 20 | 22 1112 20 | 22 1114 20 | |||
| 22 | 3768 | УЗ: Айвазовская | 1417 | 1451 | 1325 | 1243 | 1307 | 1317 | 754 | 881 | 989 | 901 | |
| 22 | 2864 | УЗ: Белгород-        Днестровский | 1012 | 952 | 959 | 1024 | 1088 | 1098 | 906 | 1022 | 1288 | 1165 | |
| 22 | 2784 | УЗ: Бердянск | 1404 | 1344 | 1195 | 1230 | 1294 | 1304 | 645 | 721 | 869 | 781 | |
| 22 | 3752 | УЗ: Береговая | 1011 | 951 | 958 | 1023 | 1087 | 1097 | 807 | 925 | 1189 | 1066 | |
| 22 | 3764 | УЗ: Днепр-Главный | 1075 | 1015 | 836 | 901 | 965 | 975 | 352 | 468 | 558 | 441 | |
| 22 | 3754 | УЗ: Жовтневая | 1076 | 1016 | 837 | 902 | 966 | 976 | 657 | 773 | 984 | 846 | |
| 22 | 9334 | УЗ: Запорожье І | 1184 | 1124 | 945 | 1010 | 1074 | 1084 | 385 | 501 | 609 | 471 | |
| 22 | 2862 | УЗ: Измаил | 1221 | 1161 | 1168 | 1233 | 1297 | 1307 | 1115 | 1231 | 1497 | 1374 | |
| 22 | 2865 | УЗ: Черноморск-Порт | 970 | 910 | 917 | 982 | 1046 | 1056 | 864 | 980 | 1246 | 1123 | |
| 22 | 1030 | УЗ: Паромная (на Батуми) | 948 | 888 | 895 | 960 | 1024 | 1034 | 842 | 958 | 1224 | 1101 | |
| 22 | 9363 | УЗ: Паромная (Рыбный порт) | 948 | 888 | 895 | 960 | 1024 | 1034 | 842 | 958 | 1224 | 1101 | |
| 22 | 3760 | УЗ: Инкерман I | 1466 | 1500 | 1374 | 1292 | 1356 | 1366 | 803 | 930 | 1038 | 900 | |
| 22 | 3759 | УЗ: Камышовая Бухта | 1489 | 1523 | 1397 | 1315 | 1379 | 1389 | 826 | 953 | 1061 | 973 | |
| 22 | 3756 | УЗ: Керчь-Порт | 1498 | 1532 | 1406 | 1324 | 1388 | 1398 | 835 | 962 | 1070 | 932 | |
| 22 | 3755 | УЗ: Керчь-Южная | 1504 | 1538 | 1412 | 1330 | 1394 | 1404 | 841 | 968 | 1076 | 938 | |
| 22 | 9372 | УЗ: Керчь-Порт-Паром | 1498 | 1532 | 1406 | 1324 | 1388 | 1398 | 835 | 962 | 1070 | 932 | |
| 22 | 1180 | УЗ: Крым (паром) | 1514 | 1548 | 1422 | 1340 | 1404 | 1414 | 851 | 976 | 1084 | 946 | |
| 22 | 2872 | УЗ: Ксениево | 947 | 887 | 894 | 959 | 1023 | 1033 | 841 | 957 | 1223 | 1100 | |
| 22 | 2783 | УЗ: Мариуполь-Порт | 1474 | 1414 | 1238 | 1325 | 1389 | 1399 | 689 | 774 | 906 | 839 | |
| 22 | 3763 | УЗ: Нижнеднепровск-        Пристань | 1075 | 1015 | 836 | 901 | 965 | 975 | 352 | 468 | 558 | 441 | |
| 22 | 3750 | УЗ: Николаев-Грузовой | 1065 | 1005 | 826 | 891 | 955 | 965 | 646 | 762 | 973 | 835 | |
| 22 | 9332 | УЗ: Николаев- Грузовой-Перевалка | 1065 | 1005 | 826 | 891 | 955 | 965 | 646 | 762 | 973 | 835 | |
| 22 | 9365 | УЗ: Одесса-Порт | 933 | 873 | 880 | 945 | 1025 | 1019 | 809 | 927 | 1191 | 1068 | |
| 22 | 3751 | УЗ: Одесса-Пересыпь | 943 | 883 | 890 | 955 | 1019 | 1029 | 803 | 921 | 1185 | 1062 | |
| 22 | 3769 | УЗ: Прибугская | 1068 | 1008 | 829 | 894 | 958 | 968 | 649 | 765 | 976 | 838 | |
| 22 | 3765 | УЗ: Порт-Великое        Запорожье | 1192 | 1124 | 953 | 1018 | 1082 | 1092 | 385 | 509 | 609 | 521 | |
| 22 | 9364 | УЗ: Рени-Порт* | 921 | 861 | 868 | 933 | 997 | 1007 | 926 | 1044 | 1346 | 1185 | |
| 22 | 3767 | УЗ: Феодосия-        Перевалка | 1420 | 1454 | 1328 | 1246 | 1310 | 1320 | 757 | 884 | 992 | 854 | |
| 22 | 2867 | УЗ: Херсон-Порт | 1119 | 1059 | 880 | 945 | 1009 | 1019 | 700 | 816 | 1027 | 889 | |
| 22 | 2871 | УЗ: Херсон-Порт-        Перевалка | 1119 | 1059 | 880 | 945 | 1009 | 1019 | 700 | 816 | 1027 | 889 | |
| 22 | 3770 | УЗ: Черноморская         (для ТИС) | 1000 | 940 | 947 | 1012 | 1076 | 1086 | 796 | 914 | 1078 | 1055 | |
| 22 | 9873 | УЗ: Черноморская          (для ОПЗ) | 995 | 935 | 942 | 1007 | 1071 | 1081 | 791 | 909 | 1174 | 1050 | |
| 22 | 9345 | УЗ: Шабо | 1019 | 959 | 966 | 1031 | 1095 | 1105 | 913 | 1029 | 1295 | 1172 | |
| 22 |  9924 | УЗ: Бугаз | 1031 | 971 | 979 | 1043 | 1069 | 1117 | 925 | 1043 | 1345 | 1234 | |
| * -расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ | 
 | ||||||||||||
| ТРАНЗИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ УЗ | 
 | |||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||
|  |  | Пограничные станции между | ||||||||||||||||||
| Украина - Молдова | Украина - Польша | Украина - Венгрия | Украина - Словакия | Украина - Румыния | ||||||||||||||||
| (УЗ - ЧФМ) | (УЗ - ПКП) |  (УЗ - МАВ) | (УЗ - ЗССК) | (УЗ - ЧФР) | ||||||||||||||||
| Номер дороги и код перехода   | От или до припортовых и пограничных станций | УЗ: Cокиряны   ЧФМ: Окница | УЗ: Могилев Подольский ЧФМ: Вэлчинец | УЗ: Слободка 20 ЧФМ: Колбасна | УЗ: Кучурган  ЧФМ: Новосавицкая | УЗ: Рени* 6/15 ЧФМ: Джурджулешть | УЗ: Ягодин 6/8/10/12/14/18/ 28/30/31/32/38/65/66 ПКП: Дорохуск  | УЗ: Изов 6/8/14/26/27 ПКП: Хрубешув 40/66 | УЗ: Мостиска II 6/8/15/22/31/40/66/83/84 ПКП: Медыка | УЗ: Рава Русская  7/8/14/19/59 ПКП: Верхрата | УЗ: Батево 6/15/35/37/40/66/ МАВ: Эперешке  | УЗ: Чоп  6/15/35/37/40/42/66/78/ МАВ: Захонь | УЗ: Чоп 6/35/37/40/42/66/78/ ЗССК: Чиерна над Тиссой | УЗ: Ужгород 11/19/40/66 ЗССК: Матевце | УЗ: Дьяково 6/34/35/37/40/42/66/78 ЧФР: Халмеу | УЗ: Валул Сирет 6/15/35/40 ЧФР: Дорнешть | ||||
|  Код погранперехода | 22 1143 23 | 22 1140 23 | 22 1144 23 | 22 1146 23 | 22 1139 23 | 22 0960 51 | 22 0961 51 | 22 0962 51 | 22 0964 51 | 22 0956 55 | 22 0955 55 | 22 0950 56 | 22 0952 56 | 22 0930 53 | 22 0935 53 | |||||
| 22 | 3768 | УЗ: Айвазовская  | 1415 | 1219 | 834 | 677 | 730 | 1418 | 1434 | 1623 | 1613 | 1805 | 1813 | 1815 | 1845 | 1883 | 1721 | |||
| 22 | 2864 | УЗ: Белгород-        Днестровский  | 778 | 582 | 310 | 176 | 229 | 1013 | 1035 | 915 | 903 | 1094 | 1102 | 1104 | 1132 | 1172 | 862 | |||
| 22 | 2784 | УЗ: Бердянск | 1402 | 1246 | 998 | 1034 | 1127 | 1405 | 1421 | 1516 | 1504 | 1653 | 1703 | 1705 | 1735 | 1731 | 1698 | |||
| 22 | 3752 | УЗ: Береговая | 777 | 581 | 309 | 175 | 228 | 1012 | 1034 | 914 | 899 | 1091 | 1099 | 1101 | 1131 | 1169 | 867 | |||
| 22 | 3764 | УЗ: | 1073 | 877 | 629 | 715 | 768 | 1076 | 1098 | 1147 | 1135 | 1326 | 1334 | 1336 | 1366 | 1404 | 1379 | |||
| 22 | 3754 | УЗ: Жовтневая | 1074 | 878 | 470 | 336 | 389 | 1077 | 1099 | 1148 | 1136 | 1327 | 1335 | 1337 | 1367 | 1405 | 1164 | |||
| 22 | 9334 | УЗ: Запорожье І | 1182 | 986 | 738 | 824 | 877 | 1185 | 1207 | 1251 | 1234 | 1425 | 1433 | 1435 | 1465 | 1503 | 1478 | |||
| 22 | 2862 | УЗ: Измаил | 987 | 791 | 519 | 385 | 438 | 1222 | 1244 | 1124 | 1112 | 1303 | 1311 | 1313 | 1341 | 1381 | 1071 | |||
| 22 | 2865 | УЗ: Черноморск-Порт | 736 | 540 | 268 | 134 | 187 | 971 | 993 | 873 | 861 | 1052 | 1060 | 1062 | 1092 | 1130 | 826 | |||
| 22 | 1030 | УЗ: Паромная (на Батуми) | 714 | 518 | 246 | 112 | 165 | 949 | 965 | 851 | 839 | 1030 | 1038 | 1040 | 1068 | 1108 | 804 | |||
| 22 | 9363 | УЗ: Паромная (Рыбный порт) | 714 | 518 | 246 | 112 | 165 | 949 | 965 | 851 | 839 | 1030 | 1038 | 1040 | 1068 | 1108 | 804 | |||
| 22 | 3760 | УЗ: Инкерман 1 | 1464 | 1268 | 883 | 726 | 779 | 1467 | 1483 | 1672 | 1662 | 1854 | 1862 | 1864 | 1894 | 1932 | 1770 | |||
| 22 | 3759 | УЗ: Камышовая Бухта | 1487 | 1291 | 906 | 749 | 802 | 1490 | 1506 | 1695 | 1685 | 1877 | 1885 | 1887 | 1917 | 1955 | 1793 | |||
| 22 | 3756 | УЗ: Керчь-Порт | 1496 | 1300 | 915 | 758 | 811 | 1499 | 1515 | 1704 | 1694 | 1886 | 1894 | 1896 | 1926 | 1964 | 1802 | |||
| 22 | 3755 | УЗ: Керчь-Южная | 1502 | 1306 | 921 | 764 | 817 | 1505 | 1521 | 1710 | 1700 | 1892 | 1900 | 1902 | 1932 | 1970 | 1808 | |||
| 22 | 9372 | УЗ: Керчь-Порт-Паром | 1496 | 1300 | 915 | 758 | 811 | 1499 | 1515 | 1704 | 1694 | 1886 | 1894 | 1896 | 1926 | 1964 | 1802 | |||
| 22 | 1180 | УЗ: Крым (паром) | 1512 | 1316 | 931 | 774 | 827 | 1515 | 1531 | 1720 | 1710 | 1902 | 1910 | 1912 | 1942 | 1980 | 1818 | |||
| 22 | 2872 | УЗ: Ксениево | 713 | 517 | 245 | 111 | 164 | 948 | 964 | 845 | 838 | 1029 | 1037 | 1039 | 1067 | 1107 | 803 | |||
| 22 | 2783 | УЗ: Мариуполь-Порт | 1472 | 1276 | 1029 | 1114 | 1167 | 1475 | 1516 | 1546 | 1534 | 1715 | 1723 | 1725 | 1755 | 1804 | 1778 | |||
| 22 | 3763 | УЗ: Нижнеднепровск-        Пристань  | 1073 | 877 | 629 | 715 | 768 | 1076 | 1098 | 1147 | 1135 | 1326 | 1334 | 1336 | 1366 | 1404 | 1379 | |||
| 22 | 3750 | УЗ: НиколаевГрузовой | 1063 | 867 | 459 | 325 | 378 | 1066 | 1088 | 1137 | 1125 | 1316 | 1324 | 1326 | 1356 | 1394 | 1153 | |||
| 22 | 9332 | УЗ: Николаев-Грузовой-Перевалка | 1063 | 867 | 459 | 325 | 378 | 1066 | 1088 | 1137 | 1125 | 1316 | 1324 | 1326 | 1356 | 1394 | 1153 | |||
| 22 | 9365 | УЗ: Одесса-Порт | 715 | 503 | 247 | 113 | 166 | 934 | 950 | 831 | 821 | 1013 | 1021 | 1023 | 1053 | 1091 | 789 | |||
| 22 | 3751 | УЗ: Одесса-Пересыпь | 709 | 513 | 241 | 107 | 160 | 944 | 960 | 841 | 831 | 1023 | 1031 | 1033 | 1063 | 1101 | 799 | |||
| 22 | 3769 | УЗ: Прибугская | 1066 | 870 | 462 | 328 | 381 | 1069 | 1091 | 1140 | 1128 | 1319 | 1327 | 1329 | 1359 | 1397 | 1156 | |||
| 22 | 3765 | УЗ: Порт-Великое        Запорожье | 1190 | 994 | 722 | 832 | 885 | 1193 | 1209 | 1251 | 1241 | 1425 | 1441 | 1443 | 1475 | 1511 | 1478 | |||
| 22 | 9364 | УЗ: Рени-Порт* | 687 | 491 | 219 | 49 | 4 | 922 | 944 | 824 | 812 | 1003 | 1011 | 1013 | 1041 | 1081 | 777 | |||
| 22 | 3767 | УЗ: Феодосия-        Перевалка | 1418 | 1222 | 837 | 680 | 733 | 1421 | 1437 | 1626 | 1616 | 1808 | 1816 | 1818 | 1848 | 1886 | 1724 | |||
| 22 | 2867 | УЗ: Херсон-Порт | 1117 | 921 | 513 | 379 | 432 | 1120 | 1142 | 1191 | 1179 | 1370 | 1378 | 1380 | 1410 | 1448 | 1207 | |||
| 22 | 2871 | УЗ: Херсон-Порт-        Перевалка | 1117 | 921 | 513 | 379 | 432 | 1120 | 1142 | 1191 | 1179 | 1370 | 1378 | 1380 | 1410 | 1448 | 1207 | |||
| 22 | 3770 | УЗ: Черноморская         (для ТИС) | 766 | 570 | 298 | 164 | 217 | 1001 | 1023 | 903 | 888 | 1080 | 1088 | 1090 | 1120 | 1158 | 856 | |||
| 22 | 9873 | УЗ: Черноморская         (для ОПЗ) | 761 | 565 | 293 | 159 | 212 | 996 | 1018 | 898 | 883 | 1075 | 1083 | 1085 | 1115 | 1153 | 851 | |||
| 22 | 9345 | УЗ: Шабо | 785 | 589 | 317 | 183 | 236 | 1020 | 1042 | 922 | 910 | 1101 | 1109 | 1111 | 1139 | 1179 | 869 | |||
| 22 |  9924 | УЗ: Бугаз | 797 | 601 | 329 | 195 | 248 | 1032 | 1054 | 934 | 922 | 1113 | 1121 | 1123 | 1153 | 1191 | 887 | |||
| * -расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ | 
 | |||||||||||||||||||
| ТРАНЗИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ | ||||||||||
| УЗ | ||||||||||
| Номер дороги и код перехода | От или до припортовых станций и станций налива грузов с трубопроводного транспорта | Станции налива грузов с трубопроводного транспорта | ||||||||
| Броды49/  | Кагам-лыкская49/  | Новоград-Волынский I49/ | Новозоло-таревка49/ | Острог 49/ | Херсон49/ | Мука-чево49/ | ||||
| 22 9361 | 22 9336 | 22 3771 | 22 9338 | 22 9362 | 22 9344 | 22 9765 | ||||
| 22 21 | 1120 | УЗ: Заболотье БЧ: Хотислав  | 398 | 934 | 348 | 1380 | 233 | 1111 | 639 | |
| 22 21 | 1121 | УЗ: Удрицк БЧ: Горынь | 338 | 874 | 288 | 1320 | 173 | 998 | 579 | |
| 22 21 | 1122 | УЗ: Бережесть БЧ: Словечно | 492 | 695 | 170 | 949 | 285 | 872 | 733 | |
| 22 21 | 1123 | УЗ: Горностаевка БЧ: Терюха | 854 | 732 | 526 | 963 | 647 | 937 | 1095 | |
| 22 21 | 1124 | УЗ: Хоробичи БЧ: Тереховка | 918 | 660 | 590 | 1027 | 711 | 1001 | 1159 | |
| 22 20 | 1102 | УЗ: Зерново РЖД: Суземка | 928 | 806 | 600 | 1037 | 721 | 1011 | 1169 | |
| 22 20 | 1106 | УЗ: Казачья Лопань РЖД: Красный Хутор | 1211 | 321 | 789 | 270 | 1004 | 692 | 1450 | |
| 22 20 | 1108 | УЗ: Тополи РЖД: Соловей | 1329 | 439 | 905 | 186 | 1122 | 808 | 1568 | |
| 22 20 | 1112 | УЗ: Красная Могила РЖД: Гуково | 1503 | 703 | 1171 | 298 | 1380 | 1019 | 1870 | |
| 22 20 | 1114 | УЗ: Квашино РЖД: Успенская | 1387 | 641 | 1274 | 236 | 1263 | 881 | 1711 | |
| 22 23 | 1143 | УЗ: Сокиряны ЧФМ: Окница | 449 | 932 | 634 | 1378 | 623 | 1109 | 555 | |
| 22 23 | 1140 | УЗ: Могилев-Подольский ЧФМ: Вэлчинец | 465 | 736 | 438 | 1182 | 427 | 913 | 706 | |
| 22 23 | 1144 | УЗ: Слободка  20 ЧФМ: Колбасна | 591 | 488 | 512 | 957 | 501 | 505 | 780 | |
| 22 23 | 1146 | УЗ: Кучурган ЧФМ: Новосавицкая | 677 | 574 | 650 | 1043 | 639 | 371 | 918 | |
| 22 23 | 1139 | УЗ: Рени* 6/15 ЧФМ: Джурджулешть | 730 | 627 | 703 | 1096 | 692 | 424 | 971 | |
| 22 51 | 0960 | УЗ: Ягодин 6/8/10/12/14/18/28/ 30/31/32/35/38/65/66/ ПКП: Дорохуск   | 399 | 935 | 349 | 1381 | 234 | 1112 | 640 | |
| 22 51 | 0961 | УЗ: Изов 6/8/14/26/27/40/66 ПКП: Хрубешув  | 421 | 957 | 371 | 1397 | 256 | 1134 | 412 | |
| 22 51 | 0962 | УЗ: Мостиска II 6/8/15/ 22/31/35/36/40/66/83/84/ ПКП: Медыка   | 182 | 1006 | 420 | 1447 | 305 | 1183 | 313 | |
| 22 51 | 0964 | УЗ: Рава Русская 7/8/14/19/59 ПКП: Верхрата  | 170 | 991 | 408 | 1437 | 293 | 1171 | 299 | |
| 22 55 | 0956 | УЗ: Батево 6/15/35/37/40/66/ МАВ: Эперешке  | 361 | 1185 | 599 | 1629 | 484 | 1362 | 36 | |
| 22 55 | 0955 | УЗ: Чоп 6/15/35/37/40/42/66/78/ МАВ: Захонь | 369 | 1193 | 607 | 1637 | 492 | 1370 | 44 | |
| 22 56 | 0950 | УЗ: Чоп 6/35/37/40/42/66/78/ ЗССК: Чиерна над Тиссой | 371 | 1195 | 609 | 1639 | 494 | 1372 | 46 | |
| 22 56 | 0952 | УЗ: Ужгород 11/19/40/66 ЗССК: Матевце | 401 | 1225 | 639 | 1669 | 522 | 1402 | 76 | |
