ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ОТ 25.06.2018 № 536 НЗ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Установить с 01.07.2018 по 30.09.2018 фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее — МАРТ) от 22.01.2018 № 8 (приложение 1 к приказу).
Установить с 01.08.2018 по 31.12.2018 в соответствии с пунктом 1.2 Тарифной политики на перевозки кокса и полукокса из каменного угля, пека и кокса пекового (ГНГ 2704, 2708) в полувагонах грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Осиновка (эксп.) — Брузги (эксп.) фиксированную тарифную ставку 10,0 долл. США/тонну.
Установить с 01.07.2018 по 31.12.2018 в соответствии с пунктом 1.2 Тарифной политики на перевозки свекловичного жома (ГНГ 23032010) по маршрутам:
Осиновка (эксп.)/Закопытье (эксп.) — Гудогай (эксп.) через порты Литвы для вывоза водным транспортом коэффициент 0,85;
Заольша (эксп.) — Бигосово (эксп.), кроме перевозок со станций Московской железной дороги, в вагонах грузоотправителя, грузополучателя фиксированную тарифную ставку 3,55 долл. США/тонну.
Установить с 01.07.2018 по 31.12.2018 в соответствии с пунктом 1.2 Тарифной политики коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на транзитные перевозки в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг», контейнерного поезда «ZUBR» (приложение 2 к приказу) независимо от длины поезда.
Установить с 01.06.2018 по 31.12.2018 на перевозки, исчисляемые в соответствии с постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8, контрейлера (прицеп, полуприцеп) габаритного и имеющего негабаритность в верхней зоне на специализированной железнодорожной платформе грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Осиновка (эксп.) — Гудогай (эксп.) фиксированные тарифы: 257,0 долл. США за вагон с груженым прицепом, полуприцепом; 155 долл. США за вагон с порожним прицепом, полуприцепом.
На основании приказа от 25.06.2018 № 536 НЗ внесено дополнение в пункт 10 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики.
Приложение 1 к приказу первого
заместителя Начальника
Белорусской железной дороги
от  25.06.2018  №536 НЗ 
Фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8
| Наименование груза | Код ЕТСНГ | Условия применения коэффициента | Коэффициенты | |||||
| вагон грузоотправителя, грузополучателя | вагон перевозчика | |||||||
| Бензин | 211 | на расстояние свыше  | - | 0,85* | ||||
| на расстояние  | - | 0,76 | ||||||
| на расстояние  | - | 0,9 | ||||||
| Газойль  | 215031 | на расстояние свыше  | - | 0,85 | ||||
| на расстояние  | - | 0,75 | ||||||
| на расстояние  | 0,66 | |||||||
| Керосин | 212 | на расстояние  | - | 0,76 | ||||
| Бензин стабильный газовый | 226021 | на расстояние  | 0,66 | |||||
| на расстояние  | 0,64 | |||||||
| на расстояние  | - | 0,64 | ||||||
| Дистилляты газового конденсата | 226069 | на расстояние 184км | 0,67 | |||||
| Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | 222 | на расстояние  | 0,8 | |||||
| на расстояние  | 0,72 | |||||||
| на расстояние  | - | 0,66 | ||||||
| на расстояние  | 0,75 | |||||||
| Топливо дизельное | 214 | на расстояние свыше  | - | 0,85* | ||||
| на расстояние  | - | 0,9 | ||||||
| на расстояние  | - | 0,76 | ||||||
| Топливо дизельное, ввезенное трубопроводным транспортом при наличии в накладной отметки «Ввезено трубопроводным транспортом из …»  | 214 | - | - | 0,73 на расстояние до  0,64 на расстояние свыше  | ||||
| Масла и смазки минеральные (нефтяные) | 213 | на расстояние свыше  | - | 0,75 | ||||
| на расстояние  | - | 0,95 | ||||||
| Мазут нефтяной и каменноугольный  | 221 | на расстояние  | 0,81 | |||||
| на расстояние  | - | 0,76 | ||||||
| на расстояние  | 0,73 | |||||||
| на расстояние   | 0,85 | |||||||
| Присадки различного назначения | 225211 | на расстояние  | - | 0,95 | ||||
| Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 226 (кроме 226021, 226069, 226106) | на расстояние свыше  | 0,75* | |||||
| на расстояние  | 0,45 | |||||||
| на расстояние  | 0,35 | |||||||
| Конденсат газовый (конденсат из природного газа) | 226106 | на расстояние  | 0,8 | |||||
| Прочая продукция лесной промышленности (кора древесная) | 111 | - | - | 0,55 на расстояние свыше  | ||||
| Плиты древесностружечные и древесноволокнистые | 122 | - | - | 0,95 на расстояние свыше  | ||||
| Спички, мебель  | 126, 127 | - | - | 0,7 на расстояние свыше  | ||||
| Древесина измельченная | 103 | в вагоне колеи  | - | 0,8 на расстояние свыше  | ||||
| Древесина измельченная, лесоматериалы круглые | 103, 081 | в контейнере, не соответствующем требованиям СМГС, правил перевозок грузов, принятым к перевозке в вагоне колеи  | 0,57 | |||||
| Перевозка от Госграницы Республики Беларусь до станций Брузги, Брест, Свислочь контейнера, не соответствующего требованиям СМГС, правилам перевозок грузов, следующего с ПКП в вагонах колеи  | 8 долл.США/вагон | |||||||
| Материалы, изделия тепло- и звукоизоляционные | 261 | - | 0,86 | |||||
| Смолы синтетические и пластические массы | 461 | - | - | 0,67 | ||||
| Песок строительный, смесь песчано-гравийная | 231072, 231123 | на расстояние  | - | 0,88 | ||||
| Машины, оборудование и их части, кроме машин сельскохозяйственных; машины, изделия и приборы электробытовые | 351, 404 | кроме негабаритных, длинномерных и погруженных на транспортеры | 0,5 | |||||
| Трубы из черных металлов | 323 | в контейнере длиной  | - | 0,24 | ||||
| Катанка стальная, прокат черных металлов  | 324031, 324116 | в контейнере длиной  | - | 0,27 | ||||
| Порожний контейнер длиной  | - | 0,21 | ||||||
| Метанол   | 721484 | в вагонах колеи  | 0,8 | |||||
| Карбамид | 433046 | на расстояние  | 0,81 | |||||
| Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил)  | 732173 | на расстояние  | 0,81 | - | ||||
| Удобрения калийные | 434 | на расстояние  | 0,72 | |||||
| Меласса  | 515091 | - | 0,76 | |||||
| Напитки безалкогольные и воды минеральные | 595 | на расстояние  | - | 0,76 | ||||
| Скоропортящиеся грузы  |  | в рефрижераторных вагонах принадлежности Белорусской железной дороги, кроме перевозок на расстояние  | - | 0,42 | ||||
| Шпалы железобетонные | 254159 | на расстояние  |  | 0,92 | ||||
| Утиль-сырье | 692 | - | 0,7 на расстояние свыше  | |||||
| Тара стеклянная | 662 | - | 0,7 на расстояние свыше  | |||||
| Шины всякие резиновые новые | 452333 | на расстояние  | - | 0,7 | ||||
| Ткани бязевые, джутовые, кордные | 631127 | на расстояние  | - | 0,38 | ||||
| Волокна искусственные и синтетические | 463022 | на расстояние  | - | 0,38 | ||||
| Груженый контейнер перевозчика на вагоне перевозчика | 0,9 | |||||||
| Груженый контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и  | 0,9 | |||||||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной  | 0,59 | |||||||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и  | 0,5 | |||||||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и  | 0,87 | |||||||
| Внутристанционные перевозки | 0,48 | 0,7 | ||||||
| Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 76 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8 | 0,4 | |||||||
| Взрывчатые материалы (далее – ВМ) (693142) в составе воинских эшелонов во внутриреспубликанском сообщении | 0,65 | |||||||
| Перевозки вагонов перевозчика, используемых в качестве прикрытия вагонов с ВМ, в составе воинских транспортов и указанных в накладной на ВМ, во внутриреспубликанском сообщении | 0,19 | |||||||
| Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 120 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8  | 0,71 | |||||||
| Вагоны-цистерны для газов сжиженных, следующие после выгрузки, под погрузку газов сжиженных, углеводородов ЕТСНГ 226 (кроме 226021, 226069, 226106), 488, 711, а также в ремонт | 0,9 | |||||||
| Вагоны-цистерны колеи  | 0,7 | |||||||
Примечание:
* кроме расстояний, на которые установлены отдельные коэффициенты
Приложение 2 к приказу первого заместителя Начальника Белорусской железной дороги
от 25.06.2018  № 536 НЗ
Коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки поездом комбинированного транспорта «Викинг», контейнерным поездом «ZUBR» 
(доллар США за контейнеро-км) 
| Контейнер грузоотправителя,  грузополучателя | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| Груженый | Порожний | Груженый | Порожний | |
| Универсальный контейнер длиной | ||||
| до  | 0,224 | 0,111 | 0,190 | 0,095 | 
| свыше  | 0,337 | 0,167 | 0,286 | 0,142 | 
| свыше  | 0,420 | 0,210 | 0,358 | 0,178 | 
| Рефрижераторный контейнер длинной* | ||||
| до  | 0,266 | 0,133 | 0,227 | 0,113 | 
| свыше  | 0,399 | 0,200 | 0,340 | 0,171 | 
| свыше  | 0,480 | 0,240 | 0,408 | 0,204 | 
| свыше  | 0,575 | 0,288 | 0,490 | 0,244 | 
| Контейнер-цистерна (танк-контейнер) длиной | ||||
| до  | 0,279 | 0,146 | 0,238 | 0,124 | 
| свыше  | 0,419 | 0,220 | 0,356 | 0,187 | 
| свыше  | 0,506 | 0,253 | 0,430 | 0,216 | 
* Плата за перевозку рефрижераторных контейнеров (в т.ч. автономных), исчисленная по тарифным ставкам таблицы, включает в себя стоимость перевозки дизель-генераторного
  
 вагона с обслуживающим персоналом
Плата за перевозки груженых контейнеров перевозчика, исчисляется по фиксированным тарифным ставкам, установленным для контейнеров грузоотправителя, грузополучателя, с применением коэффициента 1,18.
Фиксированная тарифная ставка на перевозку АТС, ИТЕ (кроме контейнера), на вагоне грузоотправителя, грузополучателя в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг» - 0,176 долл. США за вагоно-км. 
Фиксированная тарифная ставка на перевозку порожней специализированной платформы грузоотправителя, грузополучателя для перевозки АТС, ИТЕ (кроме контейнера) - 0,06 долл. США за вагоно-км.
Комплексная фиксированная тарифная ставка на перевозку АТС, ИТЕ (кроме контейнера) с учетом тарифной ставки на перевозку пассажирского вагона и проезда проводников (водителей автопоездов) – 0,266 долл.США за вагоно-км.
К фиксированным тарифным ставкам не применяются коэффициенты, установленные Тарифной политикой.
Оператором поезда «Викинг», «ZUBR» по территории Республики Беларусь является Государственное предприятие «БТЛЦ».
 Загрузка...
Загрузка...

