Тариф оператора вагонов при погрузке со ст. Достык-экспорт транзитом по территории Казахстана (транзит)
| № | Ст назначения | ЖД администрация Ст назначения | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Баку-Товарная | АЗ | 547105 | 756 237 | 378119 | 
| 2 | Гянджа | АЗ | 556208 | 844 608 | 422304 | 
| 3 | Карадаг | АЗ | 548201 | 773 233 | 386617 | 
| 4 | Кишлы | АЗ | 547001 | 755 106 | 377553 | 
| 5 | Ширван | АЗ | 552705 | 792 658 | 396329 | 
| 6 | Айрум | АРМ | 564702 | 868 398 | 434199 | 
| 7 | Ереван | АРМ | 567804 | 932 538 | 466269 | 
| 8 | Аульс | БЧ | 135301 | 851 575 | 425788 | 
| 9 | Беларусь | БЧ | 143609 | 798 101 | 399051 | 
| 10 | Витебск | БЧ | 160002 | 780 042 | 390021 | 
| 11 | Гомель | БЧ | 150000 | 746 239 | 373120 | 
| 12 | Добруш | БЧ | 150509 | 749 282 | 374641 | 
| 13 | Колядичи | БЧ | 144809 | 791 799 | 395900 | 
| 14 | Минск-Сортировочный | БЧ | 140009 | 791 399 | 395700 | 
| 15 | Светлогорск-на-Березине | БЧ | 154209 | 766 996 | 383498 | 
| 16 | Степянка | БЧ | 140403 | 792 569 | 396285 | 
| 17 | Шабаны | БЧ | 145201 | 797 741 | 398871 | 
| 18 | Гудаута | ГР | 574102 | 979 004 | 489502 | 
| 19 | Тбилиси-Товарная | ГР | 560203 | 864 679 | 432340 | 
| 20 | Кулунда | РЖД | 844701 | 242 738 | 121369 | 
| 21 | Аламедин | КРГ | 716908 | 298 046 | 149023 | 
| 22 | Бишкек 1 | КРГ | 716607 | 293 961 | 146981 | 
| 23 | Джалал-Абад | КРГ | 718301 | 431 648 | 215824 | 
| 24 | Джиль-Арык | КРГ | 717506 | 343 434 | 171717 | 
| 25 | Кант | КРГ | 717008 | 305 309 | 152655 | 
| 26 | Карабалта | КРГ | 715905 | 267 636 | 133818 | 
| 27 | Карасу-Узбекский | КРГ | 718000 | 421 413 | 210707 | 
| 28 | Кызылкия | КРГ | 719107 | 411 615 | 205808 | 
| 29 | Ош | КРГ | 719605 | 431 396 | 215698 | 
| 30 | Рыбачье | КРГ | 717703 | 372 024 | 186012 | 
| 31 | Токмак | КРГ | 717205 | 323 007 | 161504 | 
| 32 | Шамалдысай | КРГ | 719200 | 403 202 | 201601 | 
| 33 | Шопоково | КРГ | 716202 | 284 885 | 142443 | 
| 34 | Рига-Краста-Экс | ЛДЗ | 90609 | 679 922 | 339961 | 
| 35 | Клайпеда | ЛТВ | 108003 | 750 390 | 375195 | 
| 36 | Абагур-Лесной | РЖД | 864300 | 346 863 | 173432 | 
| 37 | Абакан | РЖД | 888004 | 376 675 | 188338 | 
| 38 | Александров (237007) | РЖД | 237007 | 697 871 | 348936 | 
| 39 | Альметьевская | РЖД | 647905 | 530 710 | 265355 | 
| 40 | Анисовка | РЖД | 625501 | 553 947 | 276974 | 
| 41 | Апрелевка | РЖД | 181009 | 703 686 | 351843 | 
| 42 | Армавир-Туапсинский | РЖД | 530301 | 729 878 | 364939 | 
| 43 | Архангельск-Город | РЖД | 290507 | 804 844 | 402422 | 
| 44 | Арчеда | РЖД | 613805 | 624 804 | 312402 | 
| 45 | Астрахань 1 | РЖД | 616803 | 583 436 | 291718 | 
| 46 | Базаиха | РЖД | 892103 | 421 970 | 210985 | 
| 47 | Байкальск | РЖД | 933801 | 563 655 | 281828 | 
| 48 | Балаково | РЖД | 625107 | 557 596 | 278798 | 
| 49 | Барнаул | РЖД | 840109 | 289 560 | 144780 | 
| 50 | Батарейная | РЖД | 932601 | 543 822 | 271911 | 
| 51 | Бахаревка | РЖД | 761405 | 533 590 | 266795 | 
| 52 | Баяут | УТИ | 725108 | 367 877 | 183939 | 
| 53 | Безымянка | РЖД | 657803 | 554 764 | 277382 | 
| 54 | Белгород | РЖД | 434509 | 753 546 | 376773 | 
| 55 | Белорецк | РЖД | 654307 | 420 891 | 210446 | 
| 56 | Беркакит | РЖД | 911408 | 775 724 | 387862 | 
| 57 | Бетонная | РЖД | 610807 | 612 182 | 306091 | 
| 58 | Биклянь | РЖД | 648202 | 545 807 | 272904 | 
| 59 | Бирюлево-Товарная | РЖД | 193307 | 695 441 | 347721 | 
| 60 | Благовещенск | РЖД | 954704 | 886 079 | 443040 | 
| 61 | Блочная | РЖД | 760402 | 539 075 | 269538 | 
| 62 | Борзя | РЖД | 944702 | 706 955 | 353478 | 
| 63 | Боровичи | РЖД | 53506 | 768 968 | 384484 | 
| 64 | Верхнекондинская | РЖД | 778509 | 581 349 | 290675 | 
| 65 | Вихоревка | РЖД | 924408 | 497 419 | 248710 | 
| 66 | Владивосток-экс | РЖД | 980200 | 1 046 070 | 523035 | 
| 67 | Владимир | РЖД | 262704 | 697 108 | 348554 | 
| 68 | Войновка | РЖД | 790408 | 503 375 | 251688 | 
| 69 | Волгоград 1 | РЖД | 610008 | 616 595 | 308298 | 
| 70 | Волгоград 2 | РЖД | 611405 | 616 955 | 308478 | 
| 71 | Волжский | РЖД | 610402 | 610 232 | 305116 | 
| 72 | Вурнары | РЖД | 245501 | 660 406 | 330203 | 
| 73 | Вязьма | РЖД | 174306 | 726 141 | 363071 | 
| 74 | Галич (306006) | РЖД | 306006 | 727 084 | 363542 | 
| 75 | Глубокая (587009) | РЖД | 587009 | 688 582 | 344291 | 
| 76 | Голутвин | РЖД | 233805 | 679 468 | 339734 | 
| 77 | Гончарово | РЖД | 932902 | 546 972 | 273486 | 
| 78 | Горная | РЖД | 512708 | 692 727 | 346364 | 
| 79 | Гродеково | РЖД | 989205 | 1 042 830 | 521415 | 
| 80 | Грозный | РЖД | 540002 | 684 179 | 342090 | 
| 81 | Гудермес | РЖД | 542600 | 678 084 | 339042 | 
| 82 | Данков | РЖД | 594206 | 663 137 | 331569 | 
| 83 | Дербент | РЖД | 544501 | 698 937 | 349469 | 
| 84 | Дзержинск | РЖД | 264704 | 687 484 | 343742 | 
| 85 | Дон (592905) | РЖД | 592905 | 670 152 | 335076 | 
| 86 | Дубининский | РЖД | 977000 | 1 027 704 | 513852 | 
| 87 | Егорьевск 1 | РЖД | 233400 | 684 418 | 342209 | 
| 88 | Екатеринбург-Товарный | РЖД | 780302 | 471 722 | 235861 | 
| 89 | Екатериновка | РЖД | 608606 | 586 375 | 293188 | 
| 90 | Жигулевское Море | РЖД | 636807 | 570 617 | 285309 | 
| 91 | Золотая Сопка | РЖД | 803701 | 398 411 | 199206 | 
| 92 | Иваново-Сортировочное | РЖД | 318609 | 711 641 | 355821 | 
| 93 | Ижевск | РЖД | 255409 | 668 447 | 334224 | 
| 94 | Иня-Восточная | РЖД | 851601 | 334 853 | 167427 | 
| 95 | Йошкар-Ола | РЖД | 252401 | 659 506 | 329753 | 
| 96 | Иркутск-Пассажирский | РЖД | 930108 | 545 172 | 272586 | 
| 97 | Казань | РЖД | 250302 | 652 074 | 326037 | 
| 98 | Калуга 1 | РЖД | 188205 | 713 895 | 356948 | 
| 99 | Карталы 1 | РЖД | 816203 | 371 034 | 185517 | 
| 100 | Кемерово-Сортировочное | РЖД | 870000 | 367 856 | 183928 | 
| 101 | Кендери | РЖД | 253103 | 651 342 | 325671 | 
| 102 | Кинешма-2 | РЖД | 317004 | 719 741 | 359871 | 
| 103 | Киров-Котласский | РЖД | 270306 | 713 634 | 356817 | 
| 104 | Клещиха | РЖД | 850204 | 333 863 | 166932 | 
| 105 | Ковров-Грузовой | РЖД | 240902 | 695 224 | 347612 | 
| 106 | Когалым | РЖД | 798202 | 628 791 | 314396 | 
| 107 | Коротчаево | РЖД | 799101 | 678 208 | 339104 | 
| 108 | Костариха | РЖД | 261203 | 681 826 | 340913 | 
| 109 | Кострома Новая | РЖД | 305100 | 719 518 | 359759 | 
| 110 | Косяковка | РЖД | 652602 | 475 387 | 237694 | 
| 111 | Котел | РЖД | 438603 | 703 583 | 351792 | 
| 112 | Котельниково | РЖД | 612802 | 651 267 | 325634 | 
| 113 | Краснодар-Сортировочный | РЖД | 525407 | 710 999 | 355500 | 
| 114 | Красноярск-Северный | РЖД | 890108 | 419 283 | 209642 | 
| 115 | Круглое поле | РЖД | 648400 | 545 627 | 272814 | 
| 116 | Круторожино | РЖД | 814000 | 427 510 | 213755 | 
| 117 | Куйтун | РЖД | 922703 | 508 262 | 254131 | 
| 118 | Кунцево 2 | РЖД | 181808 | 619 165 | 309583 | 
| 119 | Курган | РЖД | 828501 | 433 976 | 216988 | 
| 120 | Кутум | РЖД | 616706 | 585 263 | 292632 | 
| 121 | Кыштым | РЖД | 802501 | 438 599 | 219300 | 
| 122 | Лагерная | РЖД | 250209 | 649 632 | 324816 | 
| 123 | Лангепасовский (рзд) | РЖД | 797604 | 626 541 | 313271 | 
| 124 | Лебедянь | РЖД | 594500 | 663 857 | 331929 | 
| 125 | Лена | РЖД | 927105 | 549 672 | 274836 | 
| 126 | Лена-Восточная | РЖД | 927800 | 550 932 | 275466 | 
| 127 | Лесок | РЖД | 220504 | 672 994 | 336497 | 
| 128 | Лесосибирск | РЖД | 882506 | 430 053 | 215027 | 
| 129 | Липецк | РЖД | 592505 | 658 992 | 329496 | 
| 130 | Люблино-Сортировочное | РЖД | 190008 | 703 596 | 351798 | 
| 131 | Магнитогорск-грузовой | РЖД | 817600 | 399 401 | 199701 | 
| 132 | Махачкала | РЖД | 543301 | 677 454 | 338727 | 
| 133 | Мегион | РЖД | 797801 | 634 121 | 317061 | 
| 134 | Меновой Двор | РЖД | 812005 | 457 402 | 228701 | 
| 135 | Миасс 1 | РЖД | 805302 | 432 892 | 216446 | 
| 136 | Могоча | РЖД | 950807 | 753 304 | 376652 | 
| 137 | Москва-Товарная-Павелецкая | РЖД | 193504 | 624 054 | 312027 | 
| 138 | Моховые горы | РЖД | 265007 | 687 754 | 343877 | 
| 139 | Мурманск | РЖД | 18409 | 910 601 | 455301 | 
| 140 | Мыски | РЖД | 864705 | 353 731 | 176866 | 
| 141 | Набережные Челны | РЖД | 648503 | 546 527 | 273264 | 
| 142 | Невинномысская | РЖД | 531304 | 728 254 | 364127 | 
| 143 | Нижневартовск 1 | #Н/Д | #Н/Д | 638 081 | 319041 | 
| 144 | Нижнекамск | РЖД | 648700 | 546 887 | 273444 | 
| 145 | Нижний Новгород Автозавод | РЖД | 260107 | 682 276 | 341138 | 
| 146 | Нижний Тагил | РЖД | 770103 | 496 241 | 248121 | 
| 147 | Низовка | РЖД | 280904 | 762 274 | 381137 | 
| 148 | Новоблаговещенка | РЖД | 845403 | 259 595 | 129798 | 
| 149 | Новоиерусалимская | РЖД | 197204 | 709 626 | 354813 | 
| 150 | Новокузнецк | РЖД | 860102 | 345 873 | 172937 | 
| 151 | Новокузнецк-Восточный | РЖД | 860206 | 346 503 | 173252 | 
| 152 | Новокуйбышевская | РЖД | 639400 | 562 462 | 281231 | 
| 153 | Новолипецк | РЖД | 592204 | 657 732 | 328866 | 
| 154 | Новороссийск-экс | РЖД | 521001 | 753 809 | 376905 | 
| 155 | Новосибирск-Восточный | РЖД | 851508 | 334 313 | 167157 | 
| 156 | Новотроицк | РЖД | 814208 | 431 002 | 215501 | 
| 157 | Новочебоксарск | РЖД | 248603 | 670 641 | 335321 | 
| 158 | Новый Уренгой | РЖД | 799402 | 678 208 | 339104 | 
| 159 | Ногинск | РЖД | 231000 | 695 351 | 347676 | 
| 160 | Ноябрьск 1 | РЖД | 798306 | 641 861 | 320931 | 
| 161 | Обнинское | РЖД | 183704 | 706 206 | 353103 | 
| 162 | Обнорская | РЖД | 864103 | 347 403 | 173702 | 
| 163 | Омск-Восточный | РЖД | 831203 | 378 038 | 189019 | 
| 164 | Оренбург | РЖД | 811905 | 457 972 | 228986 | 
| 165 | Орловка | РЖД | 610506 | 614 162 | 307081 | 
| 166 | Орск | РЖД | 810006 | 425 440 | 212720 | 
| 167 | Пенза 2 | РЖД | 630209 | 611 664 | 305832 | 
| 168 | Первая Речка | РЖД | 981307 | 1 045 710 | 522855 | 
| 169 | Первоуральск | РЖД | 781701 | 476 917 | 238459 | 
| 170 | Пермь 1 | РЖД | 761000 | 538 625 | 269313 | 
| 171 | Пирит | РЖД | 802802 | 448 815 | 224408 | 
| 172 | Подольск | РЖД | 190900 | 695 711 | 347856 | 
| 173 | Позимь | РЖД | 255503 | 668 987 | 334494 | 
| 174 | Полтавская | РЖД | 522201 | 752 279 | 376140 | 
| 175 | Починки | РЖД | 261307 | 682 636 | 341318 | 
| 176 | Приволжье | РЖД | 310607 | 713 801 | 356901 | 
| 177 | Придача | РЖД | 597104 | 673 032 | 336516 | 
| 178 | Пыть-Ях | РЖД | 797002 | 603 012 | 301506 | 
| 179 | Пятигорск | РЖД | 532100 | 732 687 | 366344 | 
| 180 | Раменское | РЖД | 194901 | 685 948 | 342974 | 
| 181 | Ростов-Товарный | РЖД | 510100 | 707 824 | 353912 | 
| 182 | Рузаевка | РЖД | 640003 | 611 034 | 305517 | 
| 183 | Сала | РЖД | 73406 | 812 286 | 406143 | 
| 184 | Самара | РЖД | 657907 | 560 392 | 280196 | 
| 185 | Самур | РЖД | 544802 | 705 712 | 352856 | 
| 186 | Санкт-Петербург-Балтийский | РЖД | 36002 | 804 970 | 402485 | 
| 187 | Саранск | РЖД | 641608 | 614 686 | 307343 | 
| 188 | Саратов II-Товарный | РЖД | 620508 | 558 766 | 279383 | 
| 189 | Сарепта | РЖД | 611706 | 619 025 | 309513 | 
| 190 | Сергиев Посад | РЖД | 236305 | 705 216 | 352608 | 
| 191 | Серпухов | РЖД | 190205 | 696 971 | 348486 | 
| 192 | Силикатная | РЖД | 191000 | 687 433 | 343717 | 
| 193 | Скачки | РЖД | 532203 | 733 137 | 366569 | 
| 194 | Смоленск | РЖД | 170108 | 738 684 | 369342 | 
| 195 | Смычка | РЖД | 770005 | 496 601 | 248301 | 
| 196 | Соликамск | РЖД | 769604 | 578 739 | 289370 | 
| 197 | Сочи | РЖД | 532909 | 772 679 | 386340 | 
| 198 | Средневолжская | РЖД | 638003 | 555 214 | 277607 | 
| 199 | Старомарьевская | РЖД | 527101 | 741 453 | 370727 | 
| 200 | Стерлитамак | РЖД | 652706 | 476 197 | 238099 | 
| 201 | Стойленская | РЖД | 438406 | 704 213 | 352107 | 
| 202 | Ступино | РЖД | 192107 | 685 498 | 342749 | 
| 203 | Сургут | РЖД | 797303 | 611 304 | 305652 | 
| 204 | Сызрань 1 | РЖД | 635607 | 580 719 | 290360 | 
| 205 | Сыктывкар | РЖД | 283908 | 798 816 | 399408 | 
| 206 | Таганрог | РЖД | 511508 | 723 938 | 361969 | 
| 207 | Таксимо | РЖД | 904404 | 639 982 | 319991 | 
| 208 | Тальцы | РЖД | 937605 | 599 547 | 299774 | 
| 209 | Тамбов 1 | РЖД | 601403 | 628 397 | 314199 | 
| 210 | Тверь | РЖД | 61502 | 753 454 | 376727 | 
| 211 | Текстильный | РЖД | 318401 | 712 271 | 356136 | 
| 212 | Темрюк | РЖД | 523007 | 759 646 | 379823 | 
| 213 | Тобольск | РЖД | 796103 | 540 515 | 270258 | 
| 214 | Тольяти | РЖД | 637301 | 572 867 | 286434 | 
| 215 | Томск-Грузовой | РЖД | 874302 | 388 436 | 194218 | 
| 216 | Тракторстрой (801301) | РЖД | 801301 | 425 170 | 212585 | 
| 217 | Троицк | РЖД | 803909 | 399 311 | 199656 | 
| 218 | Трофимовский-2 | РЖД | 620207 | 559 756 | 279878 | 
| 219 | Туймазы | РЖД | 651008 | 496 601 | 248301 | 
| 220 | Тула-Вяземская | РЖД | 210305 | 716 106 | 358053 | 
| 221 | Тюмень | РЖД | 790003 | 502 655 | 251328 | 
| 222 | Улан-Удэ | РЖД | 935506 | 598 107 | 299054 | 
| 223 | Ульяновск 3 | РЖД | 645100 | 578 739 | 289370 | 
| 224 | Урень | РЖД | 266601 | 695 771 | 347886 | 
| 225 | Усинск | РЖД | 288308 | 863 380 | 431690 | 
| 226 | Уфа | РЖД | 654504 | 469 922 | 234961 | 
| 227 | Учалы | РЖД | 805707 | 452 508 | 226254 | 
| 228 | Хабаровск 2 | РЖД | 970001 | 951 378 | 475689 | 
| 229 | Хасав-Юрт | РЖД | 542703 | 671 539 | 335770 | 
| 230 | Хасан | РЖД | 987002 | 1 066 166 | 533083 | 
| 231 | Химзаводская | РЖД | 637208 | 571 607 | 285804 | 
| 232 | Цна | РЖД | 602209 | 627 947 | 313974 | 
| 233 | Чебоксары | РЖД | 248504 | 669 111 | 334556 | 
| 234 | Челябинск-Грузовой | #Н/Д | #Н/Д | 425 260 | 212630 | 
| 235 | Череповец I | #Н/Д | #Н/Д | 747 156 | 373578 | 
| 236 | Черкесск | РЖД | 531003 | 736 221 | 368111 | 
| 237 | Черниковка | РЖД | 654701 | 471 092 | 235546 | 
| 238 | Чита-1 | РЖД | 940006 | 665 822 | 332911 | 
| 239 | Чугун 1 | РЖД | 592401 | 658 362 | 329181 | 
| 240 | Чусовская | РЖД | 767308 | 538 085 | 269043 | 
| 241 | Шарташ | РЖД | 780603 | 469 742 | 234871 | 
| 242 | Шексна | РЖД | 302102 | 743 736 | 371868 | 
| 243 | Шимановская | РЖД | 953203 | 853 489 | 426745 | 
| 244 | Шувакиш | РЖД | 780209 | 471 722 | 235861 | 
| 245 | Шушары | РЖД | 33004 | 804 970 | 402485 | 
| 246 | Южноуральск | РЖД | 804307 | 410 658 | 205329 | 
| 247 | Юрга-1 | РЖД | 870405 | 359 101 | 179551 | 
| 248 | Юрьевец | РЖД | 262600 | 696 208 | 348104 | 
| 249 | Айни | ТДЖ | 745506 | 663 378 | 331689 | 
| 250 | Вахдат | ТДЖ | 745008 | 671 330 | 335665 | 
| 251 | Джаббор Расулов | ТДЖ | 747709 | 391 829 | 195915 | 
| 252 | Душанбе 1 | ТДЖ | 745205 | 666 508 | 333254 | 
| 253 | Душанбе 2 | ТДЖ | 745309 | 665 788 | 332894 | 
| 254 | Куляб | ТДЖ | 748909 | 727 232 | 363616 | 
| 255 | Курган-Тюбе | ТДЖ | 746405 | 695 424 | 347712 | 
| 256 | Маргилан | УТИ | 742508 | 429 155 | 214578 | 
| 257 | Регар | ТДЖ | 745807 | 657 061 | 328531 | 
| 258 | Сангтуда | ТДЖ | 748701 | 701 930 | 350965 | 
| 259 | Спитамен | ТДЖ | 747605 | 390 659 | 195330 | 
| 260 | Ханака | ТДЖ | 745600 | 573 004 | 286502 | 
| 261 | Худжанд | ТДЖ | 747802 | 394 020 | 197010 | 
| 262 | Чептура | ТДЖ | 745703 | 657 961 | 328981 | 
| 263 | Яван | ТДЖ | 746208 | 682 654 | 341327 | 
| 264 | Батево-экс | УЗ | 382605 | 1 000 625 | 500313 | 
| 265 | Днепр-Главный | УЗ | 451100 | 811 271 | 405636 | 
| 266 | Киев-Лиски | УЗ | 321000 | 833 954 | 416977 | 
| 267 | Кривой Рог | УЗ | 467201 | 835 149 | 417575 | 
| 268 | Львов | УЗ | 370006 | 918 356 | 459178 | 
| 269 | Одесса-Порт | УЗ | 400305 | 862 113 | 431057 | 
| 270 | Севастополь-Товарный | УЗ | 858303 | 893 050 | 446525 | 
| 271 | Харьков-Лиски | УЗ | 449909 | 753 720 | 376860 | 
| 272 | Херсон | УЗ | 417804 | 846 251 | 423126 | 
| 273 | Аблык | УТИ | 722701 | 364 024 | 182012 | 
| 274 | Акалтын | УТИ | 724904 | 363 301 | 181651 | 
| 275 | Акча | УТИ | 722805 | 359 687 | 179844 | 
| 276 | Алат | УТИ | 730708 | 502 336 | 251168 | 
| 277 | Ангрен | УТИ | 722608 | 366 431 | 183216 | 
| 278 | Андижан-Северный | #Н/Д | #Н/Д | 440 262 | 220131 | 
| 279 | Аранчи | УТИ | 721605 | 350 847 | 175424 | 
| 280 | Ассаке | УТИ | 743407 | 440 811 | 220406 | 
| 281 | Ахангаран | УТИ | 723009 | 355 588 | 177794 | 
| 282 | Бадай | УТИ | 744700 | 606 676 | 303338 | 
| 283 | Бекабад | УТИ | 726100 | 382 577 | 191289 | 
| 284 | Бозсу | УТИ | 721408 | 349 857 | 174929 | 
| 285 | Бухара-2 | УТИ | 730106 | 486 432 | 243216 | 
| 286 | Галаба-экс | УТИ | 736403 | 543 061 | 271531 | 
| 287 | Гузар | УТИ | 733706 | 472 940 | 236470 | 
| 288 | Гулистан | УТИ | 725004 | 366 431 | 183216 | 
| 289 | Денау | УТИ | 736009 | 536 074 | 268037 | 
| 290 | Дехканабад | УТИ | 728905 | 482 579 | 241290 | 
| 291 | Джамбай | УТИ | 727601 | 419 687 | 209844 | 
| 292 | Джаркурган | УТИ | 735400 | 531 736 | 265868 | 
| 293 | Джизак | УТИ | 726903 | 396 070 | 198035 | 
| 294 | Жайрон | УТИ | 734304 | 472 217 | 236109 | 
| 295 | Зарафшан | УТИ | 727705 | 421 614 | 210807 | 
| 296 | Зафарабад (рзд) | УТИ | 731607 | 479 926 | 239963 | 
| 297 | Зирабулак | УТИ | 728604 | 448 842 | 224421 | 
| 298 | Истиклол (739900) | УТИ | 739900 | 587 400 | 293700 | 
| 299 | Какир | УТИ | 742207 | 414 935 | 207468 | 
| 300 | Камаши | УТИ | 733808 | 479 446 | 239723 | 
| 301 | Каракуль | УТИ | 730604 | 499 929 | 249965 | 
| 302 | Караулбазар | УТИ | 730303 | 484 025 | 242013 | 
| 303 | Кармана | УТИ | 730905 | 464 988 | 232494 | 
| 304 | Карши | УТИ | 733104 | 461 131 | 230566 | 
| 305 | Касан | УТИ | 733000 | 463 300 | 231650 | 
| 306 | Каттакурган | УТИ | 728407 | 441 855 | 220928 | 
| 307 | Кашкадарья | УТИ | 733208 | 458 239 | 229120 | 
| 308 | Келес (720104 назн) | УТИ | 720104 | 346 077 | 173039 | 
| 309 | Кенгсой | УТИ | 732602 | 476 554 | 238277 | 
| 310 | Китаб | УТИ | 734107 | 490 531 | 245266 | 
| 311 | Коканд | УТИ | 740004 | 412 286 | 206143 | 
| 312 | Кунград | УТИ | 737209 | 657 759 | 328880 | 
| 313 | Кучлук | УТИ | 723307 | 351 387 | 175694 | 
| 314 | Кызылтепа | УТИ | 731005 | 472 697 | 236349 | 
| 315 | Мискин | УТИ | 739806 | 581 616 | 290808 | 
| 316 | Навои | УТИ | 731306 | 460 892 | 230446 | 
| 317 | Назарбек | УТИ | 722203 | 347 427 | 173714 | 
| 318 | Наманган | УТИ | 741100 | 420 628 | 210314 | 
| 319 | Нукус | УТИ | 739007 | 628 843 | 314422 | 
| 320 | Озодлик | УТИ | 723102 | 353 817 | 176909 | 
| 321 | Раустан | УТИ | 741007 | 419 421 | 209711 | 
| 322 | Рахимова | УТИ | 723704 | 349 137 | 174569 | 
| 323 | Салар | УТИ | 720903 | 347 337 | 173669 | 
| 324 | Самарканд | УТИ | 727809 | 423 302 | 211651 | 
| 325 | Сарыасия | УТИ | 736102 | 539 688 | 269844 | 
| 326 | Сергели | УТИ | 723507 | 354 334 | 177167 | 
| 327 | Серный Завод | УТИ | 732807 | 470 771 | 235386 | 
| 328 | Сырдарьинская | УТИ | 724707 | 357 276 | 178638 | 
| 329 | Ташкент-Товарный | УТИ | 722400 | 352 624 | 176312 | 
| 330 | Термез | УТИ | 735109 | 539 446 | 269723 | 
| 331 | Тинчлик | УТИ | 731407 | 462 819 | 231410 | 
| 332 | Тойтепа | УТИ | 723206 | 352 467 | 176234 | 
| 333 | Тукимачи | УТИ | 723600 | 348 777 | 174389 | 
| 334 | Туртгуль | УТИ | 739609 | 588 845 | 294423 | 
| 335 | Улугбек | УТИ | 727902 | 425 470 | 212735 | 
| 336 | Ургенч | УТИ | 738305 | 600 892 | 300446 | 
| 337 | Учкудук | УТИ | 732101 | 530 771 | 265386 | 
| 338 | Фархад | УТИ | 726007 | 379 444 | 189722 | 
| 339 | Фергана 2 | УТИ | 742809 | 433 492 | 216746 | 
| 340 | Хамза | УТИ | 722504 | 348 327 | 174164 | 
| 341 | Ходжадавлет | УТИ | 730712 | 506 916 | 253458 | 
| 342 | Чиназ | УТИ | 724406 | 353 907 | 176954 | 
| 343 | Чирчик | УТИ | 721501 | 350 217 | 175109 | 
| 344 | Чукурсай | УТИ | 720000 | 351 364 | 175682 | 
| 345 | Шуртан | УТИ | 733602 | 466 191 | 233096 | 
| 346 | Ялангач | УТИ | 721107 | 348 147 | 174074 | 
| 347 | Янги-Зарафшан | УТИ | 731908 | 520 893 | 260447 | 
| 348 | Янгиюль | УТИ | 724001 | 350 937 | 175469 | 
| 349 | Юлемисте | ЭВР | 82000 | 1 005 715 | 502858 | 
| 350 | Алтын Асыр (через Болашак) | ТРК | 755000 | 698 503 | 349252 | 
| 351 | Алтын Сахра (через Болашак) | ТРК | 751600 | 662 749 | 331375 | 
| 352 | Амыдеря (через Болашак) | ТРК | 749102 | 616 981 | 308491 | 
| 353 | Анев (через Болашак) | ТРК | 752707 | 704 220 | 352110 | 
| 354 | Ашгабат (через Болашак) | ТРК | 752800 | 745 449 | 372725 | 
| 355 | Балканабад (через Болашак) | ТРК | 754007 | 825 935 | 412968 | 
| 356 | Берекет (через Болашак) | ТРК | 753907 | 753 285 | 376643 | 
| 357 | Гарыбата (через Болашак) | ТРК | 751507 | 654 517 | 327259 | 
| 358 | Гыпджак (через Болашак) | ТРК | 753004 | 752 419 | 376210 | 
| 359 | Дашогуз (через Болашак) | ТРК | 758101 | 886 576 | 443288 | 
| 360 | Джебел (через Болашак) | ТРК | 754204 | 830 714 | 415357 | 
| 361 | Елотен (через Болашак) | ТРК | 755207 | 710 819 | 355410 | 
| 362 | Зергер (через Болашак) | ТРК | 750400 | 658 010 | 329005 | 
| 363 | Килиф (через Болашак) | ТРК | 749808 | 692 649 | 346325 | 
| 364 | Койтендаг (через Болашак) | ТРК | 749704 | 639 602 | 319801 | 
| 365 | Мары (через Болашак) | ТРК | 751309 | 698 946 | 349473 | 
| 366 | Сарахс-экс (через Болашак) | ТРК | 756905 | 757 975 | 378988 | 
| 367 | Серхетабат (через Болашак) | ТРК | 756106 | 719 228 | 359614 | 
| 368 | Солтанбент (через Болашак) | ТРК | 755300 | 716 346 | 358173 | 
| 369 | Талимарджан (через Болашак) | ТРК | 749009 | 613 266 | 306633 | 
| 370 | Теджен (через Болашак) | ТРК | 751808 | 670 413 | 335207 | 
| 371 | Туркменабад2 (через Болашак) | ТРК | 757109 | 657 525 | 328763 | 
| 372 | Туркменбаши 1 (через Болашак) | ТРК | 754505 | 819 397 | 409699 | 
| 373 | Фарап (через Болашак) | ТРК | 750203 | 654 977 | 327489 | 
| 374 | Ымамбаба (через Болашак) | ТРК | 755404 | 728 163 | 364082 | 
| 375 | Кресты | РЖД | 181403 | 696 251 | 348126 | 
| 376 | Купавна | РЖД | 230506 | 695 981 | 347991 | 
| 377 | Формачево | РЖД | 804206 | 409 848 | 204924 | 
| 378 | Ворсино | РЖД | 183502 | 704 676 | 352338 | 
| 379 | Ховрино | РЖД | 60001 | 706 386 | 353193 | 
            Тариф оператора вагонов при погрузке со ст. Достык-экспорт назначением на станции Республики Казахстана (импорт)
| № | Ст назначения | ЖД администрация Ст назначения | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Айсары | КЗХ | 694107 | 271 159 | 135580 | 
| 2 | Акжайык | КЗХ | 661601 | 460 828 | 230414 | 
