С вебсайта БЧ http://www.rw.by
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ОТ 25.09.2018 № 769НЗ
1. Установить с 01.10.2018 по 31.12.2018 фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее — МАРТ) от 22.01.2018 № 8 (приложение 1 к приказу).
2. Установить с 01.10.2018 по 31.12.2018 в соответствии с пунктом 1.2 Тарифной политики железных дорог государств - участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2018 фрахтовый год (далее — Тарифная политика) на перевозки в вагонах-цистернах грузоотправителя, грузополучателя:
углеводородов ациклических (ГНГ 2901) по маршруту Закопытье (эксп.) — Гудогай (эксп.) фиксированную тарифную ставку 11,0 долл.США/тонну;
удобрений (ГНГ 3102-3105) по маршруту Закопытье (эксп.) — Гудогай (эксп.) фиксированную тарифную ставку 12,0 долл.США/тонну;
газов сжиженных (ГНГ 2711) по маршруту Гудогай (эксп.)/Бигосово (эксп.) — Тереховка (эксп.)/Терюха (эксп.), Беняконе (эксп.) — Горынь (эксп.) фиксированную тарифную ставку 40,0 долл.США/тонну.
На основании приказа от 25.09.2018 № 769 НЗ внесено дополнение в пункт 10 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики.
  
  
Приложение 1 к приказу 
заместителя Начальника
Белорусской железной дороги
от 25.09.2018 № 769НЗ 
Фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8
| Наименование груза | Код ЕТСНГ | Условия применения коэффициента | Коэффициенты | |||||
| вагон грузоотправителя, грузополучателя | вагон перевозчика | |||||||
| Бензин | 211 | на расстояние свыше 500 км (кроме 513 км) | - | 0,85* | ||||
| на расстояние 301 км | - | 0,76 | ||||||
| на расстояние 620 км | - | 0,9 | ||||||
| Газойль  | 215031 | на расстояние свыше 500 км (кроме 513 км) | - | 0,85 | ||||
| на расстояние 301 км | - | 0,75 | ||||||
| на расстояние 184 км, 361 км | 0,66 | |||||||
| Керосин | 212 | на расстояние 301 км | - | 0,76 | ||||
| Бензин стабильный газовый | 226021 | на расстояние 184 км | 0,66 | |||||
| на расстояние 56 км | 0,64 | |||||||
| на расстояние 106 км, 301 км, 586 км, 617 км | - | 0,64 | ||||||
| Дистилляты газового конденсата | 226069 | на расстояние 184км | 0,67 | |||||
| Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | 222 | на расстояние 184 км | 0,8 | |||||
| на расстояние 361 км | 0,72 | |||||||
| на расстояние 440 км | - | 0,66 | ||||||
| на расстояние 504 км | 0,75 | |||||||
| Топливо дизельное | 214 | на расстояние свыше 500 км (кроме 513 км) | - | 0,85* | ||||
| на расстояние 620 км | - | 0,9 | ||||||
| на расстояние 301 км, 502 км, 504 км, 650 км | - | 0,76 | ||||||
| Топливо дизельное, ввезенное трубопроводным транспортом при наличии в накладной отметки «Ввезено трубопроводным транспортом из …»  | 214 | - | 0,81 - на расстояние до 500 км включит-но  0,69 - на   расстояние свыше 500 км  | 0,73 - на расстояние до 500 км включит-но  0,64 - на расстояние свыше 500 км | ||||
| Масла и смазки минеральные (нефтяные) | 213 | на расстояние свыше 500 км (кроме 513 км) | - | 0,75 | ||||
| на расстояние 301 км | - | 0,95 | ||||||
| Мазут нефтяной и каменноугольный  | 221 | на расстояние 56 км,  184 км | 0,81 | |||||
| на расстояние 301 км | - | 0,76 | ||||||
| на расстояние 361 км | 0,73 | |||||||
| на расстояние  207 км | 0,85 | |||||||
| Присадки различного назначения | 225211 | на расстояние 388 км | - | 0,95 | ||||
| Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 226 (кроме 226021, 226069, 226106) | на расстояние свыше 400 км (кроме 428 км, 462 км,  513 км) | 0,75* | |||||
| на расстояние 627 км | 0,45 | |||||||
| на расстояние 712 км | 0,35 | |||||||
| Конденсат газовый (конденсат из природного газа) | 226106 | на расстояние 211 км | 0,8 | |||||
| Прочая продукция лесной промышленности (кора древесная) | 111 | - | 0,9 | |||||
| Спички, мебель  | 126, 127 | - | - | 0,7 - на расстояние свыше 100 км | ||||
| Древесина измельченная | 103 | в вагоне колеи 1520 мм, следующим с перегрузкой в вагон колеи 1435 мм организациями Белорусской железной дороги | - | 0,9 - на расстояние свыше 100 км | ||||
| Древесина измельченная, лесоматериалы круглые | 103, 081 | в контейнере, не соответствующем требованиям СМГС, правил перевозок грузов, принятым к перевозке в вагоне колеи 1435 мм | 0,57 | |||||
| Перевозка от Госграницы Республики Беларусь до станций Брузги, Брест, Свислочь контейнера, не соответствующего требованиям СМГС, правилам перевозок грузов, следующего с ПКП в вагонах колеи 1435 мм под погрузку древесины измельченной, лесоматериалов круглых (ЕТСНГ 103, 081), в том числе при перегрузке указанных грузов из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм  | 8 долл.США/вагон | |||||||
| Материалы, изделия тепло- и звукоизоляционные | 261 | - | 0,86 | - | ||||
| Песок строительный, смесь песчано-гравийная | 231072, 231123 | на расстояние 15 км в вагоне – самосвале (думпкаре) принадлежности Белорусской железной дороги | - | 0,88 | ||||
| Машины, оборудование и их части, кроме машин сельскохозяйственных; машины, изделия и приборы электробытовые | 351, 404 | кроме негабаритных, длинномерных и погруженных на транспортеры | 0,5 | |||||
| Трубы из черных металлов | 323 | в контейнере длиной 45 футов, не соответствующем требованиям СМГС, правил перевозок грузов, на расстояние 511 км  | - | 0,24 | ||||
| Катанка стальная, прокат черных металлов  | 324031, 324116 | в контейнере длиной 45 футов, не соответствующем требованиям СМГС, правил перевозок грузов, на расстояние 511 км  | - | 0,27 | ||||
| Порожний контейнер длиной 45 футов, не соответствующий требованиям СМГС, правил перевозок грузов, тарифицируемый по тарифным схемам Б1, Т1 на расстояние 511 км | - | 0,21 | ||||||
| Метанол   | 721484 | в вагонах колеи 1435 мм и 1520 мм | 0,8 | |||||
| Карбамид | 433046 | на расстояние 537 км | 0,81 | |||||
| Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил)  | 732173 | на расстояние 586 км  | 0,81 | - | ||||
| Удобрения калийные | 434 | на расстояние 393 км, 399 км, 409 км | 0,72 | |||||
| Меласса  | 515091 | - | 0,76 | |||||
| Напитки безалкогольные и воды минеральные | 595 | на расстояние 169 км, 374 км | - | 0,76 | ||||
| Скоропортящиеся грузы  |  | в рефрижераторных вагонах принадлежности Белорусской железной дороги, кроме перевозок на расстояние 428 км, 
               | - | 0,42 | ||||
| Шпалы железобетонные | 254159 | на расстояние 275 км |  | 0,92 | ||||
| Утиль-сырье | 692 | - | 0,7 - на расстояние свыше 100 км | |||||
| Тара стеклянная | 662 | - | 0,7 - на расстояние свыше 100 км  | |||||
| Шины всякие резиновые новые | 452333 | на расстояние 166 км, 182 км | - | 0,7 | ||||
| Ткани бязевые, джутовые, кордные | 631127 | на расстояние 471 км | - | 0,38 | ||||
| Волокна искусственные и синтетические | 463022 | на расстояние 568 км | - | 0,38 | ||||
| Груженый контейнер перевозчика на вагоне перевозчика | 0,9 | |||||||
| Груженый контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и 45 футов на вагоне перевозчика | 0,9 | |||||||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 20 футов на вагоне перевозчика | 0,59 | |||||||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и 45 футов на вагоне перевозчика | 0,5 | |||||||
| Порожний контейнер грузоотправителя, грузополучателя длиной 40 и 45 футов на вагоне грузоотправителя, грузополучателя | 0,87 | |||||||
| Внутристанционные перевозки | 0,5 | - | ||||||
| Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 76 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8 | 0,4 | |||||||
| Взрывчатые материалы (далее – ВМ) (693142) в составе воинских эшелонов во внутриреспубликанском сообщении | 0,65 | |||||||
| Перевозки вагонов перевозчика, используемых в качестве прикрытия вагонов с ВМ, в составе воинских транспортов и указанных в накладной на ВМ, во внутриреспубликанском сообщении | 0,19 | |||||||
| Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 120 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8  | 0,71 | |||||||
| Вагоны-цистерны для газов сжиженных, следующие после выгрузки, под погрузку газов сжиженных, углеводородов ЕТСНГ 226 (кроме 226021, 226069, 226106), 488, 711, а также в ремонт | 0,9 | |||||||
| Вагоны-цистерны колеи 1435 мм, 1520 мм, следующие в неочищенном состоянии на условиях ранее перевозимых опасных грузов, перечисленных в пункте 105 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8 | 0,7 | |||||||
Примечание:
* кроме расстояний, на которые установлены отдельные коэффициенты
 Загрузка...
Загрузка...

