Тариф оператора вагонов при погрузке со ст. Достык-экспорт транзитом по территории Казахстана (транзит)
| № | Ст назначения | ЖД администрация Ст назначения | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Баку-Товарная | АЗ | 547105 | 886 557 | 443 279 | 
| 2 | Гянджа | АЗ | 556208 | 972 798 | 486 399 | 
| 3 | Карадаг | АЗ | 548201 | 891 203 | 445 602 | 
| 4 | Кишлы | АЗ | 547001 | 885 265 | 442 633 | 
| 5 | Ширван | Аз | 552705 | 913 408 | 456 704 | 
| 6 | Айрум | АРМ | 564702 | 1 028 448 | 514 224 | 
| 7 | Ереван | АРМ | 567804 | 1 101 909 | 550 955 | 
| 8 | Аульс | БЧ | 135301 | 991 298 | 495 649 | 
| 9 | Беларусь | БЧ | 143609 | 927 926 | 463 963 | 
| 10 | Витебск | БЧ | 160002 | 905 398 | 452 699 | 
| 11 | Гомель | БЧ | 150000 | 879 250 | 439 625 | 
| 12 | Добруш | БЧ | 150509 | 882 878 | 441 439 | 
| 13 | Колядичи | БЧ | 144809 | 923 467 | 461 734 | 
| 14 | Минск-Сортировочный | БЧ | 140009 | 920 024 | 460 012 | 
| 15 | Светлогорск-на-Березине | БЧ | 154209 | 903 838 | 451 919 | 
| 16 | Степянка | БЧ | 140403 | 919 252 | 459 626 | 
| 17 | Шабаны | БЧ | 145201 | 927 485 | 463 743 | 
| 18 | Гудаута | ГР | 574102 | 1 129 899 | 564 950 | 
| 19 | Тбилиси-Товарная | ГР | 560203 | 997 481 | 498 741 | 
| 20 | Кулунда | РЖД | 844701 | 281 809 | 140 905 | 
| 21 | Аламедин | КРГ | 716908 | 346 069 | 173 035 | 
| 22 | Бишкек 1 | КРГ | 716607 | 341 507 | 170 754 | 
| 23 | Джалал-Абад | КРГ | 718301 | 503 192 | 251 596 | 
| 24 | Джиль-Арык | КРГ | 717506 | 396 725 | 198 363 | 
| 25 | Кант | КРГ | 717008 | 354 173 | 177 087 | 
| 26 | Карабалта | КРГ | 715905 | 312 130 | 156 065 | 
| 27 | Карасу-Узбекский | КРГ | 718000 | 491 668 | 245 834 | 
| 28 | Кызылкия | КРГ | 719107 | 480 177 | 240 089 | 
| 29 | Ош | КРГ | 719605 | 502 811 | 251 406 | 
| 30 | Рыбачье | КРГ | 717703 | 428 640 | 214 320 | 
| 31 | Токмак | КРГ | 717205 | 373 926 | 186 963 | 
| 32 | Шамалдысай | КРГ | 719200 | 471 315 | 235 658 | 
| 33 | Шопоково | КРГ | 716202 | 331 378 | 165 689 | 
| 34 | Рига-Краста-Экс | ЛДЗ | 090609 | 911 354 | 455 677 | 
| 35 | Клайпеда | ЛТВ | 108003 | 958 749 | 479 375 | 
| 36 | Абагур-Лесной | РЖД | 864300 | 400 571 | 200 286 | 
| 37 | Абакан | РЖД | 888004 | 430 524 | 215 262 | 
| 38 | Александров (237007) | РЖД | 237007 | 807 895 | 403 948 | 
| 39 | Альметьевская | РЖД | 647905 | 612 885 | 306 443 | 
| 40 | Анисовка | РЖД | 625501 | 645 161 | 322 581 | 
| 41 | Апрелевка | РЖД | 181009 | 814 345 | 407 173 | 
| 42 | Армавир-Туапсинский | РЖД | 530301 | 846 686 | 423 343 | 
| 43 | Архангельск-Город | РЖД | 290507 | 936 060 | 468 030 | 
| 44 | Арчеда | РЖД | 613805 | 725 979 | 362 990 | 
| 45 | Астрахань 1 | РЖД | 616803 | 684 731 | 342 366 | 
| 46 | Базаиха | РЖД | 892103 | 482 709 | 241 355 | 
| 47 | Байкальск | РЖД | 933801 | 649 446 | 324 723 | 
| 48 | Балаково | РЖД | 625107 | 649 146 | 324 573 | 
| 49 | Барнаул | РЖД | 840109 | 335 740 | 167 870 | 
| 50 | Батарейная | РЖД | 932601 | 625 807 | 312 904 | 
| 51 | Бахаревка | РЖД | 761405 | 616 411 | 308 206 | 
| 52 | Баяут | УТИ | 725108 | 425 678 | 212 839 | 
| 53 | Безымянка | РЖД | 657803 | 640 368 | 320 184 | 
| 54 | Белгород | РЖД | 434509 | 873 916 | 436 958 | 
| 55 | Белорецк | РЖД | 654307 | 488 814 | 244 407 | 
| 56 | Беркакит | РЖД | 911408 | 898 546 | 449 273 | 
| 57 | Бетонная | РЖД | 610807 | 713 087 | 356 544 | 
| 58 | Биклянь | РЖД | 648202 | 630 143 | 315 072 | 
| 59 | Бирюлево-Товарная | РЖД | 193307 | 804 919 | 402 460 | 
| 60 | Благовещенск | РЖД | 954704 | 1 028 027 | 514 014 | 
| 61 | Блочная | РЖД | 760402 | 622 441 | 311 221 | 
| 62 | Борзя | РЖД | 944702 | 818 087 | 409 044 | 
| 63 | Боровичи | РЖД | 053506 | 892 531 | 446 266 | 
| 64 | Верхнекондинская | РЖД | 778509 | 670 535 | 335 268 | 
| 65 | Вихоревка | РЖД | 924408 | 571 185 | 285 593 | 
| 66 | Владивосток-экс | РЖД | 980200 | 1 216 114 | 608 057 | 
| 67 | Владимир | РЖД | 262704 | 807 478 | 403 739 | 
| 68 | Войновка | РЖД | 790408 | 581 965 | 290 983 | 
| 69 | Волгоград 1 | РЖД | 610008 | 717 977 | 358 989 | 
| 70 | Волгоград 2 | РЖД | 611405 | 718 418 | 359 209 | 
| 71 | Волжский | РЖД | 610402 | 711 296 | 355 648 | 
| 72 | Вурнары | РЖД | 245501 | 765 500 | 382 750 | 
| 73 | Вязьма | РЖД | 174306 | 840 831 | 420 416 | 
| 74 | Галич (306006) | РЖД | 306006 | 844 746 | 422 373 | 
| 75 | Глубокая (587009) | РЖД | 587009 | 799 519 | 399 760 | 
| 76 | Голутвин | РЖД | 233805 | 785 879 | 392 940 | 
| 77 | Гончарово | РЖД | 932902 | 629 664 | 314 832 | 
| 78 | Горная | РЖД | 512708 | 804 033 | 402 017 | 
| 79 | Гродеково | РЖД | 989205 | 1 212 147 | 606 074 | 
| 80 | Грозный | РЖД | 540002 | 798 147 | 399 074 | 
| 81 | Гудермес | РЖД | 542600 | 791 217 | 395 609 | 
| 82 | Данков | РЖД | 594206 | 768 461 | 384 231 | 
| 83 | Дербент | РЖД | 544501 | 814 894 | 407 447 | 
| 84 | Дзержинск | РЖД | 264704 | 796 258 | 398 129 | 
| 85 | Дон (592905) | РЖД | 592905 | 776 364 | 388 182 | 
| 86 | Дубининский | РЖД | 977000 | 1 194 889 | 597 445 | 
| 87 | Егорьевск 1 | РЖД | 233400 | 791 940 | 395 970 | 
| 88 | Екатеринбург-Товарный | РЖД | 780302 | 546 312 | 273 156 | 
| 89 | Екатериновка | РЖД | 608606 | 681 633 | 340 817 | 
| 90 | Жигулевское Море | РЖД | 636807 | 658 247 | 329 124 | 
| 91 | Золотая Сопка | РЖД | 803701 | 463 531 | 231 766 | 
| 92 | Иваново-Сортировочное | РЖД | 318609 | 824 755 | 412 378 | 
| 93 | Ижевск | РЖД | 255409 | 778 034 | 389 017 | 
| 94 | Иня-Восточная | РЖД | 851601 | 386 938 | 193 469 | 
| 95 | Йошкар-Ола | РЖД | 252401 | 764 398 | 382 199 | 
| 96 | Иркутск-Пассажирский | РЖД | 930108 | 627 460 | 313 730 | 
| 97 | Казань | РЖД | 250302 | 755 557 | 377 779 | 
| 98 | Калуга 1 | РЖД | 188205 | 826 333 | 413 167 | 
| 99 | Карталы 1 | РЖД | 816203 | 432 956 | 216 478 | 
| 100 | Кемерово-Сортировочное | РЖД | 870000 | 424 245 | 212 123 | 
| 101 | Кендери | РЖД | 253103 | 755 016 | 377 508 | 
| 102 | Кинешма-2 | РЖД | 317004 | 834 673 | 417 337 | 
| 103 | Киров-Котласский | РЖД | 270306 | 830 934 | 415 467 | 
| 104 | Клещиха | РЖД | 850204 | 385 726 | 192 863 | 
| 105 | Ковров-Грузовой | РЖД | 240902 | 805 736 | 402 868 | 
| 106 | Когалым | РЖД | 798202 | 726 257 | 363 129 | 
| 107 | Коротчаево | РЖД | 799101 | 784 336 | 392 168 | 
| 108 | Костариха | РЖД | 261203 | 790 020 | 395 010 | 
| 109 | Кострома Новая | РЖД | 305100 | 834 918 | 417 459 | 
| 110 | Косяковка | РЖД | 652602 | 550 258 | 275 129 | 
| 111 | Котел | РЖД | 438603 | 814 483 | 407 242 | 
| 112 | Котельниково | РЖД | 612802 | 757 134 | 378 567 | 
| 113 | Краснодар-Сортировочный | РЖД | 525407 | 824 970 | 412 485 | 
| 114 | Красноярск-Северный | РЖД | 890108 | 479 684 | 239 842 | 
| 115 | Круглое поле | РЖД | 648400 | 629 923 | 314 962 | 
| 116 | Круторожино | РЖД | 814000 | 496 435 | 248 218 | 
| 117 | Куйтун | РЖД | 922703 | 583 944 | 291 972 | 
| 118 | Кунцево 2 | РЖД | 181808 | 718 769 | 359 385 | 
| 119 | Курган | РЖД | 828501 | 506 508 | 253 254 | 
| 120 | Кутум | РЖД | 616706 | 686 723 | 343 362 | 
| 121 | Кыштым | РЖД | 802501 | 508 932 | 254 466 | 
| 122 | Лагерная | РЖД | 250209 | 752 922 | 376 461 | 
| 123 | Лангепасовский (рзд) | РЖД | 797604 | 723 502 | 361 751 | 
| 124 | Лебедянь | РЖД | 594500 | 769 342 | 384 671 | 
| 125 | Лена | РЖД | 927105 | 632 970 | 316 485 | 
| 126 | Лена-Восточная | РЖД | 927800 | 634 513 | 317 257 | 
| 127 | Лесок | РЖД | 220504 | 778 516 | 389 258 | 
| 128 | Лесосибирск | РЖД | 882506 | 492 275 | 246 138 | 
| 129 | Липецк | РЖД | 592505 | 763 947 | 381 974 | 
| 130 | Люблино-Сортировочное | РЖД | 190008 | 814 235 | 407 118 | 
| 131 | Магнитогорск-грузовой | РЖД | 817600 | 464 743 | 232 372 | 
| 132 | Махачкала | РЖД | 543301 | 790 446 | 395 223 | 
| 133 | Мегион | РЖД | 797801 | 732 186 | 366 093 | 
| 134 | Меновой Двор | РЖД | 812005 | 534 160 | 267 080 | 
| 135 | Миасс 1 | РЖД | 805302 | 502 480 | 251 240 | 
| 136 | Могоча | РЖД | 950807 | 872 349 | 436 175 | 
| 137 | Москва-Товарная-Павелецкая | РЖД | 193504 | 724 207 | 362 104 | 
| 138 | Моховые горы | РЖД | 265007 | 796 589 | 398 295 | 
| 139 | Мурманск | РЖД | 018409 | 1 060 484 | 530 242 | 
| 140 | Мыски | РЖД | 864705 | 408 266 | 204 133 | 
| 141 | Набережные Челны | РЖД | 648503 | 631 025 | 315 513 | 
| 142 | Невинномысская | РЖД | 531304 | 846 307 | 423 154 | 
| 143 | Нижневартовск 1 | РЖД | 798005 | 737 035 | 368 518 | 
| 144 | Нижнекамск | РЖД | 648700 | 631 466 | 315 733 | 
| 145 | Нижний Новгород Автозавод | РЖД | 260107 | 790 571 | 395 286 | 
| 146 | Нижний Тагил | РЖД | 770103 | 573 936 | 286 968 | 
| 147 | Низовка | РЖД | 280904 | 887 835 | 443 918 | 
| 148 | Новоблаговещенка | РЖД | 845403 | 300 942 | 150 471 | 
| 149 | Новоиерусалимская | РЖД | 197204 | 821 619 | 410 810 | 
| 150 | Новокузнецк | РЖД | 860102 | 399 359 | 199 680 | 
| 151 | Новокузнецк-Восточный | РЖД | 860206 | 400 130 | 200 065 | 
| 152 | Новокуйбышевская | РЖД | 639400 | 648 926 | 324 463 | 
| 153 | Новолипецк | РЖД | 592204 | 762 404 | 381 202 | 
| 154 | Новороссийск-экс | РЖД | 521001 | 873 845 | 436 923 | 
| 155 | Новосибирск-Восточный | РЖД | 851508 | 386 277 | 193 139 | 
| 156 | Новотроицк | РЖД | 814208 | 500 165 | 250 083 | 
| 157 | Новочебоксарск | РЖД | 248603 | 777 500 | 388 750 | 
| 158 | Новый Уренгой | РЖД | 799402 | 784 336 | 392 168 | 
| 159 | Ногинск | РЖД | 231000 | 804 809 | 402 405 | 
| 160 | Ноябрьск 1 | РЖД | 798306 | 741 663 | 370 832 | 
| 161 | Обнинское | РЖД | 183704 | 817 431 | 408 716 | 
| 162 | Обнорская | РЖД | 864103 | 401 232 | 200 616 | 
| 163 | Омск-Восточный | РЖД | 831203 | 430 660 | 215 330 | 
| 164 | Оренбург | РЖД | 811905 | 534 606 | 267 303 | 
| 165 | Орловка | РЖД | 610506 | 715 511 | 357 756 | 
| 166 | Орск | РЖД | 810006 | 493 900 | 246 950 | 
| 167 | Пенза 2 | РЖД | 630209 | 706 077 | 353 039 | 
| 168 | Первая Речка | РЖД | 981307 | 1 215 674 | 607 837 | 
| 169 | Первоуральск | РЖД | 781701 | 552 132 | 276 066 | 
| 170 | Пермь 1 | РЖД | 761000 | 621 890 | 310 945 | 
| 171 | Пирит | РЖД | 802802 | 520 286 | 260 143 | 
| 172 | Подольск | РЖД | 190900 | 805 250 | 402 625 | 
| 173 | Позимь | РЖД | 255503 | 778 695 | 389 348 | 
| 174 | Полтавская | РЖД | 522201 | 871 971 | 435 986 | 
| 175 | Починки | РЖД | 261307 | 791 012 | 395 506 | 
| 176 | Приволжье | РЖД | 310607 | 827 400 | 413 700 | 
| 177 | Придача | РЖД | 597104 | 779 891 | 389 946 | 
| 178 | Пыть-Ях | РЖД | 797002 | 695 838 | 347 919 | 
| 179 | Пятигорск | РЖД | 532100 | 852 962 | 426 481 | 
| 180 | Раменское | РЖД | 194901 | 793 813 | 396 907 | 
| 181 | Ростов-Товарный | РЖД | 510100 | 821 291 | 410 646 | 
| 182 | Рузаевка | РЖД | 640003 | 705 306 | 352 653 | 
| 183 | Сала | РЖД | 073406 | 944 088 | 472 044 | 
| 184 | Самара | РЖД | 657907 | 646 392 | 323 196 | 
| 185 | Самур | РЖД | 544802 | 822 483 | 411 242 | 
| 186 | Санкт-Петербург-Балтийский | РЖД | 036002 | 935 763 | 467 882 | 
| 187 | Саранск | РЖД | 641608 | 709 518 | 354 759 | 
| 188 | Саратов II-Товарный | РЖД | 620508 | 650 578 | 325 289 | 
| 189 | Сарепта | РЖД | 611706 | 720 953 | 360 477 | 
| 190 | Сергиев Посад | РЖД | 236305 | 816 219 | 408 110 | 
| 191 | Серпухов | РЖД | 190205 | 806 793 | 403 397 | 
| 192 | Силикатная | РЖД | 191000 | 795 919 | 397 960 | 
| 193 | Скачки | РЖД | 532203 | 853 513 | 426 757 | 
| 194 | Смоленск | РЖД | 170108 | 855 543 | 427 772 | 
| 195 | Смычка | РЖД | 770005 | 574 376 | 287 188 | 
| 196 | Соликамск | РЖД | 769604 | 667 339 | 333 670 | 
| 197 | Сочи | РЖД | 532909 | 896 353 | 448 177 | 
| 198 | Средневолжская | РЖД | 638003 | 640 919 | 320 460 | 
| 199 | Старомарьевская | РЖД | 527101 | 860 194 | 430 097 | 
| 200 | Стерлитамак | РЖД | 652706 | 551 250 | 275 625 | 
| 201 | Стойленская | РЖД | 438406 | 815 255 | 407 628 | 
| 202 | Ступино | РЖД | 192107 | 793 262 | 396 631 | 
| 203 | Сургут | РЖД | 797303 | 705 636 | 352 818 | 
| 204 | Сызрань 1 | РЖД | 635607 | 669 764 | 334 882 | 
| 205 | Сыктывкар | РЖД | 283908 | 930 827 | 465 414 | 
| 206 | Таганрог | РЖД | 511508 | 839 413 | 419 707 | 
| 207 | Таксимо | РЖД | 904404 | 739 219 | 369 610 | 
| 208 | Тальцы | РЖД | 937605 | 691 816 | 345 908 | 
| 209 | Тамбов 1 | РЖД | 601403 | 729 181 | 364 591 | 
| 210 | Тверь | РЖД | 061502 | 873 135 | 436 568 | 
| 211 | Текстильный | РЖД | 318401 | 825 527 | 412 764 | 
| 212 | Темрюк | РЖД | 523007 | 880 726 | 440 363 | 
| 213 | Тобольск | РЖД | 796103 | 624 205 | 312 103 | 
| 214 | Тольяти | РЖД | 637301 | 661 002 | 330 501 | 
| 215 | Томск-Грузовой | РЖД | 874302 | 447 455 | 223 728 | 
| 216 | Тракторстрой (801301) | РЖД | 801301 | 493 570 | 246 785 | 
| 217 | Троицк | РЖД | 803909 | 464 633 | 232 317 | 
| 218 | Трофимовский-2 | РЖД | 620207 | 651 790 | 325 895 | 
| 219 | Туймазы | РЖД | 651008 | 574 376 | 287 188 | 
| 220 | Тула-Вяземская | РЖД | 210305 | 828 695 | 414 348 | 
| 221 | Тюмень | РЖД | 790003 | 581 084 | 290 542 | 
| 222 | Улан-Удэ | РЖД | 935506 | 690 053 | 345 027 | 
| 223 | Ульяновск 3 | РЖД | 645100 | 667 339 | 333 670 | 
| 224 | Урень | РЖД | 266601 | 807 673 | 403 837 | 
| 225 | Усинск | РЖД | 288308 | 1 007 283 | 503 642 | 
| 226 | Уфа | РЖД | 654504 | 544 108 | 272 054 | 
| 227 | Учалы | РЖД | 805707 | 524 294 | 262 147 | 
| 228 | Хабаровск 2 | РЖД | 970001 | 1 105 174 | 552 587 | 
| 229 | Хасав-Юрт | РЖД | 542703 | 783 744 | 391 872 | 
| 230 | Хасан | РЖД | 987002 | 1 239 457 | 619 729 | 
| 231 | Химзаводская | РЖД | 637208 | 659 459 | 329 730 | 
| 232 | Цна | РЖД | 602209 | 728 630 | 364 315 | 
| 233 | Чебоксары | РЖД | 248504 | 775 626 | 387 813 | 
| 234 | Челябинск-Грузовой | РЖД | 800101 | 493 680 | 246 840 | 
| 235 | Череповец I | РЖД | 302304 | 867 572 | 433 786 | 
| 236 | Черкесск | РЖД | 531003 | 855 320 | 427 660 | 
| 237 | Черниковка | РЖД | 654701 | 545 540 | 272 770 | 
| 238 | Чита-1 | РЖД | 940006 | 769 603 | 384 802 | 
| 239 | Чугун 1 | РЖД | 592401 | 763 175 | 381 588 | 
| 240 | Чусовская | РЖД | 767308 | 621 229 | 310 615 | 
| 241 | Шарташ | РЖД | 780603 | 543 887 | 271 944 | 
| 242 | Шексна | РЖД | 302102 | 863 384 | 431 692 | 
| 243 | Шимановская | РЖД | 953203 | 990 008 | 495 004 | 
| 244 | Шувакиш | РЖД | 780209 | 546 312 | 273 156 | 
| 245 | Шушары | РЖД | 033004 | 935 763 | 467 882 | 
| 246 | Южноуральск | РЖД | 804307 | 477 391 | 238 696 | 
| 247 | Юрга-1 | РЖД | 870405 | 414 232 | 207 116 | 
| 248 | Юрьевец | РЖД | 262600 | 806 376 | 403 188 | 
| 249 | Айни | ТДЖ | 745506 | 656 771 | 328 386 | 
| 250 | Вахдат | ТДЖ | 745008 | 665 837 | 332 919 | 
| 251 | Джаббор Расулов | ТДЖ | 747709 | 427 540 | 213 770 | 
| 252 | Душанбе 1 | ТДЖ | 745205 | 660 344 | 330 172 | 
| 253 | Душанбе 2 | ТДЖ | 745309 | 658 144 | 329 072 | 
| 254 | Куляб | ТДЖ | 748909 | 708 674 | 354 337 | 
| 255 | Курган-Тюбе | ТДЖ | 746405 | 672 416 | 336 208 | 
| 256 | Маргилан | УТИ | 742508 | 495 954 | 247 977 | 
| 257 | Регар | ТДЖ | 745807 | 649 404 | 324 702 | 
| 258 | Сангтуда | ТДЖ | 748701 | 679 833 | 339 917 | 
| 259 | Спитамен | ТДЖ | 747605 | 426 107 | 213 054 | 
| 260 | Ханака | ТДЖ | 745600 | 653 751 | 326 876 | 
| 261 | Худжанд | ТДЖ | 747802 | 430 184 | 215 092 | 
| 262 | Чептура | ТДЖ | 745703 | 650 506 | 325 253 | 
| 263 | Яван | ТДЖ | 746208 | 675 294 | 337 647 | 
| 264 | Батево-экс | УЗ | 382605 | 1 153 018 | 576 509 | 
| 265 | Днепр-Главный | УЗ | 451100 | 931 916 | 465 958 | 
| 266 | Киев-Лиски | УЗ | 321000 | 960 025 | 480 013 | 
| 267 | Кривой Рог | УЗ | 467201 | 959 671 | 479 836 | 
| 268 | Львов | УЗ | 370006 | 1 057 999 | 529 000 | 
| 269 | Одесса-Порт | УЗ | 400305 | 992 010 | 496 005 | 
| 270 | Севастополь-Товарный | УЗ | 858303 | 1 030 664 | 515 332 | 
| 271 | Харьков-Лиски | УЗ | 449909 | 866 466 | 433 233 | 
| 272 | Херсон | УЗ | 417804 | 973 495 | 486 748 | 
| 273 | Аблык | УТИ | 722701 | 421 281 | 210 641 | 
| 274 | Акалтын | УТИ | 724904 | 420 458 | 210 229 | 
| 275 | Акча | УТИ | 722805 | 416 339 | 208 170 | 
| 276 | Алат | УТИ | 730708 | 578 935 | 289 468 | 
| 277 | Ангрен | УТИ | 722608 | 424 028 | 212 014 | 
| 278 | Андижан-Северный | УТИ | 743708 | 508 761 | 254 381 | 
| 279 | Аранчи | УТИ | 721605 | 405 940 | 202 970 | 
| 280 | Ассаке | УТИ | 743407 | 509 246 | 254 623 | 
| 281 | Ахангаран | УТИ | 723009 | 411 669 | 205 835 | 
| 282 | Бадай | УТИ | 744700 | 697 862 | 348 931 | 
| 283 | Бекабад | УТИ | 726100 | 442 430 | 221 215 | 
| 284 | Бозсу | УТИ | 721408 | 404 728 | 202 364 | 
| 285 | Бухара-2 | УТИ | 730106 | 560 806 | 280 403 | 
| 286 | Галаба-экс | УТИ | 736403 | 625 351 | 312 676 | 
| 287 | Гузар | УТИ | 733706 | 545 428 | 272 714 | 
| 288 | Гулистан | УТИ | 725004 | 424 028 | 212 014 | 
| 289 | Денау | УТИ | 736009 | 617 389 | 308 695 | 
| 290 | Дехканабад | УТИ | 728905 | 556 414 | 278 207 | 
| 291 | Джамбай | УТИ | 727601 | 484 726 | 242 363 | 
| 292 | Джаркурган | УТИ | 735400 | 612 442 | 306 221 | 
| 293 | Джизак | УТИ | 726903 | 457 812 | 228 906 | 
| 294 | Жайрон | УТИ | 734304 | 544 605 | 272 303 | 
| 295 | Зарафшан | УТИ | 727705 | 486 926 | 243 463 | 
| 296 | Зафарабад (рзд) | УТИ | 731607 | 553 394 | 276 697 | 
| 297 | Зирабулак | УТИ | 728604 | 517 960 | 258 980 | 
| 298 | Истиклол (739900) | УТИ | 739900 | 675 891 | 337 946 | 
| 299 | Какир | УТИ | 742207 | 479 749 | 239 875 | 
| 300 | Камаши | УТИ | 733808 | 552 844 | 276 422 | 
| 301 | Каракуль | УТИ | 730604 | 576 189 | 288 095 | 
| 302 | Караулбазар | УТИ | 730303 | 558 060 | 279 030 | 
| 303 | Кармана | УТИ | 730905 | 536 362 | 268 181 | 
| 304 | Карши | УТИ | 733104 | 531 969 | 265 985 | 
| 305 | Касан | УТИ | 733000 | 534 443 | 267 222 | 
| 306 | Каттакурган | УТИ | 728407 | 509 998 | 254 999 | 
| 307 | Кашкадарья | УТИ | 733208 | 528 673 | 264 337 | 
| 308 | Келес (720104 назн) | УТИ | 720104 | 400 100 | 200 050 | 
| 309 | Кенгсой | УТИ | 732602 | 549 548 | 274 774 | 
| 310 | Китаб | УТИ | 734107 | 565 476 | 282 738 | 
| 311 | Коканд | УТИ | 740004 | 476 725 | 238 363 | 
| 312 | Кунград | УТИ | 737209 | 756 091 | 378 046 | 
| 313 | Кучлук | УТИ | 723307 | 406 602 | 203 301 | 
| 314 | Кызылтепа | УТИ | 731005 | 545 151 | 272 576 | 
| 315 | Мискин | УТИ | 739806 | 669 298 | 334 649 | 
| 316 | Навои | УТИ | 731306 | 531 696 | 265 848 | 
| 317 | Назарбек | УТИ | 722203 | 401 753 | 200 877 | 
| 318 | Наманган | УТИ | 741100 | 486 920 | 243 460 | 
| 319 | Нукус | УТИ | 739007 | 723 130 | 361 565 | 
| 320 | Озодлик | УТИ | 723102 | 409 577 | 204 789 | 
| 321 | Раустан | УТИ | 741007 | 485 547 | 242 774 | 
| 322 | Рахимова | УТИ | 723704 | 403 847 | 201 924 | 
| 323 | Салар | УТИ | 720903 | 401 643 | 200 822 | 
| 324 | Самарканд | УТИ | 727809 | 488 850 | 244 425 | 
| 325 | Сарыасия | УТИ | 736102 | 621 509 | 310 755 | 
| 326 | Сергели | УТИ | 723507 | 404 287 | 202 144 | 
| 327 | Серный Завод | УТИ | 732807 | 542 955 | 271 478 | 
| 328 | Сырдарьинская | УТИ | 724707 | 413 592 | 206 796 | 
| 329 | Ташкент-Товарный | УТИ | 722400 | 402 194 | 201 097 | 
| 330 | Термез | УТИ | 735109 | 621 232 | 310 616 | 
| 331 | Тинчлик | УТИ | 731407 | 533 892 | 266 946 | 
| 332 | Тойтепа | УТИ | 723206 | 407 924 | 203 962 | 
| 333 | Тукимачи | УТИ | 723600 | 403 406 | 201 703 | 
| 334 | Туртгуль | УТИ | 739609 | 677 537 | 338 769 | 
| 335 | Улугбек | УТИ | 727902 | 491 319 | 245 660 | 
| 336 | Ургенч | УТИ | 738305 | 691 269 | 345 635 | 
| 337 | Учкудук | УТИ | 732101 | 611 346 | 305 673 | 
| 338 | Фархад | УТИ | 726007 | 438 860 | 219 430 | 
| 339 | Фергана 2 | УТИ | 742809 | 500 897 | 250 449 | 
| 340 | Хамза | УТИ | 722504 | 402 855 | 201 428 | 
| 341 | Ходжадавлет | УТИ | 730712 | 584 155 | 292 078 | 
| 342 | Чиназ | УТИ | 724406 | 409 687 | 204 844 | 
| 343 | Чирчик | УТИ | 721501 | 405 169 | 202 585 | 
| 344 | Чукурсай | УТИ | 720000 | 400 651 | 200 326 | 
| 345 | Шуртан | УТИ | 733602 | 537 735 | 268 868 | 
| 346 | Ялангач | УТИ | 721107 | 402 634 | 201 317 | 
| 347 | Янги-Зарафшан | УТИ | 731908 | 600 083 | 300 042 | 
| 348 | Янгиюль | УТИ | 724001 | 406 051 | 203 026 | 
| 349 | Юлемисте | ЭВР | 082000 | 1 167 071 | 583 536 | 
| 350 | Алтын Асыр (через Болашак) | ТРК | 755000 | 1 010 732 | 505 366 | 
| 351 | Алтын Сахра (через Болашак) | ТРК | 751600 | 927 047 | 463 524 | 
| 352 | Амыдеря (через Болашак) | ТРК | 749102 | 1 077 771 | 538 886 | 
| 353 | Анев (через Болашак) | ТРК | 752707 | 853 541 | 426 771 | 
| 354 | Ашгабат (через Болашак) | ТРК | 752800 | 900 199 | 450 100 | 
| 355 | Балканабад (через Болашак) | ТРК | 754007 | 853 156 | 426 578 | 
| 356 | Берекет (через Болашак) | ТРК | 753907 | 766 596 | 383 298 | 
| 357 | Гарыбата (через Болашак) | ТРК | 751507 | 941 634 | 470 817 | 
| 358 | Гыпджак (через Болашак) | ТРК | 753004 | 902 920 | 451 460 | 
| 359 | Дашогуз (через Болашак) | ТРК | 758101 | 1 057 809 | 528 905 | 
| 360 | Джебел (через Болашак) | ТРК | 754204 | 858 588 | 429 294 | 
| 361 | Елотен (через Болашак) | ТРК | 755207 | 1 021 328 | 510 664 | 
| 362 | Зергер (через Болашак) | ТРК | 750400 | 1 070 236 | 535 118 | 
| 363 | Килиф (через Болашак) | ТРК | 749808 | 1 167 762 | 583 881 | 
| 364 | Койтендаг (через Болашак) | ТРК | 749704 | 1 103 514 | 551 757 | 
| 365 | Мары (через Болашак) | ТРК | 751309 | 1 003 885 | 501 943 | 
| 366 | Сарахс-экс (через Болашак) | ТРК | 756905 | 1 024 806 | 512 403 | 
| 367 | Серхетабат (через Болашак) | ТРК | 756106 | 1 038 875 | 519 438 | 
| 368 | Солтанбент (через Болашак) | ТРК | 755300 | 1 027 623 | 513 812 | 
| 369 | Талимарджан (через Болашак) | ТРК | 749009 | 1 092 643 | 546 322 | 
| 370 | Теджен (через Болашак) | ТРК | 751808 | 912 745 | 456 373 | 
| 371 | Туркменабад2 (через Болашак) | ТРК | 757109 | 1 074 812 | 537 406 | 
| 372 | Туркменбаши 1 (через Болашак) | ТРК | 754505 | 841 814 | 420 907 | 
| 373 | Фарап (через Болашак) | ТРК | 750203 | 1 075 667 | 537 834 | 
| 374 | Ымамбаба (через Болашак) | ТРК | 755404 | 1 041 062 | 520 531 | 
| 375 | Кресты | РЖД | 181403 | 805 911 | 402 956 | 
| 376 | Купавна | РЖД | 230506 | 805 580 | 402 790 | 
| 377 | Формачево | РЖД | 804206 | 476 399 | 238 200 | 
| 378 | Ворсино | РЖД | 183502 | 815 558 | 407 779 | 
