Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Stația de expediere | Stanția de frontieră | Marfa | NHM | Inventar | Privat | Condiție |
| Fălești | Ungheni fr | Melasă | 1703 | 3,47 CHF/t | | |
| Drochia | Ungheni fr | Melasă | 1703 | 8,10 USD/t | | |
| Brătușeni | Ungheni fr | Melasă | 1703 | | 8,11 CHF/t | |
| Brătușeni | Ocnița fr | Melasă | 1703 | 4,36 CHF/t | | |
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | Melasă | 1703 | | K=0,98 | arendat CFM |
| Fălești | Vălcineţ fr. | Melasă | 1703 | | K=0,95 | arendat CFM |
| Fălești | Ocnița fr | Melasă | 1703 | | K=0,95 | arendat CFM |
| Drochia | Ocnița fr | Melasă | 1703 | | K=0,95 | arendat CFM |
| Drochia | Vălcineţ fr. | Melasă | 1703 | | K=0,95 | arendat CFM |
| Drochia | PB 61 km | Melasă | 1703 | | K=0,95 | arendat CFM |
| Fălești | PB 61 km | Melasă | 1703 | | K=0,95 | arendat CFM |
| Alexandreni | Vălcineţ fr. | Zahăr | 1701 | K=0,7 | K=0,7 | |
| Drochia | Vălcineţ fr. | Zahăr | 1701 | K=0,7 | K=0,7 | |
| Fălești | Vălcineţ fr. | Zahăr | 1701 | K=0,7 | K=0,7 | |
| Alexandreni | Ungheni fr | Zahăr | 1701 | 5,89 CHF/t | | cu transpunerea |
| Fălești | Etulia fr | borhotului de sfeclă de zahăr | 2303 | K=0,72 | | |
| Drochia | Vălcineţ fr. | Nisip | 2505 | 4,92 CHF/t | | |
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | Nisip | 2505 | 4,72 CHF/t | | |
| Ghidighici | Novosaviţcaia-fr. | Nisip | 2505 | 6,06 CHF/t | | |
| Chişinău | Novosaviţcaia-fr. | Nisip | 2505 | 5,67 CHF/t | | |
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | Prundiș | 2517 | 4,72 CHF/t | | |
| Drochia | Vălcineţ fr. | Prundiș | 2517 | 4,92 CHF/t | | |
| Răuţel | Ungheni fr | gips pe paleți | 2520 | 4,67 CHF/t. | | 60 tone |
| Răuţel | Ungheni fr | gips pe paleți | 2520 | 4,86 CHF/t; | | 55 tone |
| Răuţel | Ungheni fr | gips pe paleți | 2520 | 5,08 CHF/t; | | 50 tone |
| Drochia | Vălcineţ fr. | Piatră de var | 2521 | 4,92 CHF/t | | |
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | piatră de calcar | 2521 | 4.08 CHF/t | | 2 000 – 15 000 t/luna |
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | piatră de calcar | 2521 | 3.95 CHF/t | | 15 001 – 35 000 t/luna |
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | piatră de calcar | 2521 | 3.87 CHF/t | | mai mult de 35 001 t/luna |
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | piatră de calcar | 2521 | - | K=0,7 | |
| Râbniţa | Colbasna fr. | var | 2522 | K=0,8 | | |
| Râbniţa | Colbasna fr. | ciment | 2523 | K=0,8 | | |
| Râbniţa | Cahul-Giurgiulești fr. | ciment | 2523 | 17,0 CHF/t | | |
| Râbniţa | Etulia fr | Metale | 72,73 (7204) | K=0,77 | K=0,77 | |
| Râbniţa | Ungheni fr | ciment | 2523 | 7,41 CHF/t | | |
| Râbniţa | Giurgiulești fr | ciment | 2523 | 16,40 CHF/t | | |
| Răuţel | Ungheni fr | ghips pe paleți | 6809 | 4,67 CHF/t. | | 60 tone |
| Răuţel | Ungheni fr | ghips pe paleți | 6809 | 4,86 CHF/t; | | 55 tone |
| Răuţel | Ungheni fr | ghips pe paleți | 6809 | 5,08 CHF/t; | | 50 tone |
| Balți-S | Ungheni fr | materile pe paleți | 6804 | 5,45 CHF/t | | 55-60 tone |
| Balți-S | Ungheni fr | materile pe paleți | 6804 | 5,59 CHF/t | | 50 tone |
| Bălţi-Oraş | Vălcineţ fr. | reziduri | 2306 | K=0,705 | K=0,705 | |
| Bălţi-Oraş | Etulia fr | reziduri | 2306 | 16,39 USD/t | 12,94 USD/t | |
| Ceadîr-Lunga | Etulia fr | reziduri | 2306 | 4,78 CHF/t | 2,84 CHF/t | |
| Abaclia | Vălcineţ fr. | vin brut | 2204 | | 17,74 CHF/t | în cisterne |
| Comrat | Vălcineţ fr. | vin brut | 2204 | | 19,04 CHF/t | în cisterne |
| Iargara | Vălcineţ fr. | vin brut | 2204 | | 20,37 CHF/t | în cisterne |
| Căuşeni | Vălcineţ fr. | vin brut | 2204 | | 16,52 CHF/t | în cisterne |
| Comrat | Novosaviţcaia-fr. | păcură | 2743,274 | K=0,7 | K=0,7 | |
| Ghidighici | Etulia fr | resturi de fier vechi | 7204 | K=0,75 | K=0,75 | |
| Bălţi-Oraş | Etulia fr | resturi de fier vechi | 7204 | K=0,75 | K=0,75 | |
| Sofia | Etulia fr. | cereale | 10, 1201, 1205 | K= 0,48 | | 3 001 – 4 000 tone \ lunar |
| K= 0,46 | | 4 001 – 6 000 tone \ lunar | ||||
| K= 0,44 | | 6 001 – 8 000 tone \ lunar | ||||
| K= 0,43 | | mai mult de 8 000 tone \ lunar | ||||
| Brătușeni | Vălcineț fr. | melasă | 1703 | | K=0,95 | |
| Sofia | Etulia fr. | semințe | 1206 | K=0,43 | | |
| Drochia | Vălcineț fr. | melasă | 1703 | | K=0,95 | |
| Cahul | Giurgiulești fr. | semințe | 1206 | K=0,8 | | |
| Răuțel | Vălcineț fr. | gips | 2520 | K=0,6 | K=0,6 | |
| Rîbnița | – Giurgiulești fr. | obiecte metalice | 7213, 7214 | K=0,7 | | |
| Răuțel | PB 61 km | gips | 2520 | K=0,7 | | |
Transportul de containere private universale de 20 ft.
| Parcurs Plin | K |
| Căuşeni – Novosaviţcaia fr. | 0,56 |
| Bender II – Novosaviţcaia fr. | 0,56 |
| Bălţi Oraş – Colbasna fr. | 0,45 |
| Bălţi-Oraş – Vălcineţ fr | 0,45 |
| Ghindeşti – Vălcineţ fr | 0,45 |
| Ghindeşti – Colbasna fr | 0,45 |
Cereale NHM 10, soia NHM 1201,
rapiță NHM 1205, mazăre NHM 0713
| Distanța KM | K (coeficient) |
| pînă la 20 | 2,8 |
| 21-60 | 0,88 |
| 61-70 | 0,78 |
| 71-80 | 0,71 |
| 81-90 | 0,67 |
| 91-110 | 0,63 |
| 111-120 | 0,59 |
| 121-140 | 0,58 |
| 141-280 | 0,55 |
| mai mult de 280 | 0,54 |
Semințe de floarea soarelui NHM 1206
| Distanța KM | K (coeficient) |
| pînă la 20 | 2,3 |
| 21-60 | 0,88 |
| 61-70 | 0,71 |
| 71-90 | 0,66 |
| 91-110 | 0,59 |
| 111-120 | 0,58 |
| 121-300 | 0,57 |
| 301-500 | 0,61 |
| maimultde 500 | 0,63 |
| Export | Distanța | K |
| Încărcături în vagon universal | Până la 20 km inclusiv | 8,90 |
| De la 21 până la 250 km inclusiv | 0,88 | |
| De la 251 până la 350 km inclusiv | 0,85 | |
| De la 351 până la 400 km inclusiv | 0,87 | |
| De la 401 până la 450 km inclusiv | 0,88 | |
| Mai mult de 451 km | 0,90 | |
| Încărcături în cisterne | ||
| Gaze lichefiate | Până la 20 km inclusiv | 6,35 |
| De la 21 până la 100 km incusiv | 1,16 | |
| Mai mult de 100 km | 0,83 | |
| Spirt, fenoli și derivatele acestora | Până la 20 km inclusiv | 7,73 |
| Mai mult de 21 km | 1,39 | |
| Mărfiri ușor alterabile | Până la 20 km inclusiv | 7,43 |
| Mai mult de 21 km | 1,17 | |
| Alte mărfuri | Până la 20 km inclusiv | 8,53 |
| Mai mult de 21 km | 1,32 | |
| Container cu capecitatea mare încărcat | De la 1 până la 101 km inclusiv | 0,70 |
| Mai mult de 101 km | 0,55 | |
| Container cu capecitatea mare gol | De la 1 până la 101 km inclusiv | 0,70 |
| Mai mult de 101 km | 0,55 | |
Vice-Director General responsabil de Activitatea Comerciala Grigore CONDURACHE
Import * 2019
Stația de frontieră Destinația Marfa NHM Inventar Privat Condiție Vălcineț fr. Ghidighici faină 1101 K=0,65 K=0,65 500 tone lunar Vălcineț fr. Chișinău faină 1101 K=0,612 K=0,612 Vălcineț fr. Chișinău malț 1107 K=0,76 K=0,76 Vălcineț fr. Bender II Zahăr 1701 K=0,82 K=0,7 Ocnița fr. Drochia Zahăr 1701 3,00 USD/t Vălcineț fr. Alexandreni Zahăr 1701 K=0,7 K=0,7 Vălcineț fr. Drochia Zahăr 1701 K=0,7 K=0,7 Vălcineț fr. Chișinău Zahăr 1701 13,10 USD/t Ocnița fr. Alexandreni Zahăr 1701 4,95 USD/t 4,2 USD/t Vălcineț fr. Chișinău reziduri 2304 12,91 CHF/t 10,69 CHF/t Novosavițcaia fr. Chișinău nisip 2505 K=0,62 K=0,62 Novosavițcaia fr. Taraclia lut, caolin 2507, 2508 K=0,75 K=0,75 Vălcineț fr. Alexandreni Pietriș 2517 K=0,52 Vălcineț fr. Reuțel Pietriș 2517 4,9 USD/t 4 USD/t Vălcineț fr. Drochia Pietriș 2517 3,41 USD/t 2,8 USD/t Vălcineț fr. Ungheni Pietriș 2517 K=0,55 K=0,55 Vălcineț fr. Chișinău Pietriș 2517 K=0,6 K=0,6 Novosavițcaia fr. Chișinău Pietriș 2517 K=0,55 K=0,55 Novosavițcaia fr. Strășeni Pietriș 2517 K=0,55 K=0,55 Vălcineț fr. Rogojeni Pietriș 2517 K=0,55 K=0,55 Vălcineț fr. Bratușeni Pietriș 2517 K=0,55 K=0,55 Novosavițcaia fr. Ghidighici Pietriș 2517 5,00 USD/t inventar CFM Vălcineț fr. Ghindești Pietriș 2517 K=0,52 K=0,52 Vălcineț fr. Fălești Pietriș 2517 K=0,55 Vălcineț fr. Florești Pietriș 2517 K=0,55 K=0,55 Vălcineț fr. Ghidighici Pietriș 2517 K=0,58 K=0,58 Novosavițcaia fr. Bender 2 Pietriș 2517 K=0,65 K=0,65 Vălcineț fr. Călăraşi Pietriș 2517 7,20 USD/t Vălcineț fr. Revaca Pietriș 2517 K=0,51 Ocnița fr. Chișinău gips 2520 K=0,62 K=0,62 Vălcineț fr. Mereni var 2522 11,89 CHF/t 9,85 CHF/t Vălcineț fr. Ungheni cărbune 2701 K=0,56 K=0,56 Vălcineț fr. Drochia păcură 2744 10,05 USD/t Vălcineț fr. Fălești păcură 2744 13,1 USD/t Vălcineț fr. Chișinău carbonat de sodiu 2836 K=0,7 K=0,7 Vălcineț fr. Răuțel gips pe paleți 6809 5,78 USD/t Etulia fr. Rîbnița metale feroase 7204 K=0,6 K=0,6 Ungheni fr. Rîbnița metale feroase 7204 K=0,45 K=0,45 Giurgiulești fr. (Prut) Rîbnița metale feroase 7204 K=0,56 K=0,56 Giurgiulești fr. Cahul – Râbnița zgură, scorie, cenușă și reziduri 2617-2621 K=0,53 K=0,51 Vălcineț fr. Rîbnița petroliere albe 27090010, 38170050, K=0,55 K=0,55 Vălcineț fr. Bender II petroliere albe 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340400 K=0,55 K=0,55 Vălcineț fr. Bălți-Slobozia petroliere albe 2721-2726, 2741 K=0,5 K=0,5 Ungheni fr. Ungheni gaze petroliere 2711 3,69 CHF/t, Ocnița fr. Mateuți cărbune 2701 K=0,5 K=0,5 - Vălcineț fr. Mateuți cărbune 2701 K=0,5 K=0,5 - Novosavițcaia fr. Ghidighici pietriș 2517 K=0,58 Ungheni fr. Revaca petroliere 2721-2749 K=0,5 Ungheni fr. Bălți Slobozia petroliere 2721-2749 K=0,6 Ocnița fr. Chișinău gips 2520 K=0,5 K=0,46 inventar CFM Novosavițcaia fr. Ungheni pietriș 2517 K=0,53 Vălcineț fr. Ungheni pietriș 2517 K=0,53 Novosavițcaia fr. Ghidighici pietriș 2517 K=0,58 Giurgiulești CFR Giurgiulești Port petroliere 2721-2749 K=2 în vagon CFR Colbasna fr Rogojeni pietriș 2517 K=0,52 Vălcineț fr. Bender II pietriș 2517 K=0,52 Vălcineț fr. Chișinău metale 72, 73 K = 0,7 Etulia fr Ghidighici pietriş 2517 K=0,53 universal Vălcineț fr. Ghidighici petroliere 2724, 2741 K=0,55 K=0,55 inventar CFM. Transportul de containere private universale de 20 ft. Parcurs Gol K Novosaviţcaia fr. – Căușeni 0,6 Novosaviţcaia fr. - Bender II 0,6 Colbasna fr.- Bălţi Oraţ 0,48 Vălcineţ fr. - Bălţi-Oraţ 0,48 Vălcineţ fr. – Ghindești 0,48 Colbasna fr. – Ghindești 0,48
2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340399
K=2 în vagon privat
| Import | Distanţa | K |
| Încărcături în vagon universal | Până la 20 km inclusiv | 5,0 |
| De la 21 până la 200 km inclusiv | 0,75 | |
| De la 201 până la 250 km inclusiv | 0,80 | |
| De la 251 până la 350 km inclusiv | 0,85 | |
| De la 351 până la 400 km inclusiv | 0,87 | |
| De la 401 până la 450 km inclusiv | 0,88 | |
| Mai mult de 451 km | 0,90 | |
| Încărcături în cisterne | ||
| Petrol şi produse petroliere | Până la 20 km inclusiv | 5,00 |
| De la 21 până la 100 km incusiv | 0,85 | |
| De la 101 până la 200 km inclusiv | 0,70 | |
| De la 201 până la 300 km incusiv | 0,75 | |
| Mai mult de 301 km | 0,77 | |
| Gaze lichefiate | Până la 20 km inclusiv | 5,00 |
| De la 21 până la 100 km incusiv | 0,85 | |
| Mai mult de 100 km | 0,80 | |
| Spirt, fenoli şi derivatele acestora | Până la 20 km inclusiv | 5,00 |
| Mai mult de 21 km | 0,98 | |
| Mărfiri uşor alterabile | Până la 20 km inclusiv | 5,00 |
| Mai mult de 21 km | 1,05 | |
| Alte mărfuri | Până la 20 km inclusiv | 5,00 |
| Mai mult de 21 km | 1,00 | |
| Container cu capacitatea mare încărcat | De la 1 până la 101 km inclusiv | 0,74 |
| Mai mult de 101 km | 0,60 | |
| Container cu capecitatea mare gol | De la 1 până la 101 km inclusiv | 0,74 |
| Mai mult de 101 km | 0,60 | |
| Importul mărfurilor cu staţia de destinaţie Lipcani, prin punctele de trecere a frontierei PB 61 km fr. şi Medveja fr. | 2,50 | |
Vice-Director General responsabil de Activitatea Comerciala Grigore CONDURACHE