TURKMENISTANYN
      
     DEMIR YOL ULAGLARY
      
     MINISTRLIGI
И 744007, Turkmenistan, A§gabat §., Ar9abil §ayoly, 162 в Tel.:+(993 12) 39-05-02;
Faks: +(993 12) 39-06-20; 94-18-74
MINISTRY OF
      
     RAILWAY TRANSPORT
      
     OF TURKMENISTAN
EE3 744007, 162, Archabil ave.,
Ashgabat c., Turkmenistan » Phone: +(993 12)39-05-02;
Fax: +(993 12) 39-06-20; 94-18-74
ВСЕМ ЭКСПЕДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана доводит до Вашего сведения, что с 01.01.2019 года вводится «Перечень сборов за дополнительные операции, связанные е перевозкой грузов по территории Туркменистана па 2019 фрахтовый год»:
| № п/п | Наименование сбора | Единица измерения | Размер сбора | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. | Сбор за выделение вагона и контейнера сверх основного плана: - вагон | 1 вагон | 118,03 S | 
| - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 118,03 S | |
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 59,01 $ | |
| - 5 тонный контейнер | 1 КОНТ | 23,61 S”1 | |
| - 3 тонный контейнер | 1 КОНТ | 11,80 S | |
| 2. | Изменение плана после утверждения | 
 | 11,11 S | 
| 3. | Консультация по просьбе грузоклиента (в Министерстве жд ТРК) | 1 консультац ИЯ | 13,24 S | 
| 4. | Погрузочно-разгрузочные работы с крупнотоннажными контейнерами: - 40 тонный контейнер груженый | 1 КОНТ | 54,00 S | 
| порожний | 1 КОНТ | 27,00 S | |
| - 20 тонный контейнер груженый | 1 КОНТ | 30,00 S | |
| порожний | 1 КОНТ | 15,00 S | |
| 3. | Перегруз контейнеров с вагонов колеи 1435 мм в вагоны колеи 1520 мм: - 40 тонный контейнер (груженый/порожний) | 1 КОНТ | 40,00 S | 
| - 20 тонный контейнер (груженый/порожний) | 1 КОНТ | 30,00 S | |
| 6. | Подача-уборка вагонов и контейнеров локомотивом железной дороги под грузовые операции: - вагон | 1 вагон | 58,83 S | 
| - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 58,83 $ | |
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 29,42 S | |
| - 5 тонный контейнер | 1 КОНТ | 11,77 S | |
| - 3 тонный контейнер | 1 КОНТ | 5,88 S | |
| 7. | За пломбирование вагона пли контейнера пломбировочными тисками станции | 1 вагон. 1 КОНТ | 5,00 S | 
| 8. | За промывку вагона после выгрузки грузов, подлежащих обязательной промывке (Разд.19 Прил.4 Правил перевозок грузов) | 1 вагон | 50,00 S | 
| 9. | За промывку и дезинфекцию рефрижераторных вагонов (Инструкция № 432-5 по ветсан.обработке вагонов) | 1 вагон | 50,00 S | 
| 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 10. | Сборы за хранение грузов: - в крытых складах | 1 тн/сутки | 0,60 S | 
| - на открытых площадках | 1 тн/сутки | 0,40 S | |
| - в вагонах | 1 тн/сутки | 0,60 S | |
| 11. | За передачу одного вагона/контейнера на станции Тургундн и Акина через станции Серхетабад и Имамназар и обратно: - вагон | 1 вагон | 212,14 S | 
| - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 212,14 S | |
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 106,07 S | |
| .12. | Сбор за накат/выкат на/с парома Баку-Туркменбаши вагонов и контейнеров: - вагон | 1 вагон | 50,00 S | 
| - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 50,00 S | |
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 25,00 S | |
| - 5 тонный контейнер | 1 КОНТ | 10,00 S | |
| - 6-ти осный транспортер | 1 трансп | 75,00 S | |
| - 8-ми осный транспортер | 1 трансп | 100,00 S | |
| - 12-ти осный транспортер | 1 трансп | 150,00 $ | |
| - транспортер более 12-ти осей | I трансп | 200,00 S | |
| - пассажирский вагон | 1 вагон | 100,00 S | |
| 13. | Перестановка вагонов с тележек колеи 1520 мм на тележки колеи 1435 мм н обратно | 1 ось | 45,00 шв.фр | 
| 14. | За простой под перегрузом иностранных вагонов по ст.Сарахс (ТРК) и Этрек (при перевозке Инчебурун ПРИ/ АкийлаТРК) | 1 вагон | 60,00 шв.фр | 
| 15. | Сбор за переадресовку вагонов и контейнеров: - вагон | 1 вагон | 96,34 S | 
| - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 96,34 S | |
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 48,17 S | |
| - 5 тонный контейнер | 1 КОНТ | 19,27 S | |
| - 3 тонный контейнер | 1 КОНТ | 9,63 S | |
| 16. | Подготовка цистерн под налив по станции Туркменбаши-2 | 1 вагон | 30,00 S | 
| 17. | Сбор за взвешивание грузов н тары вагона | 1 вагон | 28,71 S | 
| 18. | При перевозке грузов со ст.Туркменбаши-1 до морского порта дли дальнейшего перегруза на морской транспорт: - вагон | 1 вагон | 709,85 S | 
| - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 709,85 S | |
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 354,93 S | |
| 19. | При перевозке грузов со ст.Туркменбаши-1,2 через паромную переправу: - вагон | 1 вагон | 819,60 $ | 
| - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 819,60 S | |
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 409,80 S | |
| 20. | При перевозке грузов со ст.Туркменбаши-1 на экспорт в/на крытых вагонах, полувагонах, платформах, фитпнговых платформах через погранпереходы Фарам, Газоджак, Талнмарджан, Келиф, Тахиаташ, Серхетабад, Сарахс, Серхетяка, Акнйла, Имамназар | 1 вагон | 372,91 S | 
| 21. | При перевозке транзитных автомашин в крытых цельнометаллических грузовых вагонах для легковых автомобилей со станции Туркменабат-1,2, Зергер | 1 вагон | 580,67 $ | 
| 22. | При погрузке по ст.Зергер транзитных грузов, поступающих из третьих стран, в 20-ти и 40-ка тонные контейнера: - 40 тонный контейнер | 1 КОНТ | 490,30 $ | 
| - 20 тонный контейнер | 1 КОНТ | 245,15 S | 
| 
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Загрузка...
Загрузка...

