Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Импорт * 2019 |
| Пограничная станция | Станция выгрузки | Груз | ГНГ | Ивентарный | Приватный вагон | Период, Условие | ||
| Вэлчинец экс. | БельцэСлободзия | нефти продукты | 2721-2749 | K=0,5 | 01.06.2019-31.12.2019 | |||
| Вэлчинец экс. | Гидигич | K=0,6 | ||||||
| Вэлчинец экс. | Ревака | K=0,6 | ||||||
| Окница экс. | Стрэшень | цемент | 2523 | K=0,6 | ||||
| Новосавицкаяэкс. | Ревака | - | K=0,5 | |||||
| станции ЧФМ на расстояние более | Древесина и изделия из нее | Группа 44 | K=0,4 | 01.06.2019-31.08.2019 | ||||
| Джурджулешть экс.(ЧФР) | Комрат | щебень | 2517 | K=0,41 | - | Инвентарь ЧФМ | ||
| Джурджулешть экс.(ЧФР) | Басарабяска | K=0,43 | - | Инвентарь ЧФМ | ||||
| Джурджулешть экс.(ЧФР) | Кагул | K=0,8 | - | Инвентарь ЧФМ | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На импорт щебня ГНГ 2517 устанавливаются условия на расстояние на период 01.06.2019 – 31.12.2019
| Расстояние КМ | К |
| 0-20 | 5 |
| 21-40 | 0,8 |
| 41-80 | 0,7 |
| 81-110 | 0,57 |
| 111-140 | 0,63 |
| 141-180 | 0,52 |
| 181-300 | 0,6 |
| 301-400 | 0,56 |
| более 400 | 0,61 |
Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности Кондураке Григорий
| Транзит * 2019 |
| Наименование груза (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Маршрут | коэффициент к базовым ставкам по конкретным направлениям | Период | |
| вагоны инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) | приватные вагоны (не принадлежащие перевозчику)6 | |||
| Минеральные удобрения (ГНГ 3102-3105) | Новосавицкая | K=0,52 | K=0,47 | 01.06.2019-31.12.2019 |
| Сульфат (ГНГ 2833) | Вэлчинец – Унгень | K=0,44* | K=0,44 | |
Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности Кондураке Григорий