| Импорт * 2019 | 
| Пограничная станция | Станция выгрузки | Груз | ГНГ | Ивентарный 
                 | Приватный вагон | Период,
                 | ||
| Вэлчинец экс. | Бельц-Слободзия | нефти продукты | 2721-2749 | K=0,5 | 01.06.2019-31.12.2019 | |||
| Вэлчинец экс. | Гидигич | K=0,6 | ||||||
| Вэлчинец экс. | Ревака | K=0,6 | ||||||
| Окница экс. | Стрэшень | цемент | 2523 | K=0,6 | ||||
| Новосавицкая экс. | Ревака | - | K=0,5 | |||||
| Вэлчинец экс. | Фэлешть | мазут | 2744 | K=0,6 |   | 01.06.2019-31.12.2019
               | ||
| станции ЧФМ на расстояние более 21 км | Древесина и изделия из нее | группа44 | K=0,4 | 01.06.2019-31.08.2019 | ||||
| Джурджулешть  экс.(ЧФР) | Комрат | щебень | 2517 | K=0,41 | - | инвентарьЧФМ | ||
| Джурджулешть  экс.(ЧФР) | Басарабяска | K=0,43 | - | инвентарьЧФМ | ||||
| Джурджулешть  экс.(ЧФР) | Кагул | K=0,8 | - | инвентарьЧФМ | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Заместитель Генерального Директора по коммерческой деятельности Кондураке Григорий
 Загрузка...
Загрузка...

