| Export * 2019 | 
Condiții tarifare generale de distanță la exportul mărfurilor din 01.08.2019-31.12.2019.
| № | Distanţa, km | Încărcături în vagon universal | Încărcături în cisterne | |||
| Gaze lichefiate | Spirt, fenoli și derivatele acestora | Mărfiri ușor alterabile | Alte mărfuri | |||
| Coeficient (K) | Coeficient (K) | Coeficient (K) | Coeficient (K) | Coeficient (K) | ||
| 1 | 1-10 | 11,7 | 6,35 | 7,73 | 7,43 | 8,53 | 
| 2 | 11-20 | 9,8 | 6,35 | 7,73 | 7,43 | 8,53 | 
| 3 | 21-30 | 1,50 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 4 | 31-40 | 1,30 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 5 | 41-50 | 1,20 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 6 | 51-60 | 1,20 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 7 | 61-70 | 1,10 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 8 | 71-80 | 1,10 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 9 | 81-90 | 1,10 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 10 | 91-100 | 1,05 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 11 | 101-110 | 1,05 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 12 |    111-120 | 1,05 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 13 | 121-130 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 14 | 131-140 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 15 | 141-150 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 16 | 151-160 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 17 | 161-170 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 18 | 171-180 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 19 | 181-190 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 20 | 191-200 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 21 | 201-210 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 22 | 211-220 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 23 | 221-230 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 24 | 231-240 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 25 | 241-250 | 1,00 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 26 | 251-260 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 27 | 261-270 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 28 | 271-280 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 29 | 281-290 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 30 | 291-300 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 31 | 301-310 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 32 | 311-320 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 33 | 321-330 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 34 | 331-340 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 35 | 341-350 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 36 | 351-360 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 37 | 361-370 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 38 | 371-380 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 39 | 381-390 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 40 | 391-400 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 41 | 401-410 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 42 | 411-420 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 43 | 421-430 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 44 | 431-440 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 45 | 441-450 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
| 46 | mai mult de 451 km | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 | 
Condițiile tarifare speciale la exportul mărfurilor 01.08.2019-31.12.2019.
| № | Stația de export | Frontieră | Marfa | NHM | Vagon de inventar | Vagon privat | Mențiune | ||
| 1 | Fălești | Ungheni fr | Melasă | 1703 | K = 1,25 | - | 
 | ||
| 2 | Drochia | Ungheni fr | Melasă | 1703 | K = 1,05 | - | 
 | ||
| 3 | Brătușeni | Ungheni fr | Melasă | 1703 | - | K = 0,84 | 
 | ||
| 4 | Drochia | Vălcineț fr. | Melasă | 1703 | - | K = 1,15 | 
 | ||
| 5 | Brătușeni | Vălcineț fr. | Melasă | 1703 | - | K = 1,15 | 
 | ||
| 6 | Brătușeni | Ocnița fr | Melasă | 1703 | - | K = 1,25 | 
 | ||
| 7 | Brătușeni | Vălcineţ fr. | Melasă | 1703 | - | K = 1,15 | arendat CFM | ||
| 8 | Fălești | Vălcineţ fr. | Melasă | 1703 | - | K = 1,10 | arendat CFM | ||
| 9 | Fălești | Ocnița fr | Melasă | 1703 | - | K = 1,10 | arendat CFM | ||
| 10 | Drochia | Ocnița fr | Melasă | 1703 | - | K = 1,2 | arendat CFM | ||
| 11 | Drochia | Vălcineţ fr. | Melasă | 1703 | - | K = 1,14 | arendat CFM | ||
| 12 | Drochia | PB 61 km | Melasă | 1703 | - | K = 1,14 | arendat CFM | ||
| 13 | Fălești | PB 61 km | Melasă | 1703 | - | K = 1,09 | arendat CFM | ||
| 14 | Alexandreni | Vălcineţ fr. | Zahăr | 1701 | K = 0,85 | K= 0,85 | 
 | ||
| 15 | Drochia | Vălcineţ fr. | 1701 | K = 0,9 | K = 0,9 | 
 | |||
| 16 | Fălești | Vălcineţ fr. | 1701 | K = 0,84 | K= 0,84 | 
 | |||
| 17 | Alexandreni | Ungheni fr | 1701 | K = 1 | - | 
 | |||
| 18 | Drochia | Vălcineţ fr. | Nisip | 2505 | K = 0,9 | - | 
 | ||
| 19 | Brătușeni | Vălcineţ fr. | 2505 | K = 0,96 | - | 
 | |||
| 20 | Ghidighici | Novosaviţcaia-fr. | 2505 | K= 0,9 | - | 
 | |||
| 21 | Chişinău | Novosaviţcaia-fr. | 2505 | K= 0,92 | - | 
 | |||
| 22 | Răuţel | Vălcineţ fr. | Gips | 2520 | K = 0,7 | K = 0,7 | 
 | ||
| 23 | Răuţel | PB 61 km | K = 0,8 | - | 
 | ||||
| 24 | Răuţel | Ungheni fr | 2520, 6809 | K=0,81 | - | 
 | |||
| 25 | Brătușeni | Vălcineţ fr. | pietriș | 2517 | K = 0,9 | - | 
 | ||
| 26 | Drochia | Vălcineţ fr. | K = 0,84 | - | 
 | ||||
| 27 | Drochia | Vălcineţ fr. | Piatră de var | 2521 | K = 0,84 | - | 
 | ||
| 28 | Brătușeni | Vălcineţ fr. | K = 0,9 | - | pînă la 
               | ||||
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | K= 0,81 | - | 2-15 mii tn/lună | |||||
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | K= 0,79 | - | 15-35 mii tn/lună | |||||
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | K = 0,77 | - | peste 35 mii tn/lună | |||||
| Brătușeni | Vălcineţ fr. | - | K= 0,75 | 
 | |||||
| 29 | Bălți-Slobozia | Ungheni fr. | materile pe paleți | 6804 | K = 0,96 | - | 
 | ||
| 30 | Ghidighici | Etulia fr. | resturi de fier vechi | 7204 | K = 0,81 | K= 0,81 | 
 | ||
| 31 | Bălţi-Oraş | Etulia fr. | K = 0,8 | K= 0,8 | 
 | ||||
| 32 | Bălţi-Oraş | Vălcineţ fr. | reziduri | 2306 
               | K = 0,84 | K= 0,84 | 
 | ||
| 33 | Bălţi-Oraş | Etulia fr | K = 0,75 | K= 0,75 | 
 | ||||
| 34 | Ceadîr-Lunga | Etulia fr | K = 0,97 | K= 0,74 | 
 | ||||
| 35 | Fălești | Etulia fr. | borhot | 2303 | K = 0,77 | - | 
 | ||
| 36 | Comrat | Novosavițcaia fr. | păcură | 2743, 2744 | K = 0,74 | K= 0,74 | 
 | ||
| 37 | Rîbnița | Giurgiulești fr. (prin Prut) | obiecte metalice | 7213, 7214 | K = 0,73 | - | 
 | ||
| 38 | Rîbnița | Etulia fr. | K = 0,81 | K= 0,81 | 
 | ||||
| 39 | Rîbnița | Ungheni fr. | K = 0,61 | - | 
 | ||||
| 40 | Abaclia | Vălcineţ fr. | vin | 2204 | - | 17,74 CHF/t | în cisterne | ||
| 41 | Comrat | Vălcineţ fr. | - | 19,04 CHF/t | în cisterne | ||||
| 42 | Iargara | Vălcineţ fr. | - | 20,37 CHF/t | în cisterne | ||||
| 43 | Căuşeni | Vălcineţ fr. | - | 16,52 CHF/t | în cisterne | ||||
| 44 | stațiile la distanța mai mare de 400Km | Etulia fr. | cereale | 10, 1201, 1205 | K = 0,49 | - | 4-6 mii tn/luna | ||
| K = 0,47 | - | 6-8 mii tn/luna | |||||||
| K = 0,46 | - | peste 8 mii tn/ln | |||||||
| 45 | Cahul | Giurgiulești fr. | semințe | 1206 | K=0,8 | - | 
 | ||
| 46 | Sofia | Etulia fr. | K=0,43 | - | 
 | ||||
| 47 | Rîbnița | (Cahul) Giurgiulești fr. | ciment | 2523 | 17 CHF/t | - | 
 | ||
| 48 | Rîbnița | Ungheni fr. | 7,41 CHF/t | - | 
 | ||||
| 49 | Rîbnița | (Etulia) - Giurgiulești fr. | 16,4 CHF/t | - | 
 | ||||
| 50 | Căușeni | Novosaviţcaia fr. | Transportul de containere private universale de 20 ft., 
               | K = 0,56 | 
 | ||||
| 51 | Bender II | Novosaviţcaia fr. | K = 0,56 | 
 | |||||
| 52 | Bălţi Oraș | Colbasna fr. | K = 0,45 | 
 | |||||
| 53 | Bălţi-Oraș | Vălcineţ fr. | K = 0,45 | 
 | |||||
| 54 | Ghindești | Vălcineţ fr. | K = 0,45 | 
 | |||||
| 55 | Ghindești | Colbasna fr. | K = 0,45 | 
 | |||||
| 56 | Chişinău | Novosaviţcaia fr | 20 ft. | Containere private pe platformă cu 4 osii privată sau a inventarului comun | 35 USD/container (parcurs gol) | ||||
| 57 | Chişinău | Novosaviţcaia fr | 40 ft. | 60 USD/container (parcus gol) | |||||
| 58 | Chişinău | Novosaviţcaia fr | 20 ft. | 75 USD/container (parcurs plin) | |||||
| 59 | De la 1 până la 101 km inclusiv | Container cu capacitatea mare încărcat | K = 0,7 | 
 | |||||
| Mai mult de 101 km | K = 0,55 | 
 | |||||||
| 60 | De la 1 până la 101 km inclusiv | Container cu capacitatea mare gol | K = 0,7 | 
 | |||||
| Mai mult de 101 km | K = 0,55 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cereale NHM 10, soia NHM 1201, 
               | Semin ț e de floareasoarelui 
                 | ||
| Distan ț a KM | K | Distan ț a KM | K | 
| pînă la 20 | 2,8 | pînă la 20 | 2,3 | 
| 21-60 | 0,91 | 21-60 | 0,88 | 
| 61-70 | 0,81 | 61-70 | 0,71 | 
| 71-80 | 0,74 | 71-90 | 0,66 | 
| 81-90 | 0,7 | 91-110 | 0,59 | 
| 91-110 | 0,66 | 111-120 | 0,58 | 
| 111-120 | 0,62 | 121-300 | 0,57 | 
| 121-140 | 0,61 | 301-500 | 0,61 | 
| 141-280 | 0,58 | maimult 500 | 0,63 | 
| mai mult de 280 | 0,57 | - | - | 
Vice-Director General responsabil de Activitatea Comerciala       Grigore CONDURACHE
    
  
    
  
    
  
    
  
| Import * 2019 | 
Condiții tarifare generale de distanță la importul mărfurilor din 01.08.2019-31.12.2019.
| IMPORT | ||||||
| № | Distanţa, 
                 | Încărcături în vagon universal | Pietri ș 
                 | Încărcături în cisternă | ||
| Petrol şi produse petroliere | Gaze lichefiate | Spirt, fenoli şi derivatele acestora, Mărfiri uşor alterabile, Alte mărfuri | ||||
| Coeficient (K) | Coeficient (K) | Coeficient (K) | Coeficient (K) | Coeficient (K) | ||
| 1 | 1-10 | 7,8 | 7,8 | 5 | 6,50 | 5 | 
| 2 | 11-20 | 5,9 | 5,9 | 5 | 5,50 | 5 | 
| 3 | 21-30 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 1,20 | 1 | 
| 4 | 31-40 | 1,2 | 1,2 | 0,85 | 1,10 | 1 | 
| 5 | 41-50 | 1,1 | 1 | 0,85 | 1,06 | 1 | 
| 6 | 51-60 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 1,06 | 1 | 
| 7 | 61-70 | 1 | 0,91 | 0,85 | 1 | 1 | 
| 8 | 71-80 | 0,96 | 0,88 | 0,85 | 1 | 1 | 
| 9 | 81-90 | 0,96 | 0,73 | 0,85 | 1 | 1 | 
| 10 | 91-100 | 0,93 | 0,71 | 0,85 | 1 | 1 | 
| 11 | 101-110 | 0,93 | 0,70 | 0,7 | 0,91 | 1 | 
| 12 | 111-120 | 0,93 | 0,74 | 0,7 | 0,91 | 1 | 
| 13 | 121-130 | 0,91 | 0,74 | 0,7 | 0,91 | 1 | 
| 14 | 131-140 | 0,91 | 0,74 | 0,7 | 0,91 | 1 | 
| 15 | 141-150 | 0,91 | 0,61 | 0,7 | 0,90 | 1 | 
| 16 | 151-160 | 0,88 | 0,61 | 0,7 | 0,90 | 1 | 
| 17 | 161-170 | 0,88 | 0,61 | 0,7 | 0,90 | 1 | 
| 18 | 171-180 | 0,88 | 0,61 | 0,7 | 0,90 | 1 | 
| 19 | 181-190 | 0,88 | 0,68 | 0,7 | 0,89 | 1 | 
| 20 | 191-200 | 0,88 | 0,68 | 0,7 | 0,89 | 1 | 
| 21 | 201-210 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 | 
| 22 | 211-220 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 | 
| 23 | 221-230 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 | 
| 24 | 231-240 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 | 
| 25 | 241-250 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,88 | 1 | 
| 26 | 251-260 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 | 
| 27 | 261-270 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 | 
| 28 | 271-280 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 | 
| 29 | 281-290 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 | 
| 30 | 291-300 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 | 
| 31 | 301-310 | 0,96 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1 | 
| 32 | 311-320 | 0,96 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1 | 
| 33 | 321-330 | 0,95 | 0,61 | 0,77 | 0,88 | 1 | 
| 34 | 331-340 | 0,95 | 0,61 | 0,77 | 0,88 | 1 | 
| 35 | 341-350. | 0,95 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 36 | 351-360 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 37 | 361-370 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 38 | 371-380 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 39 | 381-390 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 40 | 391-400 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 41 | 401-410 | 0,97 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 42 | 411-420 | 0,97 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 43 | 421-430 | 0,97 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 44 | 431-440 | 0,97 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 45 | 441-450 | 0,97 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
| 46 | mai mult de 451 km | 1 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 | 
Condițiile tarifare speciale la importul mărfurilor 01.08.2019-31.12.2019.
| № | Frontieră | Destina ț ia | Marfa | NHM | Vagon de inventar | Vagon privat | ||
| 1 | Vălcineț fr. | Ghidighici | faină | 1101 | K = 0,76 | K =0,76 | ||
| 2 | Vălcineț fr. | Chișinău | K =0,71 | K =0,71 | ||||
| 3 | Vălcineț fr. | Chișinău | malț | 1107 | K =0,86 | K =0,86 | ||
| 4 | Ocnița fr. | Drochia | Zahăr | 1701 | - | K = 1 | ||
| 5 | Ocnița fr. | Alexandreni | K =0,77 | K = 0,77 | ||||
| 6 | Vălcineț fr. | Bender II | K =0,87 | K = 0,87 | ||||
| 7 | Vălcineț fr. | Alexandreni | K =0,85 | K = 0,85 | ||||
| 8 | Vălcineț fr. | Drochia | K = 0,89 | K = 0,89 | ||||
| 9 | Vălcineț fr. | Chișinău | K =0,8 | K = 0,8 | ||||
| 10 | Vălcineț fr. | Chișinău | reziduri | 2304 | K =0,79 | K = 0,79 | ||
| 11 | Novosavițcaia fr. | Chișinău | nisip | 2505 | K =0,8 | K = 0,8 | ||
| 12 | Novosavițcaia fr. | Taraclia | lut, caolin | 2507, 2508 | K =0,87 | K = 0,87 | ||
| 13 | Ocnița fr. | Chișinău | gips | 2520 | K =0,61 | K = 0,61 | ||
| 14 | Vălcineț fr. | Mereni | var | 2522 | K =0,73 | K = 0,73 | ||
| 15 | Vălcineț fr. | Mateuți | cărbune | 2701 | K =0,62 | K = 0,62 | ||
| 16 | Vălcineț fr. | Ungheni | K =0,68 | K = 0,68 | ||||
| 17 | Ocnița fr. | Mateuți | K =0,62 | K = 0,62 | ||||
| 18 | Vălcineț fr. | Drochia | păcură | 2744 | K =0,93 | - | ||
| 19 | Vălcineț fr. | Fălești | K =0,75 | - | ||||
| 20 | Vălcineț fr. | Chișinău | carbonat | 2836 | K =0,82 | K = 0,82 | ||
| 21 | Vălcineț fr. | Răuțel | gips pe paleți | 6809 | - | K = 0,86 | ||
| 22 | Giurgiulești fr. | (Prut) Rîbnița | zgură, cenușă | 2617-2621 | K =0,56 | K = 0,56 | ||
| 23 | Vălcineț fr. | Chișinău | metale | 72, 73 | K =0,75 | - | ||
| 24 | Etulia fr. | Rîbnița | deșeuri metale feroase | 7204 | K =0,69 | K =0,69 | ||
| 25 | Ungheni fr. | Rîbnița | K =0,58 | K =0,58 | ||||
| 26 | Giurgiulești fr. | (Prut) Rîbnița | K =0,64 | K = 0,64 | ||||
| 27 | Ocnița fr. | Strășeni | ciment | 2523 | K =0,66 | K = 0,66 | ||
| 28 | Novosavițcaia fr. | Revaca | - | K = 0,66 | ||||
| 29 | Giurgiulești fr. | Comrat | pietriș 
               | 2517 | K =0,5 | - | ||
| 30 | Giurgiulești fr. | Basarabeasca | K =0,51 | - | ||||
| 31 | Giurgiulești fr. | Cahul | K =1 | - | ||||
| 32 | Importul mărfurilor cu staţia de destinaţie Lipcani, prin punctele de trecere a frontierei PB 61 km fr. şi Medveja fr. | K = 5 | K = 5 | |||||
| 33 | Vălcineț fr. | Rîbnița | petroliere | 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749,340319,340400 | K=0,55 | |||
| 34 | Vălcineț fr. | Bender II | K=0,55 | |||||
| 35 | Vălcineț fr. | Bălți-Slobozia | petroliere | 2721-2749 | K=0,5 | |||
| 36 | Vălcineț fr. | Ghidighici | K=0,6 | |||||
| 37 | Vălcineț fr | Revaca | K=0,6 | |||||
| 38 | Ungheni fr. | Revaca | K=0,5 | - | ||||
| 39 | Ungheni fr. | Bălți Slobozia | K=0,6 | - | ||||
| 40 | Giurgiulești CFR | Giurgiulești Port | K=2 în vagoane CFR și private | |||||
| 41 | Vălcineț fr. | Fălești | păcură | 2744 | K=0,6 
               | - | ||
| 42 | stațiile CFM la distanța mai mare de 21 Km | lemn și fabricate din acesta | grupa 44 | K=0,4 
               | ||||
| 43 | Novosaviţcaia fr. | Căușeni | Transportul de containere private universale 
               | K = 0,6 | ||||
| 44 | Novosaviţcaia fr. | Bender II | K = 0,6 | |||||
| 45 | Colbasna fr. | Bălţi Oraș | K = 0,48 | |||||
| 46 | Vălcineţ fr. | Bălţi-Oraș | K = 0,48 | |||||
| 47 | Vălcineţ fr. | Ghindești | K = 0,48 | |||||
| 48 | Colbasna fr. | Ghindești | K = 0,48 | |||||
| 49 | Novosaviţcaia fr | Chişinău | 20 ft. | Containere private pe platformă cu 4 osii privată sau a inventarului comun | 75 USD/container 
               | |||
| 50 | Novosaviţcaia fr | Chişinău | 40 ft. | 105,37 USD/container 
               | ||||
| 51 | Novosaviţcaia fr | Chişinău | 20 ft. | 35 USD/container 
               | ||||
| 52 | De la 1 până la 101 km inclusiv | Container cu capacitatea mare încărcat | 0,74 | |||||
| Mai mult de 101 km | 0,6 | |||||||
| 53 | De la 1 până la 101 km inclusiv | Container cu capacitatea mare gol | 0,74 | |||||
| Mai mult de 101 km | 0,6 | |||||||
Vice-Director General responsabil de Activitatea Comerciala       Grigore CONDURACHE
               
 Загрузка...
Загрузка...

