Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ, КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФАМ, ИСЧИСЛЯЕМЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МАРТ ОТ 18.06.2019 № 51, НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ (С 31.07.2019 ПО 31.12.2019)
| Наименование груза | Маршрут перевозки | Фиксированный тариф на перевозки грузов в вагонах грузоотправителей, грузополучателей |
| Нефть, нефтепродукты, смолы 201, 211-215, 221-225, 471141, 471156, 226021 (в вагонах - цистернах) | Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 9,0 |
| Езерище (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Езерище (эксп.) | 6,8 | |
| Конденсат газовый 226069, 226106 (в вагонах - цистернах) | Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 8,0 |
| Езерище (эксп.) -Гудогай (эксп.) - Езерище (эксп.) | 6,8 | |
| Газы сжиженные 226 (кроме 226021, 226106, 226069) (в вагонах - цистернах) | Осиновка (эксп.)/ Езерище (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 17,0 |
| Черные металлы 312 - 315, 322, 324 | Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 10,0 - при выполнении объема перевозок (суммарного по грузам) за 2 предыдущих месяца 130 тыс.тонн и более; 10,5 - при невыполнении объема |
| Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 13,0 | |
| Порожние вагоны грузоотправителей, грузополучателей, следующие после выгрузки черных металлов на станции Калининград - Сортировочный (эксп.), Калининградской ж.д. при наличии в графе 3 или 15 накладной СМГС отметки "Вагон из-под черных металлов" | Гудогай (эксп.) - Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) | коэф-т 0,57 |
| Чугун, лом черных металлов 311, 316 | Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 6,0 |
| Рельсы 321 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) | коэф-т 0,55 |
| Трубы из черных металлов 323 | Осиновка(эксп.)/ Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) | коэф-т 0,68 |
| Глинозем 151060 | Гудогай (эксп.) - Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 4,0 |
| Уголь каменный 161 | Осиновка - Гудогай (эксп.) | 6,6 |
| Руда 141 | Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 4,5 |
| Удобрения 433 - 436 | Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 7,0 |
| Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) | 8,5 | |
| Зерновые грузы, семена, масленичных культур, солод 011-015, 017, 018, | Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.)- Осиновка (эксп.) | 8,0 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) до 500 тыс.тонн вкл.; |
| 7,8 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) от 500 до 850 тыс.тонн вкл.; | ||
| 7,1 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) от 850 до 1000 тыс. тонн вкл.; млн. тонн | ||
| 6,0 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) свыше 1000 тыс.тонн. | ||
| Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Закопытье (эксп.) | 8,6 | |
| Масла растительные 556 (в вагонах-цистернах) | Осиновка (эксп.)/ - Гудогай (эксп.) - Осиновка (эксп.) | 13,2 |
| Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Закопытье (эксп.) | 15,7 | |
| Жмыхи, шрот 542 | Закопытье (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Закопытье (эксп.) | 8,6 |
| Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Осиновка (эксп.) | 7,5 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) до 150 тыс.тонн вкл.; | |
| 7,0 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) от 150 до 300 тыс.тонн вкл.; | ||
| 6,5 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) от 300 до 800 тыс. тонн вкл.; млн. тонн | ||
| 6,0 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) свыше 800 тыс.тонн. тонн | ||
| Грузы в специализированном подвижном составе для перевозки автомобилей | Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Осиновка (эксп.) | 50,0 - на объем* (суммарный по грузам и маршрутам) до 200 тыс.тонн; |
| Специализированный подвижной состав для перевозки автомобилей в порожнем состоянии | Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Осиновка (эксп.) | коэф-т 0,75 |
| Грузы в рефрижераторных вагонах, вагонах-термосах, ИВ-термосах | Гудогай (эксп.) -Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) | коэф-т 0,62 |
| Контрейлеры (прицепы, полуприцепы) габаритные и имеющие негабаритность в верхней зоне на специализированных железнодорожных платформах | Осиновка (эксп.) - Гудогай (эксп.) -Осиновка (эксп.) | 257 - груженый |
| 155 - порожний | ||
| Грузы, кроме 081, 082, 231-236, 245, 251-254, 264, 281, грузов, на которые установлены фиксированные тарифы или коэффициенты, порожних вагонов | Езерище (эксп.) - Гудогай (эксп.) - Езерище (эксп.) | коэф-т 0,65 |
| * - учет объемов осуществляется с 01.01.2019 | ||
| Примечание Информация о коэффициентах, установленных Белорусской железной дорогой к тарифам постановления МАРТ от 18.06.2019 № 51 в зависимости от расстояния перевозки (без привязки к конкретному маршруту перевозки), может быть получена на станциях отправления, назначения Белорусской железной дороги. | ||
КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФАМ, ИСЧИСЛЯЕМЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МАРТ ОТ 18.06.2019 № 51, НА ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ (С 31.07.2019 ПО 31.12.2019)
| Наименование груза, код ЕТСНГ | Маршрут перевозки | Коэффициент | ||
| груженый | порожний | |||
| Контейнер грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Универсальный | Осиновка (эксп.)- Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) | 0,63 | 0,63 |
| Специализированный | 0,44 | 0,60 | ||
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл. | Универсальный | 0,62 | 0,62 | |
| Специализированный | 0,59 | 0,85 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | Универсальный | 0,62 | 0,54 | |
| Специализированный | 0,46 | 0,44 | ||
| Длиной свыше 40 | Универсальный | 0,62 | 0,54 | |
| Специализированный | 0,55 | 0,52 | ||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Универсальный | Езерище (эксп.)- Гудогай (эксп.) – Езерище (эксп.) | 0,62 | 0,62 |
| Специализированный | 0,44 | 0,6 | ||
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл. | Универсальный | 0,62 | 0,62 | |
| Специализированный | 0,60 | 0,86 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | Универсальный | 0,62 | 0,54 | |
| Специализированный | 0,47 | 0,43 | ||
| Длиной свыше 40 | Универсальный | 0,62 | 0,54 | |
| Специализированный | 0,56 | 0,52 | ||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Универсальный | Закопытье (эксп.)- Гудогай (эксп.) – Закопытье (эксп.) | 0,62 | 0,62 |
| Специализированный | 0,45 | 0,60 | ||
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл. | Универсальный | 0,64 | 0,64 | |
| Специализированный | 0,62 | 0,89 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | Универсальный | 0,63 | 0,55 | |
| Специализированный | 0,48 | 0,44 | ||
| Длиной свыше 40 | Универсальный | 0,63 | 0,55 | |
| Специализированный | 0,57 | 0,52 | ||
Примечание
Информация о коэффициентах, установленных Белорусской железной дорогой к тарифам постановления МАРТ от 18.06.2019 № 51 в зависимости от расстояния перевозки (без привязки к конкретному маршруту перевозки), может быть получена на станциях отправления, назначения Белорусской железной дороги.