ОКОГУ 02193
 
  
 
МIНIСТЭРСТВА ТРАНСПАРТУ I КАМУНIКАЦЫЙ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЗЯРЖАУНАЕ АБ’ЯДНАННЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
БЕЛАРУСКАЯ БЕЛОРУССКАЯ
ЧЫГУНКА ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ЗАГАД ПРИКАЗ
06.08.2019г. № 697 713
Г. MiHCK г. Минск
 
  
 
Об изменении тарифов
на перевозки грузов
В целях реализации решений, принятых постоянно действующей комиссией по тарифным вопросам Белорусской железной дороги
(далее - Комиссия) (протоколы от 30.07.2019 № 21-07-01/10, от 02.08.2019 №21-07-01/11),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь от 18.06.2019 № 51 «О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным
транспортом общего пользования» (далее - постановление МАРТ от 18.06.2019 №51):
1.1. с 31.07.2019 по 31.12.2019 коэффициенты и величины их корректировки, зависящие от загрузки вагона (кроме перевозок по маршрутам, на
которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты и фиксированные тарифы) (приложение 1);
1.2. с 31.07.2019 по 31.12.2019 величину корректировки 0,0383 на перевозку сжиженного газа ЕТСНГ 226 (кроме 226021, 226069, 226106) в
4-х осном вагоне-цистерне грузоотправителя, грузополучателя на расстояния перевозки от 81 до 90 км включительно при загрузке свыше 25 т;
1.3. с 02.08.2019 по 31.12.2019 коэффициенты на перевозки контейнеров (приложение 2);
1.4. с 02.08.2019 по 31.12.2019 коэффициенты на перевозки рыбы свежей, охлажденной, свежемороженой (ЕТСНГ 572) в рефрижераторных
секциях Белорусской железной дороги на расстояние 363 км -коэффициент 0,37.
2. Отменить с 31.07.2019:
2.1. коэффициенты и величины их корректировки на перевозки нефти сырой на расстояния 184 и 211 км, установленные приказом заместителя
Р № 0 0 0 5 0 4 Начальника Белорусской железной дороги от 11.07.2019 №609НЗ «Об изменении тарифов на перевозки грузов» (далее — приказ от 11.07.2019 № 609НЗ);
2.2. величину корректировки 0,039 на перевозки сжиженного газа на расстояния от 81 до 90 км включительно, установленную приказом от 11.07.2019 №609НЗ.
3. Исключить технические опечатки:
заменив в таблице «Коэффициенты, не зависящие от загрузки вагона» приложения 2 к приказу от 11.07.2019 №609 слова «436*» словами «436 (кроме 436190)»;
включив в приложение 2 к приказу заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 30.01.2019 №670НЗ «Об изменении тарифов на
перевозки грузов» примечанием «Коэффициенты не применяются на перевозки опасных грузов в контейнере - цистерне (кроме перевозок,
исчисляемых в соответствии с пунктом 41 главы 6 постановления МАРТ от 18.06.2019 № 51)»;
 
  
 
 
  
 
ИЗ ПРИКАЗА ОТ 06.08.2019 № 697 НЗ
1. Установить с 02.08.2019 по 31.12.2019 к тарифам, исчисляемым в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 18.06.2019 № 51 «О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования» (далее – постановление МАРТ от 18.06.2019 № 51) коэффициенты на перевозки контейнеров.
| Наименование груза, код ЕТСНГ | Маршрут перевозки | Коэффициент | ||
| груженый | порожний | |||
| Контейнер – цистерна1 грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Специализированный | Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) | 0,56 | 0,43 | 
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл | 0,59 | 0,44 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | 0,57 | 0,38 | ||
| Длиной свыше 40 | 0,57 | 0,38 | ||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Специализированный | Езерище (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Езерище (эксп.) | 0,57 | 0,44 | 
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл | 0,59 | 0,45 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | 0,59 | 0,39 | ||
| Длиной свыше 40 | 0,59 | 0,39 | ||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Специализированный | Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Закопытье (эксп.) | 0,59 | 0,45 | 
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл | 0,60 | 0,46 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | 0,64 | 0,42 | ||
| Длиной свыше 40 | 0,60 | 0,40 | ||
1 - перевозки опасных грузов (кроме перевозок, исчисляемых в соответствии с пунктом 41 главы 6 постановления МАРТ от 18.06.2019 № 51)
 
  
 
 
  
 
                                              к приказу первого заместителя 
                                              Начальника Белорусской 
                                              железной  дороги               
                                                          №
Коэффициенты к тарифам, установленным постановлением МАРТ от 18.06.2019 № 51, зависящие от загрузки вагона(кроме перевозок по маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты, фиксированные тарифы) 
| ЕТСНГ | Наименование груза | Расстояние перевозки, км | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | |
| коэффициент1 при загрузке до 44 т вкл. | величина корректировки (Δ)² | |||
| 4-х осный вагон-цистерна | ||||
| 214 | Топливо дизельное3 | 34 | 0,183 | 0,0219 | 
| 201 | Нефть сырая | на объем до 4004тыс. т включительно | ||
| 184 | 0,49 | 0,0199 | ||
| 211 | 0,48 | 0,0199 | ||
| на объем свыше 4004тыс. т | ||||
| 184 | 0,374 | 0,0199 | ||
| 211 | 0,371 | 0,0199 | ||
1 - иные коэффициенты, установленные Комиссией к тарифам, установленным постановленем МАРТ от 18.06.2019 № 51 на указанные перевозки, не применяются
2 - величина корректировки (Δ) применяется в соответствии с порядком, установленным приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 11.07.2019 № 609НЗ
3 - в вагонах колеи 1435мм
4 - объем перевозки исчисляется с 31.07.2019 суммарно по расстояниям 184 и 211 км
Первый заместитель начальника
службы грузовой работы и 
внешнеэкономической 
деятельности А.А.Евсюк
 
    
   
 
    
   
                                                 к приказу первого заместителя 
                                                 Начальника Белорусской 
                                                 железной  дороги               
                                                              №
Коэффициенты к тарифам, установленным постановлением МАРТ от 18.06.2019 № 51, на перевозки
контейнеров (с 02.08.2019 по 31.12.2019)
Таблица 1
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| Универсальный контейнер длиной свыше 10 до 20 футов включительно1 | ||||
| перевозчика | грузоотправителя,  грузополучателя | грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| груженый  | груженый  | порожний | порожний | |
| 81-90 | - | - | 0,959 | 0,963 | 
| 91-100 | 0,937 | 0,929 | ||
| 101-120 | 0,894 | 0,897 | ||
| 121-140 | 0,855 | 0,872 | ||
| 141-160 | 0,819 | 0,936 | ||
| 161-180 | 0,787 | - | ||
| 181-200 | ||||
| 201-220 | 0,952 | 0,741 | ||
| 221-240 | 0,914 | 0,718 | ||
| 241-260 | 0,922 | 0,697 | ||
| 261-280 | 0,955 | |||
| 281-300 | 0,985 | |||
| 301-330 | 0,968 | 0,945 | 0,660 | |
| 331-360 | 0,946 | 0,960 | 0,645 | |
| 361-390 | 0,925 | 0,970 | 0,631 | |
| 391-420 | 0,904 | 0,978 | 0,618 | |
| 421-450 | 0,902 | 0,983 | 0,605 | |
| 451-480 | 0,897 | 0,986 | 0,599 | |
| 481-510 | 0,900 | - | 0,594 | |
| 511-540 | 0,902 | 0,589 | ||
| 541-570 | 0,895 | 0,596 | ||
| 571-600 | 0,904 | 0,603 | ||
| 601-640 | 0,899 | 0,593 | ||
| 641-680 | 0,900 | 0,588 | ||
| 681-720 | 0,583 | |||
| 721-760 | 0,589 | |||
| 761-800 | 0,890 | 0,595 | ||
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
Таблица 2
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | 
| Универсальный контейнер длиной свыше 20 до 30 футов включительно1 | ||
| перевозчика | грузоотправителя,  грузополучателя | |
| груженый  | порожний | |
| 0-50 | - | 0,869 | 
| 51-60 | 0,875 | |
| 61-70 | 0,897 | |
| 71-80 | 0,949 | |
| 101-120 | 0,958 | - | 
| 121-140 | 0,915 | |
| 141-160 | 0,899 | |
| 161-180 | 0,903 | |
| 181-200 | 0,895 | |
| 201-220 | 0,902 | |
| 221-240 | 0,907 | |
| 241-260 | 0,928 | |
| 261-280 | 0,947 | |
| 281-300 | 0,966 | |
| 301-330 | 0,899 | |
| 331-360 | 0,900 | |
| 361-390 | 0,899 | |
| 391-420 | 0,897 | |
| 421-450 | 0,903 | |
| 451-480 | 0,889 | |
| 481-510 | 0,902 | |
| 511-540 | 0,913 | |
| 541-570 | 0,924 | |
| 571-600 | 0,934 | |
| 601-640 | 0,900 | |
| 641-680 | 0,897 | |
| 681-720 | 0,907 | |
| 721-760 | 0,916 | |
| 761-800 | 0,924 | |
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
Таблица 3
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| Универсальный контейнер длиной свыше 30 до 40 футов включительно1 | ||||
| перевозчика | грузоотправителя,  грузополучателя | грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| груженый  | груженый  | порожний | порожний | |
| 61-70 | - | - | 0,985 | 0,976 | 
| 71-80 | 0,945 | 0,937 | ||
| 81-90 | 0,909 | 0,913 | ||
| 91-100 | 0,886 | 0,880 | ||
| 101-120 | 0,844 | 0,874 | ||
| 121-140 | 0,805 | 0,867 | ||
| 141-160 | 0,770 | 0,866 | ||
| 161-180 | 0,950 | 0,738 | 0,871 | |
| 181-200 | 0,930 | 0,709 | 0,874 | |
| 201-220 | 0,905 | 0,690 | 0,869 | |
| 221-240 | 0,861 | 0,676 | 0,865 | |
| 241-260 | 0,656 | 0,860 | ||
| 261-280 | 0,984 | 0,880 | ||
| 281-300 | 0,964 | 0,898 | ||
| 301-330 | 0,940 | 0,808 | 0,618 | 0,866 | 
| 331-360 | 0,919 | 0,822 | 0,605 | 0,868 | 
| 361-390 | 0,904 | 0,833 | 0,592 | |
| 391-420 | 0,902 | 0,842 | 0,579 | 0,867 | 
| 421-450 | 0,898 | 0,847 | 0,568 | 0,873 | 
| 451-480 | 0,904 | 0,868 | 0,556 | 0,861 | 
| 481-510 | 0,898 | 0,888 | 0,873 | |
| 511-540 | 0,892 | 0,905 | 0,885 | |
| 541-570 | 0,903 | 0,922 | 0,896 | |
| 571-600 | 0,913 | 0,937 | 0,906 | |
| 601-640 | 0,880 | 0,907 | 0,530 | 0,873 | 
| 641-680 | 0,891 | 0,924 | 0,884 | |
| 681-720 | 0,901 | 0,940 | 0,894 | |
| 721-760 | 0,911 | 0,954 | 0,903 | |
| 761-800 | 0,920 | 0,969 | 0,912 | |
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
Таблица 4
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| Универсальный контейнер длиной свыше 40 футов1 | ||||
| перевозчика | грузоотправителя,  грузополучателя | грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| груженый  | груженый  | порожний | порожний | |
| 0-50 | - | 0,989 | 0,864 | 0,857 | 
| 51-60 | 0,852 | |||
| 61-70 | 0,816 | 0,821 | ||
| 71-80 | 0,784 | 0,788 | ||
| 81-90 | 0,976 | 0,763 | 0,757 | |
| 91-100 | 0,952 | 0,735 | 0,789 | |
| 101-120 | 0,907 | 0,708 | 0,867 | |
| 121-140 | 0,866 | 0,668 | 0,870 | |
| 141-160 | 0,982 | 0,829 | 0,639 | 0,869 | 
| 161-180 | 0,939 | 0,806 | 0,619 | 0,874 | 
| 181-200 | 0,910 | 0,825 | 0,600 | 0,867 | 
| 201-220 | 0,905 | 0,842 | 0,577 | 0,870 | 
| 221-240 | 0,900 | 0,849 | 0,565 | 0,874 | 
| 241-260 | 0,902 | 0,864 | 0,553 | 0,868 | 
| 261-280 | 0,903 | 0,875 | 0,542 | 0,869 | 
| 281-300 | 0,902 | 0,531 | ||
| 301-330 | 0,900 | 0,886 | 0,515 | 0,873 | 
| 331-360 | 0,902 | 0,898 | 0,504 | 0,866 | 
| 361-390 | 0,901 | 0,902 | 0,501 | |
| 391-420 | 0,900 | 0,901 | 0,500 | 0,874 | 
| 421-450 | 0,897 | 0,899 | 0,499 | 0,871 | 
| 451-480 | 0,902 | 0,913 | 0,497 | 0,859 | 
| 481-510 | 0,896 | 0,926 | 0,504 | 0,871 | 
| 511-540 | 0,890 | 0,939 | 0,511 | 0,883 | 
| 541-570 | 0,901 | 0,950 | 0,517 | 0,894 | 
| 571-600 | 0,912 | 0,961 | 0,523 | 0,904 | 
| 601-640 | 0,904 | 0,924 | 0,503 | 0,869 | 
| 641-680 | 0,888 | 0,936 | 0,509 | 0,880 | 
| 681-720 | 0,898 | 0,946 | 0,515 | 0,890 | 
| 721-760 | 0,907 | 0,956 | 0,520 | 0,900 | 
| 761-800 | 0,916 | 0,966 | 0,525 | 0,908 | 
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
Таблица 5
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | 
| Специализированный контейнер2 длиной свыше 10 до20 футов включительно1 | ||
| грузоотправителя,  грузополучателя | грузоотправителя,  грузополучателя | |
| порожний | порожний | |
| 201-220 | - | 0,989 | 
| 221-240 | ||
| 241-260 | ||
| 261-280 | ||
| 281-300 | ||
| 301-330 | ||
| 331-360 | ||
| 361-390 | ||
| 391-420 | 0,983 | 0,975 | 
| 421-450 | 0,970 | 0,962 | 
| 451-480 | 0,956 | 0,949 | 
| 481-510 | 0,944 | 0,936 | 
| 511-540 | 0,931 | 0,923 | 
| 541-570 | 0,919 | 0,911 | 
| 571-600 | 0,908 | 0,899 | 
| 601-640 | 0,893 | 0,898 | 
| 641-680 | 0,881 | 0,885 | 
| 681-720 | 0,869 | 0,873 | 
| 721-760 | 0,858 | 0,862 | 
| 761-800 | 0,850 | |
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
2 - кроме поименованных в таблице № 9 настоящего приложения
Таблица 6
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | 
| Специализированный контейнер2 длиной свыше 20 до30 футов включительно1 | ||
| грузоотправителя,  грузополучателя | грузоотправителя,  грузополучателя | |
| порожний | порожний | |
| 0-50 | - | 0,986 | 
| 51-60 | ||
| 61-70 | ||
| 71-80 | ||
| 81-90 | ||
| 91-100 | ||
| 101-120 | ||
| 121-140 | ||
| 141-160 | ||
| 161-180 | ||
| 181-200 | ||
| 301-330 | 0,989 | - | 
| 331-360 | ||
| 361-390 | ||
| 391-420 | ||
| 421-450 | ||
| 451-480 | ||
| 481-510 | ||
| 511-540 | ||
| 541-570 | ||
| 571-600 | 0,980 | |
| 601-640 | 0,964 | 0,975 | 
| 641-680 | 0,956 | |
| 681-720 | 0,946 | |
| 721-760 | 0,938 | |
| 761-800 | 0,928 | |
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
2 - кроме поименованных в таблице № 9 настоящего приложения
Таблица 7
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | ||||
| Специализированный контейнер2 длиной свыше 30 до 40 футов включительно1 | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя,  грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя,  грузополучателя | |||
| груженый  | груженый  | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 161-180 | - | - | 0,980 | - | - | 0,983 | 
| 181-200 | 0,947 | 0,950 | ||||
| 201-220 | 0,917 | 0,920 | ||||
| 221-240 | 0,896 | 0,899 | ||||
| 241-260 | 0,876 | 0,869 | ||||
| 261-280 | 0,857 | 0,850 | ||||
| 281-300 | 0,839 | 0,832 | ||||
| 301-330 | 0,984 | 0,816 | 0,819 | |||
| 331-360 | 0,796 | 0,800 | ||||
| 361-390 | 0,778 | 0,781 | ||||
| 391-420 | 0,986 | 0,769 | 0,763 | |||
| 421-450 | 0,966 | 0,752 | 0,754 | |||
| 451-480 | 0,954 | 0,743 | 0,737 | |||
| 481-510 | 0,944 | 0,727 | 0,729 | |||
| 511-540 | 0,924 | 0,719 | 0,721 | |||
| 541-570 | 0,914 | 0,712 | 0,713 | |||
| 571-600 | 0,905 | 0,704 | 0,706 | |||
| 601-640 | - | 0,898 | 0,692 | 0,986 | 0,695 | |
| 641-680 | 0,879 | 0,693 | 0,975 | 0,984 | 0,696 | |
| 681-720 | 0,87 | 0,694 | 0,964 | 0,974 | 0,697 | |
| 721-760 | 0,861 | 0,954 | 0,964 | 0,696 | ||
| 761-800 | 0,853 | 0,698 | 0,944 | 0,953 | ||
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
2 - кроме поименованных в таблице № 9 настоящего приложения
Таблица 8
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | |
| Специализированный контейнер2 длиной свыше 40 футов1 | |||
| грузоотправителя,  грузополучателя | грузоотправителя,  грузополучателя | ||
| груженый  | порожний | порожний | |
| 0-50 | - | - | 0,987 | 
| 51-60 | |||
| 61-70 | |||
| 71-80 | |||
| 81-90 | |||
| 91-100 | |||
| 101-120 | |||
| 121-140 | |||
| 141-160 | |||
| 161-180 | 0,981 | ||
| 181-200 | 0,955 | 0,947 | |
| 201-220 | 0,925 | 0,918 | |
| 221-240 | 0,899 | 0,892 | |
| 241-260 | 0,875 | 0,880 | |
| 261-280 | 0,851 | 0,856 | |
| 281-300 | 0,840 | 0,833 | |
| 301-330 | 0,820 | 0,826 | |
| 331-360 | 0,797 | 0,802 | |
| 361-390 | 0,786 | 0,779 | |
| 391-420 | 0,765 | 0,768 | |
| 421-450 | 0,976 | 0,754 | 0,758 | 
| 451-480 | 0,951 | 0,744 | 0,768 | 
| 481-510 | 0,939 | 0,734 | 0,790 | 
| 511-540 | 0,927 | 0,724 | 0,810 | 
| 541-570 | 0,915 | 0,715 | 0,830 | 
| 571-600 | 0,904 | 0,706 | 0,853 | 
| 601-640 | 0,896 | 0,697 | 0,876 | 
| 641-680 | 0,880 | 0,688 | |
| 681-720 | 0,870 | 0,679 | 0,874 | 
| 721-760 | 0,671 | 0,872 | |
| 761-800 | 0,859 | 0,869 | |
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
2 - кроме поименованных в таблице № 9 настоящего приложения
Таблица 9
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя,  грузополучателя | |
| Контейнер-цистерна2 длиной свыше 10 до20 футов включительно1. | |||
| грузоотправителя,  грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя,  грузополучателя | |
| груженый  | груженый | груженый | |
| 181-200 | 1,037 | - | 1,012 | 
| 261-280 | 1,017 | - | |
| 281-300 | 1,038 | 1,012 | |
| 391-420 | 1,026 | - | |
| 421-450 | 1,044 | ||
| 451-480 | 1,060 | ||
| 481-510 | 1,075 | ||
| 511-540 | 1,089 | ||
| 541-570 | 1,102 | 1,007 | |
| 571-600 | 1,120 | 1,018 | |
| 601-640 | 1,126 | 1,036 | 1,016 | 
| 641-680 | 1,140 | 1,048 | 1,029 | 
| 681-720 | 1,153 | 1,060 | 1,040 | 
| 721-760 | 1,165 | 1,070 | 1,051 | 
| 761-800 | 1,176 | 1,080 | 1,061 | 
1 - кроме перевозок по конкретным маршрутам, на которые Комиссией установлены отдельные коэффициенты
2 - перевозки опасных грузов (кроме перевозок, исчисляемых в соответствии с пунктом 41 главы 6 постановления МАРТ от 18.06.2019 № 51)
Таблица 10
| Наименование груза, код ЕТСНГ | Маршрут перевозки | Коэффициент | ||
| груженый | порожний | |||
| Контейнер – цистерна1 грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Специализированный | Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) | 0,56 | 0,43 | 
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл | 0,59 | 0,44 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | 0,57 | 0,38 | ||
| Длиной свыше 40 | 0,57 | 0,38 | ||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Специализированный | Езерище (эксп.) –  Гудогай (эксп.) – Езерище (эксп.) | 0,57 | 0,44 | 
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл | 0,59 | 0,45 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | 0,59 | 0,39 | ||
| Длиной свыше 40 | 0,59 | 0,39 | ||
| Длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | Специализированный | Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Закопытье (эксп.) | 0,59 | 0,45 | 
| Длиной свыше 20 до 30 футов вкл | 0,60 | 0,46 | ||
| Длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | 0,64 | 0,42 | ||
| Длиной свыше 40 | 0,60 | 0,40 | ||
1 - перевозки опасных грузов (кроме перевозок, исчисляемых в соответствии с пунктом 41 главы 6 постановления МАРТ от 18.06.2019 № 51)
Первый заместитель начальника
службы грузовой работы и 
внешнеэкономической 
    
   
деятельности                                                                    А.А.Евсюк 
 Загрузка...
Загрузка...

