Тариф оператора вагонов при погрузке со ст. Достык-экспорт транзитом по территории Казахстана (транзит)
| № | Ст назначения | ЖД администрация Ст назначения | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Баку-Товарная | АЗ | 547105 | 937 835 | 468 918 | 
| 2 | Гянджа | АЗ | 556208 | 1 028 681 | 514 341 | 
| 3 | Карадаг | АЗ | 548201 | 942 728 | 471 364 | 
| 4 | Кишлы | АЗ | 547001 | 936 474 | 468 237 | 
| 5 | Ширван | Аз | 552705 | 966 119 | 483 060 | 
| 6 | Айрум | АРМ | 564702 | 1 076 239 | 538 120 | 
| 7 | Ереван | АРМ | 567804 | 1 153 621 | 576 811 | 
| 8 | Аульс | БЧ | 135301 | 1 069 111 | 534 556 | 
| 9 | Беларусь | БЧ | 143609 | 998 033 | 499 017 | 
| 10 | Витебск | БЧ | 160002 | 970 597 | 485 299 | 
| 11 | Гомель | БЧ | 150000 | 942 428 | 471 214 | 
| 12 | Добруш | БЧ | 150509 | 947 030 | 473 515 | 
| 13 | Колядичи | БЧ | 144809 | 992 980 | 496 490 | 
| 14 | Минск-Сортировочный | БЧ | 140009 | 989 078 | 494 539 | 
| 15 | Светлогорск-на-Березине | БЧ | 154209 | 970 599 | 485 300 | 
| 16 | Степянка | БЧ | 140403 | 988 266 | 494 133 | 
| 17 | Шабаны | бч | 145201 | 997 569 | 498 785 | 
| 18 | Гудаута | ГР | 574102 | 1 197 393 | 598 697 | 
| 19 | Тбилиси-Товарная | ГР | 560203 | 1 146 585 | 573 293 | 
| 20 | Кулунда | РЖД | 844701 | 299 307 | 149 654 | 
| 21 | Аламедин | КРГ | 716908 | 365 649 | 182 825 | 
| 22 | Бишкек 1 | КРГ | 716607 | 360 842 | 180 421 | 
| 23 | Джалал-Абад | КРГ | 718301 | 531 921 | 265 961 | 
| 24 | Джиль-Арык | КРГ | 717506 | 419 025 | 209 513 | 
| 25 | Кант | КРГ | 717008 | 374 189 | 187 095 | 
| 26 | Карабалта | КРГ | 715905 | 329 889 | 164 945 | 
| 27 | Карасу-Узбекский | КРГ | 718000 | 519 779 | 259 890 | 
| 28 | Кызылкия | КРГ | 719107 | 507 679 | 253 840 | 
| 29 | Ош | КРГ | 719605 | 531 520 | 265 760 | 
| 30 | Рыбачье | КРГ | 717703 | 452 652 | 226 326 | 
| 31 | Токмак | КРГ | 717205 | 395 002 | 197 501 | 
| 32 | Шамалдысай | КРГ | 719200 | 498 335 | 249 168 | 
| 33 | Шопоково | КРГ | 716202 | 350 170 | 175 085 | 
| 34 | Рига-Краста-Экс | ЛДЗ | 090609 | 1 044 572 | 522 286 | 
| 35 | Клайпеда | ЛТВ | 108003 | 1 098 221 | 549 111 | 
| 36 | Абагур-Лесной | РЖД | 864300 | 427 648 | 213 824 | 
| 37 | Абакан | РЖД | 888004 | 462 572 | 231 286 | 
| 38 | Александров (237007) | РЖД | 237007 | 865 649 | 432 825 | 
| 39 | Альметьевская | ржд | 647905 | 655 362 | 327 681 | 
| 40 | Анисовка | РЖД | 625501 | 685 421 | 342 711 | 
| 41 | Апрелевка | РЖД | 181009 | 872 796 | 436 398 | 
| 42 | Армавир-Туапсинский | РЖД | 530301 | 904 568 | 452 284 | 
| 43 | Архангельск-Город | РЖД | 290507 | 1 002 017 | 501 009 | 
| 44 | Арчеда | РЖД | 613805 | 773 382 | 386 691 | 
| 45 | Астрахань 1 | ржд | 616803 | 725 088 | 362 544 | 
| 46 | Базаиха | РЖД | 892103 | 519 210 | 259 605 | 
| 47 | Байкальск | РЖД | 933801 | 698 221 | 349 111 | 
| 48 | Балаково | РЖД | 625107 | 689 871 | 344 936 | 
| 49 | Барнаул | РЖД | 840109 | 356 641 | 178 321 | 
| 50 | Батарейная | ржд | 932601 | 673 008 | 336 504 | 
| 51 | Бахаревка | РЖД | 761405 | 659 074 | 329 537 | 
| 52 | Баяут | УТИ | 725108 | 448 636 | 224 318 | 
| 53 | Безымянка | РЖД | 657803 | 685 306 | 342 653 | 
| 54 | Белгород | ржд | 434509 | 934 336 | 467 168 | 
| 55 | Белорецк | РЖД | 654307 | 519 360 | 259 680 | 
| 56 | Беркакит | РЖД | 911408 | 965 915 | 482 958 | 
| 57 | Бетонная | РЖД | 610807 | 758 489 | 379 245 | 
| 58 | Биклянь | РЖД | 648202 | 674 168 | 337 084 | 
| 59 | Бирюлево-Товарная | РЖД | 193307 | 862 517 | 431 259 | 
| 60 | Благовещенск | РЖД | 954704 | 1 105 140 | 552 570 | 
| 61 | Блочная | РЖД | 760402 | 665 778 | 332 889 | 
| 62 | Борзя | РЖД | 944702 | 879 285 | 439 643 | 
| 63 | Боровичи | ржд | 053506 | 956 197 | 478 099 | 
| 64 | Верхнекондинская | РЖД | 778509 | 718 305 | 359 153 | 
| 65 | Вихоревка | РЖД | 924408 | 614 379 | 307 190 | 
| 66 | Владивосток-экс | РЖД | 980200 | 1 307 178 | 653 589 | 
| 67 | Владимир | РЖД | 262704 | 864 953 | 432 477 | 
| 68 | Войновка | РЖД | 790408 | 621 492 | 310 746 | 
| 69 | Волгоград 1 | РЖД | 610008 | 763 902 | 381 951 | 
| 70 | Волгоград 2 | РЖД | 611405 | 764 366 | 382 183 | 
| 71 | Волжский | ржд | 610402 | 756 295 | 378 148 | 
| 72 | Вурнары | РЖД | 245501 | 819 225 | 409 613 | 
| 73 | Вязьма | РЖД | 174306 | 901 194 | 450 597 | 
| 74 | Галич (306006) | РЖД | 306006 | 903 879 | 451 940 | 
| 75 | Глубокая (587009) | РЖД | 587009 | 853 160 | 426 580 | 
| 76 | Голутвин | РЖД | 233805 | 842 217 | 421 109 | 
| 77 | Гончарово | РЖД | 932902 | 677 068 | 338 534 | 
| 78 | Горная | РЖД | 512708 | 858 199 | 429 100 | 
| 79 | Гродеково | ржд | 989205 | 1 303 002 | 651 501 | 
| 80 | Грозный | РЖД | 540002 | 849 623 | 424 812 | 
| 81 | Гудермес | РЖД | 542600 | 842 054 | 421 027 | 
| 82 | Данков | РЖД | 594206 | 820 610 | 410 305 | 
| 83 | Дербент | РЖД | 544501 | 867 947 | 433 974 | 
| 84 | Дзержинск | РЖД | 264704 | 852 839 | 426 420 | 
| 85 | Дон (592905) | РЖД | 592905 | 829 287 | 414 644 | 
| 86 | Дубининский | РЖД | 977000 | 1 284 179 | 642 090 | 
| 87 | Егорьевск 1 | РЖД | 233400 | 848 597 | 424 299 | 
| 88 | Екатеринбург-Товарный | РЖД | 780302 | 582 347 | 291 174 | 
| 89 | Екатериновка | ржд | 608606 | 725 501 | 362 751 | 
| 90 | Жигулевское Море | РЖД | 636807 | 704 926 | 352 463 | 
| 91 | Золотая Сопка | РЖД | 803701 | 491 593 | 245 797 | 
| 92 | Иваново-Сортировочное | РЖД | 318609 | 883 397 | 441 699 | 
| 93 | Ижевск | РЖД | 255409 | 831 018 | 415 509 | 
| 94 | Иня-Восточная | РЖД | 851601 | 412 741 | 206 371 | 
| 95 | Йошкар-Ола | РЖД | 252401 | 818 065 | 409 033 | 
| 96 | Иркутск-Пассажирский | ржд | 930108 | 674 748 | 337 374 | 
| 97 | Казань | ржд | 250302 | 808 620 | 404 310 | 
| 98 | Калуга 1 | ржд | 188205 | 885 671 | 442 836 | 
| 99 | Карталы 1 | РЖД | 816203 | 457 877 | 228 939 | 
| 100 | Кемерово-Сортировочное | РЖД | 870000 | 453 626 | 226 813 | 
| 101 | Кендери | РЖД | 253103 | 807 863 | 403 932 | 
| 102 | Кинешма-2 | РЖД | 317004 | 893 837 | 446 919 | 
| 103 | Киров-Котласский | РЖД | 270306 | 887 964 | 443 982 | 
| 104 | Клещиха | РЖД | 850204 | 411 465 | 205 733 | 
| 105 | Ковров-Грузовой | ржд | 240902 | 862 815 | 431 408 | 
| 106 | Когалым | РЖД | 798202 | 778 195 | 389 098 | 
| 107 | Коротчаево | РЖД | 799101 | 840 593 | 420 297 | 
| 108 | Костариха | РЖД | 261203 | 845 915 | 422 958 | 
| 109 | Кострома Новая | РЖД | 305100 | 893 837 | 446 919 | 
| 110 | Косяковка | РЖД | 652602 | 586 785 | 293 393 | 
| 111 | Котел | РЖД | 438603 | 870 870 | 435 435 | 
| 112 | Котельниково | РЖД | 612802 | 806 825 | 403 413 | 
| 113 | Краснодар-Сортировочный | ржд | 525407 | 881 295 | 440 648 | 
| 114 | Красноярск-Северный | РЖД | 890108 | 515 887 | 257 944 | 
| 115 | Круглое поле | ржд | 648400 | 673 936 | 336 968 | 
| 116 | Круторожино | РЖД | 814000 | 527 639 | 263 820 | 
| 117 | Куйтун | РЖД | 922703 | 628 067 | 314 034 | 
| 118 | Кунцево 2 | РЖД | 181808 | 815 679 | 407 840 | 
| 119 | Курган | РЖД | 828501 | 537 510 | 268 755 | 
| 120 | Кутум | РЖД | 616706 | 727 312 | 363 656 | 
| 121 | Кыштым | РЖД | 802501 | 541 356 | 270 678 | 
| 122 | Лагерная | РЖД | 250209 | 805 659 | 402 830 | 
| 123 | Лангепасовский (рзд) | РЖД | 797604 | 775 295 | 387 648 | 
| 124 | Лебедянь | РЖД | 594500 | 821 538 | 410 769 | 
| 125 | Лена | ржд | 927105 | 680 548 | 340 274 | 
| 126 | Лена-Восточная | РЖД | 927800 | 682 172 | 341 086 | 
| 127 | Лесок | РЖД | 220504 | 834 163 | 417 082 | 
| 128 | Лесосибирск | РЖД | 882506 | 529 449 | 264 725 | 
| 129 | Липецк | РЖД | 592505 | 815 572 | 407 786 | 
| 130 | Люблино-Сортировочное | РЖД | 190008 | 868 433 | 434 217 | 
| 131 | Магнитогорск-грузовой | ржд | 817600 | 492 869 | 246 435 | 
| 132 | Махачкала | РЖД | 543301 | 841 242 | 420 621 | 
| 133 | Мегион | ржд | 797801 | 784 741 | 392 371 | 
| 134 | Меновой Двор | РЖД | 812005 | 565 612 | 282 806 | 
| 135 | Миасс 1 | РЖД | 805302 | 534 280 | 267 140 | 
| 136 | Могоча | РЖД | 950807 | 937 696 | 468 848 | 
| 137 | Москва-Товарная-Павелецкая | РЖД | 193504 | 814 501 | 407 251 | 
| 138 | Моховые горы | ржд | 265007 | 853 187 | 426 594 | 
| 139 | Мурманск | РЖД | 018409 | 1 135 619 | 567 810 | 
| 140 | Мыски | РЖД | 864705 | 436 122 | 218 061 | 
| 141 | Набережные Челны | РЖД | 648503 | 675 096 | 337 548 | 
| 142 | Невинномысская | ржд | 531304 | 903 337 | 451 669 | 
| 143 | Нижневартовск 1 | РЖД | 798005 | 789 845 | 394 923 | 
| 144 | Нижнекамск | РЖД | 648700 | 675 560 | 337 780 | 
| 145 | Нижний Новгород Автозавод | ржд | 260107 | 846 495 | 423 248 | 
| 146 | Нижний Тагил | ржд | 770103 | 612 678 | 306 339 | 
| 147 | Низовка | РЖД | 280904 | 949 235 | 474 618 | 
| 148 | Новоблаговещенка | РЖД | 845403 | 318 307 | 159 154 | 
| 149 | Новоиерусалимская | РЖД | 197204 | 880 452 | 440 226 | 
| 150 | Новокузнецк | РЖД | 860102 | 426 372 | 213 186 | 
| 151 | Новокузнецк-Восточный | РЖД | 860206 | 427 184 | 213 592 | 
| 152 | Новокуйбышевская | РЖД | 639400 | 694 771 | 347 386 | 
| 153 | Новолипецк | РЖД | 592204 | 813 948 | 406 974 | 
| 154 | Новороссийск-экс | ржд | 521001 | 934 266 | 467 133 | 
| 155 | Новосибирск-Восточный | РЖД | 851508 | 412 045 | 206 023 | 
| 156 | Новотроицк | ржд | 814208 | 531 844 | 265 922 | 
| 157 | Новочебоксарск | РЖД | 248603 | 832 135 | 416 068 | 
| 158 | Новый Уренгой | РЖД | 799402 | 840 593 | 420 297 | 
| 159 | Ногинск | РЖД | 231000 | 862 401 | 431 201 | 
| 160 | Ноябрьск 1 | РЖД | 798306 | 794 717 | 397 359 | 
| 161 | Обнинское | РЖД | 183704 | 876 044 | 438 022 | 
| 162 | Обнорская | РЖД | 864103 | 428 344 | 214 172 | 
| 163 | Омск-Восточный | РЖД | 831203 | 463 516 | 231 758 | 
| 164 | Оренбург | РЖД | 811905 | 566 207 | 283 104 | 
| 165 | Орловка | РЖД | 610506 | 761 041 | 380 521 | 
| 166 | Орск | РЖД | 810006 | 524 971 | 262 486 | 
| 167 | Пенза 2 | РЖД | 630209 | 756 536 | 378 268 | 
| 168 | Первая Речка | ржд | 981307 | 1 306 714 | 653 357 | 
| 169 | Первоуральск | РЖД | 781701 | 588 757 | 294 379 | 
| 170 | Пермь 1 | РЖД | 761000 | 665 198 | 332 599 | 
| 171 | Пирит | РЖД | 802802 | 553 912 | 276 956 | 
| 172 | Подольск | РЖД | 190900 | 862 865 | 431 433 | 
| 173 | Позимь | РЖД | 255503 | 831 714 | 415 857 | 
| 174 | Полтавская | РЖД | 522201 | 932 294 | 466 147 | 
| 175 | Починки | РЖД | 261307 | 846 959 | 423 480 | 
| 176 | Приволжье | РЖД | 310607 | 886 181 | 443 091 | 
| 177 | Придача | ржд | 597104 | 832 999 | 416 500 | 
| 178 | Пыть-Ях | ржд | 797002 | 745 571 | 372 786 | 
| 179 | Пятигорск | РЖД | 532100 | 909 703 | 454 852 | 
| 180 | Раменское | РЖД | 194901 | 850 569 | 425 285 | 
| 181 | Ростов-Товарный | РЖД | 510100 | 877 005 | 438 503 | 
| 182 | Рузаевка | РЖД | 640003 | 755 724 | 377 862 | 
| 183 | Сала | РЖД | 073406 | 1 011 042 | 505 521 | 
| 184 | Самара | РЖД | 657907 | 692 103 | 346 052 | 
| 185 | Самур | РЖД | 544802 | 876 297 | 438 149 | 
| 186 | Санкт-Петербург-Балтийский | ржд | 036002 | 1 001 948 | 500 974 | 
| 187 | Саранск | ржд | 641608 | 760 297 | 380 149 | 
| 188 | Саратов II-Товарный | ржд | 620508 | 691 379 | 345 690 | 
| 189 | Сарепта | РЖД | 611706 | 767 034 | 383 517 | 
| 190 | Сергиев Посад | РЖД | 236305 | 874 768 | 437 384 | 
| 191 | Серпухов | РЖД | 190205 | 864 489 | 432 245 | 
| 192 | Силикатная | РЖД | 191000 | 852 708 | 426 354 | 
| 193 | Скачки | РЖД | 532203 | 910 283 | 455 142 | 
| 194 | Смоленск | ржд | 170108 | 917 011 | 458 506 | 
| 195 | Смычка | РЖД | 770005 | 613 142 | 306 571 | 
| 196 | Соликамск | РЖД | 769604 | 714 941 | 357 471 | 
| 197 | Сочи | ржд | 532909 | 958 268 | 479 134 | 
| 198 | Средневолжская | РЖД | 638003 | 685 886 | 342 943 | 
| 199 | Старомарьевская | РЖД | 527101 | 919 131 | 459 566 | 
| 200 | Стерлитамак | РЖД | 652706 | 587 829 | 293 915 | 
| 201 | Стойленская | РЖД | 438406 | 871 682 | 435 841 | 
| 202 | Ступино | РЖД | 192107 | 849 989 | 424 995 | 
| 203 | Сургут | РЖД | 797303 | 756 072 | 378 036 | 
| 204 | Сызрань 1 | РЖД | 635607 | 717 493 | 358 747 | 
| 205 | Сыктывкар | ржд | 283908 | 995 408 | 497 704 | 
| 206 | Таганрог | РЖД | 511508 | 896 912 | 448 456 | 
| 207 | Таксимо | РЖД | 904404 | 794 638 | 397 319 | 
| 208 | Тальцы | ржд | 937605 | 743 648 | 371 824 | 
| 209 | Тамбов 1 | ржд | 601403 | 777 579 | 388 790 | 
| 210 | Тверь | ржд | 061502 | 935 781 | 467 891 | 
| 211 | Текстильный | РЖД | 318401 | 884 209 | 442 105 | 
| 212 | Темрюк | РЖД | 523007 | 941 649 | 470 825 | 
| 213 | Тобольск | ржд | 796103 | 667 634 | 333 817 | 
| 214 | Тольяти | ржд | 637301 | 707 826 | 353 913 | 
| 215 | Томск-Грузовой | РЖД | 874302 | 479 093 | 239 547 | 
| 216 | Тракторстрой (801301) | РЖД | 801301 | 524 623 | 262 312 | 
| 217 | Троицк | РЖД | 803909 | 492 753 | 246 377 | 
| 218 | Трофимовский-2 | РЖД | 620207 | 692 655 | 346 328 | 
| 219 | Туймазы | РЖД | 651008 | 613 142 | 306 571 | 
| 220 | Тула-Вяземская | РЖД | 210305 | 886 408 | 443 204 | 
| 221 | Тюмень | РЖД | 790003 | 620 564 | 310 282 | 
| 222 | Улан-Удэ | ржд | 935506 | 741 792 | 370 896 | 
| 223 | Ульяновск 3 | ржд | 645100 | 714 941 | 357 471 | 
| 224 | Урень | РЖД | 266601 | 864 201 | 432 101 | 
| 225 | Усинск | ржд | 288308 | 1 077 232 | 538 616 | 
| 226 | Уфа | РЖД | 654504 | 580 027 | 290 014 | 
| 227 | Учалы | ржд | 805707 | 558 396 | 279 198 | 
| 228 | Хабаровск 2 | ржд | 970001 | 1 187 805 | 593 903 | 
| 229 | Хасав-Юрт | РЖД | 542703 | 833 904 | 416 952 | 
| 230 | Хасан | РЖД | 987002 | 1 332 411 | 666 206 | 
| 231 | Химзаводская | РЖД | 637208 | 706 202 | 353 101 | 
| 232 | Цна | РЖД | 602209 | 776 999 | 388 500 | 
| 233 | Чебоксары | РЖД | 248504 | 830 163 | 415 082 | 
| 234 | Челябинск-Грузовой | РЖД | 800101 | 524 739 | 262 370 | 
| 235 | Череповец I | ржд | 302304 | 928 824 | 464 412 | 
| 236 | Черкесск | РЖД | 531003 | 913 199 | 456 600 | 
| 237 | Черниковка | РЖД | 654701 | 581 535 | 290 768 | 
| 238 | Чита-1 | ржд | 940006 | 827 270 | 413 635 | 
| 239 | Чугун 1 | РЖД | 592401 | 814 760 | 407 380 | 
| 240 | Чусовская | РЖД | 767308 | 664 502 | 332 251 | 
| 241 | Шарташ | РЖД | 780603 | 579 795 | 289 898 | 
| 242 | Шексна | РЖД | 302102 | 924 416 | 462 208 | 
| 243 | Шимановская | РЖД | 953203 | 1 064 141 | 532 071 | 
| 244 | Шувакиш | ржд | 780209 | 582 347 | 291 174 | 
| 245 | Шушары | РЖД | 033004 | 1 001 948 | 500 974 | 
| 246 | Южноуральск | РЖД | 804307 | 506 778 | 253 389 | 
| 247 | Юрга-1 | РЖД | 870405 | 442 724 | 221 362 | 
| 248 | Юрьевец | РЖД | 262600 | 863 793 | 431 897 | 
| 249 | Айни | ТДЖ | 745506 | 666 717 | 333 359 | 
| 250 | Вахдат | ТДЖ | 745008 | 676 268 | 338 134 | 
| 251 | Джаббор Расулов | ТДЖ | 747709 | 451 928 | 225 964 | 
| 252 | Душанбе 1 | ТДЖ | 745205 | 670 482 | 335 241 | 
| 253 | Душанбе 2 | ТДЖ | 745309 | 668 164 | 334 082 | 
| 254 | Куляб | ТДЖ | 748909 | 746 685 | 373 343 | 
| 255 | Курган-Тюбе (Хатлон) | ТДЖ | 746405 | 708 490 | 354 245 | 
| 256 | Маргилан | УТИ | 742508 | 522 662 | 261 331 | 
| 257 | Регар | ТДЖ | 745807 | 658 959 | 329 480 | 
| 258 | Сангтуда | ТДЖ | 748701 | 716 303 | 358 152 | 
| 259 | Спитамен | ТДЖ | 747605 | 450 420 | 225 210 | 
| 260 | Ханака | ТДЖ | 745600 | 663 537 | 331 769 | 
| 261 | Худжанд | ТДЖ | 747802 | 454 711 | 227 356 | 
| 262 | Чептура | ТДЖ | 745703 | 660 119 | 330 060 | 
| 263 | Яван | ТДЖ | 746208 | 711 531 | 355 766 | 
| 264 | Батево-экс | УЗ | 382605 | 1 233 867 | 616 934 | 
| 265 | Днепр-Главный | УЗ | 451100 | 995 341 | 497 671 | 
| 266 | Киев-Лиски | УЗ | 321000 | 1 023 133 | 511 567 | 
| 267 | Кривой Рог | УЗ | 467201 | 1 027 116 | 513 558 | 
| 268 | Львов | УЗ | 370006 | 1 135 521 | 567 761 | 
| 269 | Одесса-Порт | УЗ | 400305 | 1 065 573 | 532 787 | 
| 270 | Севастополь-Товарный | УЗ | 858303 | 1 101 733 | 550 867 | 
| 271 | Харьков-Лиски | УЗ | 449909 | 921 048 | 460 524 | 
| 272 | Херсон | УЗ | 417804 | 1 044 519 | 522 260 | 
| 273 | Аблык | УТИ | 722701 | 444 004 | 222 002 | 
| 274 | Акалтын | УТИ | 724904 | 443 137 | 221 569 | 
| 275 | Акча | УТИ | 722805 | 438 797 | 219 399 | 
| 276 | Алат | УТИ | 730708 | 610 082 | 305 041 | 
| 277 | Ангрен | УТИ | 722608 | 446 897 | 223 449 | 
| 278 | Андижан-Северный | УТИ | 743708 | 536 151 | 268 076 | 
| 279 | Аранчи | УТИ | 721605 | 427 847 | 213 924 | 
| 280 | Ассаке | УТИ | 743407 | 536 664 | 268 332 | 
| 281 | Ахангаран | УТИ | 723009 | 433 878 | 216 939 | 
| 282 | Бадай | УТИ | 744700 | 735 363 | 367 682 | 
| 283 | Бекабад | УТИ | 726100 | 466 282 | 233 141 | 
| 284 | Бозсу | УТИ | 721408 | 426 571 | 213 286 | 
| 285 | Бухара-2 | УТИ | 730106 | 590 984 | 295 492 | 
| 286 | Галаба-экс | УТИ | 736403 | 658 978 | 329 489 | 
| 287 | Гузар | УТИ | 733706 | 574 784 | 287 392 | 
| 288 | Гулистан | УТИ | 725004 | 446 897 | 223 449 | 
| 289 | Денау | УТИ | 736009 | 650 590 | 325 295 | 
| 290 | Дехканабад | УТИ | 728905 | 586 357 | 293 179 | 
| 291 | Джамбай | УТИ | 727601 | 510 838 | 255 419 | 
| 292 | Джаркурган | УТИ | 735400 | 645 379 | 322 690 | 
| 293 | Джизак | УТИ | 726903 | 482 486 | 241 243 | 
| 294 | Жайрон | УТИ | 734304 | 573 917 | 286 959 | 
| 295 | Зарафшан | УТИ | 727705 | 513 156 | 256 578 | 
| 296 | Зафарабад (рзд) | УТИ | 731607 | 583 176 | 291 588 | 
| 297 | Зирабулак | УТИ | 728604 | 545 848 | 272 924 | 
| 298 | Истиклол (739900) | УТИ | 739900 | 712 218 | 356 109 | 
| 299 | Какир | УТИ | 742207 | 505 590 | 252 795 | 
| 300 | Камаши | УТИ | 733808 | 582 597 | 291 299 | 
| 301 | Каракуль | УТИ | 730604 | 607 188 | 303 594 | 
| 302 | Караулбазар | УТИ | 730303 | 588 091 | 294 046 | 
| 303 | Кармана | УТИ | 730905 | 565 233 | 282 617 | 
| 304 | Карши | УТИ | 733104 | 560 606 | 280 303 | 
| 305 | Касан | УТИ | 733000 | 563 212 | 281 606 | 
| 306 | Каттакурган | УТИ | 728407 | 537 461 | 268 731 | 
| 307 | Кашкадарья | УТИ | 733208 | 557 133 | 278 567 | 
| 308 | Келес (720104 назн) | УТИ | 720104 | 421 699 | 210 850 | 
| 309 | Кенгсой | УТИ | 732602 | 579 124 | 289 562 | 
| 310 | Китаб | УТИ | 734107 | 595 903 | 297 952 | 
| 311 | Коканд | УТИ | 740004 | 502 405 | 251 203 | 
| 312 | Кунград | УТИ | 737209 | 796 703 | 398 352 | 
| 313 | Кучлук | УТИ | 723307 | 428 543 | 214 272 | 
| 314 | Кызылтепа | УТИ | 731005 | 574 492 | 287 246 | 
| 315 | Мискин | УТИ | 739806 | 705 273 | 352 637 | 
| 316 | Навои | УТИ | 731306 | 560 318 | 280 159 | 
| 317 | Назарбек | УТИ | 722203 | 423 439 | 211 720 | 
| 318 | Наманган | УТИ | 741100 | 513 137 | 256 569 | 
| 319 | Нукус | УТИ | 739007 | 761 981 | 380 991 | 
| 320 | Озодлик | УТИ | 723102 | 431 675 | 215 838 | 
| 321 | Раустан | УТИ | 741007 | 511 691 | 255 846 | 
| 322 | Рахимова | УТИ | 723704 | 425 643 | 212 822 | 
| 323 | Салар | УТИ | 720903 | 423 323 | 211 662 | 
| 324 | Самарканд | УТИ | 727809 | 515 183 | 257 592 | 
| 325 | Сарыасия | УТИ | 736102 | 654 930 | 327 465 | 
| 326 | Сергели | УТИ | 723507 | 426 107 | 213 054 | 
| 327 | Серный Завод | УТИ | 732807 | 572 179 | 286 090 | 
| 328 | Сырдарьинская | УТИ | 724707 | 435 904 | 217 952 | 
| 329 | Ташкент-Товарный | УТИ | 722400 | 423 903 | 211 952 | 
| 330 | Термез | УТИ | 735109 | 654 638 | 327 319 | 
| 331 | Тинчлик | УТИ | 731407 | 562 632 | 281 316 | 
| 332 | Тойтепа | УТИ | 723206 | 429 935 | 214 968 | 
| 333 | Тукимачи | УТИ | 723600 | 425 179 | 212 590 | 
| 334 | Туртгуль | УТИ | 739609 | 713 952 | 356 976 | 
| 335 | Улугбек | УТИ | 727902 | 517 784 | 258 892 | 
| 336 | Ургенч | УТИ | 738305 | 728 418 | 364 209 | 
| 337 | Учкудук | УТИ | 732101 | 644 224 | 322 112 | 
| 338 | Фархад | УТИ | 726007 | 462 522 | 231 261 | 
| 339 | Фергана 2 | УТИ | 742809 | 527 868 | 263 934 | 
| 340 | Хамза | УТИ | 722504 | 424 599 | 212 300 | 
| 341 | Ходжадавлет | УТИ | 730712 | 615 580 | 307 790 | 
| 342 | Чиназ | УТИ | 724406 | 431 791 | 215 896 | 
| 343 | Чирчик | УТИ | 721501 | 427 035 | 213 518 | 
| 344 | Чукурсай | УТИ | 720000 | 422 279 | 211 140 | 
| 345 | Шуртан | УТИ | 733602 | 566 680 | 283 340 | 
| 346 | Ялангач | УТИ | 721107 | 424 367 | 212 184 | 
| 347 | Янги-Зарафшан | УТИ | 731908 | 632 360 | 316 180 | 
| 348 | Янгиюль | УТИ | 724001 | 427 963 | 213 982 | 
| 349 | Юлемисте | ЭВР | 082000 | 1 231 190 | 615 595 | 
| 350 | Алтын Асыр (через Болашак) | ТРК | 755000 | 1 064 358 | 532 179 | 
| 351 | Алтын Сахра (через Болашак) | ТРК | 751600 | 978 916 | 489 458 | 
| 352 | Амыдеря (через Болашак) | ТРК | 749102 | 1 137 697 | 568 849 | 
| 353 | Анев (через Болашак) | ТРК | 752707 | 901 481 | 450 741 | 
| 354 | Ашгабат (через Болашак) | ТРК | 752800 | 956 472 | 478 236 | 
| 355 | Балканабад (через Болашак) | ТРК | 754007 | 901 031 | 450 516 | 
| 356 | Берекет (через Болашак) | ТРК | 753907 | 809 889 | 404 945 | 
| 357 | Гарыбата (через Болашак) | ТРК | 751507 | 994 283 | 497 142 | 
| 358 | Гыпджак (через Болашак) | ТРК | 753004 | 953 454 | 476 727 | 
| 359 | Дашогуз (через Болашак) | ТРК | 758101 | 1 116 622 | 558 311 | 
| 360 | Джебел (через Болашак) | ТРК | 754204 | 906 753 | 453 377 | 
| 361 | Елотен (через Болашак) | ТРК | 755207 | 1 078 192 | 539 096 | 
| 362 | Зергер (через Болашак) | ТРК | 750400 | 1 129 714 | 564 857 | 
| 363 | Килиф (через Болашак) | ТРК | 749808 | 1 232 453 | 616 227 | 
| 364 | Койтендаг (через Болашак) | ТРК | 749704 | 1 164 817 | 582 409 | 
| 365 | Мары (через Болашак) | ТРК | 751309 | 1 059 816 | 529 908 | 
| 366 | Сарахс-экс (через Болашак) | ТРК | 756905 | 1 081 932 | 540 966 | 
| 367 | Серхетабат (через Болашак) | ТРК | 756106 | 1 096 722 | 548 361 | 
| 368 | Солтанбент (через Болашак) | ТРК | 755300 | 1 084 824 | 542 412 | 
| 369 | Талимарджан (через Болашак) | ТРК | 749009 | 1 153 364 | 576 682 | 
| 370 | Теджен (через Болашак) | ТРК | 751808 | 963 850 | 481 925 | 
| 371 | Туркменабад2 (через Болашак) | ТРК | 757109 | 1 134 534 | 567 267 | 
| 372 | Туркменбаши 1 (через Болашак) | ТРК | 754505 | 889 127 | 444 564 | 
| 373 | Фарап (через Болашак) | ТРК | 750203 | 1 135 436 | 567 718 | 
| 374 | Ымамбаба (через Болашак) | ТРК | 755404 | 1 098 980 | 549 490 | 
| 375 | Кресты | РЖД | 181403 | 863 561 | 431 781 | 
| 376 | Купавна | РЖД | 230506 | 863 213 | 431 607 | 
| 377 | Формачево | РЖД | 804206 | 505 734 | 252 867 | 
| 378 | Ворсино | РЖД | 183502 | 874 072 | 437 036 | 
