Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Вагон оператының тарифтері 2020 жылдың 01 мамырынан.
Тариф оператора вагонов с 01 мая 2020 года.
Тариф оператора вагонов при погрузке со ст. Достык-экспорт транзитом по территории Казахстана (транзит)
| № | Ст назначения | ЖД администрация Ст назначения | Код станции | Стоимость услуги оператора, тенге без НДС | |
| 40' контейнер | 20' контейнер | ||||
| 1 | Баку-Товарная | АЗ | 547105 | 1 001 413 | 500 707 |
| 2 | Гянджа | АЗ | 556208 | 1 138 891 | 569 446 |
| 3 | Карадаг | АЗ | 548201 | 1 008 823 | 504 412 |
| 4 | Кишлы | АЗ | 547001 | 999 356 | 499 678 |
| 5 | Ширван | Аз | 552705 | 1 044 220 | 522 110 |
| 6 | Айрум | АРМ | 564702 | 1 124 131 | 562 066 |
| 7 | Ереван | АРМ | 567804 | 1 206 855 | 603 428 |
| 8 | Аульс | БЧ | 135301 | 1 193 399 | 596 700 |
| 9 | Беларусь | БЧ | 143609 | 1 126 150 | 563 075 |
| 10 | Витебск | БЧ | 160002 | 1 100 723 | 550 362 |
| 11 | Гомель | БЧ | 150000 | 1 073 661 | 536 831 |
| 12 | Добруш | БЧ | 150509 | 1 078 012 | 539 006 |
| 13 | Колядичи | БЧ | 144809 | 1 121 381 | 560 691 |
| 14 | Минск-Сортировочный | БЧ | 140009 | 1 117 700 | 558 850 |
| 15 | Светлогорск-на-Березине | БЧ | 154209 | 1 100 300 | 550 150 |
| 16 | Степянка | БЧ | 140403 | 1 116 919 | 558 460 |
| 17 | Шабаны | бч | 145201 | 1 125 703 | 562 852 |
| 18 | Гудаута | ГР | 574102 | 1 193 910 | 596 955 |
| 19 | Тбилиси-Товарная | ГР | 560203 | 1 042 693 | 521 347 |
| 20 | Кулунда | РЖД | 844701 | 298 108 | 149 054 |
| 21 | Аламедин | КРГ | 716908 | 366 898 | 183 449 |
| 22 | Бишкек 1 | КРГ | 716607 | 361 552 | 180 776 |
| 23 | Джалал-Абад | КРГ | 718301 | 530 521 | 265 261 |
| 24 | Джиль-Арык | КРГ | 717506 | 426 261 | 213 131 |
| 25 | Кант | КРГ | 717008 | 376 395 | 188 198 |
| 26 | Карабалта | КРГ | 715905 | 327 127 | 163 564 |
| 27 | Карасу-Узбекский | КРГ | 718000 | 517 201 | 258 601 |
| 28 | Кызылкия | КРГ | 719107 | 504 729 | 252 365 |
| 29 | Ош | КРГ | 719605 | 530 259 | 265 130 |
| 30 | Рыбачье | КРГ | 717703 | 463 660 | 231 830 |
| 31 | Токмак | КРГ | 717205 | 399 543 | 199 772 |
| 32 | Шамалдысай | КРГ | 719200 | 493 392 | 246 696 |
| 33 | Шопоково | КРГ | 716202 | 349 682 | 174 841 |
| 34 | Рига-Краста-Экс | ЛДЗ | 090609 | 1 198 799 | 599 400 |
| 35 | Клайпеда | ЛТВ | 108003 | 1 267 505 | 633 753 |
| 36 | Абагур-Лесной | РЖД | 864300 | 466 632 | 233 316 |
| 37 | Абакан | РЖД | 888004 | 525 979 | 262 990 |
| 38 | Александров (237007) | РЖД | 237007 | 1 017 837 | 508 919 |
| 39 | Альметьевская | ржд | 647905 | 702 161 | 351 081 |
| 40 | Анисовка | РЖД | 625501 | 688 906 | 344 453 |
| 41 | Апрелевка | РЖД | 181009 | 1 036 506 | 518 253 |
| 42 | Армавир-Туапсинский | РЖД | 530301 | 951 738 | 475 869 |
| 43 | Архангельск-Город | РЖД | 290507 | 1 198 647 | 599 324 |
| 44 | Арчеда | РЖД | 613805 | 794 218 | 397 109 |
| 45 | Астрахань 1 | ржд | 616803 | 710 647 | 355 324 |
| 46 | Базаиха | РЖД | 892103 | 605 687 | 302 844 |
| 47 | Байкальск | РЖД | 933801 | 899 608 | 449 804 |
| 48 | Балаково | РЖД | 625107 | 694 903 | 347 452 |
| 49 | Барнаул | РЖД | 840109 | 377 105 | 188 553 |
| 50 | Батарейная | ржд | 932601 | 863 689 | 431 845 |
| 51 | Бахаревка | РЖД | 761405 | 705 732 | 352 866 |
| 52 | Баяут | УТИ | 725108 | 448 408 | 224 204 |
| 53 | Безымянка | РЖД | 657803 | 738 713 | 369 357 |
| 54 | Белгород | ржд | 434509 | 1 002 274 | 501 137 |
| 55 | Белорецк | РЖД | 654307 | 530 386 | 265 193 |
| 56 | Беркакит | РЖД | 911408 | 1 345 252 | 672 626 |
| 57 | Бетонная | РЖД | 610807 | 769 651 | 384 826 |
| 58 | Биклянь | РЖД | 648202 | 725 133 | 362 567 |
| 59 | Бирюлево-Товарная | РЖД | 193307 | 1 014 823 | 507 412 |
| 60 | Благовещенск | РЖД | 954704 | 1 579 625 | 789 813 |
| 61 | Блочная | РЖД | 760402 | 714 958 | 357 479 |
| 62 | Борзя | РЖД | 944702 | 1 195 002 | 597 501 |
| 63 | Боровичи | ржд | 053506 | 1 154 565 | 577 283 |
| 64 | Верхнекондинская | РЖД | 778509 | 779 991 | 389 996 |
| 65 | Вихоревка | РЖД | 924408 | 768 122 | 384 061 |
| 66 | Владивосток-экс | РЖД | 980200 | 1 913 563 | 956 782 |
| 67 | Владимир | РЖД | 262704 | 1 007 640 | 503 820 |
| 68 | Войновка | РЖД | 790408 | 659 643 | 329 822 |
| 69 | Волгоград 1 | РЖД | 610008 | 777 004 | 388 502 |
| 70 | Волгоград 2 | РЖД | 611405 | 777 450 | 388 725 |
| 71 | Волжский | ржд | 610402 | 765 105 | 382 553 |
| 72 | Вурнары | РЖД | 245501 | 910 369 | 455 185 |
| 73 | Вязьма | РЖД | 174306 | 1 081 668 | 540 834 |
| 74 | Галич (306006) | РЖД | 306006 | 1 035 153 | 517 577 |
| 75 | Глубокая (587009) | РЖД | 587009 | 888 968 | 444 484 |
| 76 | Голутвин | РЖД | 233805 | 985 766 | 492 883 |
| 77 | Гончарово | РЖД | 932902 | 867 595 | 433 798 |
| 78 | Горная | РЖД | 512708 | 895 938 | 447 969 |
| 79 | Гродеково | ржд | 989205 | 1 909 546 | 954 773 |
| 80 | Грозный | РЖД | 540002 | 869 684 | 434 842 |
| 81 | Гудермес | РЖД | 542600 | 860 285 | 430 143 |
| 82 | Данков | РЖД | 594206 | 859 900 | 429 950 |
| 83 | Дербент | РЖД | 544501 | 892 468 | 446 234 |
| 84 | Дзержинск | РЖД | 264704 | 986 049 | 493 025 |
| 85 | Дон (592905) | РЖД | 592905 | 871 023 | 435 512 |
| 86 | Дубининский | РЖД | 977000 | 1 869 058 | 934 529 |
| 87 | Егорьевск 1 | РЖД | 233400 | 991 904 | 495 952 |
| 88 | Екатеринбург-Товарный | РЖД | 780302 | 609 674 | 304 837 |
| 89 | Екатериновка | ржд | 608606 | 740 184 | 370 092 |
| 90 | Жигулевское Море | РЖД | 636807 | 763 678 | 381 839 |
| 91 | Золотая Сопка | РЖД | 803701 | 494 658 | 247 329 |
| 92 | Иваново-Сортировочное | РЖД | 318609 | 1 034 911 | 517 456 |
| 93 | Ижевск | РЖД | 255409 | 884 987 | 442 494 |
| 94 | Иня-Восточная | РЖД | 851601 | 448 053 | 224 027 |
| 95 | Йошкар-Ола | РЖД | 252401 | 909 253 | 454 627 |
| 96 | Иркутск-Пассажирский | ржд | 930108 | 865 363 | 432 682 |
| 97 | Казань | ржд | 250302 | 895 705 | 447 853 |
| 98 | Калуга 1 | ржд | 188205 | 1 057 887 | 528 944 |
| 99 | Карталы 1 | РЖД | 816203 | 450 648 | 225 324 |
| 100 | Кемерово-Сортировочное | РЖД | 870000 | 499 696 | 249 848 |
| 101 | Кендери | РЖД | 253103 | 888 419 | 444 210 |
| 102 | Кинешма-2 | РЖД | 317004 | 1 044 955 | 522 478 |
| 103 | Киров-Котласский | РЖД | 270306 | 972 039 | 486 020 |
| 104 | Клещиха | РЖД | 850204 | 446 826 | 223 413 |
| 105 | Ковров-Грузовой | ржд | 240902 | 995 646 | 497 823 |
| 106 | Когалым | РЖД | 798202 | 880 516 | 440 258 |
| 107 | Коротчаево | РЖД | 799101 | 984 204 | 492 102 |
| 108 | Костариха | РЖД | 261203 | 966 828 | 483 414 |
| 109 | Кострома Новая | РЖД | 305100 | 1 035 428 | 517 714 |
| 110 | Косяковка | РЖД | 652602 | 616 064 | 308 032 |
| 111 | Котел | РЖД | 438603 | 922 086 | 461 043 |
| 112 | Котельниково | РЖД | 612802 | 831 422 | 415 711 |
| 113 | Краснодар-Сортировочный | ржд | 525407 | 925 811 | 462 906 |
| 114 | Красноярск-Северный | РЖД | 890108 | 597 932 | 298 966 |
| 115 | Круглое поле | ржд | 648400 | 724 910 | 362 455 |
| 116 | Круторожино | РЖД | 814000 | 540 066 | 270 033 |
| 117 | Куйтун | РЖД | 922703 | 790 818 | 395 409 |
| 118 | Кунцево 2 | РЖД | 181808 | 958 049 | 479 025 |
| 119 | Курган | РЖД | 828501 | 546 520 | 273 260 |
| 120 | Кутум | РЖД | 616706 | 713 489 | 356 745 |
| 121 | Кыштым | РЖД | 802501 | 557 694 | 278 847 |
| 122 | Лагерная | РЖД | 250209 | 886 298 | 443 149 |
| 123 | Лангепасовский (рзд) | РЖД | 797604 | 877 726 | 438 863 |
| 124 | Лебедянь | РЖД | 594500 | 860 792 | 430 396 |
| 125 | Лена | ржд | 927105 | 870 943 | 435 472 |
| 126 | Лена-Восточная | РЖД | 927800 | 872 505 | 436 253 |
| 127 | Лесок | РЖД | 220504 | 968 081 | 484 041 |
| 128 | Лесосибирск | РЖД | 882506 | 622 117 | 311 059 |
| 129 | Липецк | РЖД | 592505 | 852 930 | 426 465 |
| 130 | Люблино-Сортировочное | РЖД | 190008 | 1 020 515 | 510 258 |
| 131 | Магнитогорск-грузовой | ржд | 817600 | 495 885 | 247 943 |
| 132 | Махачкала | РЖД | 543301 | 859 504 | 429 752 |
| 133 | Мегион | ржд | 797801 | 897 466 | 448 733 |
| 134 | Меновой Двор | РЖД | 812005 | 555 982 | 277 991 |
| 135 | Миасс 1 | РЖД | 805302 | 548 598 | 274 299 |
| 136 | Могоча | РЖД | 950807 | 1 295 854 | 647 927 |
| 137 | Москва-Товарная-Павелецкая | РЖД | 193504 | 946 946 | 473 473 |
| 138 | Моховые горы | ржд | 265007 | 986 383 | 493 192 |
| 139 | Мурманск | РЖД | 018409 | 1 417 815 | 708 908 |
| 140 | Мыски | РЖД | 864705 | 477 698 | 238 849 |
| 141 | Набережные Челны | РЖД | 648503 | 726 026 | 363 013 |
| 142 | Невинномысская | ржд | 531304 | 944 244 | 472 122 |
| 143 | Нижневартовск 1 | РЖД | 798005 | 902 376 | 451 188 |
| 144 | Нижнекамск | РЖД | 648700 | 726 472 | 363 236 |
| 145 | Нижний Новгород Автозавод | ржд | 260107 | 967 386 | 483 693 |
| 146 | Нижний Тагил | ржд | 770103 | 648 247 | 324 124 |
| 147 | Низовка | РЖД | 280904 | 1 078 788 | 539 394 |
| 148 | Новоблаговещенка | РЖД | 845403 | 322 451 | 161 226 |
| 149 | Новоиерусалимская | РЖД | 197204 | 1 043 872 | 521 936 |
| 150 | Новокузнецк | РЖД | 860102 | 465 404 | 232 702 |
| 151 | Новокузнецк-Восточный | РЖД | 860206 | 466 185 | 233 093 |
| 152 | Новокуйбышевская | РЖД | 639400 | 751 264 | 375 632 |
| 153 | Новолипецк | РЖД | 592204 | 851 367 | 425 684 |
| 154 | Новороссийск-экс | ржд | 521001 | 997 524 | 498 762 |
| 155 | Новосибирск-Восточный | РЖД | 851508 | 447 384 | 223 692 |
| 156 | Новотроицк | ржд | 814208 | 546 255 | 273 128 |
| 157 | Новочебоксарск | РЖД | 248603 | 932 410 | 466 205 |
| 158 | Новый Уренгой | РЖД | 799402 | 984 204 | 492 102 |
| 159 | Ногинск | РЖД | 231000 | 1 014 712 | 507 356 |
| 160 | Ноябрьск 1 | РЖД | 798306 | 907 063 | 453 532 |
| 161 | Обнинское | РЖД | 183704 | 1 039 631 | 519 816 |
| 162 | Обнорская | РЖД | 864103 | 467 301 | 233 651 |
| 163 | Омск-Восточный | РЖД | 831203 | 532 976 | 266 488 |
| 164 | Оренбург | РЖД | 811905 | 557 411 | 278 706 |
| 165 | Орловка | РЖД | 610506 | 772 106 | 386 053 |
| 166 | Орск | РЖД | 810006 | 537 499 | 268 750 |
| 167 | Пенза 2 | РЖД | 630209 | 845 596 | 422 798 |
| 168 | Первая Речка | ржд | 981307 | 1 913 117 | 956 559 |
| 169 | Первоуральск | РЖД | 781701 | 617 962 | 308 981 |
| 170 | Пермь 1 | РЖД | 761000 | 714 400 | 357 200 |
| 171 | Пирит | РЖД | 802802 | 574 200 | 287 100 |
| 172 | Подольск | РЖД | 190900 | 1 015 158 | 507 579 |
| 173 | Позимь | РЖД | 255503 | 885 657 | 442 829 |
| 174 | Полтавская | РЖД | 522201 | 995 627 | 497 814 |
| 175 | Починки | РЖД | 261307 | 967 832 | 483 916 |
| 176 | Приволжье | РЖД | 310607 | 1 037 590 | 518 795 |
| 177 | Придача | ржд | 597104 | 874 594 | 437 297 |
| 178 | Пыть-Ях | ржд | 797002 | 828 490 | 414 245 |
| 179 | Пятигорск | РЖД | 532100 | 945 489 | 472 745 |
| 180 | Раменское | РЖД | 194901 | 993 801 | 496 901 |
| 181 | Ростов-Товарный | РЖД | 510100 | 918 910 | 459 455 |
| 182 | Рузаевка | РЖД | 640003 | 844 815 | 422 408 |
| 183 | Сала | РЖД | 073406 | 1 226 891 | 613 446 |
| 184 | Самара | РЖД | 657907 | 748 697 | 374 349 |
| 185 | Самур | РЖД | 544802 | 903 417 | 451 709 |
| 186 | Санкт-Петербург-Балтийский | ржд | 036002 | 1 206 757 | 603 379 |
| 187 | Саранск | ржд | 641608 | 853 677 | 426 839 |
| 188 | Саратов II-Товарный | ржд | 620508 | 696 354 | 348 177 |
| 189 | Сарепта | РЖД | 611706 | 780 017 | 390 009 |
| 190 | Сергиев Посад | РЖД | 236305 | 1 038 403 | 519 202 |
| 191 | Серпухов | РЖД | 190205 | 1 016 721 | 508 361 |
| 192 | Силикатная | РЖД | 191000 | 974 828 | 487 414 |
| 193 | Скачки | РЖД | 532203 | 946 047 | 473 024 |
| 194 | Смоленск | ржд | 170108 | 1 108 547 | 554 274 |
| 195 | Смычка | РЖД | 770005 | 648 693 | 324 347 |
| 196 | Соликамск | РЖД | 769604 | 776 755 | 388 378 |
| 197 | Сочи | ржд | 532909 | 1 031 753 | 515 877 |
| 198 | Средневолжская | РЖД | 638003 | 739 271 | 369 636 |
| 199 | Старомарьевская | РЖД | 527101 | 968 392 | 484 196 |
| 200 | Стерлитамак | РЖД | 652706 | 617 069 | 308 535 |
| 201 | Стойленская | РЖД | 438406 | 922 868 | 461 434 |
| 202 | Ступино | РЖД | 192107 | 993 243 | 496 622 |
| 203 | Сургут | РЖД | 797303 | 845 150 | 422 575 |
| 204 | Сызрань 1 | РЖД | 635607 | 779 210 | 389 605 |
| 205 | Сыктывкар | ржд | 283908 | 1 154 467 | 577 234 |
| 206 | Таганрог | РЖД | 511508 | 944 372 | 472 186 |
| 207 | Таксимо | РЖД | 904404 | 1 057 798 | 528 899 |
| 208 | Тальцы | ржд | 937605 | 971 191 | 485 596 |
| 209 | Тамбов 1 | ржд | 601403 | 805 651 | 402 826 |
| 210 | Тверь | ржд | 061502 | 1 134 924 | 567 462 |
| 211 | Текстильный | РЖД | 318401 | 1 035 693 | 517 847 |
| 212 | Темрюк | РЖД | 523007 | 1 009 185 | 504 593 |
| 213 | Тобольск | ржд | 796103 | 716 744 | 358 372 |
| 214 | Тольяти | ржд | 637301 | 766 468 | 383 234 |
| 215 | Томск-Грузовой | РЖД | 874302 | 532 007 | 266 004 |
| 216 | Тракторстрой (801301) | РЖД | 801301 | 537 164 | 268 582 |
| 217 | Троицк | РЖД | 803909 | 495 774 | 247 887 |
| 218 | Трофимовский-2 | РЖД | 620207 | 697 581 | 348 791 |
| 219 | Туймазы | РЖД | 651008 | 648 693 | 324 347 |
| 220 | Тула-Вяземская | РЖД | 210305 | 945 311 | 472 656 |
| 221 | Тюмень | РЖД | 790003 | 658 750 | 329 375 |
| 222 | Улан-Удэ | ржд | 935506 | 969 406 | 484 703 |
| 223 | Ульяновск 3 | ржд | 645100 | 776 755 | 388 378 |
| 224 | Урень | РЖД | 266601 | 973 912 | 486 956 |
| 225 | Усинск | ржд | 288308 | 1 279 186 | 639 593 |
| 226 | Уфа | РЖД | 654504 | 607 442 | 303 721 |
| 227 | Учалы | ржд | 805707 | 580 659 | 290 330 |
| 228 | Хабаровск 2 | ржд | 970001 | 1 709 300 | 854 650 |
| 229 | Хасав-Юрт | РЖД | 542703 | 850 324 | 425 162 |
| 230 | Хасан | РЖД | 987002 | 1 960 255 | 980 128 |
| 231 | Химзаводская | РЖД | 637208 | 764 906 | 382 453 |
| 232 | Цна | РЖД | 602209 | 805 093 | 402 547 |
| 233 | Чебоксары | РЖД | 248504 | 930 513 | 465 257 |
| 234 | Челябинск-Грузовой | РЖД | 800101 | 537 276 | 268 638 |
| 235 | Череповец I | ржд | 302304 | 1 090 409 | 545 205 |
| 236 | Черкесск | РЖД | 531003 | 956 597 | 478 299 |
| 237 | Черниковка | РЖД | 654701 | 608 893 | 304 447 |
| 238 | Чита-1 | ржд | 940006 | 1 111 576 | 555 788 |
| 239 | Чугун 1 | РЖД | 592401 | 852 148 | 426 074 |
| 240 | Чусовская | РЖД | 767308 | 713 731 | 356 866 |
| 241 | Шарташ | РЖД | 780603 | 607 219 | 303 610 |
| 242 | Шексна | РЖД | 302102 | 1 086 168 | 543 084 |
| 243 | Шимановская | РЖД | 953203 | 1 506 801 | 753 401 |
| 244 | Шувакиш | ржд | 780209 | 609 674 | 304 837 |
| 245 | Шушары | РЖД | 033004 | 1 206 757 | 603 379 |
| 246 | Южноуральск | РЖД | 804307 | 513 698 | 256 849 |
| 247 | Юрга-1 | РЖД | 870405 | 486 291 | 243 146 |
| 248 | Юрьевец | РЖД | 262600 | 1 006 524 | 503 262 |
| 249 | Айни | ТДЖ | 745506 | 675 843 | 337 922 |
| 250 | Вахдат | ТДЖ | 745008 | 686 129 | 343 065 |
| 251 | Джаббор Расулов | ТДЖ | 747709 | 446 829 | 223 415 |
| 252 | Душанбе 1 | ТДЖ | 745205 | 679 897 | 339 949 |
| 253 | Душанбе 2 | ТДЖ | 745309 | 677 401 | 338 701 |
| 254 | Куляб | ТДЖ | 748909 | 762 218 | 381 109 |
| 255 | Курган-Тюбе (Хатлон) | ТДЖ | 746405 | 721 084 | 360 542 |
| 256 | Маргилан | УТИ | 742508 | 527 372 | 263 686 |
| 257 | Регар | ТДЖ | 745807 | 667 780 | 333 890 |
| 258 | Сангтуда | ТДЖ | 748701 | 729 497 | 364 749 |
| 259 | Спитамен | ТДЖ | 747605 | 445 378 | 222 689 |
| 260 | Ханака | ТДЖ | 745600 | 672 417 | 336 209 |
| 261 | Худжанд | ТДЖ | 747802 | 449 573 | 224 787 |
| 262 | Чептура | ТДЖ | 745703 | 668 896 | 334 448 |
| 263 | Яван | ТДЖ | 746208 | 725 772 | 362 886 |
| 264 | Батево-экс | УЗ | 382605 | 1 434 972 | 717 486 |
| 265 | Днепр-Главный | УЗ | 451100 | 1 068 388 | 534 194 |
| 266 | Киев-Лиски | УЗ | 321000 | 1 110 882 | 555 441 |
| 267 | Кривой Рог | УЗ | 467201 | 1 099 879 | 549 940 |
| 268 | Львов | УЗ | 370006 | 1 222 358 | 611 179 |
| 269 | Одесса-Порт | УЗ | 400305 | 1 131 205 | 565 603 |
| 270 | Севастополь-Товарный | УЗ | 858303 | 1 244 958 | 622 479 |
| 271 | Харьков-Лиски | УЗ | 449909 | 987 686 | 493 843 |
| 272 | Херсон | УЗ | 417804 | 1 110 381 | 555 191 |
| 273 | Аблык | УТИ | 722701 | 443 420 | 221 710 |
| 274 | Акалтын | УТИ | 724904 | 442 486 | 221 243 |
| 275 | Акча | УТИ | 722805 | 437 813 | 218 907 |
| 276 | Алат | УТИ | 730708 | 622 279 | 311 140 |
| 277 | Ангрен | УТИ | 722608 | 446 536 | 223 268 |
| 278 | Андижан-Северный | УТИ | 743708 | 541 646 | 270 823 |
| 279 | Аранчи | УТИ | 721605 | 426 579 | 213 290 |
| 280 | Ассаке | УТИ | 743407 | 542 438 | 271 219 |
| 281 | Ахангаран | УТИ | 723009 | 432 515 | 216 258 |
| 282 | Бадай | УТИ | 744700 | 757 202 | 378 601 |
| 283 | Бекабад | УТИ | 726100 | 467 413 | 233 707 |
| 284 | Бозсу | УТИ | 721408 | 425 352 | 212 676 |
| 285 | Бухара-2 | УТИ | 730106 | 601 712 | 300 856 |
| 286 | Галаба-экс | УТИ | 736403 | 674 938 | 337 469 |
| 287 | Гузар | УТИ | 733706 | 584 265 | 292 133 |
| 288 | Гулистан | УТИ | 725004 | 446 536 | 223 268 |
| 289 | Денау | УТИ | 736009 | 665 905 | 332 953 |
| 290 | Дехканабад | УТИ | 728905 | 596 728 | 298 364 |
| 291 | Джамбай | УТИ | 727601 | 515 398 | 257 699 |
| 292 | Джаркурган | УТИ | 735400 | 660 293 | 330 147 |
| 293 | Джизак | УТИ | 726903 | 484 864 | 242 432 |
| 294 | Жайрон | УТИ | 734304 | 583 331 | 291 666 |
| 295 | Зарафшан | УТИ | 727705 | 517 895 | 258 948 |
| 296 | Зафарабад (рзд) | УТИ | 731607 | 593 303 | 296 652 |
| 297 | Зирабулак | УТИ | 728604 | 553 102 | 276 551 |
| 298 | Истиклол (739900) | УТИ | 739900 | 732 276 | 366 138 |
| 299 | Какир | УТИ | 742207 | 508 986 | 254 493 |
| 300 | Камаши | УТИ | 733808 | 592 679 | 296 340 |
| 301 | Каракуль | УТИ | 730604 | 619 163 | 309 582 |
| 302 | Караулбазар | УТИ | 730303 | 598 596 | 299 298 |
| 303 | Кармана | УТИ | 730905 | 573 979 | 286 990 |
| 304 | Карши | УТИ | 733104 | 568 996 | 284 498 |
| 305 | Касан | УТИ | 733000 | 571 802 | 285 901 |
| 306 | Каттакурган | УТИ | 728407 | 544 069 | 272 035 |
| 307 | Кашкадарья | УТИ | 733208 | 565 256 | 282 628 |
| 308 | Келес (720104 назн) | УТИ | 720104 | 420 665 | 210 333 |
| 309 | Кенгсой | УТИ | 732602 | 588 939 | 294 470 |
| 310 | Китаб | УТИ | 734107 | 607 010 | 303 505 |
| 311 | Коканд | УТИ | 740004 | 505 556 | 252 778 |
| 312 | Кунград | УТИ | 737209 | 823 263 | 411 632 |
| 313 | Кучлук | УТИ | 723307 | 427 249 | 213 625 |
| 314 | Кызылтепа | УТИ | 731005 | 583 951 | 291 976 |
| 315 | Мискин | УТИ | 739806 | 724 796 | 362 398 |
| 316 | Навои | УТИ | 731306 | 568 686 | 284 343 |
| 317 | Назарбек | УТИ | 722203 | 422 339 | 211 170 |
| 318 | Наманган | УТИ | 741100 | 515 915 | 257 958 |
| 319 | Нукус | УТИ | 739007 | 785 868 | 392 934 |
| 320 | Озодлик | УТИ | 723102 | 430 262 | 215 131 |
| 321 | Раустан | УТИ | 741007 | 514 357 | 257 179 |
| 322 | Рахимова | УТИ | 723704 | 424 459 | 212 230 |
| 323 | Салар | УТИ | 720903 | 422 227 | 211 114 |
| 324 | Самарканд | УТИ | 727809 | 520 077 | 260 039 |
| 325 | Сарыасия | УТИ | 736102 | 670 579 | 335 290 |
| 326 | Сергели | УТИ | 723507 | 424 905 | 212 453 |
| 327 | Серный Завод | УТИ | 732807 | 581 459 | 290 730 |
| 328 | Сырдарьинская | УТИ | 724707 | 434 697 | 217 349 |
| 329 | Ташкент-Товарный | УТИ | 722400 | 422 785 | 211 393 |
| 330 | Термез | УТИ | 735109 | 670 264 | 335 132 |
| 331 | Тинчлик | УТИ | 731407 | 571 178 | 285 589 |
| 332 | Тойтепа | УТИ | 723206 | 428 588 | 214 294 |
| 333 | Тукимачи | УТИ | 723600 | 424 013 | 212 007 |
| 334 | Туртгуль | УТИ | 739609 | 734 143 | 367 072 |
| 335 | Улугбек | УТИ | 727902 | 522 878 | 261 439 |
| 336 | Ургенч | УТИ | 738305 | 749 722 | 374 861 |
| 337 | Учкудук | УТИ | 732101 | 659 049 | 329 525 |
| 338 | Фархад | УТИ | 726007 | 463 363 | 231 682 |
| 339 | Фергана 2 | УТИ | 742809 | 532 979 | 266 490 |
| 340 | Хамза | УТИ | 722504 | 423 455 | 211 728 |
| 341 | Ходжадавлет | УТИ | 730712 | 628 201 | 314 101 |
| 342 | Чиназ | УТИ | 724406 | 430 374 | 215 187 |
| 343 | Чирчик | УТИ | 721501 | 425 798 | 212 899 |
| 344 | Чукурсай | УТИ | 720000 | 421 223 | 210 612 |
| 345 | Шуртан | УТИ | 733602 | 575 537 | 287 769 |
| 346 | Ялангач | УТИ | 721107 | 423 231 | 211 616 |
| 347 | Янги-Зарафшан | УТИ | 731908 | 646 272 | 323 136 |
| 348 | Янгиюль | УТИ | 724001 | 426 691 | 213 346 |
| 349 | Юлемисте | ЭВР | 082000 | 1 442 553 | 721 277 |
| 350 | Алтын Асыр (через Болашак) | ТРК | 755000 | 1 072 738 | 536 369 |
| 351 | Алтын Сахра (через Болашак) | ТРК | 751600 | 987 410 | 493 705 |
| 352 | Амыдеря (через Болашак) | ТРК | 749102 | 1 158 895 | 579 448 |
| 353 | Анев (через Болашак) | ТРК | 752707 | 903 779 | 451 890 |
| 354 | Ашгабат (через Болашак) | ТРК | 752800 | 956 329 | 478 165 |
| 355 | Балканабад (через Болашак) | ТРК | 754007 | 896 452 | 448 226 |
| 356 | Берекет (через Болашак) | ТРК | 753907 | 804 859 | 402 430 |
| 357 | Гарыбата (через Болашак) | ТРК | 751507 | 1 004 006 | 502 003 |
| 358 | Гыпджак (через Болашак) | ТРК | 753004 | 953 070 | 476 535 |
| 359 | Дашогуз (через Болашак) | ТРК | 758101 | 1 129 239 | 564 620 |
| 360 | Джебел (через Болашак) | ТРК | 754204 | 902 632 | 451 316 |
| 361 | Елотен (через Болашак) | ТРК | 755207 | 1 087 788 | 543 894 |
| 362 | Зергер (через Болашак) | ТРК | 750400 | 1 143 432 | 571 716 |
| 363 | Килиф (через Болашак) | ТРК | 749808 | 1 254 392 | 627 196 |
| 364 | Койтендаг (через Болашак) | ТРК | 749704 | 1 188 185 | 594 093 |
| 365 | Мары (через Болашак) | ТРК | 751309 | 1 067 942 | 533 971 |
| 366 | Сарахс-экс (через Болашак) | ТРК | 756905 | 1 103 427 | 551 714 |
| 367 | Серхетабат (через Болашак) | ТРК | 756106 | 1 114 641 | 557 321 |
| 368 | Солтанбент (через Болашак) | ТРК | 755300 | 1 094 951 | 547 476 |
| 369 | Талимарджан (через Болашак) | ТРК | 749009 | 1 175 816 | 587 908 |
| 370 | Теджен (через Болашак) | ТРК | 751808 | 971 138 | 485 569 |
| 371 | Туркменабад2 (через Болашак) | ТРК | 757109 | 1 148 639 | 574 320 |
| 372 | Туркменбаши 1 (через Болашак) | ТРК | 754505 | 890 437 | 445 219 |
| 373 | Фарап (через Болашак) | ТРК | 750203 | 1 149 612 | 574 806 |
| 374 | Ымамбаба (через Болашак) | ТРК | 755404 | 1 110 240 | 555 120 |
| 375 | Кресты | РЖД | 181403 | 1 015 828 | 507 914 |
| 376 | Купавна | РЖД | 230506 | 1 015 493 | 507 747 |
| 377 | Формачево | РЖД | 804206 | 512 694 | 256 347 |
| 378 | Ворсино | РЖД | 183502 | 1 037 734 | 518 867 |
| 379 | Ховрино | РЖД | 060001 | 1 023 975 | 511 988 |
| 380 | Брянск-Льговский | РЖД | 200002 | 1 063 589 | 531 795 |
| 381 | Зарбдар | УТИ | 726702 | 475 695 | 237 848 |
| 382 | Кырккыз | УТИ | 737105 | 842 135 | 421 068 |
| 383 | Учкурган | УТИ | 741401 | 512 150 | 256 075 |
