Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| № | Тип вагонов | Предельная ставка, грн / сутки * | Фактическая ставка ** 2021, грн / сутки | ||||||||||||
| с 01.01. | с 30.07. | с 01.11. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |||
| 1 | окатышевозы | 1371 | 1371 | 3368 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 562 | 662 | 762 | 862 | |
| 2 | Полувагон, вагон переоборудован и модернизирован в полувагон с нумерацией в интервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000- 9629998, 9639000-9639998, начинающийся на 969 и хоппер-полувагон условного типа 5982 | 928 | 1017 | 2791 | 600 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1017 | 1017 | |
| 3 | Думпкар, хоппер-дозатор условных типов 302 и 304, специализированный вагон для проезда бригад сопровождения с нумерацией на «1» * | 849 | 934 | 2328 | 762 | 662 | 762 | 849 | 849 | 849 | 849 | 934 | 934 | 934 | |
| 4 | цементовоз | 901 | 1234 | 3128 | 768 | 668 | 568 | 468 | 468 | 568 | 668 | 868 | 968 | 1068 | |
| 5 | минераловоз | 1442 | 1442 | 5125 | 1228 | 1128 | 1028 | 928 | 828 | 728 | 628 | 528 | 528 | 628 | |
| 6 | Зерновоз, вагон для перевозки муки условного типа 972 | 1411 | 1411 | 2167 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 111 | 270 *** | 540 **** | 540 | 1000 | 1200 |
| 7 | автомобилевоз | 988 | 988 | 2716 | 1073 | 973 | 873 | 773 | 673 | 573 | 473 | 373 | 273 | 173 | |
| 8 | Платформа универсальная, переоборудована и модернизирована платформа условных типов 915, 968, 969 | 781 | 781 | 2506 | 687 | 587 | 487 | 487 | 587 | 487 | 487 | 587 | 687 | 587 | |
| 9 | платформа фитингов | 679 | 679 | 2235 | 485 | 385 | 385 | 385 | 385 | 485 | 485 | 485 | 485 | 585 | |
| 10 | Платформа-лесовоз | 620 | 620 | 2100 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 510 | 410 | 310 | 410 | 410 | |
| 11 | Цистерна, переоборудованная и модернизированная цистерна условных типов 932 и 5970 | 834 | 905 | 2260 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 905 | 905 | 905 | |
| 12 | Крытый вагон, другие переоборудованы вагоны условных типов 917, 960 | 1236 | 1236 | 3367 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 289 | 389 | 489 | 589 | |
| 13 | Вагон крытый, переоборудованный из рефрижераторного условного типа 918 и 5918 | 963 | 963 | 2624 | 813 | 813 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 14 | Вагон-термос условного типа 800 и 5800 | 1091 | 1091 | 2971 | 934 | 834 | 734 | 634 | 534 | 434 | 334 | 234 | 134 | 125 | |
| 15 | платформа контрейлерная | 832 | 832 | 2780 | 362 | 262 | 162 | 99 | 99 | 99 | 123 | 123 | 132 | 132 | |
| * Максимальные ставки платы за использование собственных вагонов перевозчика АО «Укрзализныця», размер которых рассчитан и объявлен в соответствии с разделами III и IV Порядка №5 определения и пересмотра ставок платы за использование собственных вагонов перевозчика АО «Укрзализныця» в процессе предоставления услуг по перевозке грузов. | |||||||||||||||
| ** фактические ставки платы за использование собственных вагонов перевозчика АО «Укрзализныця», размер которых определен и объявлен в соответствии с разделом V Порядка №5 определения и пересмотра ставок платы за использование собственных вагонов перевозчика АО «Укрзализныця» в процессе предоставления услуг по перевозке грузов. | |||||||||||||||
| *** фактическая ставка платы действует с 01.07.2021 до 19.07.2021 включительно | |||||||||||||||
| **** фактическая ставка платы действует с 20.07.2021 до 31.07.2021 включительно |
|
| | ||||||||||||
| Тип подвижного состава | с 20.02.2018 | с 28.07.2018 | с 13.11.2018 | с 20.05.2019 | с 13.10.2019 | с 24.04.2020 | с 21.09.2020 | с 16.01.2021 | с 30.07.2021 | с 01.11.2021 | |
| полувагон | (ПВ) | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,7 |
| полувагон глуходонные | (ГЛД) | ||||||||||
| полувагоны переоборудованные | (Прд) | 0,98 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | |||||
| крытые | (Кр) | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,66 |
| крытые | (КрФ) | ||||||||||
| крытые | (Кр138) | ||||||||||
| универсальные платформы | (Пл) | 0,78 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,84 | 1,4 | 1,73 | 0,62 |
| транспортеры | (Трн) | 1,4 | 1,79 | 1,61 | 1,68 | 1,60 | 1,60 | 1,67 | 2,01 | 2,04 | 1,76 |
| цистерны | (ЦС) | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0,82 | 0,82 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,93 |
| цистерны | (Цс8) | ||||||||||
| рефрижераторные секции | (Рф) | 1,43 | 1,26 | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 1,35 | 1,19 | 1,11 | 1,16 |
| зерновозы | (ЗРВ) | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 0,98 |
| фитинговые платформы | (ФТГ) | 0,61 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,11 | 0,1 |
| думпкары | (ДМК) | 1,22 | 1,17 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,4 | 1,42 | |
| минераловозы | (МНО) | 1,04 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 1,07 | 1,14 | 0,92 | 2,14 | |
| цементовозы | (ЦМВ) | 0,76 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,77 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | |
| окатышевозы | (ОКВ) | 0,85 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,93 | 0,98 | 1,05 | 1,03 | |
| другие * | (Пр) | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,09 | 1,14 | 1,09 | 1,09 | |
| термоса | (ТРМ) | ||||||||||
| автомобилевозы | (СТК) | ||||||||||
| * Хоппер-дозатор условных типов 302 и 304, платформы переоборудованы и модернизированы условных типов 915, 968, 969, цистерны переоборудованы и модернизированы условных типов 932 и 5970, другие переоборудованы вагоны условных типов 917, 960 | |||||||||||