Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Тарифные условия на транзитные грузы с 01.01.2022 – 31.12.2022
| № | Наименование груза (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Маршрут перевозки | Фиксированая ставка или коэффициент к базовым ставкам ТП при перевозке грузов по конкретным направлениям | Примечяние | ||
| вагоны инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) | приватные вагоны (не принадлежащие перевозчику)3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Уголь (2701, 2702) | Новосавицкая – Етулия | K=0,44 | K=0,38 | | |
| Етулия – Новосавицкая | ||||||
| Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | К=0,38 | до 19999 тонн\мес, | ||||
| K=0,33 | 20000 - 29999 тонн\мес, | |||||
| K=0,31 | 30000 тонн\мес и более | |||||
| 2 | Руды (2601, 7203) | Новосавицкая – Етулия | K=0,44 | K=0,38 | | |
| Етулия – Новосавицкая | ||||||
| Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | К=0,38 | до 19999 тонн\мес, | ||||
| K=0,33 | 20000 - 29999 тонн\мес, | |||||
| K=0,31 | 30000 тонн\мес и более | |||||
| 3 | Руды и концентраты | Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | K=0,61 | K=0,61 | | |
| 26 (кроме 2601) | Джурджулешть – (Етулия) – Новосавицкая | |||||
| 4 | Флюс известняковый (2521) | Етулия – Новосавицкая | K=0,45 | K=0,41 | | |
| Джурджулешть – (Етулия) – Новосавицкая | ||||||
| 5 | Минеральные удобрения 3102-3105 | Новосавицкая – Етулия | K=0,58 | K=0,54 | | |
| Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | ||||||
| Джурджулешть (Етулия)-Новосавицкая | ||||||
| Етулия – Новосавицкая | ||||||
| Вэлчинец – Унгень | K=0,54 | | ||||
| 6 | Черные металлы 72 (кроме 7204, 7203) и изделия из черных металлов 73 | Новосавицкая – Етулия | K=0,74 | K=0,74 | | |
| Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | ||||||
| Джурджулешть – (Етулия) – Новосавицкая | ||||||
| 7 | | Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | K=0,58 | K=0,56 | | |
| | ||||||
| Соль 2501 | Джурджулешть – (Етулия) – Новосавицкая | |||||
| | Вэлчинец – Унгень | K=0,60 | K=0,60 | | ||
| | Унгень –Вэлчинец | |||||
| 8 | Сахар 1701 | Вэлчинец – Унгень | K=0,66 | K=0,66 | | |
| Унгень –Вэлчинец | ||||||
| 9 | Нефтепродукты 227090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 | Новосавицкая – Етулия | K=0,46 | K=0,46 | | |
| Етулия – Новосавицкая | ||||||
| Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | ||||||
| Вэлчинец – Унгень | K=0,46 | K=0,44 | | |||
| Унгены – Вэлчинец | ||||||
| 9.1 | Нефтяные масла2 2729, 2746 | Новосавицкая – Етулия – Джурджулешть | K=0,461 | K=0,441 | | |
| 9.2 | Бензин специальный2 2722 | Унгень - Вэлчинец | - | K=0,391 | | |
| 10 | Смолы каменноугольные 2 2706 | Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | - | K=0,55 | | |
| 11 | Сжиженные газы и углеводороды 2 | Новосавицкая – Етулия | - | K=0,73 | | |
| | Етулия – Новосавицкая | - | | |||
| 2705, 2711 (кроме 271129 бензин стабильный газовый) 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121100, 28141, 28539030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) | Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | - | | |||
| Джурджулешть – (Етулия) – Новосавицкая | - | | ||||
| 12 | Акрилонитрил 2 (29261000) | Новосавицкая – Етулия | - | K=0,63 | | |
| 13 | Вина и вермуты виноградные, напитки прочие сброженные 2204-2206 | Унгень - Вэлчинец | K=0,56 | K=0,56 | | |
| 14 | Древесина 4401 | Вэлчинец – Унгень | K=0,63 | K=0,53 | | |
| Новосавицкая – Етулия | K=0,60 | K=0,60 | | |||
| Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | ||||||
| 15 | Кокс нефтяной 271311 | Джурджулешть – Етулия – Новосавицкая | K=0,61 | K=0,61 | | |
| 15.1 | Кокс 2704 | Новосавицкая – Етулия | | K=0,62 | | |
| Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | ||||||
| 16 | Груженые 20-ти и 40 футовые крупнотоннажные универсальные и специализированные контейнеры | По всем направления | K=0,7 | | ||
| 17 | Порожние 20-ти и 40 футовые приватные крупнотоннажные универсальные и специализированные контейнеры | K=0,5 | | |||
| 18 | Возврат порожних приватных вагонов ( не принадлежащего перевозчику) из под выгрузки угля, руды, кокса по маршруту Джурджулешть – Етулия – Новосавицкая | K=0,6 | | |||
| 19 | Перевозки порожних приватных вагонов по (транзит, экспорт, импорт) | K=0,85 | | |||
| 20 | Перевозки грузов в вагонах (кроме перевозок грузов в цистернах), кроме вышеуказанных по ЧФМ | K=0,8 | | |||
| 21 | Перевозки грузов в цистернах, кроме вышеуказанных по ЧФМ | K=0,85 | | |||
Примечание:
1. Коэффициенты установлены для груженого рейса и не включают коэффициент пункта 9, данной таблицы, который дополнительно не применяется.
2. Перевозка в вагоне-цистерне.
3. Коэффициенты установлены для груженого рейса и не включают коэффициент 0,85 предусмотренный при перевозке груза в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне, который дополнительно применяется в соответствии с настоящей ТП
Cбор за перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи по станции Унгень
Насыпные и навалочные грузы:
Перевозимые в крытых вагонах и транспортных пакетах – 7,90 CHF/ т
Тарно-упаковочные или штучные с числом мест 1000 и более – 14,20 CHF / т
Грузы перевозимые в таре, в упаковке или штучные – 12,50 CHF / т
За перестановку по станции Унгень:
- Груженых вагонов принадлежащих перевозчику 42,00 CHF/ось
- Вагоны приватные не принадлежащие перевозчику 33,00 CHF/ось
Председатель комиссии Олег Тофилат