Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Тарифные условия на транзитные грузы с 22.11.2021 – 31.12.2022
| № | Наименование груза (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Маршрут перевозки | Фиксированая ставка или коэффициент к базовым ставкам ТП при перевозке грузов по конкретным направлениям | Примечяние | ||
| вагоны инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) | приватные вагоны (не принадлежащие перевозчику)3 | |||||
| 1 | Груженые 20 фт., 40 фт., 45 футовые крупнотоннажные универсальные и специализированные контейнеры | По всем направления | K=0,7 | | ||
| 2 | Порожние 20 фт., 40 фт., 45 футовые приватные крупнотоннажные универсальные и специализированные контейнеры | K=0,5 | | |||
|
| ||||||
Председатель комиссии Олег Тофилат
| Отменяются с 22.11.2021 | |||||||
| № | Пограничная станция | Станция выгрузки | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон | Приватный вагон | |
| 20 | Вэлчинец эк. | Дрокия | мазут | 2744 | K =0,93 | - | |
| 21 | Вэлчинец эк. | Фэлешть | K =0,75 | - | |||
Председатель комиссии Олег Тофилат