Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| Тарифные условия на импортные грузы с 01.01.2022 – 31.12.2022 | |||||||
| № | Пограничная станция | Станция выгрузки | Груз | ГНГ | Ивентарный вагон | Приватный вагон | |
| 1 | Вэлчинец эк. | Гидигич | Мука | 1101 | K = 0,76 | K =0,76 | |
| 2 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | K =0,71 | K =0,71 | |||
| 3 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | Солод | 1107 | K =0,86 | K =0,86 | |
| 4 | Окница эк. | Дрокия | Сахар | 1701 | - | K = 1,00 | |
| 5 | Окница эк. | Александрень | K =0,77 | K = 0,77 | |||
| 6 | Вэлчинец эк. | Бендеры 2 | K =0,87 | K = 0,87 | |||
| 7 | Вэлчинец эк. | Александрень | K =0,85 | K = 0,85 | |||
| 8 | Вэлчинец эк. | Дрокия | K =0,89 | K = 0,89 | |||
| 9 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | K =0,80 | K = 0,80 | |||
| 10 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | Жмыхи | 2304 | K =0,79 | K = 0,79 | |
| 11 | Новосавицкая-экс | Кишинэу | песок | 2505 | K =0,8 | K = 0,8 | |
| 12 | Новосавицкая-экс | Тараклия | глина | 2507, 2508 | K =0,87 | K = 0,87 | |
| 13 | Окница эк. | Кишинэу | Гипс | 2520 | K =0,61 | K = 0,61 | |
| 14 | Вэлчинец эк. | Мерень | Известь | 2522 | K =0,73 | K = 0,73 | |
| 15 | Вэлчинец эк. | Рэуцел | галит | 2530 | K= 0,86 | ||
| 16 | Вэлчинец эк. | Брэтушаны | K= 0,88 | ||||
| 17 | Вэлчинец эк. | Матеуць | уголь | 2701 | K =0,62 | K = 0,62 | |
| 18 | Вэлчинец эк. | Унгены | K =0,68 | K = 0,68 | |||
| 19 | Окница эк. | Матеуць | K =0,62 | K = 0,62 | |||
| 20 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | сода кальценированная | 2836 | K =0,82 | K = 0,82 | |
| 21 | Джурджулешть ЧФР. | Джурджулешть / Джурджулешть Порт | K=3,00 | ||||
| 22 | Вэлчинец эк. | Рэуцел | гипс на поддонах | 6809 | - | K = 0,86 | |
| 23 | Джурджулешть эк. | (Прут) Рыбница | шлак, зола | 2617-2621 | K =0,56 | K = 0,56 | |
| 24 | Вэлчинец эк. | Кишинэу | металлы | 72, 73 | K =0,75 | - | |
| 25 | Джурджулешть эк. | (Прут) Рыбница | чугун | 7201 | K =0,70 | | |
| 26 | Джурджулешть эк. | (Этулия) Рыбница | K =0,75 | | |||
| 27 | Этулия эк | Рыбница | Лом черных металлов | 7204, 7201 | K =0,69 | K =0,69 | |
| 28 | Унгень экс | Рыбница | K =0,58 | K =0,58 | |||
| 29 | Джурджулешть эк. | (Прут) Рыбница | K =0,64 | K = 0,64 | |||
| 30 | Джурджулешть экс. ЧФР | Комрат | щебень (инвентарь ЧФМ) | 2517 | K =0,50 | - | |
| 31 | Джурджулешть экс. ЧФР | Бессарабская | K =0,51 | - | |||
| 32 | Джурджулешть экс. ЧФР | Кагул | K =1,00 | - | |||
| 33 | Импорт грузов назначением на станцию Липканы, через погран. переходы БП 61 км-эк и Медвежа-эк. | K = 5,00 | K = 5,00 | ||||
| 34 | Вэлчинец эк. | Рыбница | нефтипродукты | 27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749,340319,340400 | K=0,55 | ||
| 35 | Вэлчинец эк. | Бендеры 2 | K=0,55 | ||||
| 36 | Вэлчинец эк. | Бельц-Слободзия | нефтипродукты | 2721-2749 | K=0,50 | ||
| 37 | Вэлчинец эк. | Гидигич | K=0,60 | ||||
| 38 | Вэлчинец эк. | Ревака | K=0,60 | ||||
| 39 | Унгень экс | Ревака | K=0,5 | - | |||
| 40 | Унгень экс | Бельц-Слободзия | K=0,60 | - | |||
| 41 | Джурджулешть ЧФР | Джурджулешть Порт | K=2 в вагонах ЧФР и приватых | ||||
| 42 | Станции ЧФМ на расстояние более | Древесина и изделия из нее | Группа 44 | K=0,70 | K=0,70 | ||
| 43 | Новосавицкая экс | Кэушень | Перевозка 20 фт. – порожнего приватного универсального контейнера | K = 0,60 | |||
| 44 | Новосавицкая экс | Бендеры 2 | K = 0,60 | ||||
| 45 | Колбасна экс | Бэлць-Ораш | K = 0,48 | ||||
| 46 | Вэлчинец эк. | Бэлць-Ораш | K = 0,48 | ||||
| 47 | Вэлчинец эк. | Гиндешть | K = 0,48 | ||||
| 48 | Колбасна эк. | Гиндешть | K = 0,48 | ||||
| 49 | Новосавицкая эк. | Кишинэу | приватный контейнер 20 фт. и 40 фт. | K=0,38 –гружёный | |||
| Новосавицкая эк. | Рэуцел | K=0,33 – порожный | |||||
| 50 | с 1 до | Крупнотоннажный груженый контейнер | K = 0,74 | ||||
| больше | K = 0,60 | ||||||
| 51 | с 1 до | Крупнотоннажный порожний контейнер | K = 0,74 | ||||
| больше | K = 0,60 | ||||||
| 52 | Новосавицкая эк. | Басарабяска | Приватные порожние вагоны в ремонт ГНГ 99222000 | | 0,7 | ||
| Тарифные условия на расстояние на импортные грузы с 01.01.2022 – 31.12.2022 | ||||||
| | | | | | | |
| № | Расстояние, КМ | Груз в универсальном вагоне | Щебень | Груз в цистернах | ||
| Нефть и нефтепродукты | Газы сжиженные | Спирты, фенолы и их производные, скоропортящиеся грузы, | ||||
| другие грузы | ||||||
| Коэффициент (K) | Коэффициент (K) | Коэффициент (K) | Коэффициент (K) | Коэффициент (K) | ||
| 1 | 1-10 | 7,8 | 7,8 | 5 | 6,5 | 5 |
| 2 | 11-20 | 5,9 | 5,9 | 5 | 5,5 | 5 |
| 3 | 21-30 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 1,2 | 1 |
| 4 | 31-40 | 1,2 | 1,2 | 0,85 | 1,1 | 1 |
| 5 | 41-50 | 1,1 | 1 | 0,85 | 1,06 | 1 |
| 6 | 51-60 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 1,06 | 1 |
| 7 | 61-70 | 1 | 0,91 | 0,85 | 1 | 1 |
| 8 | 71-80 | 0,96 | 0,88 | 0,85 | 1 | 1 |
| 9 | 81-90 | 0,96 | 0,73 | 0,85 | 1 | 1 |
| 10 | 91-100 | 0,93 | 0,71 | 0,85 | 1 | 1 |
| 11 | 101-110 | 0,93 | 0,7 | 0,7 | 0,91 | 1 |
| 12 | 111-120 | 0,93 | 0,74 | 0,7 | 0,91 | 1 |
| 13 | 121-130 | 0,91 | 0,74 | 0,7 | 0,91 | 1 |
| 14 | 131-140 | 0,91 | 0,74 | 0,7 | 0,91 | 1 |
| 15 | 141-150 | 0,91 | 0,61 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| 16 | 151-160 | 0,88 | 0,61 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| 17 | 161-170 | 0,88 | 0,61 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| 18 | 171-180 | 0,88 | 0,61 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| 19 | 181-190 | 0,88 | 0,68 | 0,7 | 0,89 | 1 |
| 20 | 191-200 | 0,88 | 0,68 | 0,7 | 0,89 | 1 |
| 21 | 201-210 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 |
| 22 | 211-220 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 |
| 23 | 221-230 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 |
| 24 | 231-240 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 1 |
| 25 | 241-250 | 0,92 | 0,67 | 0,75 | 0,88 | 1 |
| 26 | 251-260 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 |
| 27 | 261-270 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 |
| 28 | 271-280 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 |
| 29 | 281-290 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 |
| 30 | 291-300 | 0,96 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 1 |
| 31 | 301-310 | 0,96 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1 |
| 32 | 311-320 | 0,96 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1 |
| 33 | 321-330 | 0,95 | 0,61 | 0,77 | 0,88 | 1 |
| 34 | 331-340 | 0,95 | 0,61 | 0,77 | 0,88 | 1 |
| 35 | 341-350 | 0,95 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 36 | 351-360 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 37 | 361-370 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 38 | 371-380 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 39 | 381-390 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 40 | 391-400 | 0,97 | 0,61 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 41 | 401-410 | 0,97 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 42 | 411-420 | 0,97 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 43 | 421-430 | 0,97 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 44 | 431-440 | 0,97 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 45 | 441-450 | 0,97 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| 46 | более | 1 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 1 |
Председатель комиссии Олег Тофилат
Тарифные условия на экспортные грузы с 01.01.2022 – 31.12.2022
| № | Станция погрузки | Пограничный переход | Груз | ГНГ | Ивентарный | Приватный | Примечяние | |
| вагон | вагон | |||||||
| 1 | Фэлешты | Унгень эк. | Меласа | 1703 | K = 1,25 | - | | |
| 2 | Дрокия | Унгень эк. | 1703 | K = 1,05 | - | | ||
| 3 | Брэтушаны | Унгень эк. | 1703 | - | K = 0,84 | | ||
| 4 | Дрокия | Вэлчинец эк. | 1703 | - | K = 1,15 | | ||
| 5 | Брэтушаны | Вэлчинец эк. | 1703 | - | K = 1,15 | | ||
| 6 | Брэтушаны | Окница эк. | 1703 | - | K = 1,25 | | ||
| 7 | Брэтушаны | Вэлчинец эк. | 1703 | - | K = 1,15 | арендованые ЧФМ | ||
| 8 | Фалешты | Вэлчинец эк. | 1703 | - | K = 1,10 | |||
| 9 | Фалешты | Окница эк. | 1703 | - | K = 1,10 | |||
| 10 | Дрокия | Окница эк. | 1703 | - | K = 1,20 | |||
| 11 | Дрокия | Вэлчинец эк. | 1703 | - | K = 1,14 | |||
| 12 | Дрокия | ПБ | 1703 | - | K = 1,14 | |||
| 13 | Фалешты | ПБ61 km | 1703 | - | K = 1,09 | |||
| 14 | Александрены | Вэлчинец эк. | Сахар | 1701 | K = 0,85 | K= 0,85 | | |
| 15 | Дрокия | Вэлчинец эк. | 1701 | K = 0,90 | K = 0,90 | | ||
| 16 | Фалешты | Вэлчинец эк. | 1701 | K = 0,84 | K= 0,84 | | ||
| 17 | Александрены | Унгень эк. | 1701 | K = 1,00 | - | | ||
| 18 | Дрокия | Вэлчинец эк. | Песок | 2505 | K = 0,90 | - | | |
| 19 | Брэтушаны | Вэлчинец эк. | 2505 | K = 0,96 | - | | ||
| 20 | Гидигич | Новосавицкая-эк | 2505 | K= 0,90 | - | | ||
| 21 | Кишинэу | Новосавицкая-эк | 2505 | K= 0,92 | - | | ||
| 22 | Рэуцел | Вэлчинец эк. | гипс | 2520 | K = 0,70 | K = 0,70 | | |
| 23 | Рэуцел | PB | K = 0,80 | - | | |||
| 24 | Рэуцел | Унгень эк. | 2520, 6809 | K=0,81 | - | | ||
| 25 | Брэтушаны | Вэлчинец эк. | щебень | 2517 | K = 0,90 | - | | |
| 26 | Дрокия | Вэлчинец эк. | K = 0,84 | - | | |||
| 27 | Дрокия | Вэлчинец эк. | флюс известняковый | 2521 | K = 0,84 | - | | |
| 28 | Брэтушаны | Вэлчинец эк. | K = 0,90 | - | до 2 000 т/мес. | |||
| Брэтушаны | Вэлчинец эк. | K= 0,81 | - | 2 000-15 000 т/мес | ||||
| Брэтушаны | Вэлчинец эк. | K= 0,79 | - | 15 000-35 000 т/мес | ||||
| Брэтушаны | Вэлчинец эк. | K = 0,77 | - | > 35000 т/мес | ||||
| 29 | Бэльцы Слободзия | Унгень эк. | материалы на поддонах | 6804 | K = 0,96 | - | | |
| 30 | Гидигич | Етулия эк. | Лом черных металлов | 7204 | K = 0,81 | K= 0,81 | | |
| 31 | Бельцы Город | Етулия эк. | K = 0,80 | K= 0,80 | | |||
| 32 | Бельцы Город | Вэлчинец эк. | жмыхи | 2306 | K = 0,84 | K= 0,84 | | |
| 33 | Бельцы Город | Етулия эк. | K = 0,75 | K= 0,75 | | |||
| 34 | Чадыр Лунга | Етулия эк. | K = 0,97 | K= 0,74 | | |||
| 35 | Фалешты | Етулия эк. | Жом | 2303 | K = 0,77 | - | | |
| 36 | Комрат | Новосавицкая-эк | Нефтепродукты | 2743, 2744 | K = 0,74 | K= 0,74 | | |
| 37 | Рыбница | Джурджулешть эк. | изделия металлические | 7213, 7214 | K = 0,73 | - | | |
| 38 | Рыбница | Етулия эк. | K = 0,81 | K= 0,81 | | |||
| 39 | Рыбница | Унгень эк. | K = 0,61 | - | | |||
| 40 | Абаклия | Вэлчинец эк. | вино | 2204 | - | 17,74 CHF/t | в цистернах | |
| 41 | Комрат | Вэлчинец эк.. | - | 19,04 CHF/t | в цистернах | |||
| 42 | Яргора | Вэлчинец эк. | - | 20,37 CHF/t | в цистернах | |||
| 43 | Кэушень | Вэлчинец эк. | - | 16,52 CHF/t | в цистернах | |||
| 44 | c станции свыше | Етулия эк. | зерновые | 10, 1201, 1205 | K = 0,49 | K = 0,49 | 4 001 - 6 000 тонн \ мес | |
| K = 0,47 | K = 0,47 | 6 001 - 8 000 тонн \ мес | ||||||
| K = 0,46 | K = 0,46 | более 8 000 тонн \ мес | ||||||
| 45 | c станции свыше | Етулия эк. | подсолнух | 1206 | K= 0.57 | - | более 4000 тонн\мес, в крытых вагонах, инвентарного парка ЧФМ с загрузкой 50 т / ваг. | |
| 46 | Кагул | Джурджулешть эк. | K=0,80 | - | | |||
| 47 | Рыбница | Джурджулешть эк. | цемент | 2523 | 17 CHF/t | - | | |
| 48 | Рыбница | Джурджулешть эк. | 16,4 CHF/t | - | | |||
| 49 | Рыбница | Унгень эк. | K = 0,58 | K = 0,58 | | |||
| 50 | Матеуцы | Унгень эк. | K = 0,58 | K = 0,58 | | |||
| 51 | Рыбница | Окница эк. | K = 0,66 | K = 0,66 | | |||
| 52 | Рыбница | PB | K = 0,66 | K = 0,66 | | |||
| 53 | Кэушень | Новосавицкая-эк | Перевозка 20 фт. – кружёного универсального приватного контейнера | K = 0,56 | | |||
| 54 | Бендеры II | Новосавицкая-эк | K = 0,56 | | ||||
| 55 | Бельцы Город | Колбасна эк. | K = 0,45 | | ||||
| 56 | Бельцы Город | Вэлчинец эк. | K = 0,45 | | ||||
| 57 | Гиндешть | Вэлчинец эк. | K = 0,45 | | ||||
| 58 | Гиндешть | Колбасна эк. | K = 0,45 | | ||||
| 59 | Кишинэу | Новосавицкая-эк | Приватный контейнер | K=0,38 – гружёный K=0,33 – порожный | ||||
| 60 | Новосавицкая-эк | |||||||
| 61 | с 1 до | Крупнотоннажный груженый контейнер | K = 0,70 | | ||||
| больше | K = 0,55 | | ||||||
| 62 | с 1 до | Крупнотоннажный порожний контейнер | K = 0,70 | | ||||
| больше | K = 0,55 | | ||||||
| 63 | Басарабяска | Новосавицкая-эк | Приватные порожние вагоны после ремонта ГНГ 99222000 | | 0,85 | | ||
Тарифные условия на экспорт с 01.01.2022 – 31.12.2022
| Зерновые ГНГ 10, соя ГНГ 1201, | подсолнух ГНГ 1206 | ||
| рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713 | |||
| KM | K | KM | K |
| до 20 | 2,8 | до 20 | 2,3 |
| 21-60 | 0,91 | 21-60 | 0,88 |
| 61-70 | 0,81 | 61-70 | 0,71 |
| 71-80 | 0,74 | 71-90 | 0,66 |
| 81-90 | 0,7 | 91-110 | 0,59 |
| 91-110 | 0,66 | 111-120 | 0,58 |
| 111-120 | 0,62 | 121-300 | 0,57 |
| 121-140 | 0,61 | 301-500 | 0,61 |
| 141-280 | 0,58 | более 280 500 | 0,63 |
| более | 0,57 | - | - |
Тарифные условия на расстояние на экспортные грузы с 01.01.2022 – 31.12.2022
| № | Расстояние, КМ | Груз в универсальном вагоне | Груз в цистернах | |||
| Газы сжиженные | Спирты, фенолы и их производные | Скоропортящиеся грузы | Другие грузы | |||
| Коефициент (K) | Коефициент (K) | Коефициент (K) | Коефициент (K) | Коефициент (K) | ||
| 1 | 1-10 | 11,7 | 6,35 | 7,73 | 7,43 | 8,53 |
| 2 | 11-20 | 9,8 | 6,35 | 7,73 | 7,43 | 8,53 |
| 3 | 21-30 | 1,5 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 4 | 31-40 | 1,3 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 5 | 41-50 | 1,2 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 6 | 51-60 | 1,2 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 7 | 61-70 | 1,1 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 8 | 71-80 | 1,1 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 9 | 81-90 | 1,1 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 10 | 91-100 | 1,05 | 1,16 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 11 | 101-110 | 1,05 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 12 | 111-120 | 1,05 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 13 | 121-130 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 14 | 131-140 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 15 | 141-150 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 16 | 151-160 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 17 | 161-170 | 1,02 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 18 | 171-180 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 19 | 181-190 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 20 | 191-200 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 21 | 201-210 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 22 | 211-220 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 23 | 221-230 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 24 | 231-240 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 25 | 241-250 | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 26 | 251-260 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 27 | 261-270 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 28 | 271-280 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 29 | 281-290 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 30 | 291-300 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 31 | 301-310 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 32 | 311-320 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 33 | 321-330 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 34 | 331-340 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 35 | 341-350 | 0,96 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 36 | 351-360 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 37 | 361-370 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 38 | 371-380 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 39 | 381-390 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 40 | 391-400 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 41 | 401-410 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 42 | 411-420 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 43 | 421-430 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 44 | 431-440 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 45 | 441-450 | 0,97 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
| 46 | более 451 kм | 1 | 0,83 | 1,39 | 1,17 | 1,32 |
Председатель комиссии Олег Тофилат