Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Дата официальной публикации 27.12.2021
Выписка из протокола заседания правления ОАО «РЖД» № 59 от 20 декабря 2021 г.
Протокол ОАО «РЖД» от 20.12.2021 № 59
I. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНДЕКСОВ К СТАВКАМ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИЙСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ ГРУЗОВ И ПОРОЖНИХ ВАГОНОВ НА 2022 ГОД
1. Установить в соответствии с пунктом 1.8. Тарифной политики Железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2022 фрахтовый год индексы к ставкам Тарифной политики Железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2022 фрахтовый год на транзитные перевозки по российским железным дорогам грузов и порожних вагонов согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Индексы вступают в силу с 1 января 2022 г. и действуют по 31 декабря 2022 г. включительно.
II. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СБОРА ЗА ПЕРЕГРУЗКУ ГРУЗОВ ПО СТАНЦИИ ДЗЕРЖИНСКАЯ – НОВАЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НАСЫПЬЮ И НАВАЛОМ ВО ВСЕХ ТИПАХ ВАГОНОВ (КРОМЕ КРЫТЫХ), ИЗ ВАГОНОВ ОДНОЙ ШИРИНЫ КОЛЕИ В ВАГОНЫ ДРУГОЙ ШИРИНЫ КОЛЕИ ПРИ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ПО РОССИЙСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА 2022 ГОД.
1. Установить в соответствии с пунктом 1.8. Тарифной политики Железных дорог государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2022 год на транзитные перевозки грузов по российским железным дорогам через российско – польские пограничные переходы индекс 0,23 к ставке дополнительного сбора за перегрузку грузов, перевозимых насыпью и навалом во всех типах вагонов (кроме крытых), из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи (пункт 1.1.1 таблицы пункта 2.2 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики Железных дорог государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2022 год) по станции Дзержинская – Новая Калининградской железной дороги.
2. Индекс к ставке дополнительного сбора вступает в силу с 1 января 2022 г. и действуют по 31 декабря 2022 г.
| |
Приложение
к протоколу заседания правления ОАО "РЖД"
от 20 декабря 2021г. № 59
| № п/п | Условия применения индексов к ставкам Тарифной политики СНГ | Индексы к ставкам Тарифной политики СНГ |
| Вагоны и контейнеры | ||
| 1. | Перевозки по РЖД через порты и погранпереходы Калининградской области | 0,80 |
| 2. | Перевозки грузов с участием только одной Калининградской железной дороги на расстоянии свыше 100 км | 0,60 |
| Грузы в вагонах | ||
| 3. | Алюминий (ГНГ 7601-7607, 7614, кроме 76141) |
|
| 3.1. | из стран СНГ через порты Калининградской области | 0,80 |
| 3.2. | из Таджикистана | 0,50 |
| 4. | Цветные металлы (ГНГ 7401-7404, 7901) из Узбекистана через российские порты | 0,80 |
| 5. | Руда и концентраты железные (ГНГ 2610, 2601 (кроме 26012), 7203) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне из Монголии в Китай, а также возврат вагонов из-под выгрузки по направлению: |
|
| Соловьевск-Забайкальск | 0,51 | |
| Наушки-Забайкальск | 0,83 | |
| 6. | Руда и концентраты цветных металлов (ГНГ 2603-2609, 2611-2617, 26202100, 7401, 7501, 81052000) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне из Монголии в Китай, а также возврат вагонов из-под выгрузки по направлению: |
|
| Соловьевск-Забайкальск | 0,30 | |
| Наушки-Забайкальск | 0,51 | |
| 7. | Уголь (ГНГ 2701, 2702) |
|
| 7.1. | из Казахстана назначением в третьи страны через порты Латвии, Литвы, Эстонии и через белорусско-польские пограничные переходы в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне в груженом рейсе, а также возврат вагонов из-под выгрузки | 0,40 |
| 7.2. | из Монголии в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне в груженом рейсе, а также возврат вагонов из-под выгрузки | 0,42 |
| 8. | Грузы из Монголии в Монголию, а также возврат приватных (не принадлежащих перевозчику) вагонов из-под выгрузки по маршрутам Наушки-Соловьевск, Соловьевск-Наушки | 0,40 |
| 9. | Сахар-сырец (ГНГ 1701) в зерновозах в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан через российские порты | 0,70 |
| 10. | Удобрения минеральные (ГНГ 3102-3105) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне из Узбекистана назначением в третьи страны через российские и украинские порты, а также назначением в страны СНГ | 0,50 |
| 11. | Нефть и нефтепродукты (ГНГ 27090090, 27090010, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741-2746, 2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000) по маршруту Кигаш – Самур | 0,50 |
| 12. | Нефтепродукты (ГНГ 2712, 2721-2726, 2729, 2731,2732, 2739, 2741-2746, 2749, 340319, 340399, 38170050) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне в груженом рейсе из Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и иностранных портов Балтийского моря в Афганистан | 0,60 |
| 13. | Дизельное топливо (ГНГ 2741) и мазут (ГНГ 2743, 2744) в приватном(не принадлежащем перевозчику) вагоне из Туркменистана через порт Махачкала в направлении российских портов Азово – Черноморского бассейна, а также возврат вагонов из-под выгрузки | 0,50 |
| 14. | Зерно (ГНГ 07129011, 1001-1006) из Казахстана по маршруту Кигаш – Самур: |
|
| в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне | 0,50 | |
| в вагоне, принадлежащем перевозчику *При условии освобождения ОАО «РЖД» от платы за пользование подвижным составом принадлежности железнодорожных администраций, задействованном в данных перевозках | 0,55* | |
| 15. | Легковые автомобили (ГНГ 8703) из третьих стран через российско-польские пограничные переходы в Китай в приватном (не принадлежащем перевозчику) специализированном вагоне, предназначенном для перевозки автомобилей, по маршруту Мамоново/Железнодорожный – Чернышевское – Красное – Карталы/Озинки/Забайкальск/Наушки и в обратном направлении | 0,80 |
| 16. | Автомобили (позиция ГНГ 8703) из Китая в третьи страны в приватном (не принадлежащем перевозчику) специализированном вагоне, предназначенном для перевозки автомобилей, по маршрутам: Забайкальск/Озинки – припортовые станции Октябрьской железной дороги и возврат порожних специализированных вагонов, предназначенных для перевозки автомобилей из-под выгрузки автомобилей. | 0,80 |
| 17. | Плодоовощная продукция (ГНГ 0701-0710, 0803-0810, 12129100) из Узбекистана в Беларусь в рефрижераторном подвижном составе принадлежности АО «Узбекские железные дороги» *При условии освобождения ОАО «РЖД» от платы за пользование подвижным составом принадлежности АО «Узбекские железные дороги» в размере 50% | 0,70* |
| 18. | Карбамид (ГНГ 31021) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне из Туркменистана назначением в третьи страны через российские и украинские порты, а также назначением в страны СНГ | 0,50 |
| 19. | Сера (ГНГ 2503, 2802) из Узбекистана и Туркменистана в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне | 0,65 |
| 20. | Фосфориты (ГНГ 2510) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне из Казахстана назначением на Украину, а также возврат вагонов из-под выгрузки | 0,50 |
| 21. | Грузы в приватных (не принадлежащих перевозчику) рефрижераторных вагонах, а также возврат вагонов из-под выгрузки. *Указанный индекс не применяется к ставкам на перевозки грузов в вагонах, для которых действуют иные решения, объявленные правлением ОАО «РЖД», кроме условий, указанных в строке 1 настоящего приложения | 0,50* |
| 22. | Полистирол (ГНГ 39031900, 39039020, 39031100) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне из третьих стран в третьи страны через белорусско-польские погранпереходы | 0,70 |
| 23. | Полиэтилен и полипропилен (ГНГ 39011010, 39011090, 39012010, 39012090, 39021000) в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне из Узбекистана назначением в третьи страны через российские порты Азово - Черноморского бассейна на гарантированный объем перевозок не менее 4,5 тыс. тонн в год. *При условии выполнения гарантированных объемов перевозок в Латвию в объеме не менее 29 тыс. тонн в год. | 0,65* |
Примечание:
Индексы, установленные свыше фиксированного объема вступают в силу с 1-го числа месяца, следующего после месяца, в котором достигнут фиксированный объем.
Выполнение гарантированного объема перевозок должно быть закреплено договорными обязательствами с ОАО «РЖД».
_________________________________________
В.В.Михайлов