Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Додаток 1-2 до Договору про надання пос- луг з організації перевезення вантажів за- лізничним транспортом
Таблиця 1
| Найменування робіт (послуг). Одиниця виміру – 1 вагоно-доба. | Ціна за одиницю, грн (без ПДВ) * | |
| з 01.01.2022 до 31.01.2022 включно | з 01.02.2022 | |
| Обкотишовоз | 1500 | 3 368 |
| Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізова- ний у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968- 3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000- 9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000- 9639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 1800 | 2 791 |
| Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалізований вагон для проїзду бригад супрово- дження з нумерацією на «1» | 1800 | 2 328 |
| Цементовоз | 1400 | 3 128 |
| Мінераловоз | 828 | 5 125 |
| Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 2000 | 2 167 |
| Автомобілевоз | 163 | 2 716 |
| Платформа універсальна, переобладнана та модерні- зована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 787 | 2 506 |
| Платформа фітингова | 885 | 2 235 |
| Платформа-лісовоз | 610 | 2 100 |
| Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 1005 | 2 260 |
| Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 789 | 3 367 |
| Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 366 | 2 624 |
| Вагони-термоси умовного типу 800 та 5800 | 136 | 2 971 |
| Платформа контрейлерна | 144 | 2 780 |
Тдод, зазначене в п. 3.2.1. Договору застосовується.
* – ставки плати за використання власних вагонів Перевізника планується переглядати щомісячно після 25-го числа.
Таблиця 2
| Тип рухомого складу | Скорочена назва типу рухомого складу | Кпп розрахун- ковий |
| Коефіцієнт порожнього пробігу (Кпп): | ||
| Напіввагон | (ПВ) | 0,69 |
| Напіввагон глуходонний | (Глд) | |
| Напіввагон переобладнаний | (Прд) | 1,03 |
| Криті | (Кр) | 0,65 |
| Криті | (Крф) | |
| Криті | (Кр138) | |
| Універсальні платформи | (Пл) | 0,58 |
| Транспортери | (Трн) | 1,54 |
| Цистерни | (Цс) | 0,95 |
| Цистерни | (Цс8) | |
| Рефрижераторні секції | (Рф) | 1,13 |
| Зерновози | (Зрв) | 1,00 |
| Фітингові платформи | (Фтг) | 0,11 |
| Думпкари | (Дмк) | 1,35 |
| Мінераловози | (Мнв) | 1,54 |
| Цементовози | (Цмв) | 0,80 |
| Обкотишовози | (Окв) | 1,01 |
| Інші* | (Пр) | 1,02 |
| Термоса | (Трм) | |
| Автомобілевози | (Стк) | |
* хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та модерні- зовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та модернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960.
kм = 0,75 – коригуючий коефіцієнт, що застосовуються до ставки плати за корис- тування власними вагонами Перевізника для відповідного типу вагонів (Пвик) для ваго- нів, які приймаються до перевезення у складі маршрутного поїзда або контейнерного поїзда (п. 3.4.2. Договору).