Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
04.01.2022 № ЦМ-12/1
Железнодорожным администрациям
(Железным дорогам) – Сторонам
Тарифного Соглашения:
АЗ, АРМ, БЧ, ГР, КЗХ, КРГ, ЛДЗ, ЧФМ, ТДЖ, ТРК, УТИ, ЭВР
Министерство транспорта Российской Федерации
ЦФТО ОАО «РЖД»
Департамент коммерческой работы АО «Укрзализныця» как Управление делами Тарифной политики на 2022 год на основании письма Агентства «Туркмендемирёллары» от 03.01.2022 № 16/1-11-13 и пункта 1.2. Общих положений Тарифной политики Железных дорог государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2022 фрахтовый год (далее – ТП СНГ на 2022 фрахтовый год) информирует о внесении Изменения № 9 к официальному тексту ТП СНГ на 2022 фрахтовый год на период по ТРК.
Пункт 15 раздела 2 приложения 3 ТП СНГ на 2022 фрахтовый год дополнить пунктом 15.2. в следующей редакции:
«15.2. С 01.01. 2022 по 31.03.2022 (включительно) при перевозке грузов, перечисленных ниже, плата исчисляется с применением следующих коэффициентов:
1. При транзитных перевозках:
| 1.1. | на участке Серхетяка – Акяйла и в обратном направлении (кроме алюминия и глинозема) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) и контейнерах | 0,50; |
| 1.2. | через пограничный переход Акяйла (кроме участка Серхетяка – Акяйла и в обратном направлении) (кроме алюминия, глинозема) в вагонах (независимо от их принадлежности) | 0,60; |
| 1.3. | через пограничный переход Серхетяка (кроме участков Серхетяка – Акяйла – Серхетяка и Серхетяка – Имамназар) (кроме нефтепродуктов, алюминия и глинозема) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,70; |
| 1.4. | на участке Серхетяка – Имамназар (кроме нефтепродуктов, алюминия и глинозема) в вагонах (не зависимо от их принадлежности) | 0,60; |
| 1.5. | на участках Сарахс – Серхетабад, Сарахс – Имамназар, Сарахс – Разъезд 161 (кроме алюминия и глинозема) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) назначением в Афганистан | 0,80; |
| 1.6. | на участках Туркменбаши – Фарап и Туркменбаши – Тахиаташ в вагонах (кроме алюминия, глинозема и нефтепродуктов, перевозимых в цистернах) назначением на станции Узбекистана | 0,70; |
| 1.7. | на участке Сарахс – Фарап (кроме нефтепродуктов, алюминия и глинозема) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,70; |
| 1.8. | на участках Туркменбаши I – Серхетабад и Туркменбаши I – Имамназар в Афганистан (кроме нефтепродуктов (за исключением сжиженного газа ГНГ 2711), алюминия, глинозема) | 0,70; |
| 1.9. | на участке Фарап – Туркменбаши I/Туркменбаши I порт (перевалка) серы комовой технической (ГНГ 2503): |
|
| - при перевозках в вагонах инвентарного парка (принадлежащих перевозчику) | 0,70; | |
| -при перевозках в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,60; | |
| 1.10. | на участке Фарап – Сарахс в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) серы комовой технической (ГНГ 2503) | 0,70. |
2. При импортных перевозках:
| 2.1. | через пограничный переход Акяйла (кроме алюминия, глинозема) в вагонах (независимо от их принадлежности) | 0,60; |
| 2.2. | через пограничный переход Серхетяка пшеница (ГНГ 1001) | 0,60; |
| 2.3. | через Туркменбаши I порт (перевалка) в вагонах и контейнерах (не зависимо от принадлежности) | 0,60. |
3. При экспортных перевозках (за исключением условий поставки DAF):
| 3.1. | Груженых контейнеров | 0,50; |
| 3.2. | полиэтилена (ГНГ3901) и полипропилена (ГНГ 3902): | |
| - при перевозках в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) со станций погрузки Туркменбаши I (754505) и Янгыджа (754276) | 0,50; | |
| - при всех прочих перевозках | 0,70; | |
| 3.3. | серы (ГНГ 2503): | |
| - со станций погрузки Самандепе и Солтанбент через Сарахс в вагонах, кроме вагонов инвентарного парка (принадлежащих перевозчику) железнодорожных администраций СНГ | 0,50; | |
| - все прочие направления, независимо от принадлежности подвижного состава | 0,50; | |
| 3.4. | удобрений калийных и смешанных (ГНГ 3104-3105), карбамида (ГНГ 3102), цемента (ГНГ 3816, 2523), стекла (ГНГ 7003-7005) | 0,50; |
| 3.5. | битума нефтяного (ГНГ 2713) производства ТКНПЗ в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику): |
|
| - при загрузке вагона до 50 тонн (включительно) | 0,50; | |
| - при загрузке вагона свыше 50 тонн | 0,70. | |
Управление делами Тарифной политики
Директор Департамента Андрей МИРОШНИКОВ
Заместитель директора Департамента Валерий ТКАЧЕВ