Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
1. В связи с принятием Министерством антимонопольного регулирования и торговли постановления от 11.04.2022 № 30 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 января
1.1. установить с даты вступления в силу постановления МАРТ от 11.04.2022 № 30 по 31.12.2022:
коэффициенты к тарифам, установленным постановлением МАРТ от 21.01.2021 № 4 «О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования», на:
экспортно-импортные и внутриреспубликанские перевозки грузов в вагонах, а также порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя (приложение 1);
экспортно-импортные и внутриреспубликанские перевозки контейнеров (приложение 2);
транзитные перевозки грузов в вагонах, а также порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя (приложение 3);
порядок применения тарифных условий на экспортно-импортные, внутриреспубликанские перевозки грузов в вагонах, порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя, а также внутриреспубликанские перевозки контейнеров, если иное не оговорено при их установлении (приложение 4);
коэффициенты к тарифам, установленным постановлением МАРТ от 21.01.2021 № 4, фиксированные тарифы на экспортно-импортные и внутриреспубликанские перевозки грузов в вагонах и контейнерах, порожних вагонов, контейнеров грузоотправителя, грузополучателя и условия их применения, пролонгированные до отмены приказом Начальника Белорусской железной дороги от 30.12.2021 № 413Н «О пролонгации тарифов»;
коэффициенты к тарифам, установленным постановлением МАРТ от 21.01.2021 № 4, на транзитные перевозки грузов в вагонах, порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя, установленные подпунктом 1.1. пункта 1 приказа Начальника Белорусской железной дороги от 13.12.2021 № 390Н
«Об изменении тарифов на перевозки грузов и работы (услуги)»;
порядок применения тарифных условий на экспортно-импортные и внутриреспубликанские перевозки грузов в вагонах, порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя, а также внутриреспубликанские перевозки контейнеров (приложение 2 к приказу Начальника Белорусской железной дороги от 24.02.2022 № 58Н «Об установлении порядка применения тарифных условий на перевозки контейнеров в международном сообщении»).
Таблица 2
| № п/п | ЕТСНГ | Наименование груза | Расстояние перевозки, км | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | ||
| коэффициент (К) | величина корректировки коэффициента (Δ) | коэффициент (К) | величина корректировки коэффициента (Δ) | ||||
| Перевозки на станции Октябрьской железной дороги | |||||||
| | | | | 4-осный вагон-цистерна | 8-осный вагон-цистерна | ||
| 1. | 211, 212, 214, 221, 222 | Бензин 2, керосин, топливо дизельное, мазут нефтяной и каменноугольный, битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | 207 | 0,4911 | 0,0206 свыше 44 т | 0,7701 | 0,0092 свыше 90 т |
| 515 | 0,5481 | 0,02 свыше 44 т | 0,8351 | 0,0087 свыше 90 т | |||
| 2. | 226021, 226069, 226106 | Бензин стабильный газовый, дистилляты газового конденсата, конденсат газовый | 207 | 0,5581 | 0,0202 свыше 44 т | − | − |
| 515 | 0,5501 | 0,019 свыше 44 т | − | − | |||
| 3. | 213, 215031, 224, 225 | Масла и смазки минеральные (нефтяные), газойль, озокерит природный и продукция восковая, прочие нефтепродукты темные | 207 | 0,5651 | 0,018 свыше 50 т | 0,7851 | 0,0089 свыше 90 т |
| 515 | 0,6151 | 0,0173 свыше 50 т | 0,8381 | 0,0082 свыше 90 т | |||
| 4. | 215 (кроме 215031, 215050 на расстояние 515 км) | Прочие нефтепродукты светлые | 207 | 0,5581 | 0,0176 свыше 50 т | − | − |
| 515 | 0,6161 | 0,0165 свыше 50 т | − | − | |||
| 5. | 215050 | Нефтепродукты светлые | 515 | 0,4031 | 0,0165 свыше 50 т | − | − |
¹ Коэффициент (К) корректируется на величину корректировки (Δ) в следующем
порядке:
К * (1+ (Δ *m),
где m – количество тонн груза, соответствующее сфере применения величины корректировки коэффициента.
2 Коэффициент применяется при перевозке на припортовые станции – независимо от количества одновременно отправляемых вагонов; на станции, не являющиеся
припортовыми – при перевозке отправительским маршрутом.
Приложение 2
к приказу Начальника
Белорусской железной дороги
от 21.04.2022 № 129Н
Коэффициенты к тарифам, установленным постановлением МАРТ
от 21.01.2021 № 4,на экспортно-импортные и внутриреспубликанские
перевозки контейнеров
Таблица 1
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Универсальный контейнер длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | |||
| груженый | груженый | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 0-140 | 0,79 | 0,79 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0,62 |
| 141-160 | 0,71 | |||||
| 161-200 | 0,8 | |||||
| 201-260 | 0,9 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | |
| 261-300 | 0,9 | 0,9 | ||||
| 301-330 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | |||
| 331-360 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 361-510 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 511-540 | 0,66 | |||||
| 541-800 | 1,0 | |||||
Таблица 2
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Универсальный контейнер длиной свыше 20 до 30 футов вкл. | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | |||
| груженый | груженый | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 0-60 | 0,7 | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 0,7 | 0,6 |
| 61-70 | ||||||
| 71-80 | 0,68 | 0,67 | ||||
| 81-90 | 0,7 | 0,7 | ||||
| 91-100 | 0,72 | |||||
| 101-120 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||
| 121-140 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | |||
| 141-160 | 0,83 | 0,82 | ||||
| 161-180 | 0,75 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | ||
| 181-200 | 0,9 | |||||
| 201-240 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| 241-300 | 0,85 | |||||
| 301-360 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 361-480 | 0,94 | |||||
Таблица 3
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Универсальный контейнер длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | |||
| груженый | груженый | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 0-140 | 0,86 | 0,81 | 0,61 | 0,85 | 0,87 | 0,62 |
| 141-180 | 0,7 | |||||
| 181-200 | 0,75 | |||||
| 201-220 | 0,9 | |||||
| 221-260 | 0,9 | 0,92 | 0,81 | |||
| 261-280 | 0,94 | |||||
| 281-300 | 0,85 | |||||
| 301-330 | 0,83 | 1,0 | ||||
| 331-360 | 1,0 | 0,9 | ||||
| 361-390 | 0,9 | |||||
| 391-420 | 0,95 | |||||
| 421-480 | 0,95 | 0,95 | ||||
| 481-510 | 1,0 | 1,0 | ||||
Таблица 4
| Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | |||||
| Универсальный контейнер длиной свыше 40 футов | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | |||
| груженый | груженый | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 0-100 | 0,75 | 0,67 | 0,51 | 0,7 | 0,75 | 0,52 |
| 101-120 | 0,65 | |||||
| 121-140 | 0,75 | |||||
| 141-160 | 0,8 | 0,7 | ||||
| 161-180 | 0,81 | 0,85 | ||||
| 181-200 | 0,74 | 0,75 | ||||
| 201-220 | 0,9 | 0,9 | ||||
| 221-240 | 0,8 | |||||
| 241-260 | 0,83 | 0,94 | 0,83 | |||
| 261-280 | 0,85 | |||||
| 281-300 | 0,95 | |||||
| 301-330 | 0,86 | 0,92 | 1,0 | |||
| 331-360 | 1,0 | |||||
| 361-420 | 0,92 | 1,0 | 0,93 | |||
| 421-450 | 0,55 | |||||
| 451-540 | 1,0 | |||||
| 541-800 | 0,6 | 1,0 | ||||
Таблица 5
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Специализированный контейнер длиной свыше 10 до 20 футов вкл. | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | |||
| груженый | груженый | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 0-200 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,74 |
| 201-300 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| 301-800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Специализированный контейнер длиной свыше 20 до 30 футов вкл. | ||||||
| 0-200 | 0,83 | 0,74 | 0,56 | 0,85 | 0,8 | 0,56 |
| 201-300 | 0,87 | 0,9 | ||||
| 301-800 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Специализированный контейнер длиной свыше 30 до 40 футов вкл. | ||||||
| 0-200 | 0,86 | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 0,86 | 0,73 |
| 201-300 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||
| 301-800 | 1,0 | 0,97 | 1,0 | 1,0 | ||
| Специализированный контейнер длиной свыше 40 | ||||||
| 0-200 | 0,86 | 0,8 | 0,61 | 0,85 | 0,86 | 0,60 |
| 201-300 | 0,9 | |||||
| 301-450 | 0,88 | |||||
| 451-510 | 0,65 | |||||
| 511-570 | 0,7 | |||||
| 571-800 | 0,75 | |||||
Таблица 6
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Контейнер-цистерна длиной свыше 10 до 20 футов включительно с опасным грузом, порожний контейнер-цистерна длиной свыше 10 до 20 футов включительно, следующий в неочищенном состоянии (кроме перевозок, тарифицируемых в соответствии с пунктами 41, 42 инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 21.01.2021 № 4) | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | |||
| груженый | груженый | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 0-200 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |
| 201-300 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| 301-450 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 451-640 | 0,8 | |||||
| 641-800 | 0,85 | |||||
| Расстояние перевозки, км | Вагон перевозчика | Вагон грузоотправителя, грузополучателя | ||||
| Контейнер-цистерна длиной свыше 10 до 20 футов включительно со спиртом метиловым (метанол) (ЕТСНГ 721484) (пункт 41 инструкции, | ||||||
| перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | перевозчика | грузоотправителя, грузополучателя | |||
| груженый | груженый | порожний | груженый | груженый | порожний | |
| 451-480 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,79 | 1,0 |
| 571-600 | 0,83 | |||||
Приложение 3
к приказу Начальника
Белорусской железной дороги
Коэффициенты к тарифам, установленным постановлением МАРТ
от 21.01.2021 № 4,на транзитные перевозки грузов в вагонах, а также порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя
| № п/п | Наименование груза, код ЕТСНГ | Маршрут перевозки | Коэффи-циент |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рельсы 321 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) –Гудогай (эксп.) | 0,46 |
| 2. | Трубы из черных металлов 323 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) –Гудогай (эксп.) | 0,54 |
| 3. | Продукция маргариновая 554 | Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) | 0,65 |
| Гудогай (эксп.) – Езерище (эксп.) | 0,45 | ||
| 4. | Соль поваренная 531 | Гудогай (эксп.) – Езерище (эксп.) | 0,26 |
| Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) | 0,32 | ||
| 5. | Бумага и изделия из нее 132, 133 | Гудогай (эксп.) –Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) | 0,69 |
| 6. | Машины, оборудование и их части, кроме машин сельскохозяйственных 351 | ||
| на 12-осном и14-осномтранспортере перевозчика | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ Езерище (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ Езерище (эксп.) | 0,153 | |
| на 16-осном транспортере перевозчика | Езерище (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Езерище (эксп.) | 0,165 | |
| Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) | 0,204 | ||
| Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Закопытье (эксп.) | 0,19 | ||
| на вагоне грузоотправителя, грузополучателя (кроме негабаритных, длинномерных, а также погруженных на транспортеры, сцепы из универсальных платформ) | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) – | 0,44 | |
| Езерище (эксп.) – Гудогай (эксп.) – | 0,29 | ||
| 7. | Цемент 281 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ | 0,59 |
| 8. | Балласт для железных дорог 236 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ | 0,54 |
| 9. | Лесоматериалы 081 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ | 0,36 |
| 10. | Материалы стеновые 251; прочие материалы и изделия минерально-строительные 264; конструкции (сборные) детали и изделия железобетонные 254 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ | 0,70 |
| 11. | Кирпич строительный 253 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ | 0,67 |
| 12. | Зола, шлаки, кроме гранулированных и металлургических 235 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ | 0,65 |
| 13. | Консервы всякие 581 (кроме перевозок в рефрижераторном вагоне, вагоне-термосе, ИВ-термосе); сахар 521; тара стеклянная 662 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) – | 0,75 |
| Езерище (эксп) – Гудогай (эксп.) – | 0,48 | ||
| 14. | Мука пшеничная 501 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) – | 0,82 |
| Езерище (эксп) – Гудогай (эксп.) – | 0,53 | ||
| 15. | Торф 182 | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) – | 0,69 |
| Езерище (эксп) – Гудогай (эксп.) – | 0,50 | ||
| 16. | Грузы в рефрижераторном вагоне, вагоне-термосе, ИВ-термосе | Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) | 0,48 |
| 17. | Грузы, кроме: грузов 082, 231-234, 245, 252; грузов, для которых установлены фиксированные тарифы или коэффициенты; порожний вагон грузоотправителя, грузополучателя; груз на своих осях | Езерище (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Езерище (эксп.) | 0,52 |
| 18. | Специализированный подвижной состав для перевозки автомобилей в порожнем состоянии | Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) | 0,50 |
| 19. | Порожний вагон грузоотправителя, грузополучателя, следующий после выгрузки черных металлов при наличии в графе 3 или 15 накладной СМГС отметки «Вагон из-под черных металлов» | Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) | 0,45 |
| 20. | Порожний вагон грузоотправителя, грузополучателя (кроме перевозок, на которые установлены отдельные коэффициенты) | Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ | 0,79 |
Приложение 4
к приказу Начальника
Белорусской железной дороги
от 21.04.2022 № 129Н
Порядок применения тарифных условий на экспортно-импортные, внутриреспубликанские перевозки грузов в вагонах, порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя, а также внутриреспубликанские перевозки контейнеров, если иное не оговорено при их установлении
1. Фиксированный тариф, коэффициент к тарифу, устанавливаемые решением Комиссии на перевозку груза в вагоне, контейнере,
порожнего вагона, контейнера грузоотправителя, грузополучателя, груза на своих осях не применяется при:
перевозке груза в вагоне колеи 1435 мм;
перевозке по служебному тарифу;
перевозке домашних вещей;
внутристанционной перевозке;
превышении верхнего ценового предела, установленного постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21.01.2021 № 4;
изменении договора перевозки груза (переадресовке груза), кроме случаев переадресовки груза на станции назначения с изменением только грузополучателя.
2. Фиксированный тариф, коэффициент к тарифу, установленные дифференцировано от объема перевозки, применяется исходя из выполненного объема перевозки. Объем перевозок определяется по дате проставления в накладной календарного штемпеля перевозчика на станции отправления. В случае установления коэффициента на несколько грузов и маршрутов объем перевозок определяется суммарно по всем грузам и маршрутам начиная с 01.01.2022.
3. При перевозке груза в универсальном контейнере перевозчика, поданном перевозчиком взамен предусмотренного заявкой на перевозку груза универсального крытого вагона перевозчика, фиксированный тариф, коэффициент, установленный, на перевозку груза в вагоне, не применяется.
4. При перевозке груза в специализированном вагоне перевозчика, поданном перевозчиком взамен предусмотренного заявкой на перевозку груза универсального вагона, применяется фиксированный тариф, коэффициент, установленный для универсального вагона.
5. Тарифные условия на перевозку контейнера в составе контейнерного поезда, включая коэффициент 0,87, установленный пунктом 79 инструкции, утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21.01.2021 № 4, применяются при наличии в транспортной железнодорожной накладной отметки об условной длине контейнерного поезда не менее 57 условных вагонов.
6. При определении длины контейнерного поезда учитываются вагоны с контейнерами (груженые, порожние) и другие вагоны, включенные в состав контейнерного поезда с учетом требований правил перевозок грузов (вагоны с проводниками, вагоны прикрытия и другие).