Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Транзит * 2022
| № п/п | Наименование груза (позиции, субпозиции, | Маршрут перевозки | Фиксированая ставка или коэффициент к базовым ставкам ТП при перевозке грузов по конкретным направлениям | Примечание | |
| вагоны инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) | приватные вагоны (не принадлежащие перевозчику)3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уголь 2701, 2702 | Новосавицкая - Етулия | К=0,51 | К=0,44 |
|
| Етулия - Новосавицкая | |||||
| Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | К=0,51 | К=0,44 | до 19999 тонн/мес. | ||
| К=0,38 | 20000-29999 тонн/мес. | ||||
| К=0,36 | 30000 тонн/мес.и более | ||||
| 2 | Руды 2601, 7203 | Новосавицкая - Етулия | К=0,51 | К=0,44 |
|
| Етулия - Новосавицкая | |||||
| Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | К=0,51 | К=0,44 | до 19999 тонн/мес. | ||
| К=0,38 | 20000-29999 тонн/мес. | ||||
| К=0,36 | 30000 тонн/мес.и более | ||||
| 2.1 | Руды 2601, 7203 | Вэлчинец-(Етулия)-Джурджулешть | К=0,69 | К=0,69 |
|
| 3 | Руды и концентраты 26 (кроме2601) | Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | К=0,70 | К=0,70 |
|
| Джурджулешть – (Етулия) - Новосавицкая | |||||
| 4 | Флюс известняковый 2521 | Етулия - Новосавицкая | К=0,52 | К=0,47 |
|
| Джурджулешть – (Етулия) - Новосавицкая | |||||
| 5 | Минеральные удобрения 3102-3105 | Новосавицкая - Етулия | К=0,67 | К=0,62 |
|
| Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | |||||
| Джурджулешть – (Етулия) - Новосавицкая | |||||
| Етулия - Новосавицкая | |||||
| Вэлчинец - Унгены | К=0,62 | ||||
| 6 | Черные металлы 72 (кроме 7204, 7203) и изделия из черных металлов 73 | Новосавицкая - Етулия | К=0,85 | К=0,85 |
|
| Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | |||||
| Джурджулешть – (Етулия) - Новосавицкая | |||||
| 7 | Соль 2501 | Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | К=0,67 | К=0,64 |
|
| Джурджулешть – (Етулия) - Новосавицкая | |||||
| Волчинец - Унгены | К=0,69 | К=0,69 |
| ||
| Унгены - Волчинец | |||||
| 8 | Сахар 1701 | Волчинец - Унгены | К=0,76 | К=0,76 |
|
| Унгены - Волчинец | |||||
| 9 | Нефтепродукты2 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715,2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 | Новосавицкая - Етулия | К=0,53 | К=0,51 |
|
| Етулия - Новосавицкая | |||||
| Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | |||||
| Волчинец - Унгены | К=0,53 | К=0,51 |
| ||
| Унгены - Волчинец | |||||
| 9.1 | Нефтяные масла2 2729, 2746 | Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | К=0,531 | К=0,511 |
|
| 9.2 | Бензин специальный2 2722 | Унгены - Волчинец | - | К=0,451 |
|
| 10 | Смолы каменноугольные2 2706 | Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | - | К=0,63 |
|
| 11 | Сжиженные газы и углеводороды2 2705, 2711 (кроме 271129 бензин стабильный, газовый) 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор),28013010, 28041-28044, 28112100, 281211000, 28141, 28539030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (кроме 38170050) |
Новосавицкая – Етулия
| - | К=0,84 |
|
|
Етулия – Новосавицкая
| - | ||||
|
Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть
| - |
| |||
| Джурджулешть – (Етулия) – Новосавицкая | - |
| |||
| 12 | Акрилонитрил2 29261000 | Новосавицкая - Етулия | - | К=0,72 |
|
| 13 | Вина и вермуты виноградные, напитки прочие сброженные 2204-2206 | Унгены - Волчинец | К=0,64 | К=0,64 |
|
| 14 | Древесина 4401 | Волчинец - Унгены | К=0,72 | К=0,61 |
|
| Новосавицкая - Етулия | К=0,69 | К=0,69 |
| ||
| Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | |||||
| 15 | Кокснефтяной 271311 | Джурджулешть – (Етулия) - Новосавицкая | К=0,70 | К=0,70 |
|
| 15.1 | Кокс 2704 | Новосавицкая - Етулия | - | К=0,71 |
|
| Новосавицкая – (Етулия) - Джурджулешть | |||||
| 16 | Груженые 20-ти, 40-ка и 45-ти футовые крупнотоннажные универсальные и специализированные контейнеры | По всем направлениям | К=0,81 |
| |
| 17 | Порожние 20-ти, 40-ка и 45 футовые приватные крупнотоннажные универсальные и специализированные контейнеры | К=0,58 |
| ||
| 18 | Возврат порожних приватных вагонов (не принадлежащих перевозчику) из под выгрузки угля, руды, кокса по маршруту Джурджулешть - (Етулия) - Новосавицкая | К=0,69 |
| ||
| 19 | Перевозки порожних приватных вагонов | К=1,00 |
| ||
| 20 | Перевозка грузов в вагонах (кроме перевозок грузов в цистернах), кроме выше указанных по ЧФМ | К=0,92 |
| ||
| 21 | Перевозка грузов в цистернах, кроме выше указанных по ЧФМ | К=1,00 |
| ||
| 22 | Груженые 45-ти футовые приватные крупнотоннажные универсальные контейнеры | Новосавицкая – (Етулия) – Джурджулешть | К=0,58 | при использовании вагонов инвентарного парка ЧФМ | |
| Джурджулешть – (Етулия) - Новосавицкая | |||||
| | |||||
Примечание:
1. Коэффициенты установлены для груженого рейса и не включают коэффициент пункта 9, данной таблицы, который дополнительно не применяется.
2. Перевозка в вагоне-цистерне.
3. Коэффициенты установлены для груженого рейса и не включают коэффициент 0,85 предусмотренный при перевозке груза в приватном(не принадлежащем перевозчику) вагоне, который дополнительно применяется в соответствии с настоящей ТП.
Тарифные условия на транзитные грузы с 01.07.2022 – 31.12.2022
Сбор за перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи по станции Унгены (экспорт, импорт, транзит)
Насыпные и навалочные грузы:
Перевозимые в крытых вагонах и транспортных пакетах - 9.10CHF/т.
Грузы перевозимые в таре, в упаковке или штучные – 14,40CHF/т.
Тарно-упаковочные или штучные с числом мест 1000 и более – 16,30CHF/т.
За перестановку по станции Унгены:
Гружённых вагонов принадлежащих перевозчику 48,00CHF/ось.
Вагоны приватные не принадлежащие перевозчику 38,00CHF/ось.
Председатель комиссии Олег Тофилат