Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| № | Тип вагонів | Гранична ставка, грн/добу | Максимальна ставка, грн/добу | Фактична ставка 2023 рік, грн/добу | |||||||||
| з 01.08.2022 по 30.09.2023 | з 01.10.2023 по 31.12.2023 | місяці року | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Обкотишовоз | 6200 | 6200 | 150 | 250 | 150 | 150 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| 2 | Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998 та хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 4500 | 4500 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1350 | 1450 | 1300 | 1400 | 1500 | 1350 |
| 2.1 | Цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 450 | 450 | 450 | 550 | ||||||||
| 2.2 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 1300 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302 та 304, спеціалізований вагон для проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1» | 4100 | 4100 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 4 | Цементовоз | 4900 | 4900 | 950 | 750 | 550 | 650 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 4.1 | Цементовоз (для перевезення зернових вантажів) | 1907 | 1707 | 100 | |||||||||
| 5 | Мінераловоз | 4800 | 4800 | 100 | 200 | 300 | 1800 | 1600 | 1400 | 1500 | 1300 | 250 | 50 |
| 5.1 | Мінераловоз (для перевезення зернових вантажів) | 2507 | 2707 | 1707 | |||||||||
| 6 | Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4200 | 4050 | 3850 | 3650 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 7 | Автомобілевоз | 5200 | 5200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 100 |
| 8 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969* | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3900 | 4000 | 3800 | 3800 | 3600 |
| 9 | Платформа фітингова: | | | ||||||||||
| 9.1 | довжиною 40 футів | 4100 | 4100 | 1685 | 1585 | 1435 | 1450 | 1300 | 1400 | 1250 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 9.2 | довжиною 60 футів | 1200 | 1300 | ||||||||||
| 9.3 | довжиною 80 футів | 1550 | 1250 | ||||||||||
| 10 | Платформа-лісовоз | 3900 | 3900 | 510 | 310 | 410 | 510 | 660 | 810 | 910 | 1010 | 910 | 810 |
| 11 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 5100 | 5100 | 2055 | 2255 | 5100 | 5100 | 4700 | 4800 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 12 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 6300 | 6300 | 1550 | 1650 | 1750 | 1550 | 250 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 |
| 13 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 5000 | 5000 | 1500 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 1400 |
| 14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 6800 | 6800 | 1489 | 1639 | 1539 | 1439 | 1289 | 1439 | 1539 | 1389 | 1489 | 1300 |
| 15 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 5300 | 5300 | 666 | 766 | 766 | 766 | 766 | 866 | 966 | 966 | 1066 | 1100 |
| 16 | Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 | 6000 | 6000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 250 | 50 |
| 17 | Платформа контрейлерна | 5700 | 5700 | 415 | 515 | 315 | 2650 | 2650 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
* розмір фактичної ставки плати за використання 26 власних універсальних платформ Перевізника (з нумерацією №№ 42248070, 42249870, 42250035, 42264556, 42264598, 42265637, 42265744, 42267666, 42267674, 42268938, 42270504, 42270777, 42270991, 42292110, 42293035, 42298075, 42303230, 42304592, 42304907, 42304717, 42306050, 42312272, 42317834, 42321109, 42352245, 42352302, обладнаних бортами та фітинговими упорами для кріплення контейнерів, переданих в оперативне управління філії ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" згідно з розпорядженням АТ «Укрзалізниця» від 05.07.2022 № Ц-1/86/326-22, які прийняті на відповідальне зберігання та в управління з правом комерційного використання відповідно до рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 23.05.2022) при перевезенні контейнерів застосовується на рівні фактичної ставки плати за використання власних фітингових платформ Перевізникa
Скачайте архив, для ознакомления с таблицей порожнего пробега и с таблицей скоростью !