Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
| без ПДВ | ||||||||||||||||||
| № | Групи вагонів | Максимальна ставка, грн/добу | Фактична ставка 2024 рік по колії | |||||||||||||||
| з 01.01.2024 по 31.01.2024 | з 01.02.2024 по 31.12.2024 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||||
| З 01.05.2024 по 13.05.2024 | З 14.05.2024 по 31.05.2024 | в межах України | за межами України | в межах України | за межами України | |||||||||||||
| 1 | Обкотишовоз; цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 6200 | 450 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 750 | 950 | 800 | 600 | 800 | ||||
| 2 | Напіввагон; вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 4500 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1300 | 1150 | 1350 | 1450 | 1300 | 1150 | ||||
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 4100 | 900 | 750 | 600 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | ||||
| 4 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 4500 | 1500 | 900 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1550 | 1700 | 1900 | 2000 | 1900 | 1750 | ||||
| 5 | Цементовоз | 4900 | 850 | 650 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1350 | 1450 | ||||
| 6 | Мінераловоз | 4800 | 250 | 350 | 450 | 250 | 350 | 650 | 750 | 550 | 550 | 350 | 150 | 203 | ||||
| 7 | Зерновоз | 8000 | 1250 | 1350 | 1250 | 1100 | 1100 | 1600 | 1450 | 1250 | 1350 | 1150 | 1250 | 1350 | ||||
| 8 | Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 4300 | 1250 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | ||||
| 9 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969* | 4100 | 3600 | 3400 | 3500 | 3300 | 3400 | 3200 | 3300 | 3100 | 2900 | 2700 | 2800 | 45,6** | 2600 | 45,6** | ||
| 10 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 5100 | 6500 | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5100 | 5200 | 5300 | 5300 | 5400 | 5500 | 5500 | 45,6** | 5800 | 45,6** | |
| 11 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 6300 | 1100 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | 650 | 450 | 550 | 400 | 250 | 350 | ||||
| 12 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 5000 | 1700 | 1700 | 2000 | 2200 | 1400 | 1200 | 1000 | 1100 | 900 | 700 | 500 | 600 | ||||
| 13 | Цистерна колії | 5100 | 6500 | 5100 | 4800 | 4650 | 4750 | 4850 | 5150 | 5350 | 5450 | 5350 | 5550 | 4750 | 4600 | |||
| 14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 6800 | 1600 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1300 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | ||||
| 15 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 5300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 | ||||
| 16 | Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 | 6000 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 203 | ||||
| 17 | Платформа фітингова довжиною 40 футів | 4100 | 1750 | 1750 | 1750 | 1650 | 1750 | 1450 | 1550 | 1450 | 1300 | 1400 | 1500 | 1350 | 1200 | |||
| 18 | Платформа фітингова довжиною 60 футів | 4100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | ||||
| 19 | Платформа фітингова довжиною 80 футів | 4100 | 1350 | 1250 | 1050 | 850 | 950 | 1150 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 850 | 950 | ||||
| 20 | Платформа-лісовоз | 3900 | 1260 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1660 | 1810 | 1960 | 1860 | 1710 | 2160 | ||||
| 21 | Платформа контрейлерна | 5700 | 350 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 203 | ||||
| * розмір фактичної ставки плати за використання 26 власних універсальних платформ Перевізника (з нумерацією №№ 42248070, 42249870, 42250035, 42264556, 42264598, 42265637, 42265744, 42267666, 42267674, 42268938, 42270504, 42270777, 42270991, 42292110, 42293035, 42298075, 42303230, 42304592, 42304907, 42304717, 42306050, 42312272, 42317834, 42321109, 42352245, 42352302, обладнаних бортами та фітинговими упорами для кріплення контейнерів, переданих в оперативне управління філії ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" згідно з розпорядженням АТ «Укрзалізниця» від 05.07.2022 № Ц-1/86/326-22, які прийняті на відповідальне зберігання та в управління з правом комерційного використання відповідно до рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 23.05.2022) при перевезенні контейнерів застосовується на рівні фактичної ставки плати за використання власних фітингових платформ Перевізника | ||||||||||||||||||
| ** ставка наведена у шв.фр. за 1 вагоно-добу (без ПДВ) та перераховується у гривні по курсу Національного Банку України на день прийому вантажу до перевезення | ||||||||||||||||||
31.10.2024 Використання рефрижераторного рухомого складу № Найменування товарів, робіт, послуг Одиниця виміру Скоригована ціна відповідно до ІЦВ Дата введення Ціна за одиницю після коригування, грн. без ПДВ Ціна за одиницю після коригування, грн. з ПДВ 1 Використання вантажного вагону рефрижераторних секцій вагон/доба 01.12.2024 771,57 925,88 2 Використання службово-технічного вагону рефрижераторних секцій (з бригадою механіків Перевізника) вагон/доба 01.12.2024 10 716,03 12 859,24 3 Використання службово-технічного вагону рефрижераторних секцій (без бригад механіків Перевізника) вагон/доба 01.12.2024 1 816,63 2 179,96 4 Використання службово-технічного вагону рефрижераторних секцій (без обладнання та бригади механіків Перевізника) вагон/доба 01.12.2024 1 643,49 1 972,19Інформуємо щодо індексації цін на використання рефрижераторного рухомого складу, що вводяться в дію з 01.12.2024
| № | Група власних вагонів Перевізника | Максимальна ставка, грн/добу |
| з 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||
| 1 | Обкотишовоз; цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 6200 |
| 2 | Напіввагон; вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 4500 |
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 4100 |
| 4 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 4500 |
| 5 | Цементовоз | 4900 |
| 6 | Мінераловоз | 4800 |
| 7 | Зерновоз | 8000 |
| 8 | Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 4300 |
| 9 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 4100 |
| 10 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 6500 |
| 11 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 6300 |
| 12 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 5000 |
| 13 | Цистерна колії | 6500 |
| 14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 6800 |
| 15 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 5300 |
| 16 | Платформа фітингова довжиною 40 футів | 4100 |
| 17 | Платформа фітингова довжиною 60 футів | 4100 |
| 18 | Платформа фітингова довжиною 80 футів | 4100 |
| 19 | Платформа-лісовоз | 3900 |
| 20 | Платформа контрейлерна | 5700 |
| № | Група власних вагонів Перевізника | Кпп з 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | Обкотишовоз; цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 1,12 |
| 2 | Напіввагон; вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 0,85 |
| 3 | Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 1,32 |
| 4 | Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 0,99 |
| 5 | Цементовоз | 0,96 |
| 6 | Мінераловоз | 1,28 |
| 7 | Зерновоз | 1,06 |
| 8 | Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 1,01 |
| 9 | Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 | 0,50 |
| 10 | Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | 0,80 |
| 11 | Цистерна для перевезення зрідженого газу | 1,14 |
| 12 | Цистерна для перевезення харчових продуктів | 1,03 |
| 13 | Цистерна колії | 0,77 |
| 14 | Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960, вагони, що переобладнані для перевезення військової варти | 0,82 |
| 15 | Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 1 |
| 16 | Платформа фітингова | 0,45 |
| 17 | Платформа-лісовоз | 1,05 |
| 18 | Платформа контрейлерна | 1,50 |
| 19 | Вантажний вагон рефрижераторної секції | 0,85 |