28.01.2025
Інформуємо щодо індексації цін на виконання робіт (послуг) при оформленні документів контролю за переміщенням товарів (ДКПТ) територією України прохідним та внутрішнім транзитом з 01.03.2025
 
| Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях | ||||||
|  |  | |||||
| № | Найменування товарів, робіт, послуг | Одиниця виміру | Скоригована ціна відповідно до ІЦВ | |||
| Дата введення | Ціна за одиницю після коригування, грн. без ПДВ | Ціна за одиницю після коригування, грн. з ПДВ | ||||
| 1 | Ставка за оформлення одного основного аркуша ДКПТ (документу контролю за переміщенням товарів) при переміщенні прохідним транзитом | один основний аркуш ДКПТ | 01.03.2025 | 2 947,44 | 3 536,93 | |
| 2 | Ставка за оформлення одного додаткового аркуша до ДКПТ | один додатковий аркуш до ДКПТ | 01.03.2025 | 463,66 | 556,39 | |
| 3 | Ставка за оформлення одного ДКПТ при переміщенні внутрішнім транзитом | один ДКПТ | 01.03.2025 | 1 958,86 | 2 350,63 | |
 Загрузка...
Загрузка...

