Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
Зміни до Договору про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом
28.03.2025 оприлюднено нову редакцію Договору про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом, яка вводиться в дію з 01.04.2025, відповідно до п. 9.4.Договору.
Змінами в Договір затверджено з 01.04.2025 до 30.04.2025 (включно) фактичні ставки плати за використання власних вагонів Перевізника (Спл) у вантажному та порожньому рейсах по території України та за межами України (таблиця 1 Додатку 1-2 до Договору).
Ставки плат, коефіцієнти та умови платежів
Таблиця 1
Ставки плати за використання власних вагонів Перевізника (Спл) у вантажному та порожньому рейсах по території України та за межами України
| Група вагонів | Ціна за одиницю, грн за 1 вагоно-добу (без ПДВ) * | |
| з 01.04.2025 до 30.04.2025 включно | з 01.05.2025 | |
| Обкотишовоз; цементовоз, переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією, що починається на 969 | 600 | 6 200 |
| Напіввагон; вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998; хопер-напіввагон умовного типу 5982 | 1 100 | 4 500 |
| Думпкар, хопер-дозатор, хопер-дозатор умовних типів 302, 5302, 304, спеціалізовані вагони (СРС) з нумерацією на «1», які знаходяться в оперуванні ЦТЛ (вагон для проїзду бригад супроводження, думпкар, хопер-дозатор) | 800 | 4 100 |
| Вагон для перевезення технічної щепи умовного типу 5916 | 1 550 | 4 500 |
| Цементовоз | 1 100 | 4 900 |
| Мінераловоз | 203 | 4 800 |
| Зерновоз | 403 | 8 000 |
| Вагон для перевезення муки умовного типу 972 | 1 850 | 4 300 |
| Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 ** | 2 100 | 4 100 |
| Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 | - в межах України: 5 750 грн - за межами України: 50 шв.фр (перераховується у гривні по курсу Національного Банку України на день прийому вантажу до перевезення) | 6 500 |
| Цистерна для перевезення зрідженого газу | 403 | 6 300 |
| Цистерна для перевезення харчових продуктів | 338 | 5 000 |
| Цистерна колії | 5 000 | 6 500 |
| Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 | 600 | 6 800 |
| Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918 | 1 300 | 5 300 |
| Платформа фітингова довжиною 40 футів | 700 | 4 100 |
| Платформа фітингова довжиною 60 футів | 700 | 4 100 |
| Платформа фітингова довжиною 80 футів | 900 | 4 100 |
| Платформа-лісовоз | 1 660 | 3 900 |
| Платформа контрейлерна | 203 | 5 700 |
* – ставки плати за використання власних вагонів Перевізника планується переглядати щомісячно після 25-го числа.
** Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 – розмір фактичної ставки плати за використання 26 власних універсальних платформ Перевізника (з нумерацією №№ 42248070, 42249870, 42250035, 42264556, 42264598, 42265637, 42265744, 42267666, 42267674, 42268938, 42270504, 42270777, 42270991, 42292110, 42293035, 42298075, 42303230, 42304592, 42304907, 42304717, 42306050, 42312272, 42317834, 42321109, 42352245, 42352302, обладнаних бортами та фітинговими упорами для кріплення контейнерів, переданих в оперативне управління філії ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" згідно з розпорядженням АТ «Укрзалізниця» від 05.07.2022 № Ц-1/86/326-22, які прийняті на відповідальне зберігання та в управління з правом комерційного використання відповідно до рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 23.05.2022) при перевезенні контейнерів застосовується на рівні фактичної ставки плати за використання власних фітингових платформ Перевізника.